07 de Novembro – Ano XXV – N°208 – Jaboatão dos Guararapes
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 78 / 2015 – GP
O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a Lei orgânica do Município, a Lei 949/2013 e a Lei 430/2010, que cria cargos Públicos de provimento efetivo de Analista em Políticas Sociais e Econômicas I – Assistente Social, Analista em Políticas Sociais e Econômicas I – Psicólogo e Analista em Suporte à Gestão I – Informática;
CONSIDERANDO a Portaria n° 005/2015-GP de 15 de janeiro de 2015 e publicada no Diário Oficial em 17 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Edital n° 001/2015 do Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal, publicado no Diário Oficial n° 10 de 17 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Edital de Homologação do resultado final e classificação do Concurso Público n° 001/2015 – SEADGEP de 28 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial n° 138 de 28 de julho de 2015, que publica e homologa o resultado final do Concurso Público aberto pelo Edital n° 001/2015.
CONSIDERANDO a portaria 67/2015 GP, que nomeia 75(setenta e cinco) servidores, onde não foram ocupadas 07(sete) vagas.
RESOLVE:
I – NOMEAR as 07(sete) vagas remanescente da Portaria 67/2015 GP, para cargos efetivos de Analista em Políticas Sociais e Econômicas I – Assistente Social, Analista em Políticas Sociais e Econômicas I – Psicólogo e Analista em Suporte à Gestão I – Informática, os candidatos relacionados no anexo ÚNICO desta Portaria.
II – Publique-se e cumpra-se.
Jaboatão dos Guararapes, 04 de novembro de 2015.
ELIAS GOMES DA SILVA
PREFEITO
ANEXO ÚNICO
GRUPO OCUPACIONAL POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS
CARGO: ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ASSISTENTE SOCIAL
456 – 5.G.O. ANAL. POLÍTICAS SOC. E ECON. – ASSISTENTE SOCIAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Flavia Dos Santos Fernandes | 07786694 | 97.00 | 25 |
Wanessa Vilarim Botelho Jordão | 07732550 | 96.00 | 26 |
Jéssica Maria Rolim Vieira | 07786414 | 96.00 | 27 |
Priscila De Almeida Da Costa | 0770118148 | 95.70 | 28 |
CARGO: ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – PSICÓLOGO
457 – 5.G.O. ANAL. POLÍTICAS SOC. E ECON. – PSICÓLOGO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Fabianne Cavalcante Rocha | 0780113631 | 93.45 | 19 |
Jullyane Jocilene Souza Santos | 07885549 | 93.15 | 20 |
CARGO: ANALISTA EM SUPORTE À GESTÃO – INFORMÁTICA
463 – 6.G.O. ANAL. EM SUPORTE A GESTÃO – INFORMÁTICA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Luciano Roberto Da Silva Leal | 08550100 | 98.30 | 2 |
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 79 /2015
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, pelo artigo 41, § 4º da Constituição Federal e,
Considerando a Resolução SEE nº 001/2011, publicada em D.O nº 246 de 29/12/2011 e Portaria nº 204/2013-SEE publicada em D.O. nº 169 de 06/09/2013;
Considerando a CI nº 1866/2015-GAB/SEE, que trata dos resultados da Avaliação de Desempenho dos Professores em Estagio Probatório.
RESOLVE:
I – HOMOLOGA A ESTABILIDADE no cargo de Professor, dos servidores abaixo listados, após regular e satisfatório procedimento de avaliação, efetuada por comissão instituída para tal fim, de acordo com respectivas Classes e Níveis constantes na relação em anexo, retroagindo seus efeitos a partir das datas indicadas.
II – Publique-se e Cumpra-se
Jaboatão dos Guararapes/PE, 04 de novembro de 2015.
ELIAS GOMES DA SILVA
Prefeito
ANEXO DA PORTARIA Nº 79/2015
N° | MAT | NOME | PROF. | ADM | SITUAÇÃO | A PARTIR |
1 | 187534 | ALINE PEREIRA DA SILVA PAIVA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 01/02/2012 | APROVADO (A) | 30/07/2015 |
2 | 187208 | ANA KARLA DE ANDRADE SILVA GONCALVES | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 06/12/2011 | APROVADO (A) | 04/06/2015 |
3 | 187178 | BRUNA MIRELLE LINS DA SILVA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 05/12/2011 | APROVADO (A) | 05/07/2015 |
4 | 187321 | MARCILIA ELEUTERIA DA SILVA BRITO | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 07/12/2011 | APROVADO (A) | 03/08/2015 |
5 | 187160 | MARIA DE FATIMA VERA CRUZ | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 21/12/2011 | APROVADO (A) | 05/08/2015 |
6 | 186066 | MARIA ISABELA DE ANDRADE VERAS SOUZA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 19/09/2011 | APROVADO (A) | 02/05/2015 |
7 | 187615 | PAMELA SILVESTRE DE OLIVEIRA VIANA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 01/02/2012 | APROVADO (A) | 19/08/2015 |
8 | 188255 | REGEA MUNIZ DE FRANCA SARUBA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 01/02/2012 | APROVADO (A) | 13/08/2015 |
9 | 187348 | SARA SANTOS DE LIRA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 06/12/2011 | APROVADO (A) | 03/08/2015 |
10 | 186651 | VANCHERLINE SHEILE MARIA DA SILVA | PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A | 04/11/2011 | APROVADO (A) | 02/05/2015 |
11 | 189154 | AMANDA ROBERTA LIRA GALVAO | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 28/08/2012 | APROVADO (A) | 31/08/2015 |
12 | 189294 | CYNTHYA GUEDES PIMENTEL | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 09/08/2012 | APROVADO (A) | 18/08/2015 |
13 | 189251 | EDUARDO FERREIRA FELIX | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 01/08/2012 | APROVADO (A) | 05/08/2015 |
14 | 189138 | ELISA REGINA DAS CHAGAS ARAUJO CELESTINO | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 02/08/2012 | APROVADO (A) | 13/08/2015 |
15 | 187020 | ERIKA BAYER DE AZEVEDO PONTES | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 03/11/2011 | APROVADO (A) | 15/04/2015 |
16 | 188999 | ESTEPHANIA WALLESKA GOMES RODRIGUES | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 01/08/2012 | APROVADO (A) | 07/08/2015 |
17 | 189049 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 29/06/2012 | APROVADO (A) | 12/07/2015 |
18 | 188891 | JOSE JUAREZ FERREIRA MONTEIRO | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 01/08/2012 | APROVADO (A) | 22/08/2015 |
19 | 188468 | MYRELLA CAROLLYNA DE BARROS LIRA | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 01/02/2012 | APROVADO (A) | 02/10/2015 |
20 | 189219 | NANCI MARIA DE SOUZA | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 05/06/2012 | APROVADO (A) | 05/07/2015 |
21 | 188964 | VANUZA ALVES DE SANTANA | PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A | 26/06/2012 | APROVADO (A) | 26/06/2015 |
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 80 / 2015 – GP
O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a Lei orgânica do Município, a Lei 949/2013 e a Lei 430/2010, que cria cargos Públicos de provimento efetivo de Arquiteto I e Engenheiro I – Engenharia Civil;
CONSIDERANDO a Portaria n° 005/2015-GP de 15 de janeiro de 2015 e publicada no Diário Oficial em 17 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Edital n° 001/2015 do Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal, publicado no Diário Oficial n° 10 de 17 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Edital de Homologação do resultado final e classificação do Concurso Público n° 001/2015 – SEADGEP de 28 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial n° 138 de 28 de julho de 2015, que publica e homologa o resultado final do Concurso Público aberto pelo Edital n° 001/2015.
RESOLVE:
I – NOMEAR para cargos efetivos de Arquiteto I e Engenheiro I – Engenharia Civil, os candidatos relacionados no anexo ÚNICO desta Portaria.
II – Publique-se e cumpra-se.
Jaboatão dos Guararapes, 04 de novembro de 2015.
ELIAS GOMES DA SILVA
PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 81 /2015 – GP
O PREFEITO DO MUNICIPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a Lei orgânica do Município, a Lei 949/2013 e a Lei 430/2010, que cria cargos Públicos de provimento efetivo de Assistente em Saúde I – Atendente de Farmácia, Assistente em Saúde I – Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Saúde I – Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde I – Técnico em Laboratório, Analista em Saúde I – Assistente Social, Analista em Saúde I – Enfermeiro, Analista em Saúde I – Psicólogo, Analista em Saúde I – Terapeuta Ocupacional, Analista em Saúde I – Fonoaudiólogo, Analista em Saúde I – Odontólogo Buco-Maxilo-Facial, Analista em Saúde I – Odontólogo Endodontista, Analista em Saúde I – Odontólogo -Paciente Necessidades Especiais, Analista em Saúde I – Fisioterapeuta, Analista em Saúde I – Farmacêutico Bioquímico, Médico I – Clínico Geral, Médico I – Psiquiatria Adulto, Médico I – Gastroenterologista, Médico I – Angiologista, Médico I – Cardiologista, Médico I – Endocrinologista, Médico I – Geriatria, Médico I – Mastologista, Médico I – Neurologista, Médico I – Otorrino, Médico I – Reumatologista, Médico I – Urologista, Médico I – Ortopedista, Assistente em Saúde I – Auxiliar de Saúde Bucal Exclusivo ESF, Técnico em Saúde I – Técnico em Enfermagem Exclusivo ESF, Analista em Saúde I – Enfermeiro Exclusivo ESF, Analista em Saúde I – Cirurgião Dentista Exclusivo ESF e Médico I – Generalista Exclusivo ESF;
CONSIDERANDO a Portaria n° 005/2015-GP de 15 de janeiro de 2015 e publicada no Diário Oficial em 17 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Edital n° 001/2015 do Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal, publicado no Diário Oficial n° 10 de 17 de janeiro de 2015;
CONSIDERANDO o Edital de Homologação do resultado final e classificação do Concurso Público n° 001/2015 – SEADGEP de 28 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial n° 138 de 28 de julho de 2015, que publica e homologa o resultado final do Concurso Público aberto pelo Edital n° 001/2015.
RESOLVE:
I – NOMEAR para cargos efetivos de Assistente em Saúde I – Atendente de Farmácia, Assistente em Saúde I – Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Saúde I – Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde I – Técnico em Laboratório, Analista em Saúde I – Assistente Social, Analista em Saúde I – Enfermeiro, Analista em Saúde I – Psicólogo, Analista em Saúde I – Terapeuta Ocupacional, Analista em Saúde I – Fonoaudiólogo, Analista em Saúde I – Odontólogo Buco-Maxilo-Facial, Analista em Saúde I – Odontólogo Endodontista, Analista em Saúde I – Odontólogo-Paciente Necessidades Especiais, Analista em Saúde I – Fisioterapeuta, Analista em Saúde I – Farmacêutico Bioquímico, Médico I – Clínico Geral, Médico I – Psiquiatria Adulto, Médico I – Gastroenterologista, Médico I – Angiologista, Médico I – Cardiologista, Médico I – Endocrinologista, Médico I – Geriatria, Médico I – Mastologista, Médico I – Neurologista, Médico I – Otorrino, Médico I – Reumatologista, Médico I – Urologista, Médico I – Ortopedista, Assistente em Saúde I – Auxiliar de Saúde Bucal Exclusivo ESF, Técnico em Saúde I – Técnico em Enfermagem Exclusivo ESF, Analista em Saúde I – Enfermeiro Exclusivo ESF, Analista em Saúde I – Cirurgião Dentista Exclusivo ESF e Médico I – Generalista Exclusivo ESF, os candidatos relacionados no anexo ÚNICO desta Portaria.
II – Publique-se e cumpra-se.
Jaboatão dos Guararapes, 04 de novembro de 2015.
ELIAS GOMES DA SILVA
PREFEITO
ANEXO ÚNICO
GRUPO OCUPACINOAL SAÚDE
CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE – ATENDENTE DE FARMÁCIA
201 – 3.G.O. ASSISTENTE EM SAÚDE – ATENDENTE DE FARMÁCIA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Paloma Maria Barbosa De Azevedo | 0210106350 | 92.50 | 1 |
Luciano Olindino Da Silva | 02100156 | 90.00 | 2 |
Jean Fabio Lopes | 02196358 | 90.00 | 3 |
Manuela De Souza Calado | 02144709 | 87.50 | 4 |
Paulo Cezar Teixeira | 0210125947 | 87.50 | 5 |
Mônica Dos Santos Freitas Ferreira | 02121191 | 87.50 | 6 |
Juliana Dos Santos Couto Brito | 0210128394 | 85.00 | 7 |
Meryen Do Nascimento Santos | 02183350 | 85.00 | 8 |
Adelson José Da Silva Filho | 0210126507 | 85.00 | 9 |
Nádia Consuelo Aragão | 0210110049 | 82.50 | 10 |
Valquiria Barbosa | 02172639 | 82.50 | 11 |
Jorge Barbosa Rabelo Filho | 02118612 | 82.50 | 12 |
Maria Alice Pereira De Souza Leal | 02188229 | 82.50 | 13 |
Pedro Henrique Barros Da Costa | 02182862 | 82.50 | 14 |
201 – 3.G.O. ASSISTENTE EM SAÚDE – ATENDENTE DE FARMÁCIA (PCD) | |||||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Tipo de deficiência | Classificação Ampla | Classificação PCD |
Miriam Cavalcante De Albuquerque | 02107981 | 75.00 | FíSICA | 56 | 1 |
CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
202 – 3.G.O. ASSISTENTE EM SAÚDE – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Luciana Pimentel Lins | 0220112629 | 75.00 | 1 |
Idaiana Severino Da Silva | 02204110 | 70.00 | 2 |
Michelle Bruna De Santana | 02206482 | 70.00 | 3 |
CARGO: TÉCN. EM SAÚDE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
305 – 3.G.O. TÉCN. EM SAÚDE – TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Maria Solange De Andrade Lima Filha | 02302548 | 82.50 | 3 |
Lídia Tarciana Santos Da Paz | 0230119054 | 80.00 | 4 |
CARGO: TÉCN. EM SAÚDE – TÉCNICO EM LABORATÓRIO
307 – 3.G.O. TÉCN. EM SAÚDE – TÉCNICO EM LABORATÓRIO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Tiago Temudo Alves Batista | 02515290 | 87.50 | 1 |
Diogo Soares Silveira | 02501828 | 85.00 | 2 |
Ramonna Roberta Cruz Da Costa | 02568736 | 85.00 | 3 |
Gabriella Barbosa Tenorio | 0250120404 | 85.00 | 4 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL
410 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Ana Carolina Santos Da Silva | 02729834 | 92.40 | 3 |
Rosileide Barbosa De Lima | 02776424 | 90.00 | 4 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – ENFERMEIRO
413 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – ENFERMEIRO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Anailda Santana De Oliveira | 0300116984 | 97.40 | 5 |
Edna Crislaine Santos | 03014040 | 97.30 | 6 |
Ivson Darmiton Coutinho De Mendonça | 0300100848 | 96.20 | 7 |
Elisângela Furtado Coelho Gonçalves | 03077022 | 94.40 | 8 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – PSICÓLOGO
425 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – PSICÓLOGO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Sérgio Roberto Vieira Silva | 0420109950 | 102.56 | 3 |
Renata Ayanna Gomes Cahu | 04206382 | 101.95 | 4 |
Karla Roberta Rocha De Oliveira | 04277161 | 101.42 | 5 |
Maria Eduarda Dos Santos Barbosa | 04266526 | 100.88 | 6 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL
427 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Fabíola Santos Souza | 04470874 | 97.50 | 3 |
Andréia Carolina Santos De Lima | 04440149 | 94.00 | 4 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO
418 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Tâmara Cristina Da Cruz Fernandes | 03562060 | 105.20 | 1 |
Ludmilla Lima Vilas Boas | 0350105606 | 101.50 | 2 |
Yrlla Emanuella Freire De Souza | 03563680 | 96.70 | 3 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – ODONTÓLOGO/BUCO-MAXILO-FACIAL
420 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – ODONTÓLOGO/BUCO-MAXILO-FACIAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Emerson Filipe De Carvalho Nogueira | 03771791 | 98.30 | 1 |
Adriana Carla Barbosa Firmo | 03751558 | 94.50 | 2 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – ODONTÓLOGO/ENDODONTISTA
421 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – ODONTÓLOGO/ENDODONTISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Juliana Cristina Rodrigues Torreao | 0380111402 | 101.90 | 1 |
Mariluze Carneiro Bomfim Souza | 0380124549 | 99.20 | 2 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – ODONTÓLOGO/PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
424 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – ODONTÓLOGO/PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Rosário Maria Maciel Pessoa Redivivo | 0410105136 | 86.10 | 1 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – FISIOTERAPEUTA
417 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – FISIOTERAPEUTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Anne Michelle De Amorim Lima | 03478811 | 103.50 | 1 |
Emanuele Tabosa Da Costa | 0340127306 | 102.40 | 2 |
Rachel Domingos De Araújo Lemos | 03474520 | 101.80 | 3 |
CARGO: ANAL. EM SAÚDE – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
412 – 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Guilherme Oliveira Firmino | 02948872 | 110.30 | 1 |
Tatiana Maria Da Silva | 02990016 | 103.70 | 2 |
Gabriela De Moraes Rêgo Guedes | 02965621 | 102.70 | 3 |
Matheus Filgueira Bezerra | 02948461 | 100.05 | 4 |
CARGO: MÉDICO – CLÍNICO GERAL
431 – 3.G.O. MÉDICO – CLÍNICO GERAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Camila Silva Freitas | 04868563 | 102.50 | 102.50 |
Glauber Barbosa De Carvalho | 04890579 | 100.90 | 100.90 |
Fernanda Dos Passos E Silva Leite | 04872551 | 100.00 | 100.00 |
Vanessa De Souza Coutinho | 0480115248 | 99.30 | 99.30 |
CARGO: MÉDICO – PSIQUIATRIA ADULTO
442 – 3.G.O. MÉDICO – PSIQUIATRIA ADULTO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Pedro Cerqueira Russo | 0590101905 | 68.30 | 3 |
CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGISTA
434 – 3.G.O. MÉDICO – GASTROENTEROLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Ana Beatriz Da Silva Sacerdote | 05163901 | 98.20 | 1 |
CARGO: MÉDICO – ANGIOLOGISTA
429 – 3.G.O. MÉDICO – ANGIOLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Thais Lisboa Maciel Pincovsky | 0460115338 | 83.80 | 1 |
CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGISTA
430 – 3.G.O. MÉDICO – CARDIOLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Rafael Alessandro Ferreira Gomes | 04786026 | 82.74 | 1 |
Rafael Jose Coelho Maia | 04767929 | 79.89 | 2 |
Paola Lira De Paula | 04797289 | 78.75 | 3 |
Mardson De Araújo Medeiros | 0470118703 | 77.80 | 4 |
CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA
433 – 3.G.O. MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Marcos Oliveira Pires De Almeida | 0500116277 | 104.90 | 1 |
Amanda Giselly Aleixo De Melo | 05003902 | 104.00 | 2 |
CARGO: MÉDICO – GERIATRIA
435 – 3.G.O. MÉDICO – GERIATRIA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Ivan Batista Barros | 05239206 | 94.90 | 1 |
CARGO: MÉDICO – MASTOLOGISTA
438 – 3.G.O. MÉDICO – MASTOLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Karla Fernandes Dourado | 0550102269 | 83.80 | 1 |
Sarah Campos Valença | 05505852 | 78.70 | 2 |
Carolina De Souza Vasconcelos | 05522359 | 78.20 | 3 |
CARGO: MÉDICO – NEUROLOGISTA
439 – 3.G.O. MÉDICO – NEUROLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Túlio Alves Dias | 05647298 | 89.30 | 1 |
Daiana Rosa Pinto Fonseca | 0560125396 | 88.95 | 2 |
Fábio José Lima Oliveira | 05677505 | 87.30 | 3 |
Rafael De Souza Andrade | 05663552 | 86.60 | 4 |
CARGO: MÉDICO – OTORRINO
441 – 3.G.O. MÉDICO – OTORRINO | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Tiago Teixeira Moraes | 05876642 | 106.20 | 1 |
Julio Antonio De Abreu Freire Peixoto | 0580112437 | 94.80 | 2 |
Tandra Cecilia Lopes Pereira De Souza Oliveira | 05875587 | 94.30 | 3 |
CARGO: MÉDICO – REUMATOLOGISTA
444 – 3.G.O. MÉDICO – REUMATOLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Juliana Maria De Freitas Trindade Costa | 06173852 | 92.80 | 1 |
CARGO: MÉDICO – UROLOGISTA
445 – 3.G.O. MÉDICO – UROLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Denis Waked De Brito | 06213387 | 102.50 | 1 |
Benhur Rosendo Gomes De Lima | 06274580 | 95.50 | 2 |
Rodolfo Brilhante De Farias | 06274719 | 95.30 | 3 |
CARGO: MÉDICO – ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA
440 – 3.G.O. MÉDICO – ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Marcos Pablo Alencar Da Cunha Cavalcanti | 05758641 | 83.25 | 1 |
Thiago Allouchie Perruci | 05704380 | 81.75 | 2 |
Marcos Artur Pereira De Carvalho Queiroz | 05748663 | 81.50 | 3 |
Ricardo Dos Santos Ferreira | 0570124003 | 79.80 | 4 |
SUB-GRUPO OCUPACIONAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CARGO: ASS. EM SAÚDE – AUXILIAR SAÚDE BUCAL EXCLUSIVO ESF
203 – 4.SUB.G.O. ASS. EM SAÚDE – AUXILIAR SAÚDE BUCAL EXCLUSIVO ESF | |||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla |
Anaila Do Nascimento Silva | 06315640 | 62.50 | 29 |
Toni Avelino Da Silva | 06332600 | 62.50 | 30 |
Suzana Lira De Souza | 06308692 | 62.50 | 31 |
Ana Luiza Albuquerque De Carvalho | 06375481 | 62.50 | 32 |
Élgita Guedes Silva | 06373151 | 62.50 | 33 |
Deborah Dos Santos Nery | 06302465 | 62.50 | 34 |
Maria Betania Da Silva | 06313618 | 62.50 | 35 |
Ana Carolina Silva De Oliveira | 06358527 | 62.50 | 36 |
Rosana Maria De Araujo | 06359970 | 60.00 | 37 |
Jakellyne Rodrigues Da Silva | 0630124097 | 60.00 | 38 |
Edileuza Maria Da Silva | 06376998 | 60.00 | 39 |
Simone Pereira Brito | 06326119 | 60.00 | 40 |
Steffany Soares Da Silva | 06303976 | 60.00 | 41 |
Herbert Raphael Da Silva | 06394556 | 60.00 | 42 |
André Luiz Barros Silva | 0630125428 | 60.00 | 43 |
Michelle Bruna De Santana | 06335631 | 60.00 | 44 |
Daniela Claudia Da Rocha Soares | 0630125395 | 60.00 | 45 |
Onildo Alves Celestino Jr | 06382924 | 60.00 | 46 |
Edimar Gomes Do Nascimento | 06323729 | 60.00 | 47 |
Juliana Ferreira Duarte De Santana | 06389142 | 60.00 | 48 |
Danilo Souza De Arruda | 06322137 | 60.00 | 49 |
Daniele Lima De Macêdo | 06388554 | 60.00 | 50 |
Valéria De Santana Pereira | 06306203 | 60.00 | 51 |
Adriana Alves Duarte Da Silva | 06349286 | 57.50 | 52 |
Daniele Patricia Monteiro Da Silva | 06312788 | 57.50 | 53 |
Julianny Ramos Oliveira | 06382460 | 57.50 | 54 |
Gisely Da Silva Alves De Oliveira | 06309746 | 57.50 | 55 |
Grace Monica Irineu De Oliveira | 06351708 | 57.50 | 56 |
Tatiana Patricia Severiano Pacheco | 06314421 | 57.50 | 57 |
Katia Regina Da Silva | 06340586 | 57.50 | 58 |
Evanice Pereira Virginio De Oliveira | 06381277 | 57.50 | 59 |
Wolgran Julio Gonçalves | 0630118500 | 57.50 | 60 |
Ricardo Lopes Da Silva | 06374692 | 57.50 | 61 |
Lilian Da Silva Ferreira | 06318708 | 57.50 | 62 |
Évora Damares Marques Xavier Silva | 06396134 | 57.50 | 63 |
Pâmella Grasiela De Holanda | 06357848 | 57.50 | 64 |
CARGO: TÉCN. EM SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM EXCLUSIVO ESF
309 – 4.SUB.G.O. TÉCN. EM SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM EXCLUSIVO ESF | ||||||||
NOME | INSCRIÇÃO | NOTA FINAL | Classificação Ampla | |||||
Evandra Milena Silva De Andrade | 06448368 | 80.00 | 27 | |||||
Gilmara Gusmao Prado | 06406294 | 80.00 | 28 | |||||
Girleide Batista Bezerra | 0640128295 | 80.00 | 29 | |||||
Natali Da Silva Ramos | 06422230 | 80.00 | 30 | |||||
Lorena Maciel Paulino Da Silva | 06469845 | 80.00 | 31 | |||||
Luana Da Costa Machado | 06423101 | 80.00 | 32 | |||||
Uyara Milca Araujo Silva | 06437801 | 80.00 | 33 | |||||
Valdeluce Freitas De Araujo Silva | 06454381 | 80.00 | 34 | |||||
Jonatas De Souza Silva | 06462499 | 80.00 | 35 | |||||
Itala Kely Pereira De Souza Alves | 06402684 | 80.00 | 36 | |||||
Marizângela Dos Santos Simões | 06465752 | 80.00 | 37 | |||||
Vanessa Da Silva Pereira | 0640101403 | 77.50 | 38 | |||||
Luzivania Maria Lopes De Melo Loreto | 0640126595 | 77.50 | 39 | |||||
Roselita Cosmo De Souza Morais | 06495518 | 77.50 | 40 | |||||
Diana Rodrigues Bezerra | 06496867 | 77.50 | 41 | |||||
Ana Davila Ferreira Da Silva | 06451631 | 77.50 | 42 | |||||
Alcione Cabral Da Silva | 06478104 | 77.50 | 43 | |||||
