26 de Janeiro de 2016 – Ano XXVI – N°015 – Jaboatão dos Guararapes
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMAIS SECRETARIAS E ENTIDADES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2015 – Comissão de Licitação Para Atendimento às Demais Secretarias e Entidades – CLDSE. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. Valor máximo aceitável R$ 64.772,95 (Sessenta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo para o LOTE 01: R$ 381,90 (Trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos); R$ 11.353,36 (Onze mil, trezentos e cinqüenta e três reais e trinta e seis centavos); R$ 1.164,60 (Um mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos); LOTE 04: R$ 19.964,43 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos); LOTE 05: R$ 1.500,60 (Um mil e quinhentos reais e sessenta centavos); LOTE 06: R$ 19.880,00 (Dezenove mil, oitocentos e oitenta reais); LOTE 07: R$ 2.007,25 (Dois mil, sete reais e vinte e cinco centavos); LOTE 08: R$ 8.520,81 (Oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e um centavos). Após o processamento do Pregão, comunica-se sua homologação e adjudicação de seus objetos da seguinte maneira: O S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 05.372.103/0001-04, situada na Av. Angra dos Reis, nº 105, Andar 1, CEP: 51.340-590, Cohab, Recife/PE, que ofertou para os LOTES 01, 02, 04, 05, 07 e 08 os valores de R$ 381,90 (Trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos); R$ 11.352,00 (Onze mil, trezentos e cinqüenta e dois reais); R$ 19.964,00 (Dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais); R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais); R$ 1.970,00 (Um mil, novecentos e setenta reais); R$ 8.516,00 (Oito mil, quinhentos e dezesseis reais), respectivamente; SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº11.400.815/0001-84, situada na Rua Tuiuti, nº1240, Conj 01, CEP: 03.081-012, Tatuapé, São Paulo/SP, que ofertou para o LOTE 03 o valor de R$ 1.152,00 (Um mil, cento e cinqüenta e dois reais); BRASIDAS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 20.483.193/0001-96, situada na Rua Adolfo Wruck, nº65, CEP: 89.031-410, Asilo, Blumenau/SC, que ofertou para oLOTE 06 o valor de R$ 19.299,70 (Dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente na sede da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Administração à Rua Almirante Dias Fernandes, nº 271, Prazeres – Jaboatão dos Guararapes –PE, no horário das 08:00h às 13:00h, de segunda à sexta-feira.
Jaboatão dos Guararapes, 20 de Janeiro de 2016
Marise Cavalcanti de Melo
Pregoeira
Reginaldo Guimarães Filho
Secretário Executivo do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO – SEMOB
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
(Licitação com Lotes de destinação exclusiva á participação de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendor Individual – MEI e Lotes comreserva de cota de até 25% para Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendor Individual – MEI)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2016 – Comissão de Licitação para Atendimento à Secretaria de Políticas Sociais Integradas. Objeto Natureza: Compra. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES, PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS OBRAS COMUNITÁRIAS, EXECUTADAS EM MUTIRÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA COMUNIDADE QUE FAZ DA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. Valor máximo aceitável R$3.000.031,10 (três milhões, trinta e um reais e dez centavos), sendo para o LOTE 01: R$2.250.062,67 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e LOTE 02: R$ 749.968,43 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 12/02/2016 às 10:00hs. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/02/2016 às 10:15hs. INÍCIO DA DISPUTA: 12/02/2016 às 11:30hs. O Edital na íntegral poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br (BANCO DO BRASIL). Código: 617050 Outras informações: pregaoeletronico.pjg@gmail.com, fone/fax: (81) 3378-9187, segunda à sexta-feira das 8h às 13h. Jaboatão dos Guararapes, 25 de Janeiro de 2016. Marise Cavalcanti de Melo – Pregoeira.
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
RESULTADO PARCIAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA EDITAL N.º 001/2016 SEEL/SEADGEP
|
|||
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
JABOATÃO DOS GUARARAPES – 2016
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
|
|||
PONTUAÇÃO GERAL DOS APROVADOS / CLASSIFICADOS, CADASTRO DE RESERVA E DESCLASSIFICADOS
|
|||
1. COORDENADOR GERAL | |||
NOME | CPF | ORDEM | Arg.Class. |
APROVADOS OCUPAM VAGAS | |||
PAULA BRASIL VIEIRA DAS SILVA RODRIGUES SOUZA | 2389779433 | 1° | 70 |
CADASTRO DE RESERVA | |||
FLÁVIO SOUZA DE LIMA | 73530735434 | 2° | 50 |
ELAINE LAURENTINO DA ROCHA | 4139249471 | 3° | 40 |
DESCLASSIFICADOS | |||
ANA HERMINIA MACHADO DE OLIVEIRA | 4982016437 | – | – |
EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | 48868973472 | – | – |
FELIPE ALVES ROBERTO | 8442326456 | – | – |
HUGO DANIEL TORRES DO NASCIMENTO | 2729011480 | – | – |
LAIS BARBOSA LIMA | 7329615480 | – | – |
MARIA GORETTI SPINELLI MONTENEGRO | 35155000491 | – | – |
PEDRO RICARDO LEITE SOUZA | 37510339472 | – | – |
TACIANE SILVA KROL | 5095893401 | – | – |
2. COORDENADOR PEDAGÓGICO | |||
NOME | CPF | ORDEM | Arg.Class. |
APROVADOS OCUPAM VAGAS | |||
PAULA ROBERTA PASCHOAL BOULITREAU | 7373033440 | 1° | 80 |
CADASTRO DE RESERVA | |||
LUCIANA TORRES DE AGUIAR PEREIRA | 216454425 | 2° | 65 |
REINALDO ZEFERINO GALVÃO DE MELO | 90682173800 | 3° | 60 |
GRACIANE COSTA GOMES DOS SANTOS | 06343612450 | 4º | 50 |
JESSICA PATRICIA BARBOSA DE AZEVEDO | 6266937484 | 5º | 45 |
DESCLASSIFICADOS | |||
CHRISTIANI LIRA DE ARAUJO | 77194667487 | – | – |
CLÁUDIA MAGALHÃES RODRIGUES DOS SANTOS | 31609864468 | – | – |
CLAUDIA PATRICIA CARNEIRO GUIMARÃES | 2656432448 | – | – |
DJANE DOMINGOS DE LIMA | 2710163454 | – | – |
EDVAN BRAGA MIRANDA | 5991522499 | – | – |
ELDERSON DA SILVA GUEDES | 10138534403 | – | – |
ELIETE ALVES DE MOURA | 3605444440 | – | – |
FELIPE CAVALCANTI DE MOURA | 9240751475 | – | – |
FLÁVIO PESSOA DE ALBUQUERQUE MOURA | 3624472410 | – | – |
GENILDO ARRUDA DA SILVA | 8885294499 | – | – |
GLAYDES SIMONE BARROS RAGO GUIRRA | 13055102835 | – | – |
IVANIZE RODRIGUES DOS SANTOS | 99027828415 | – | – |
JANAINA MATIAS BEZERRA | 3590963794 | – | – |
JOSE ANTONIO DA SILVA | 10045726469 | – | – |
MARIA DO SOCORRO MOURA DA SILVA | 42678277372 | – | – |
PATRICIA MOREIRA ALEXANDRE DA SILVA | 7625428451 | – | – |
PAULO FERNANDO BARATA DE MORAIS FILHO | 4893877488 | – | – |
RAMON VINICIUS SILVA PESSOA | 10179425447 | – | – |
THAMIRIS IZIDORO DA SILVA | 11357799454 | – | – |
VIVIANE REZENDE ALVES | 1370379455 | – | – |
WESSULLA SUZANA BEZERRA RIBEIRO | 2949163424 | – | – |
3. COORDENADOR DE NÚCLEO | |||
NOME | CPF | ORDEM | Arg.Class. |
APROVADOS OCUPAM VAGAS | |||
KARINE BARRETO MARQUES DA SILVA | 09335392405 | 1° | 90 |
CADASTRO DE RESERVA | |||
MARINA ROBERTA DE OLIVEIRA | 05164315440 | 2° | 80 |
MARIA JOSIANE CORREIA DA SILVA | 08766530776 | 3° | 75 |
KESIANAYANE ALVES PIMENTEL | 06573855493 | 4° | 70 |
DIOGO NASCIMENTO DE SOUZA LINS | 08350920467 | 5° | 70 |
CLAUDIO ROBERTO SALES DA MOTA | 69777365420 | 6° | 65 |
ELISIO MIRANDA DA SILVA | 28400305434 | 7° | 65 |
KARINA FELIX DE AQUINO | 06620141463 | 8° | 60 |
IZABELA VIEIRA LINS DOS SANTOS | 09946516438 | 9° | 60 |
MARISA MOREIRA BRAGA | 09832961467 | 10° | 60 |
LUZINEIDE ALEXENDRE DE SOUZA | 96358815415 | 11° | 55 |
JULIANA SANTOS DE PAULA | 09738811430 | 12° | 50 |
FERNANDO LUIZ SPOSITO CRUZ | 14255677468 | 13° | 50 |
JACKLINE SILVA DE AZEVEDO | 03934427480 | 14° | 45 |
LEANDRO BARBOSA DA SILVA | 06828379462 | 15° | 45 |
OCTACILIA ROBERTO | 04108360605 | 16° | 45 |
MARCIO ADRIANO RODRIGUES | 02595568400 | 17° | 45 |
CESAR AUGUSTO HERMINIO DE CASTRO | 08738337401 | 18° | 40 |
REGIANE SANTOS BEZERRA | 06652232421 | 19° | 40 |
CLEOBIO PEREIRA BASTOS | 04066853471 | 20° | 40 |
CRISTIANE LIVRAMENTO DOS SANTOS | 81716958415 | 21° | 40 |
ELAISE JULIANA SANTANA FERREIRA | 09228376430 | 22° | 40 |
LUCAS RICARDO DINIZ DA SILVA | 10749629401 | 23° | 35 |
THIAGO JOSÉ DE SANTANA | 06085160402 | 24° | 35 |
NATHALIA BARROS DOS REIS SOUSA | 05515712412 | 25° | 35 |
ADILA LINS DA SILVA | 06413120401 | 26° | 35 |
BRUNNO HEINRIK DE LIMA AMARAL | 8036847469 | 27° | 35 |
LEONARDO JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA | 2164863437 | 28° | 35 |
NATÁLIA DOS SANTOS PEREIRA | 09718949496 | 29° | 35 |
RAFAELLE DE ARAUJO LIMA E BRITO | 09674790454 | 30° | 35 |
ROSANGELA MARIA BARATA DA SILVA | 50988859491 | 31° | 30 |
FELIPE SOARES DE LIMA | 05161332417 | 32° | 30 |
JOSIANA MARIA DA SILVA | 05000253477 | 33º | 30 |
CARLOS EDUARDO SAMPAIO DE HOLANDA CAVALCANTI | 09265075406 | 34º | 30 |
FABIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | 46256679415 | 35º | 30 |
MARIA RAFAELA LIMA MACHADO | 09702192455 | 36º | 30 |
EDVAN BRAGA MIRANDA | 05991522499 | 37º | 30 |
MARIA DO CARMO CAVALCANTI PADILHA DE MELO | 06302376467 | 38º | 30 |
CAROLINE ENGRACIA DA SILVA | 10458213497 | 39º | 25 |
RAYSA CATARINA CAVALCANTE FIGUEREDO DO MONTE | 08103173460 | 40º | 25 |
EMMANUEL ANDRADE DE LIMA | 03814144422 | 41º | 20 |
DESCLASSIFICADOS | |||
ALDEMIR MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | 4871238407 | – | – |
ADILSON PORTELA SOUTO JUNIOR | 6048683405 | – | – |
ALESSANDRO SPENCER DE SOUZA HOLANDA | 8232980435 | – | – |
ALLAN CARNEIRO GOMES | 2914491409 | – | – |
ANDRÉ CARVALHO DE ALBUQUERQUE | 9710271458 | – | – |
ANDRÉ RICARDO CASTRO ALVES ALMEIDA | 5318101437 | – | – |
ANGELO DE ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS | 5508180494 | – | – |
ARACHELLY DE SOUZA BARBOSA | 1439624429 | – | – |
CÁIO DA SILVA DANTAS RIBEIRO | 9791901422 | – | – |
CARLA PATRICIA DE CARVALHO MARTINS | 3474196405 | – | – |
DIOGENES SAMPAIO DA SILVA | 6137603440 | – | – |
DOUGLAS JORGE DE OLIVEIRA | 9082558459 | – | – |
DRIELLY EMELLYN DE OLIVEIRA COSTA | 7086613436 | – | – |
EDMO SOARES DA SILVA FILHO | 4332173406 | – | – |
EDUARDO FERNANDO CABRERA ROSELL | 1268586404 | – | – |
EDUARDO MACIEL TAVARES JÚNIOR | 99833719449 | – | – |
ELAINE VICENTE DE ANDRADE | 7187959460 | – | – |
ELIZABETH GLEYCE SOUSA DE ARAÚJO | 9930307427 | – | – |
ERICA MARIA DO NASCIMENTO | 8776716481 | – | – |
ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | 7019246400 | – | – |
FELLIPE DE LIMA XAVIER | 9713451473 | – | – |
FRANCISCO PEDRO FLORENTINO NETO | 5485893481 | – | – |
GESSYCA MARIA BARBOSA DA SILVA | 8683151417 | – | – |
GLEICE ALVES DA COSTA | 8008623411 | – | – |
GUSTAVO COSTA DA SILVA | 65147499415 | – | – |
HUGO ADRIANO RAMALHO DE SOUZA | 83026088404 | – | – |
HUMBERTO FERNANDES PAIXÃO DE LIMA | 5316914465 | – | – |
ITALO MARTIM MUNIZ CAVALCANTE | 10313463417 | – | – |
ITHAMIRIS LINS DE OLIVEIRA | 6684252452 | – | – |
IVAN PORFIRIO DE SOUSA JUNIOR | 3169262483 | – | – |
JEFERSON FRANCISCO DA SILVA | 6684412409 | – | – |
JESSICA SILVIA SANTOS DE PAULA | 8096579452 | – | – |
JOÃO PAULO GOMES DE ANDRADE BARBOSA | 7395411455 | – | – |
JOSE PEDRO DA SILVA | 98773054453 | – | – |
JOSÉ WALDECY DA SILVA JÚNIOR | 2323687409 | – | – |
JOSEILDA MARIA DA SILVA | 3449022423 | – | – |
LOUIS CARLOS BARRTO LINS | 4616761418 | – | – |
LUCÉLIA CÍNTIA CARDOSO FELICIANO | 9689537431 | – | – |
LUIS ROBERTO GOMES DA SILVA | 8434752425 | – | – |
MARCILIO JOSÉ TORRES DA SILVA | 7395006437 | – | – |
MARCÍLIO MARTINS DA SILVA | 5156410499 | – | – |
MARIA CRISTINA LAROCERIE RODORIGUES DE LIMA | 4963357402 | – | – |
MARIA JOSE DE LIMA | 86971816404 | – | – |
MICAELLA DE SOUSA MATA | 9487900403 | – | – |
MONIQUE COSTA | 5798289486 | – | – |
NICOLLY KARINE RODRIGUES SOUZA DA SILVA | 8275095450 | – | – |
OSEIAS TAVARES DE OLIVEIRA | 3889430414 | – | – |
PAULO SOUSA SOARES JUNIOR | 9705838429 | – | – |
PRISCILA MARIA CARNEIRO DA SILVA | 8288304443 | – | – |
RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA LIMA | 10656045485 | – | – |
REBECA BARROS DE SOUZA SANTOS | 9731276432 | – | – |
RENATA DE BARROS ALCANTARA | 5596961400 | – | – |
RENATO HENRIQUE VIEGAS DE SOUZA | 9801077417 | – | – |
SANDELY LINE ANDRADE SILVA | 8206013490 | – | – |
SANDRA ROBERTA DE LEMOS SOUZA | 50249754487 | – | – |
SERGIO ROBERTO MARINHO | 37573411472 | – | – |
SIDNEY DE PAULA SILVA BARROS | 9675572400 | – | – |
THULLIO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | 10045703418 | – | – |
TIAGO CESAR DA SILVA | 5692445441 | – | – |
VALMIR JOSÉ DA SILVA | 5875860448 | – | – |
VERÔNICA ALVARES DE MIRANDA | 2528220480 | – | – |
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RESOLUÇÃO Nº 001/2016
O Pleno do Conselho Municipal de Cultura do Jaboatão dos Guararapes, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal 204/03, em reunião ordinária do dia 14 de janeiro 2016, na sede do Conselho sito à Rua Rosângela C. Cunha Wanderlei, 149 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes – PE.
Considerando a Resolução nº 03/2015 do CMC que criou a Comissão para Elaborar o Projeto de Lei que cria o Sistema Municipal de Cultura, publicada no Diário Oficial nº 73 de 23/04/2015.
Considerando a necessidade de criar um Grupo de Trabalho para auxiliar a comissão do Sistema Municipal de Cultura do Conselho de Cultura.
R E S O L V E:
Art.1º – Criar o Grupo de Trabalho para Elaborar e Coordenar o Plano Municipal de Cultura.
Art. 2º – Nomear: Elinildo Marinho de Lina, Maraçane de França Amorim, Lorena Gomes Raia e Rafaella Polliana Rafael da Silva, membros do Grupo de Trabalho para Elaborar e Coordenar o Plano Municipal de Cultura.
Art.3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Jaboatão dos Guararapes 15 de janeiro de 2016
Maraçane de França Amorim
Vice-Presidente
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO Nº 001
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboatão dos Guararapes – PE, no ato de sua competência e uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8069/90 e Lei Municipal nº 1038/14, por demanda da Comissão Eleitoral, constituída pela Resolução nº 30/2015
Considerando análise dos recursos interpostos pelos pré-candidatos ao cargo de conselheiro tutelar.
Resolve:
Publicar a listagem oficial das inscrições homologadas ao cargo de conselheiro tutelar do município do Jaboatão dos Guararapes.
Listagem:
Jaboatão dos Guararapes, 25 de janeiro de 2016.
Maruska Matos Barbosa de Lima Ana Selma Santos
Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Presidente da Comissão Eleitoral
Direitos da Criança e do Adolescente- CDDCA/JG