28 de Janeiro de 2016 – Ano XXVI – N°017 – Jaboatão dos Guararapes
[wp_objects_pdf]
SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL
O Secretário Executivo de Meio Ambiente e Gestão Urbana do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso de suas atribuições: CONSIDERANDO a observância de erro procedimental acometido no âmbito do Processo Licitatório n°. 028/2015, Concorrência n°. 011/2015, que tem com o objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA, PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO, RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRAMÉTRICA E ESTRUTURAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS – PMAT/BNDES.CONSIDERANDO que a citada falha procedimental, detectada pela Comissão responsável pelo julgamento das Propostas Técnicas, teve origem quando da avaliação dessas propostas, implicando na atribuição de notas técnicas não correspondentes ao acervo e as proposições apresentadas pelas licitantes, consoante historiado no parecer emitido pela referida comissão;CONSIDERANDO que a Comissão Técnica, revendo os seus atos, procedeu com uma nova análise geral das propostas, não se limitando apenas aos pontos levantados em sede de recurso administrativo, mas também com a correção de notas erroneamente conferidas, culminando na atribuição de novas notas aos participantes;CONSIDERANDO que, frente à situação exposta, a anulação parcial do processo, a partir do momento do julgamento da fase de classificação técnica, se mostra como medida juridicamente mais apropriada para o saneamento do processo licitatório, sem prejudicar o direito dos concorrentes. CONSIDERANDO a previsão legal ínsita no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
RESOLVE:
I – Decretar a nulidade parcial do Processo Licitatório n°. 028/2015, Concorrência n°. 011/2015 – CINFRA, com a declaração de invalidade dos atos cometidos a partir do julgamento da fase de classificação técnica.
II – Outorgar o prazo de recurso contra a presente decisão, na forma do art. 109, I c/c art. 49, § 3º da Lei Federal n. 8.666/93.
III – Determinar que seja publicado o novo resultado de julgamento das propostas técnicas, para que, de forma concomitante, seja reaberto o prazo de interposição de recursos.
Jaboatão dos Guararapes, 21 de janeiro de 2016
CARLOS SAMPAIO Secretário Executivo de Pavimentação
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 028/2015 CONCORRÊNCIA Nº. 011/2015. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA, PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO, RESTITUIÇÃO ESTEREOFOTOGRAMÉTRICA E ESTRUTURAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS – PMAT/BNDES. A Comissão informa nos termos do Relatório de Julgamento anexo aos autos, o resultado proferido na fase de julgamento da proposta técnica. Empresas Classificadas:1) ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A, com nota atribuída de 93,437 (Noventa e três vírgula quatrocentos e trinta e sete) pontos; 2) CONSÓRCIO HIPARC-CTAGEO, com nota atribuída de 85,750 (oitenta e cinco vírgula setecentos e cinquenta pontos); 3) ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A, com nota atribuída de 82,123 (oitenta e dois vírgula cento e vinte três) pontos; 4) TOPOCART TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA, com nota atribuída de 66,875 (sessenta e seis vírgula oitocentos e setenta e cinco) pontos. Empresa Desclassificada: FOTOTERRA ATIVIDADES DE AEROLEVANTAMENTOS LTDA, com nota atribuída de 50,00 (cinquenta) pontos. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, com vista aos autos na sala da Comissão de Licitação. Caso não haja interposição de recurso, fica desde já designada a data de 12/02/2016 às 09h00min para abertura da Proposta financeira.
Jaboatão dos Guararapes, 27 de Janeiro de 2016
Carla Cunha Presidente. |
JABOATÃO PREV
PORTARIA Nº 011, de 27 de janeiro de 2016.
A Gerente de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE:
Conceder aposentadoria especial do magistério a SEVERINA DE BRITO SILVA, no cargo de Professor 1, Classe III, Nível 6, Referência L, matrícula n° 12590-3, lotada na Secretaria Executiva de Educação, nos termos do art. 6º, incisos I a IV, da EC n° 41/03.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUCIA AMAIR LESSA DE AZEVEDO ROCHA
Gerente de Previdência e Atuária (em exercício)
REINALDO TRAJANO CORDEIRO JÚNIOR
Presidente
PORTARIA Nº 012, de 27 de janeiro de 2016.
A Gerente de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE:
Conceder aposentadoria especial do magistério a ROSANGELA MARIA ALVES BARRETO, no cargo de Professor 1, Classe III, Nível 6, Referência L, matrícula n° 12741-8, lotada na Secretaria Executiva de Educação, nos termos do art. 6º, incisos I a IV, da EC n° 41/03.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUCIA AMAIR LESSA DE AZEVEDO ROCHA
Gerente de Previdência e Atuária (em exercício)
REINALDO TRAJANO CORDEIRO JÚNIOR
Presidente
PORTARIA Nº 013, de 27 de janeiro de 2016.
A Gerente de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE:
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a MARIA DE FATIMA DA SILVA, no cargo de Agente em Administração Escolar, Classe I, Nível J, matrícula n° 08665-7, lotada na Secretaria Executiva de Educação, nos termos do art. 3º, incisos I a III e Parágrafo Único da EC n° 47/05.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUCIA AMAIR LESSA DE AZEVEDO ROCHA
Gerente de Previdência e Atuária (em exercício)
REINALDO TRAJANO CORDEIRO JÚNIOR
Presidente
PORTARIA Nº 014, de 27 de janeiro de 2016.
A Gerente de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE:
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a JANE DOS SANTOS ALVES, no cargo de Assistente de Suporte à Gestão Classe I, Padrão de Vencimento 3, matrícula n° 12183-5, lotada na Secretaria Executiva da Receita, nos termos do art. 3º, incisos I a III e Parágrafo Único da EC n° 47/05.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUCIA AMAIR LESSA DE AZEVEDO ROCHA
Gerente de Previdência e Atuária (em exercício)
REINALDO TRAJANO CORDEIRO JÚNIOR
Presidente
PORTARIA Nº 015, de 27 de janeiro de 2016.
A Gerente de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE:
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a VALDEI BEZERRA DA SILVA, no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO PL-18, matrícula n° 0644-0, lotado na Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes, nos termos do art. 3º, incisos I a III e Parágrafo Único da EC n° 47/05.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LUCIA AMAIR LESSA DE AZEVEDO ROCHA
Gerente de Previdência e Atuária (em exercício)
REINALDO TRAJANO CORDEIRO JÚNIOR
Presidente
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PORTARIA Nº. 40/2016
EMENTA: DIVULGA A RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE, QUE TERÃO EVOLUÇÃO NA CARREIRA – PROGRESSÃO HORIZONTAL, CONFORME O RESULTADO DO IV PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, REALIZADO EM 2015, REFERENTE À AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES, CONSOANTE AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 430/2010 E Nº. 662/2011 E PORTARIA-SEFOGEP Nº. 380/2015.
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 430/2010 que Institui o PCCV dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei n.º 662/2011, que Institui a Avaliação de Competências dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Portaria nº. 380/2015, que dispõe sobre as competências organizacionais, funcionais e técnicas, referentes à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, para cada grupo ocupacional, referido ao IV Processo de Avaliação de Competências de 2015 e dá outras providências.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E PERANTE OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 16/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º. Divulgar o resultado do Grupo Ocupacional SAÚDE, referente ao IV Processo de Avaliação de Competências, realizado no período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2015, dos servidores que terão Progressão Horizontal, de acordo com a Lei Municipal n.º 430/2010 e Lei Municipal n.º 662/2011, conforme Anexos de I a IV, desta Portaria.
Parágrafo Único. O Processo de Avaliação de Competências supracitado no caput refere-se à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, tratados na Lei Municipal nº 430/2010, na Lei Municipal n.º 662/2011, bem como na Portaria nº 380/2015.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 20 de janeiro de 2016.
ADRIANA ALVES DE ARAÚJO
Secretária Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência.
ANEXO I
GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE | ||||||||
REF. ATUAL | PROGRESSÃO HORIZONTAL | |||||||
Mat | Nome | Cargo | CLASSE | Padrão | CLASSE | Padrão | ||
163058 | ADRYANA CARVALHO DE MENDONCA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
135666 | AGUINALDO DE ALMEIDA E SILVA | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 1 | I | 2 | ||
140899 | ALESSANDRA MENDONCA RODRIGUES DINIZ | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168874 | ALICEFLORA ALBUQUERQUE DE FARIAS | TECNICO EM SAUDE I | I | 1 | I | 2 | ||
156019 | ALINE SIMONE FERREIRA MADUREIRA | ASSISTENTE EM SAUDE II | I | 1 | I | 2 | ||
170976 | AMANDA CRISTINA MEDEIROS DE MELO | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
156060 | AMARILDO ALMEIDA DA SILVA | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136310 | ANA ALICE WANDERLEY DA CUNHA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
169749 | ANA CAROLINA BERNARDI DELLA GIUSTINA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168882 | ANA CAROLINA MARTINS DO REGO BARROS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168530 | ANA CLAUDIA DE SOUZA MOTA CAVALCANTI | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
163090 | ANA ISABEL RODRIGUES DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
155900 | ANA KARINA MARINHO PEIXOTO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
131695 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA PONTES | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
159310 | ANA LUCIA OTAVIANO DANTAS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
163082 | ANA MARIA ALVES HENRIQUES | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
140287 | ANA MARIA CORREIA DE ARAUJO | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
158054 | ANA MARIA REGO DE ALMEIDA | TECNICO EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171557 | ANA MARIA VERISSIMO DE JESUS | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
168939 | ANA PAULA DOS SANTOS | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
171743 | ANA PAULA SALES DE ALBUQUERQUE | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
126799 | ANA VALERIA CAULA DE SOUZA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
145157 | ANDREA MELO DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
130850 | ANGELA MARIA BARBOSA BELTRAO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
169846 | ANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA E SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136336 | ANIZIA MARIA VIEIRA DE SOUZA LAPENDA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
130869 | ANNA LUIZE SILVA DE OLIVEIRA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
126756 | AVANY BERMAN DE MORAES | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
172413 | BEATRIZ RIBEIRO VALERIO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
125474 | CARLA GERLUCE DE CARVALHO MARTINS | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
136158 | CARMEM LUCIA MONTEIRO LAURENTINO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168980 | CAROLINA DE ABREU MOMESSO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
137944 | CASSIA GORETTI SILVA PEREIRA | AUXILIAR EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
110167 | CECILIA GAMEIRO MARTINS DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
169919 | CICERA BEZERRA DE LIMA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
129291 | CLAUCIMERY DE SA MENEZES | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
162949 | CONCEICAO SUELY FONSECA DA SILVA | TECNICO EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
143740 | CRISTIANE RAGNA DOS SANTOS MONTEIRO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
162914 | DANIELA TARGINO BARAUNA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
145840 | DJAIR SIQUEIRA PENA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
125628 | DORIS VANDERLEI DE BARROS | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
170003 | EDENISE VICENTE DE MORAIS | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
172758 | EDJA MAGALHAES AGRELLI | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
102113 | EDLA CRISTINA BACELAR CALDAS | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
131741 | EDUARDO ANDRE CARDOSO DINIZ | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
156434 | EDVANIA DOS SANTOS ALVES | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136549 | ELDER JOAO ROSENDO DE MELO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
096695 | ELIANE MARIA ARAUJO LOSSIO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171719 | ELISANGELA MIRANDA DE ASSIS FALCAO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
156450 | ELIZABETH CUPPERI STORCH | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170038 | ELIZANDRA FERREIRA DE LIMA | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
155403 | ELIZELMA MARIA DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
157910 | ELIZETE CACHIADO DANTAS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170046 | EMILEIDE FREIRE DE CASTRO MELO CADORE | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
146030 | EVA MARIA FRUTUOSO | ANALISTA EM SAUDE I | I | 1 | I | 2 | ||
169030 | EVELLYN CHRISTINY AMAZONAS CAMPELO DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136280 | FABIANA MOURA DA MOTTA SILVEIR | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
144045 | FABIOLA FONSECA DE LIMA | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
091642 | FATIMA MARIA BEZERRA DE FIGUEIREDO | ANALISTA EM SAUDE I | I | 1 | I | 2 | ||
135674 | FLAVIO JOSE RIBEIRO | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
126713 | FRANCISCA HOSANA BARRETO DE OLIVEIRA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
125407 | GASPAR DE HOLLANDA DE SIQUEIRA CAMPOS | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
135950 | ILMA FRANCISCA DE MOURA | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
169080 | INEZ TEREZA DE LIMA | TECNICO EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
138690 | IRIA MARIA GUEDES BEZERRA | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
171930 | ISIS MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
139750 | IVANILDA MARIA GALINDO DE MELO | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
131997 | IZABELA KARINI ACCIOLY PONTES | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171751 | IZABELLA CECILIA LIMA DE ALMEIDA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
138584 | JACILEIDE LUCENA CAVALCANTI | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168661 | JACQUELINE DA SILVA GUIMARAES TENORIO CLAUDINO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170127 | JANAINA BASTOS PEDROSA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171425 | JANAINA BEZERRA DE BRITO | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
146056 | JANICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | TECNICO EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
104744 | JASIENE DIANA MENDES DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
156671 | JEANE DE MEDEIROS RAMOS CORREIA | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
155624 | JERLUCIA CAVALCANTI DAS NEVES | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
155470 | JESSICA CRISTINA DE SIQUEIRA ALMEIDA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136697 | JOAO DA SILVA LIRA FILHO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
137359 | JOELMA MELO DE MORAIS | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
163279 | JOSE FERREIRA MARINHO JUNIOR | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170143 | JOSE LEONARDO INOJOSA DE SENA | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
170690 | JOSE LEVI DA SILVA FILHO | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171182 | JOSE MATIAS ANSELMO | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
160091 | JOSEILSON ANGELINO VILELA SA BARRETO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
126861 | JOSENETE MAXIMO MACIEL | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
160580 | KATIA MARIA PORTO DOS SANTOS PARAIZO | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170739 | KATIUSCIA NUNES SANTOS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
126691 | LAURINALVA SANTIAGO VIANA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
156809 | LENISE GOMES DE LIMA | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
170240 | LENITA SIMONE DE SANTANA | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 3 | II | 1 | ||
126551 | LIBANIA MARIA CADETE DOS SANTOS | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
130826 | LILIA MARIA BARRETO CAMPELO DE MELO | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
168726 | LILIAN ALBUQUERQUE FERRAZ GOMINHO | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
169463 | LUCELI SILVA SIPAUBA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
122130 | LUCIA AZEVEDO DE CARVALHO KAMEL BARBOSA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
122076 | LUCIA DE FATIMA SILVESTRE RIBEIRO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
129240 | LUCIA DE FATIMA SOUSA DE MELO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
111783 | LUCIA HELENA FERREIRA BELTRAO | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
171913 | LUCIANA FABRICIO DE OLIVEIRA ARAUJO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
172472 | LUCILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
126624 | LUISA MARIA LITRENTO CADETE | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168742 | LUSINEIDE MELO DA ROCHA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170305 | MARCIA ANDREA DOS SANTOS ANDRADE | TECNICO EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
158224 | MARCIO CHEDID LAU | TECNICO EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171530 | MARCO ANTONIO DE SA DOWSLEY FILHO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
146080 | MARCOS ALVES PINTO | TECNICO EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136689 | MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
129216 | MARIA AUXILIADORA ROCHA LEANDRO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
138541 | MARIA BEATRIZ GALVAO DE OLIVEIRA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168777 | MARIA CAROLINA MARQUES BRUSCKY | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
129151 | MARIA CELINA LIMA DO SANCHEZ | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
172480 | MARIA CRISTINA BATISTA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170321 | MARIA CRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA DA SILVA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171921 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA E SA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
163384 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CURSINO GOMES | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
172774 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA VIDAL DE CARVALHO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
138967 | MARIA DE FATIMA QUEIROGA DE LIRA NOGUEIRA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
095605 | MARIA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
143910 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE CARVALHO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170348 | MARIA DO SOCORRO PAES XAVIER | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171263 | MARIA EDILENE DE SOUZA PEREIRA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136069 | MARIA EMILIA DE BARROS CORREIA ZORRILA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
138274 | MARIA EMILIA DOS SANTOS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170356 | MARIA HELENA BEZERRA CAHU | ASSISTENTE EM SAUDE I | I | 1 | I | 2 | ||
169161 | MARIA HELENA BEZERRA DE MELO CRUZ RIGAUD | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136611 | MARIA JOSE SANTIAGO LACET | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136042 | MARIA MARANHAO MIGNAC | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171280 | MARIA SUELI LEAL DE SOUSA | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170399 | MARINALVA MONTEIRO DOS SANTOS | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
138037 | MARIO MARQUES PEREIRA | TECNICO EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
125644 | MARLENE DA SILVA ROCHA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
156981 | MARLUCE ALVES DE LUNA ANDRADE | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
136085 | MONICA BEZERRA MENDONCA MULLER | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
140651 | MONICA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
151866 | MONICA DE FATIMA HOLANDA SOUZA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
160164 | MONICA MARIA DE AZEVEDO MELLO CARVALHO GALHARDO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
155500 | NARA FARIAS OLIVEIRA | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
156990 | NELBA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
160512 | OLIMPIO ALVES MACIEL NETO | MEDICO I | I | 2 | I | 3 | ||
170941 | OZEIAS DE SOUZA ALVES | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168815 | PATRICIA ARRUDA PEREIRA BORGES | ANALISTA EM SAUDE I | I | 2 | I | 3 | ||
141143 | PATRICIA MARIA BARRETO DE ANDRADE VAZ | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
169528 | PATRICIA MARIA DE CARVALHO PEREIRA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
129364 | PATRICIA MORGANA HORODONHO SANTILHO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
162183 | PATRICIA ROSENDO DE MELO | MEDICO II | II | 1 | II | 2 | ||
126004 | PAULO RICARDO PAIVA CARDOSO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171549 | POLIANA DE OLIVEIRA MORAIS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170437 | RALPH SPINELLI CARNEIRO PINTO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
157228 | RENATA BARBOSA | ASSISTENTE EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
171328 | RENATA RAMOS SEVERO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170461 | RICARDO OLIVEIRA LIMA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
172570 | RICARDO SERGIO DE SA E BRITTO | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
168823 | RODRIGO MENEZES DE CAMPOS | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
170518 | ROMERO SOUZA LEAO ARRUDA | ANALISTA EM SAUDE II | II | 1 | II | 2 | ||
