06 de abril de 2016 – Ano XXVI – N°059 – Jaboatão dos Guararapes
[wp_objects_pdf]
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 188/2016
EMENTA: DIVULGA A RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE, NO QUE SE REFERE AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, QUE PARTICIPARAM DO IV PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DA AVALIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, NO ANO DE 2015, E ATINGIRAM OS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA-PROMOÇÃO, CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº430/2010 e 662/2011 E PORTARIAS SEFOGEP Nº 380/2015 E Nº 381/2015.
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 430/2010 que Institui o PCCV dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei n.º 662/2011, que Institui a Avaliação de Competências dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Portaria nº. 380/2015, que dispõe sobre as competências organizacionais, funcionais e técnicas, referentes à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, para cada grupo ocupacional, referido ao IV Processo de Avaliação de Competências de 2015 e dá outras providências.
CONSIDERANDO os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias que foram efetivados no ano de 2010 e que concluíram o período de estágio probatório no ano de 2013;
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E PERANTE OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 16/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º. Divulgar o resultado do Grupo Ocupacional SAÚDE, no que se refere aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, efetivados no ano de 2010, que participaram do IV Processo de Avaliação de Competências realizado no período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2015, e atingiram os requisitos essenciais para a Progressão ou Promoção na carreira de acordo com a Lei Municipal n.º 430/2010 e Lei Municipal n.º 662/2011, conforme Anexo I, desta Portaria.
Parágrafo Único. O Processo de Avaliação de Competências supracitado no caput refere-se à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, tratados na Lei Municipal nº 430/2010, na Lei Municipal n.º 662/2011, bem como na Portaria nº 380/2015.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 02 de março de 2016.
ADRIANA ALVES DE ARAÚJO
Secretária Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência.
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO NA PORTARIA ORIGINAL
ANEXO I
GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE
REF. ATUAL | PROGRESSÃO HORIZONTAL | ||||||
Mat | Nome | Cargo | CLASSE | Padrão | CLASSE | Padrão | |
177407 | ADILE CREUZA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
173347 | ADRIA CRISTINA FERREIRA NERI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173355 | ADRIANA AUGUSTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173363 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177415 | ADRIANA CARNEIRO DOS SANTOS | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
173371 | ADRIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173380 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173398 | AELMA LUCIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173410 | ALCIANA LOPES NOBREGA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173428 | ALDA ROSA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173436 | ALDECI JOSE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173452 | ALDENIR LUCIA DO EGITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173460 | ALECSANDRO JOSE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 1 | I | 2 | |
173479 | ALEIDE MARIA RAMOS GABRIEL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173487 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173495 | ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178683 | ANA BETANIA BEZERRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173525 | ANA CATARINA GOMES DE SANTANA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
177458 | ANA CRISTINA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
173541 | ANA DE CASSIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173550 | ANA FRANCISCA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173568 | ANA LUCIA ALVES FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178993 | ANA LUCIA BEZERRA DO CARMO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177482 | ANA LUCIA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 2 | I | 3 | |
173584 | ANA LUCIA GONCALO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177504 | ANA LUCIA MARIA DE ANDRADE | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
173606 | ANA MARCIA DOS SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173614 | ANA MARIA SANTOS DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173630 | ANA PAULA LIRA DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173649 | ANA PETULIA DE FRANCA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173657 | ANA REGINA GOMES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173665 | ANA SEVERINA DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173673 | ANA VALERIA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173681 | ANALICE MARIA CAVALCANTI DA ROCHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177539 | ANDREA SOUSA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
173703 | ANDREIA GOMES DE SANTANA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173711 | ANDREIA GONCALO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173720 | ANDREZA BRAGA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173738 | ANGELA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173746 | ANGELA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173754 | ANGELA MARIA DE LEMOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173797 | ANTONIO JOSE DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178691 | ASENATE LUIZ DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173819 | AUREA NASCIMENTO CORREIA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173835 | AURINEIDE GOMES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173843 | BARTIRA FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173851 | BETANIA CANEIXO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173860 | CARME LUCIA DE SOUZA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173886 | CHEILA CRISTINA DA SILVA MATEUS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177563 | CLAUDECI MARIA DE LIMA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
173908 | CLAUDIA FERREIRA DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173932 | CLAUDINEIDE BARBOSA SOBRAL | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173940 | CLAUDIO GOMES DE SIQUEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
173959 | CLEINE MARIA SABINO DA SILVA DE PAULA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173967 | CLEYCIANE ROQUE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173975 | CLIVIA MARIA BORBA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
173991 | CRISTIANA ELIENE DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
179094 | CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174009 | CRISTIANE MARIA DA ROCHA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174025 | DANIELLA TAVARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174033 | DEBORA MARIA GOMES RAMOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174041 | DEELIEL BARBOSA RIO TINTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177580 | DENILZA ELOI DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174050 | DENIZE MARIA DE SOUZA ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174076 | DINEIDE PAULA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174084 | DIOGENES AUGUSTO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174092 | DIONE MARIA JACINTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174114 | EDILENE JOAQUIM DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
179000 | EDILENE MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174122 | EDILENE XAVIER LIRA HENRIQUE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174149 | EDILMA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174165 | EDILZA SOUZA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174173 | EDINALVA ROSA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174181 | EDINEIZE ROSA DA SILVA SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174130 | EDLEUSA SILVA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174203 | EDNA BENTO DE GUSMAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174211 | EDNA LEOTERIA DA SILVA PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174220 | EDNA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174270 | EDUARDA LUCAS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
177610 | EDUARDO VILAS BOAS SOARES DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174289 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174300 | ELIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174319 | ELIANE GONCALVES DE SOUZA PINTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174327 | ELIANE MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174335 | ELIANE MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174343 | ELIANE MARIA MENDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177636 | ELIANE MILANEZ SANTOS GOMES | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174351 | ELIDA FERREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174360 | ELIDA SEVERIANO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174378 | ELIENE BISPO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174386 | ELIETE PAULA DE SOUSA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174394 | ELINALDA SALZA DE LIMA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174408 | ELINEIDE VALENCA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177652 | ELISA CLAUDIA GOMES | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174440 | ELISABETE LIRA DE CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174416 | ELISABETE MARIA DE LIMA LADISLAU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174424 | ELISABETE MARIA OLIVEIRA DE CRISTO SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174432 | ELISANDRA VIEIRA COSTA DANTAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174459 | ELISANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177679 | ELIZANGELA ROBERTA FIDELIS DOS SANTOS | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174467 | ELSA DE FREITAS MOISINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174475 | ELZINEIDE MUNIZ FERRAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177695 | ERIONE ANGELA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174483 | ERIVALDO MIRANDA DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174491 | ERIVANIA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174505 | ERYKA BETTY PORTELA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177709 | ESMERALDINA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174513 | ESTER LUZIA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174530 | FANTINA MARIA SANTANA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174548 | FLAVIA FRAGOSO DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174556 | FLAVIA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174564 | FLAVIA REGINA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174572 | FLAVIO ROBERTO DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
177733 | GEISAN MICHELINE NASCIMENTO | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 2 | I | 3 | |
174599 | GENIERE COSTA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174602 | GENILDA ANUNCIADA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177741 | GERUSA LOPES DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177750 | GERVANIA LIMA DE ARRUDA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174610 | GERVISON PEREIRA DE ALENCAR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 1 | I | 2 | |
174629 | GILDA MARIA DO MONTE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177776 | GILDETE MARIA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174645 | GILVANETE MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174653 | GISELMA MARIA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174661 | GIVANETE MONTEIRO DA CUNHA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174670 | GLAUCE LINDOLFO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177784 | GLAUCIA BARROS DE SOUZA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174688 | GLAUCIA LUCIA LIMA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177792 | GLAUCIANE REGIS DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174696 | GLEICYVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177814 | GLEIZE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177822 | GRAZIELA MARIA DOS SANTOS | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174700 | IBERICA SALETE GOMES WANDERLEY | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177830 | INALDA MARIA MARCOLINO | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177849 | IONA MONTEIRO DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174726 | IRACEMA JUVINO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174734 | IRANDIR EUGENIA DE LIMA CANUTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174742 | IRANIZE FRANCISCA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174750 | IRENE ANICETO DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174785 | IRINEIA MARIA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178713 | ISMERAI BATISTA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174793 | IVANEIDE FERNANDES PIMENTA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174807 | IVANISE GOMES DO NASCIMENTO EUFRASIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174815 | IVANISE MARQUES SATURNO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174823 | IZA MONICA DA SILVA TAVEIROS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174831 | IZABEL CRISTINA SANTOS MOURA DE MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174840 | JACIARA DA SILVA MELO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177857 | JACILEIDE SERAFIM DOS SANTOS | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174866 | JACIRA FRANCISCA DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177873 | JANAINA BANDEIRA DA LUZ | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177881 | JANE FRANCA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174920 | JANICLEIDE DE MELO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 1 | I | 2 | |
177890 | JEANCLEIDE DE LIMA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174939 | JEDI BARBOSA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
174947 | JESILENE JOSE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174963 | JOANA DARC SERENO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174971 | JOCICLEIDE VALERIANO JUSTINO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177903 | JOELVANIA FRANCISCO DE LIMA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
174980 | JORGE CARLOS VIANA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
174998 | JORGINA FRANCISCA DE LIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175005 | JOSE JUSTINO DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177938 | JOSECLEIDE MARIA GOMES DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175013 | JOSEFA ALBERTINA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175021 | JOSEFA ERONICE FONSECA DE LUCENA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
179086 | JOSEFA HOSANA SANTANA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175048 | JOSEFA LUCI DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
177946 | JOSEFA MARIA DA PAZ | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175064 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175072 | JOSEFA MARIA MOREIRA SILVA DA LUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175102 | JOSELENE COUTINHO FERREIRA DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
177954 | JOSELMA DE SANTANA ROSA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177962 | JOSELMA FRANCISCO DE LIMA LIRA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 1 | I | 2 | |
175129 | JOSENAIDE CRISTINA DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
177970 | JOSENEIDE FELIX DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177989 | JOSENILDA SILVA FERREIRA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
177997 | JOSENITA ELIZA BATISTA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175137 | JOSIANE LOPES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175153 | JOSIANE RAMOS DO NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175161 | JOSILAIDE SANTOS DA SILVA NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175188 | JOSINALVA DO CARMO SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178721 | JOSINEIDE DO CARMO SOARES DE LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175196 | JOSINETE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175200 | JUCILENE PINTO DOS SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 1 | I | 2 | |
175218 | JUDITE FRANCISCA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175226 | JULIA FERREIRA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178012 | JULIA MARIA DE SANTANA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175242 | JULIANA MARIA ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
175250 | JURACI DE LIMA PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175269 | JURACI REGIS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
175277 | KARLA VERUSKA RODRIGUES MARQUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175285 | KATIA DAS NEVES DE LEMOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178020 | KATIA REJANE DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175293 | KATIANA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175307 | KEZIA VERONICA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175315 | LADJANE BEZERRA DA SILVA RIBEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175340 | LAIS MARIA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178055 | LENILDA XAVIER DE SANTANA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175366 | LENITA MARIA VITOR | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175374 | LHOIDE CANDIDA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178063 | LIDIA CORREIA SOUZA DE LIMA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
178071 | LIGIA LUCAS DE ALBUQUERQUE | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175382 | LINDALVA GOMES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175404 | LINDINALVA ALBERTINA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 2 | I | 3 | |
178080 | LINDINALVA DE SOUZA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175420 | LINDINALVA MARIA LINS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175439 | LINDINALVA XAVIER DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
175447 | LOURDES DE SANTANA INACIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 3 | II | 1 | |
178101 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | AG DE COMBATE AS ENDEMIAS I | I | 3 | II | 1 | |
175455 | LUCIA DE SOUZA FARIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | I | 1 | I | 2 | |
