ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2016 – SESAU:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2016 – SESAU:
Processo Administrativo nº 087/2015: Comissão de Licitação para Atendimento à Secretaria Executiva de Promoção da Saúde: Pregão Presencial n° 018/2015: Objeto Nat.: Compra: Objeto Descr.: Registro de Preços para eventual fornecimento de medicamentos alopáticos e fitoterápicos, para atender as Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Centros de Referência e SAMU do Município de Jaboatão dos Guararapes: Ata de Registro de Preços n° 007/2016 – SESAU: Fornecedor: Estrela Produtos para Saúde EIRELI: CNPJ/MF sob nº 21.458.610/0001-03
Planilha – Item | ESPECIFICAÇÂO/ NOME COMERCIAL / FABRICANTE | Quant | Preço Unitário Registrado |
2 – 4A | Amoxicilina Cápsula de 500mg – GENÉRICO – PRATI DONADUZZI | 375.000 | 0,12 |
2 – 7A | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio Comprimido (500mg +125mg) Genérico – SANDOZ | 50.000 | 1,08 |
2 – 8A | Anlodipino, Besilato Comprimido de 10mg Genérico HYPERMARCAS/ BRAINFARMA/NEOQUIMICA | 800.000 | 0,05 |
2 – 9A | Atenolol Comprimido de 50mg Genérico – Prati Donaduzzi | 875.000 | 0,04 |
2 – 14A | Captopril Comprimido de 25mg – Genérico – TEUTO | 1.500.000 | 0,02 |
2 – 15A | Carbamazepina Comprimido de 200mg – Genérico – TEUTO | 2.250.000 | 0,08 |
2 – 16A
|
Carbonato de Cálcio + colealciferol Comprimido (500mg+400UI) – OSTEOFIX – NATULAB |
500.000
|
0,44 |
2 – 26A | Dexametasona Creme 0,1% – Bisnaga com 10g – CORTITOP – MULTILAB | 50.000 | 0,60 |
2 – 28A | Enalapril, maleato Comprimido de 10mg – PRESSOMEDE – MEDQUIMICA | 950.000 | 0,05 |
2 – 29A | Enalapril, maleato Comprimido 20mg PRESSOMEDE – MEDQUIMICA | 1.000.000 | 0,05 |
2 – 32A | Estriol Creme Vaginal 1mg/g -Bisnaga 50g c/ aplicador ESTRIOPAX – HYPERMARCAS/ BRAINFARMA | 6.250 | 5,20 |
2 – 35 A | Fluoxetina, cloridrato Cápsula de 20mg Genérico – TEUTO | 500.000 | 0,06 |
2 – 36A | Furosemida Comprimido 40mg Genérico – Prati Donaduzzi | 750.000 | 0,04 |
2 – 37A | Glibenclamida Comprimido 5mg – GLICONIL – MEDQUIMICA | 1.500.000 | 0,03 |
2 – 39A | Glycine Max L. Cápsulas de 150mg ISOVIT – VITAMED | 62.500 | 0,39 |
2 – 41A | Hidroclorotiazida Comprimido de 25mg – DIURIX – TEUTO | 2.375.000 | 0,02 |
2 – 48ª
|
Losartana Potássica Comprimido de 50mg -Genérico – TEUTO | 3.750.000 | 0,04 |
2 – 50A | Metformina, cloridrato Comprimido de 850mg – Genérico – Prati Donaduzzi | 2.250.000 | 0,07 |
2 – 53A | Metronidazol Creme ou Gel Vaginal 10% – Bisnaga 50g c/ 10 aplicadores – Genérico – Prati Donaduzzi | 15.000 | 3,55 |
2 – 54A | Miconazol, Nitrato Creme 2% – Bisnaga com 28g Genérico – Prati Donaduzzi | 22.500 | 1,53 |
2 – 55A | Miconazol, Nitrato Creme Vaginal 2% Bisnaga 80g com 14 Aplicadores Genérico – Prati Donaduzzi | 17.500 | 5,41 |
2 – 59A | Omeprazol Comprimido de 20mg Genérico – TEUTO | 1.500.000 | 0,04 |
2 -62A | Prednisolona, Fosfato sódico Sol. Oral 3mg/mL Frasco c/ 60ml Genérico – Prati Donaduzzi | 12.500 | 3,25 |
2 – 67-A | Sinvastatina Comprimido de 20mg Genérico – SANDOZ | 2.000.000 | 0,07 |
2 – 68-A | Sulfadiazina de prata Creme 1% – Tubo c/ 30g Genérico – Prati Donaduzzi | 9.000 | 3,26 |
3 – 73 | Aciclovir Creme 50mg/g Bisnaga c/ 10g Genérico – Prati Donaduzzi | 20.000 | 2,12 |
3 – 74 | Ácido acetilsalicílico Comprimido de 100mg ACETILDOR – SOBRAL | 4.000.000 | 0,02 |
3 – 75 | Ácido Fólico Comprimido de 5mg – AFOLIC – NATULAB | 2.000.000 | 0,04 |
3 – 78 | Alopurinol – Comprimido de
300mg Genérico – SANDOZ |
150.000 | 0,14 |
3 – 79 | Amiodarona, cloridrato Comprimido de 200mg Genérico – RAMBAXY | 180.000 | 0,30 |
3 – 88 | Clonazepam Solução Oral 2,5mg/ml Frasco com 20 ml Genérico – Prati Donaduzzi | 1.000 | 2,04 |
3 – 99 | Eritromicina, estolato Comprimido 500mg Genérico – Prati Donaduzzi | 65.000 | 0,57 |
3 – 100 | Eritromicina, estolato Suspensão Oral 25mg/ml -Fraco c/ 60ml RUBROMICIN Prati Donaduzzi | 6.500 | 3,22 |
3 – 106 | Fluconazol Cápsula 150mg FLUCOVIL MEDQUIMICA | 120.000 | 0,22 |
3 – 112 | Haloperidol Solução Oral 2mg/ml-Frasco c/ 20ml Genérico – Prati Donaduzzi | 1.000 | 2,65 |
3 – 116 | Ibuprofeno Solução Oral 50mg/ml -Frasco gotas c/ 30 ml IBUPROTRAT – NATULAB | 40.000 | 1,01 |
3 – 119 | Issosorbida, mononitrato Comprimido de 20mg Genérico – ZYDUS | 150.000 | 0,09 |
3 – 121 | Ivermectina Comprimido de 6mg Genérico – VITAPAN | 35.000 | 0,31 |
3 -123 | Levodopa + Carbidopa Comprimido (250mg + 25mg) – CARBIDOL – TEUTO | 100.000 | 0,20 |
3 – 124 | Levonorgestrel Comprimido de 1.5mg – NEODIA – HIPERMARCAS/ BRAINFARMA | 10.000 | 1,28 |
3 – 125
|
Levotiroxina sódica Comprimido de 25µg EUTHYROX – MERCK | 250.000 | 0,12 |
3 – 126 | Levotiroxina sódica Comprimido de 50µg EUTHYROX – MERCK | 300.000 | 0,13 |
3 – 128 | Loratadina Comprimido de 10mg LORITIL – GEOLAB | 500.000 | 0,05 |
3 – 133 | Metronidazol (Benzoil) Suspensão Oral 40mg/ml -Frasco c/ 100ml Genérico – HYPERMARCAS/BRAINFARMA/NEOQUIMICA | 7.800 | 1,83 |
3 – 138 | Paracetamol Solução Oral 200mg/ml -Frasco gotas c/ 15ml TYLEMAX – NATULAB | 95.000 | 0,53 |
3 – 145 | Prednisona Comprimido de 5mg Genérico – Prati Donaduzzi | 250.000 | 0,08 |
3 – 146 | Prednisona Comprimido de 20mg Genérico – Prati Donaduzzi | 320.000 | 0,12 |
3 – 149 | Ranitidina, cloridato Xarope 15mg/mL -Frasco c/ 120ml PEPTAK NATIVITA | 5.000 | 3,72 |
3 – 152 | Sais para reidratação Oral Pó para Solução Oral Sachê c/ 27,9g – HIDRAPLEX – NATULAB | 70.000 | 0,41 |
3 – 157 | Valproato de Sódio Xarope 57,624mg/mL (equivalente a 50mg de ácido valpróico) -Frasco com 100ml – Genérico – Prati Donaduzzi | 13.000 | 2,90 |
3 – 159 | Verapamil, cloridrato Comprimido de 80mg Genérico – Prati Donaduzzi | 80.000 | 0,06 |
Vigência: presente Ata de Registro de Preços terá validade improrrogável de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Jaboatão dos Guararapes, 26 de janeiro de 2016: Gessyanne Vale Paulino – Secretaria Executiva de Promoção da Saúde: Os preços registrados estarão disponíveis, durante a vigência da ata, no seguinte endereço eletrônico https://diariooficial.jaboatao.pe.gov.br/diariooficial, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, § 2 º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 12, II, do Decreto Municipal nº 182/2014
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 029/2016