29 de abril de 2016 – Ano XXVI – N°074 – Jaboatão dos Guararapes
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Transportes do Município de Jaboatão dos Guararapes convoca os membros do colegiado para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 3 de maio de 2016 (terça-feira), às 14:00, na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Humana, localizada na Rua Comendador José Didier, n° 140, Piedade, neste Município. Na reunião o Conselho deliberará acerca da renovação das permissões do Sistema Complementar de Transporte Público de Passageiros do Município de Jaboatão dos Guararapes.
Jaboatão dos Guararapes / PE, 28 de abril de 2016.
Marconi Madruga
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Transportes e
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Humana de Jaboatão dos Guararapes
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
PORTARIA N.º 06/2016 – SEREC
EMENTA: Designa Julgador Tributário de Instrução e Julgamento.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o que dispões o art. 155, § 4º da Lei Municipal nº 155, de 27 de dezembro de 1991,
RESOLVE:
I – Designar como Julgadora Tributária, lotada na Coordenação de Instrução e Julgamento – CIJ, as Auditoras Fiscais Tributárias, FABÍOLA KRAUSS DAHER, matrícula nº 17.294-4 e LUCIANA CAVALCANTI BRANDÃO, matrícula nº 17.296-0;
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a parti de 01 de maio de 2016;
III – O prazo de validade da presente portaria esgotar-se-á em 12 meses podendo prorrogar-se a critério do SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA.
Publique-se e Cumpra-se.
Jaboatão dos Guararapes, 28 de abril de 2016.
Antônio Marcelo Correia Mandú
Secretário Executivo da Receita
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Orzil Borges
Gestor do Comitê Redesim de Jaboatão dos Guararapes
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE RECURSO
Processo Licitatório nº 040/2015 – Concorrência nº 015/2015 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS: JESUS DE NAZARÉ, ESTHER CAMPELO E ALMIRANTE TAMANDARÉ E DAS ESCOLAS PROINFÂNCIA TIPO B DE BARRA DE JANGADA E CAJUEIRO SECO NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. O Secretário Executivo de Educação, no uso de suas atribuições na forma do art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICA, em todos os seus termos, o Relatório de Julgamento proferido pela Comissão de Licitação de Infraestrutura, que com fulcro no opinativo exarado pela área técnica desta secretaria, julgou improcedente o Recurso interposto pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA e julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela empresa L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, passando a modificar o julgamento de habilitação no sentido de declarar INABILITADAS as empresas UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI e CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA – EPP e manter a HABILITAÇÃO das demais empresas participantes do certame. Jaboatão dos Guararapes, 27 de março de 2016. Francisco José Amorim de Brito. Secretário Executivo de Educação.
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
CONVOCAÇÃO – ABERTURA DE PROPOSTA FINANCEIRA
Processo Licitatório nº 040/2015 – Concorrência nº 015/2015 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS: JESUS DE NAZARÉ, ESTHER CAMPELO E ALMIRANTE TAMANDARÉ E DAS ESCOLAS PROINFÂNCIA TIPO B DE BARRA DE JANGADA E CAJUEIRO SECO NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. Esta Comissão de Licitação convoca as empresas habilitadas no certame em referência para a sessão pública de abertura de proposta financeira, designada para o dia 03/05/2016 às 09h00min. Local: Secretaria de Assuntos Jurídicos, sito na Avenida Almirante Dias Fernandes, Nº. 271, Prazeres. Jaboatão dos Guararapes, 28 de março de 2016. Comissão de Licitação de Infraestrutura.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DEMOCRATIZAÇÃO DIGITAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMAIS SECRETARIAS E ENTIDADES
RESULTADO FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2016 – CONCORRÊNCIA Nº. 001/2016 – OBJ: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA E CONSULTORIA GOVERNAMENTAL A SEREM PRESTADOS POR EMPRESA DE CONSULTORIA, VISANDO ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. Empresa Classificada e vencedora: CONTEXTO – CONSULTORIA E PESQUISA LTDA. Nota Final: 97,06 (noventa e sete vírgula zero seis) pontos. Valor da proposta: R$ 534.863,00 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais). Jaboatão dos Guararapes/PE, 28 de abril de 2016. Rita de Cássia de Morais Monteiro – Presidente.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE REVOGAÇÃO
REVOGO, na forma do Parecer Jurídico nº 002/2016, anexo aos autos, o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 128/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2014 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CASA DE ACOLHIDA, CREAS E SCFV DO MUNICÍPIO DO JABOATÂO DOS GUARARAPES, com fulcro no art. 49, da Lei 8.666/93, por razões de interesse público, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. Jaboatão dos Guararapes, 19 de abril 2016.FERNANDO SILVA – Secretário Executivo de Assistência Social.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMAIS SECRETARIAS E ENTIDADES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°071/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2015 – Comissão de Licitação para Atendimento às Demais Secretarias e Entidades. Compras. Homologação e Adjudicação do Pregão Nº071/2015, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES.
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Caneta esferográfica PRETA | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 1.223 | R$ 83.137,92 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME | ||||||||||||
2 | Caneta esferográfica AZUL | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 1.350 | ||||||||||||||
3 | Caneta esferográfica VERMELHA | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 695 | ||||||||||||||
LOTE 02 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Pincel para quadro branco cor PRETO | CAIXA C/ 12 UNIDADES | 1.362 | R$ 69.491,31 | MARIA JOSE FERREIRA – ME | ||||||||||||
2 | Pincel para quadro branco cor AZUL | CAIXA C/ 12 UNIDADES | 1.377 | ||||||||||||||
3 | Pincel para quadro branco cor VERMELHO | CAIXA C/ 12 UNIDADES | 1.347 | ||||||||||||||
4 | Lápis preto de grafite Nº 2 | CAIXA C/144 UNIDADES | 609 | ||||||||||||||
LOTE 03 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Fita adesiva empacotamento marrom. Tamanho:45mmx45m | UND. | 324 | R$ 63.061,78 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||||||||
2 | Fita crepe 18mmx50mt | UND. | 48 | ||||||||||||||
3 | Fita isolante | UND. | 4 | ||||||||||||||
4 | Fita Adesiva Crepe 45mmx50m | PACOTE COM 05 UNIDADES | 1.010 | ||||||||||||||
5 | Fita Adesiva Transparente 19mmx30m | PACOTES COM 20 ROLOS | 384 | ||||||||||||||
6 | Fita adesiva (Larga) transparente 50 x 50mm | PACOTES com 5 unds | 874 | ||||||||||||||
7 | Fita Adesiva Transparente 12mmx30m | PACOTES | 375 | ||||||||||||||
LOTE 04 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Pasta AZ grande lombo largo 8cm | UND. | 9.788 | R$ 107.543,72 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||||||||
2 | Pasta AZ lombo estreito | UND. | 5.753 | ||||||||||||||
LOTE 05 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Pasta transparente com lombada 18mm | UND. | 3.259 | R$ 93.899,27 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Pasta transparente com lombada 32mm | UND. | 2.843 | ||||||||||||||
3 | Pasta transparente sem lombada | UND. | 3.300 | ||||||||||||||
4 | Pasta catálogo transparente | UND. | 1.275 | ||||||||||||||
5 | Pasta em ”L” transparente cristal | PACOTE C/ 10 UNIDADES | 1.294 | ||||||||||||||
6 | Pasta suspensa marmorizada | UND. | 14.700 | ||||||||||||||
7 | Pasta em plástico com canaleta | UND. | 1.358 | ||||||||||||||
8 | Pasta sanfonada c/ 12 divisões | UND. | 863 | ||||||||||||||
9 | Pasta classificadora | UND. | 1.958 | ||||||||||||||
10 | Pasta c/ aba elástico em cartão duple | UND. | 7.800 | ||||||||||||||
LOTE 06 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Grampeador médio (25 Folhas) | UND. | 1.829 | R$ 51.235,83 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME | ||||||||||||
2 | Grampeador grande para grampos 23/24 (240 folhas) | UND. | 251 | ||||||||||||||
3 | Grampeador grande para grampos 23/13 (100 folhas) | UND. | 299 | ||||||||||||||
LOTE 07 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Perfurador com estrutura metálica (60 folhas) | UND. | 517 | R$ 57.435,38 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||||||||
2 | Perfurador de papel médio para (40 folhas) | UND. | 631 | ||||||||||||||
LOTE 08 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Bloco auto adesivo – lembrete 38 x 50 mm | PACOTE C/ 4 UNIDADES | 2.130 | R$ 113.065,20 | MARIA JOSE FERREIRA – ME | ||||||||||||
2 | Bloco para flip-chart | UND. | 1.974 | ||||||||||||||
3 | Bloco para rascunho – 15 cm x 20cm | UNID. | 10.500 | ||||||||||||||
4 | Bloco auto adesivo – lembrete 76 x 76 mm | PACOTE C/ 5 UNIDADES | 1.826 | ||||||||||||||
LOTE 09 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Papel carbono | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 987 | R$ 60.189,69 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Papel Contato | UND. | 1.294 | ||||||||||||||
3 | Papel Vêrge – celulose vegetal | CAIXA COM 50 FOLHAS | 602 | ||||||||||||||
4 | Cartolina, na cor Branca | PACOTE C/ 100 FOLHAS | 792 | ||||||||||||||
5 | Bobina para fax | UND. | 9 | ||||||||||||||
LOTE 10 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Livro de Obras | UND. | 38 | R$ 41.438,60 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||||||||
2 | Livro de Protocolo de correspondências | UND. | 2.720 | ||||||||||||||
3 | Livro de Ata c/ 200 Folhas | UND. | 1.966 | ||||||||||||||
4 | Livro de Ata c/ 100 Folhas | UND. | 1.218 | ||||||||||||||
5 | Caderno universitário espiral 10 matérias | UND. | 133 | ||||||||||||||
LOTE 11 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Envelope em papel kraft ouro (A4) | CAIXA 250 UNIDADES | 3.938 | R$ 541.729,15 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Envelope em papel kraft ouro 80g | CAIXA 500 UNIDADES | 3.203 | ||||||||||||||
3 | Envelope para carta | CAIXA 1000 UNIDADES | 1.140 | ||||||||||||||
4 | Envelope em papel kraft ouro | CAIXA COM 250 UNDS | 4 | ||||||||||||||
LOTE 12 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Caixa Arquivo Morto, cor AZUL | UND. | 15.995 | R$ 132.186,73 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI | ||||||||||||
2 | Caixa Arquivo Morto, cor VERDE | UND. | 16.017 | ||||||||||||||
3 | Caixa Arquivo Morto, cor VERMELHA | UND. | 14.067 | ||||||||||||||
4 | Caixa Arquivo Morto, cor AMARELA | UND. | 13.734 | ||||||||||||||
LOTE 13 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | CLIP Nº 2/0 | CAIXA C/ 100 UNIDADES | 6.271 | R$ 39.426,97 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | CLIP Nº 4/0 | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 10.731 | ||||||||||||||
3 | CLIP Nº 6/0 | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 9.988 | ||||||||||||||
4 | CLIP Nº 8/0 | CAIXA C/ 25 UNIDADES | 5.105 | ||||||||||||||
5 | Clips coloridos 2/0 | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 114 | ||||||||||||||
LOTE 14 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Quadro branco – 1,50×1,20 cm | UND. | 968 | R$ 184.999,64 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Quadro branco – 0,60×0,90 cm | UND. | 278 | ||||||||||||||
3 | Apagador para quadro branco | UND. | 646 | ||||||||||||||
4 | Quadro de aviso em Feltro Standard Moldura Alumínio 120 x 90cm | UND. | 582 | ||||||||||||||
LOTE 15 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Saco plástico transparente | PACOTE C/ 100 UNIDADES | 4.195 | R$ 29.994,25 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP | ||||||||||||
LOTE 16 – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Crachá: PVC cristal 0,10 formato 100x70mm | PACOTE C/ 50 UNIDADES | 4.065 | R$ 87.804,00 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME | ||||||||||||
LOTE 17 – COTA ME, EPP E MEI 25% |
|||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Caneta esferográfica PRETA | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 407 | R$ 27.678,72 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME | ||||||||||||
2 | Caneta esferográfica AZUL | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 450 | ||||||||||||||
3 | Caneta esferográfica VERMELHA | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 231 | ||||||||||||||
LOTE 18 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Pincel para quadro branco cor PRETO | CAIXA C/ 12 UNIDADES | 453 | R$ 22.677,15 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Pincel para quadro branco cor AZUL | CAIXA C/ 12 UNIDADES | 458 | ||||||||||||||
3 | Pincel para quadro branco cor VERMELHO | CAIXA C/ 12 UNIDADES | 448 | ||||||||||||||
4 | Lápis preto de grafite Nº 2 | CAIXA C/144 UNIDADES | 202 | ||||||||||||||
LOTE 19 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Fita adesiva empacotamento marrom. Tamanho:45mmx45m | UND. | 108 | R$ 20.933,28 | MARIA JOSE FERREIRA – ME | ||||||||||||
2 | Fita crepe 18mmx50mt | UND. | 16 | ||||||||||||||
3 | Fita isolante | UND. | 1 | ||||||||||||||
4 | Fita Adesiva Crepe 45mmx50m | PACOTE COM 05 UNIDADES | 336 | ||||||||||||||
5 | Fita Adesiva Transparente 19mmx30m | PACOTES COM 20 ROLOS | 128 | ||||||||||||||
6 | Fita adesiva (Larga) transparente 50 x 50mm | PACOTES com 5 unds | 291 | ||||||||||||||
7 | Fita Adesiva Transparente 12mmx30m | PACOTES | 125 | ||||||||||||||
LOTE 20 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Pasta AZ grande lombo largo 8cm | UND. | 3.262 | R$ 41.742,74 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Pasta AZ lombo estreito | UND. | 1.917 | ||||||||||||||
LOTE 21 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Pasta transparente com lombada 18mm | UND. | 1.086 | R$ 31.281,73 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Pasta transparente com lombada 32mm | UND. | 947 | ||||||||||||||
3 | Pasta transparente sem lombada | UND. | 1.100 | ||||||||||||||
4 | Pasta catálogo transparente | UND. | 425 | ||||||||||||||
5 | Pasta em ”L” transparente cristal | PACOTE C/ 10 UNIDADES | 431 | ||||||||||||||
6 | Pasta suspensa marmorizada | UND. | 4.900 | ||||||||||||||
7 | Pasta em plástico com canaleta | UND. | 452 | ||||||||||||||
8 | Pasta sanfonada c/ 12 divisões | UND. | 287 | ||||||||||||||
9 | Pasta classificadora | UND. | 652 | ||||||||||||||
10 | Pasta c/ aba elástico em cartão duplex | UND. | 2.600 | ||||||||||||||
LOTE 22 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Grampeador médio (25 Folhas) | UND. | 609 | R$ 16.999,99 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME | ||||||||||||
2 | Grampeador grande para grampos 23/24 (240 folhas) | UND. | 83 | ||||||||||||||
3 | Grampeador grande para grampos 23/13 (100 folhas) | UND. | 99 | ||||||||||||||
LOTE 23 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Perfurador com estrutura metálica (60 folhas) | UND. | 172 | R$ 23.770,70 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Perfurador de papel médio para (40 folhas) | UND. | 210 | ||||||||||||||
LOTE 24 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Bloco auto adesivo – lembrete 38 x 50 mm | PACOTE C/ 4 UNIDADES | 710 | R$ 37.097,94 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Bloco para flip-chart | UND. | 658 | ||||||||||||||
3 | Bloco para rascunho – 15 cm x 20cm | UNID. | 3.500 | ||||||||||||||
4 | Bloco auto adesivo – lembrete 76 x 76 mm | PACOTE C/ 5 UNIDADES | 608 | ||||||||||||||
LOTE 25 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Papel carbono | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 328 | R$ 20.009,90 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Papel Contato | UND. | 431 | ||||||||||||||
3 | Papel Vêrge – celulose vegetal | CAIXA COM 50 FOLHAS | 200 | ||||||||||||||
4 | Cartolina, na cor Branca | PACOTE C/ 100 FOLHAS | 263 | ||||||||||||||
5 | Bobina para fax | UND. | 3 | ||||||||||||||
LOTE 26 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Livro de Obras | UND. | 12 | R$ 17.603,95 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Livro de Protocolo de correspondências | UND. | 906 | ||||||||||||||
3 | Livro de Ata c/ 200 Folhas | UND. | 655 | ||||||||||||||
4 | Livro de Ata c/ 100 Folhas | UND. | 406 | ||||||||||||||
5 | Caderno universitário espiral 10 matérias | UND. | 44 | ||||||||||||||
LOTE 27 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Envelope em papel kraft ouro (A4) | CAIXA 250 UNIDADES | 1.312 | R$ 180.493,00 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | Envelope em papel kraft ouro 80g | CAIXA 500 UNIDADES | 1.067 | ||||||||||||||
3 | Envelope para carta | CAIXA 1000 UNIDADES | 380 | ||||||||||||||
4 | Envelope em papel kraft ouro | CAIXA COM 250 UNDS | 1 | ||||||||||||||
LOTE 28 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Caixa Arquivo Morto, cor AZUL | UND. | 5.331 | R$ 44.058,56 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI | ||||||||||||
2 | Caixa Arquivo Morto, cor VERDE | UND. | 5.339 | ||||||||||||||
3 | Caixa Arquivo Morto, cor VERMELHA | UND. | 4.689 | ||||||||||||||
4 | Caixa Arquivo Morto, cor AMARELA | UND. | 4.577 | ||||||||||||||
LOTE 29 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | CLIP Nº 2/0 | CAIXA C/ 100 UNIDADES | 2.090 | R$ 13.139,55 | PARATIBE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | ||||||||||||
2 | CLIP Nº 4/0 | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 3.576 | ||||||||||||||
3 | CLIP Nº 6/0 | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 3.329 | ||||||||||||||
4 | CLIP Nº 8/0 | CAIXA C/ 25 UNIDADES | 1.701 | ||||||||||||||
5 | Clips coloridos 2/0 | CAIXA C/ 50 UNIDADES | 38 | ||||||||||||||
LOTE 30 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Quadro branco – 1,50×1,20 cm | UND. | 322 | R$ 105.818,00 | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.- ME | ||||||||||||
2 | Quadro branco – 0,60×0,90 cm | UND. | 92 | ||||||||||||||
3 | Apagador para quadro branco | UND. | 215 | ||||||||||||||
4 | Quadro de aviso em Feltro Standard Moldura Alumínio 120 x 90cm | UND. | 194 | ||||||||||||||
LOTE 31 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Saco plástico transparente | PACOTE C/ 100 UNIDADES | 1.398 | R$ 9.995,70 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP | ||||||||||||
LOTE 32 – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Crachá: PVC cristal 0,10 formato 100x70mm | PACOTE C/ 50 UNIDADES | 1.355 | R$ 29.268,00 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME | ||||||||||||
LOTE 33 EXCLUSIVO – COTA ME, EPP E MEI | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | Caneta corretiva |
UND. |
1.585 | R$ 34.485,89 | MARIA JOSE FERREIRA – ME | ||||||||||||
2 | Corretivo liquido a base de água | UND. | 4.315 | ||||||||||||||
3 | Molha-dedos | UND. | 1.325 | ||||||||||||||
4 | Extrator de grampos | UND. | 2.108 | ||||||||||||||
5 | Estilete Lamina Estreita | UND. | 1.999 | ||||||||||||||
6 | Apontador para lápis grafite | UND. | 2.374 | ||||||||||||||
7 | Tesoura Grande (Lâmina 8 cm) | UND. | 1.623 | ||||||||||||||
8 | Régua plástica 30 cm | UND. | 1.330 | ||||||||||||||
