Ata de Registro de Preços n° 013/2016 – SESAU
Ata de Registro de Preços n° 013/2016 – SESAU
Processo Administrativo nº 087/2015; Comissão de Licitação para Atendimento à Secretaria Executiva de Promoção da Saúde; Pregão Presencial n°018/2015; Objeto Nat.: Compra; Objeto Descr.: Registro de Preços para eventual fornecimento de medicamentos alopáticos e fitoterápicos, para atender as unidades básicas de saúde, Policlínicas, Centros de Referência e Samu do Município de Jaboatão dos Guararapes; Ata de Registro de Preços n° 013/2016 – SESAU; Fornecedor: INJEFARMA Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda; CNPJ/MF sob o n° 09.607.807/0001-61
Planilha Item | ESPECIFICAÇÂO/NOME COMERCIAL / FABRICANTE | Quant | Preço Unitário Registrado |
1 – 43 | Hipoclorito de Sódio Solução 2,5% – Frasco c/ 50ml – Química Induatu | 180.000 | 1,80 |
2-18A | Carvedilol Comprimido de 6,25mg TORRENT | 150.000 | 0,14 |
2-30A | Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol Solução Injetável 50mg + 5mg – Ampola c/ 1ml – MABRA | 11.250 | 6,25 |
2-64A | Propranolol, cloridrato Comprimido de 400mg – HIPOLABOR | 750.000 | 0,03 |
2-69A | Sulfato Ferroso Comprimido de 40mg – PRATI DONADUZZI | 550.000 | 0,04 |
2-70A | Tiamina Comprimido de 300mg -HIPOLABOR | 20.000 | 0,09 |
3 – 83 | Brometo de Ipratrópio Solução a 0,025% para inalação- Frasco c/ 20ml – HIPOLABOR | 6.500 | 0,76 |
3 – 90 | Cloreto de Sódio Solução Injetável estéril 0,9% -Bisnaga 500ml -Sistema fechado FARMACE | 12.000 | 3,31 |
3 – 95 | Dexclorferinamina, maleato Xarope – Frasco com 100ml HIPOLABOR | 50.000 | 1,02 |
3 – 97 | Digoxina Comprimido 0,25mg PHARLAB | 400.000 | 0,06 |
3 – 130 | Metoclopramida, cloridrato – Comprimido de 10mg – HIPOLABOR | 110.000 | 0,06 |
3 – 131 | Metoclopramida, cloridrato Solução Oral 4mg/ml – Frasco c/ 10ml – MARIOL | 9.500 | 0,58 |
3 – 150 | Ringer, associado com lactato de sódio Solução Injetável – Bisnaga 500ml – Sistema fechado – FARMACE | 500 | 3,45 |
5 -11A | Óxido de Zinco + Vitamina A + Vitamina B Pomada (150mg/g +5.000U/g + 900UI/g) 45g – SOBRAL | 43.750 | 2,47 |
7- 09 | Cloreto de Sódio Solução Injetável estéril 0,9% Bisnaga c/500ml -Sistema Fechado FRESENIUS | 2500 | 3,31 |
7 – 26 | Lidocaína, cloridrato (sem vaso) 20mg/mL, Ampola c/ 5ml HIPOLABOR | 3.300 | 1,52 |
7 – 31 | Sol. Ringer c. lactato de Sódio Bisnaga c/ 500ml em Sistema fechado – FARMACE | 2500 | 3,45 |
Vigência: A presente Ata de Registro de Preços terá validade improrrogável de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura; Jaboatão dos Guararapes, 09 de março de 2016; Gessyanne Vale Paulino; Secretaria Executiva de Promoção da Saúde; Os preços registrados estarão disponíveis, durante a vigência da ata no seguinte endereço eletrônico https://diariooficial.jaboatao.pe.gov.br/diariooficial, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 e art. 12, II, do Decreto Municipal n.º 182/2014. PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 077/2016