Ata de Registro de Preços n.º 015/2017 – SME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017 – SME.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 021/2017; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017; OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES ( LOTES 08 E 12). FORNECEDOR: CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME; CNPJ: 19.299.794/0001-64. VIGÊNCIA: 22/11/2017 A 22/11/2018. JABOATÃO DOS GUARARAPES, 22/11/2017. MARIELZA NEVES TEIXEIRA – SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO.
LOTE 08 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS – COTA ME, EPP E MEI 25% | ||||||
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | V. UNT. R$ | V. TOTAL R$ |
1 | 00002418 | DOBRADIÇA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), PARA PORTA INTERNA, COM PINO E PARAFUSOS, SEM ANEIS, DE * 3″ X 2 1/2 | UNID | 190 | 3,81 | 723,90 |
2 | 00003081 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA – ACAB PADRÃO MÉDIO | CJ | 135 | 32,67 | 4.410,45 |
3 | 00003099 | FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA – ACAB PADRÃO MÉDIO | CJ | 135 | 29,90 | 4.036,50 |
4 | 00004982 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 100 X 210 X 3,5 C | UNID | 45 | 78,00 | 3.510,00 |
5 | 00010553 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM | UNID | 45 | 65,00 | 2.925,00 |
6 | 00010554 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM | UNID | 45 | 65,01 | 2.925,45 |
7 | 00010555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | UNID | 45 | 65,01 | 2.925,45 |
8 | 00010556 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90 X 210 X 3,5CM | UNID | 45 | 72,05 | 3.242,25 |
TOTAL LOTE 08 | R$ 24.699,00 |
LOTE 12 – MATERIAIS HIDRÁULICOS – COTA PRINCIPAL 75% | ||||||
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | V. UNT. R$ | V. TOTAL R$ |
1 | 00007588 | AUTOMÁTICO DE BÓIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UNID | 120 | 29,77 | 3.572,40 |
2 | 00010575 | BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,50 CV DIÂMETRO DE SUCÇÃO X ELEVAÇÃO 3/4″ X 3/4″, MONOESTÁGIO, DIÂMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H |
UNID | 36 | 630,00 | 22.680,00 |
3 | 00000732 | BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 0,99HP DIÂMETRO DE SUCÇÃO X ELEVAÇÃO 1″ X 1″, DIÂMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UNID | 36 | 910,00 | 32.760,00 |
4 | 00011868 | CAIXA D’ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UNID | 45 | 258,99 | 11.654,55 |
5 | 00011869 | CAIXA D’ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UNID | 45 | 490,00 | 22.050,00 |
6 | 00037104 | CAIXA D’ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UNID | 45 | 629,99 | 28.349,55 |
7 | 00037105 | CAIXA D’ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UNID | 36 | 1.330,00 | 47.880,00 |
8 | 00001030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO, EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FI DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA,ENGATE | UNID | 1125 | 18,58 | 20.902,50 |
9 | 00011716 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANC | UNID | 450 | 5,80 | 2.610,00 |
10 | 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANC | UNID | 450 | 4,33 | 1.948,50 |
11 | 00001210 | CAP PVC C/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/2″ | UNID | 60 | 5,21 | 312,60 |
12 | 00001203 | CAP PVC C/ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1 1/4″ | UNID | 60 | 4,36 | 261,60 |
13 | 00001197 | CAP PVC C/ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2″ | UNID | 60 | 0,60 | 36,00 |
14 | 00001202 | CAP PVC C/ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1″ | UNID | 60 | 2,00 | 120,00 |
15 | 00001211 | CAP PVC C/ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 2″ | UNID | 60 | 7,99 | 479,40 |
16 | 00001198 | CAP PVC C/ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4″ | UNID | 60 | 1,00 | 60,00 |
17 | 00001368 | CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UNID | 60 | 55,49 | 3.329,40 |
18 | 00007608 | CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5 ” PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 “, AGUA FRIA | UNID | 570 | 2,78 | 1.584,60 |
19 | 00010836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,52 | 1.573,20 |
20 | 00003492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 6,66 | 1.898,10 |
21 | 00003491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4″, AGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 7,12 | 2.029,20 |
22 | 00003485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 3,09 | 880,65 |
23 | 00003493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 16,65 | 4.745,25 |
24 | 00003534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,76 | 501,60 |
25 | 00003481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 6,51 | 1.855,35 |
26 | 00003510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 6,71 | 1.912,35 |
27 | 00003482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 2,74 | 780,90 |
28 | 00003505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,27 | 361,95 |
29 | 00003543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 0,82 | 233,70 |
30 | 00020151 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 9,33 | 2.659,05 |
31 | 00020152 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 27,17 | 7.743,45 |
32 | 00020148 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 2,00 | 570,00 |
33 | 00020149 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 4,00 | 1.140,00 |
34 | 00020150 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,14 | 1.464,90 |
35 | 00020159 | JOELHO COM VISITA, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 24,90 | 7.096,50 |
36 | 00020157 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 10,87 | 3.097,95 |
37 | 00020158 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 27,19 | 7.749,15 |
38 | 00020154 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 2,50 | 712,50 |
39 | 00020155 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,55 | 1.581,75 |
40 | 00020156 | JOELHO, PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 10,00 | 2.850,00 |
41 | 00003670 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 8,70 | 2.479,50 |
42 | 00003659 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,33 | 1.519,05 |
43 | 00003660 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,19 | 1.479,15 |
44 | 00003662 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,27 | 1.501,95 |
45 | 00003661 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 4,01 | 1.142,85 |
46 | 00003658 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 5,16 | 1.470,60 |
47 | 00003655 | JUNÇÃO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/2″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 26,60 | 7.581,00 |
48 | 00003657 | JUNÇÃO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 19,59 | 5.583,15 |
49 | 00003654 | JUNÇÃO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 9,14 | 2.604,90 |
50 | 00003663 | JUNÇÃO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 18,41 | 5.246,85 |
51 | 00003665 | JUNÇÃO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 40,04 | 11.411,40 |
52 | 00003664 | JUNÇÃO PVC ROSCÁVEL, 45 GRAUS, 3/4″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 10,54 | 3.003,90 |
53 | 00003907 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, PVC, 1″ X 3/4″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 2,13 | 607,05 |
54 | 00003889 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCAVEL, PVC, 3/4″ X 1/2″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,57 | 447,45 |
55 | 00003872 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,52 | 433,20 |
56 | 00003868 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 0,50 | 142,50 |
57 | 00003869 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,00 | 285,00 |
58 | 00003850 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 7,23 | 2.060,55 |
59 | 00003874 | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2″ | UNID | 285 | 2,30 | 655,50 |
60 | 00003861 | LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 0,25 | 71,25 |
61 | 00003904 | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 0,40 | 114,00 |
62 | 00003903 | LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 0,83 | 236,55 |
63 | 00003862 | LUVA PVC SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,44 | 410,40 |
64 | 00003863 | LUVA PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 285 | 1,54 | 438,90 |
65 | 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UNID | 285 | 1,96 | 558,60 |
66 | 00004895 | PLUG PVC ROSCÁVEL, 1/2″, ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID | 285 | 0,35 | 99,75 |
67 | 00004893 | PLUG OU BUJÃO FERRO GALV 1 1/2″ | UNID | 285 | 5,91 | 1.684,35 |
68 | 00004894 | PLUG OU BUJÃO FERRO GALV 1 1/4″ | UNID | 285 | 5,91 | 1.684,35 |
69 | 00004888 | PLUG OU BUJÃO FERRO GALV 1/2″ | UNID | 285 | 5,07 | 1.444,95 |
70 | 00004890 | PLUG OU BUJÃO FERRO GALV 1″ | UNID | 285 | 1,73 | 493,05 |
71 | 00006006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 ” (REF 1509) | UNID | 285 | 3,25 | 926,25 |
72 | 00006016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4 ” (REF 1509) | UNID | 285 | 43,68 | 12.448,80 |
73 | 00011670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 1/2″, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 4,80 | 1.368,00 |
74 | 00020055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 1″, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 9,25 | 2.636,25 |
75 | 00011671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 2″, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 24,77 | 7.059,45 |
76 | 00006032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 3/4″, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 6,08 | 1.732,80 |
77 | 00011673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 3,12 | 889,20 |
78 | 00011674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 3,97 | 1.131,45 |
79 | 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 6,05 | 1.724,25 |
80 | 00011676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNID | 285 | 8,40 | 2.394,00 |
81 | 00006148 | SIFÃO PLÁSTICO FLEXIVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 “ | UNID | 285 | 5,60 | 1.596,00 |
82 | 00006149 | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 “ | UNID | 285 | 8,20 | 2.373,00 |
83 | 00011686 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM PLÁSTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1.1/2 ” X 20 CM) | UNID | 285 | 6,00 | 1.710,00 |
84 | 00020179 | TE, PVC, SÉRIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 30,00 | 8.550,00 |
85 | 00020178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 20,00 | 5.700,00 |
86 | 00020180 | TE, PVC, SÉRIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 50,00 | 14.250,00 |
87 | 00020181 | TE, PVC, SÉRIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 80,00 | 22.800,00 |
88 | 00020177 | TE, PVC, SÉRIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID | 285 | 15,00 | 4.275,00 |
89 | 00007139 | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID | 285 | 0,40 | 114,00 |
90 | 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID | 285 | 1,50 | 427,50 |
91 | 00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID | 285 | 4,00 | 1.140,00 |
92 | 00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UNID | 285 | 6,00 | 1.710,00 |
93 | 00013984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 ” OU 3/4 (REF 1152) | UNID | 60 | 30,00 | 1.800,00 |
94 | 00013416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 ” OU 3/4 ” (REF 1158) | UNID | 60 | 34,04 | 2.042,40 |
95 | 00011762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 ” OU 3/4 ” (REF 1153) | UNID | 60 | 25,00 | 1.500,00 |
96 | 00011825 | TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D’ÁGUA, 1″, COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UNID | 60 | 18,19 | 1.091,40 |
97 | 00011830 | TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D’ ÁGUA, 3/4″, COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UNID | 60 | 6,00 | 360,00 |
98 | 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID | 345 | 6,50 | 2.242,50 |
99 | 00000119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UNID | 60 | 3,00 | 180,00 |
100 | 00009856 | TUBO PVC, ROSCÁVEL, 1/2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | M | 3375 | 3,13 | 10.563,75 |
101 | 00009860 | TUBO PVC, ROSCÁVEL, 2″, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | M | 3375 | 18,72 | 63.180,00 |
102 | 00009859 | TUBO PVC ROSCÁVEL, 3/4″, ÁGUA FRIA PREDIAL | M | 3375 | 4,23 | 14.276,25 |
103 | 00009867 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1125 | 1,43 | 1.608,75 |
104 | 00009841 | TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 345 | 15,00 | 5.175,00 |
105 | 00009840 | TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 225 | 30,42 | 6.844,50 |
106 | 00020067 | TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 225 | 5,52 | 1.242,00 |
107 | 00020068 | TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 225 | 6,70 | 1.507,50 |
108 | 00009839 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 225 | 8,43 | 1.896,75 |
109 | 00009901 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 15,90 | 9.063,00 |
110 | 00009896 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 21,03 | 11.987,10 |
111 | 00009892 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL 1/2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 4,40 | 2.508,00 |
112 | 00009900 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 5,25 | 2.992,50 |
114 | 00009893 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL 2″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 29,65 | 16.900,50 |
115 | 00009899 | UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 3/4″, ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 5,99 | 3.414,30 |
116 | 00009905 | UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 2,90 | 1.653,00 |
117 | 00009906 | UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 4,00 | 2.280,00 |
118 | 00009895 | UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 5,00 | 2.850,00 |
119 | 00009894 | UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNID | 570 | 15,00 | 8.550,00 |
120 | 00010422 | BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA | UNID | 115 | 204,00 | 23.460,00 |
121 | 00011786 | VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL LOUÇA BRANCA | UNID | 60 | 150,00 | 9.000,00 |
122 | 00010421 | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUÇA COR | UNID | 225 | 87,00 | 19.575,00 |
123 | 00010426 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | UNID | 225 | 90,00 | 20.250,00 |
125 | 00010425 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UNID | 225 | 43,00 | 9.675,00 |
126 | 00001746 | BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UNID | 24 | 147,02 | 3.528,48 |
TOTAL LOTE 12 | R$ 673.819,53 | |||||
VALOR TOTAL DA ATA | R$ 698.518,53 |
OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR ,PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.
Publicado no Diário Oficial n.º 014, de 23 de Janeiro de 2018.