03 de Março de 2018 – XXVIII – Nº 041 – Jaboatão dos Guararapes
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2017
Os candidatos classificados relacionados no anexo I deste edital devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, localizada na Rua Antônio Ferreira Campos, nº 2718, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, entre os horários das 8h às 12h, e das 13h às 17h, no prazo acima citado.
Ressalta-se que, o não comparecimento bem como o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital de abertura, será considerado renúncia tácita do candidato classificado, de acordo com o que previsto no item 8.1 do Edital de nº 001/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02 de março de 2018.
PAULO ROBERTO SALES LAGES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
ANEXO I
RELAÇÃO DE CONVOCADOS DOS CLASSIFICADOS POR FUNÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PCD | CARGO | ||||
533 º | AITLA ALVES CORREIA DE MELO | 6161 | PROFESSOR 1 | |||||
534 º | ERIKA SOUZA DOS SANTOS | 3078 | PROFESSOR 1 | |||||
535 º | THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA | 4685 | PROFESSOR 1 | |||||
536 º | GENILDA ROSA DA CONCEIÇÃO | 3200 | PROFESSOR 1 | |||||
537 º | MARIA DA CONCEICAO ATAIDE ELIAS DA SILVA | 7999 | PROFESSOR 1 | |||||
538 º | ELIZABETH LAPA BELTRAO | 4136 | PROFESSOR 1 | |||||
539 º | MARIA JOSÉ TEODOZIO LINS | 8909 | PROFESSOR 1 | |||||
540 º | EDNALDA MARIA DE SOUZA SILVA | 8803 | PROFESSOR 1 | |||||
541 º | LAURA DE FREITAS MACHADO LIMA | 8706 | PROFESSOR 1 | |||||
542 º | MARIA DAS MERCÊS GOMES | 8784 | PROFESSOR 1 | |||||
543 º | CLÁUDIA MAGALHÃES RODRIGUES DOS SANTOS | 2213 | PROFESSOR 1 | |||||
544 º | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | 2551 | PROFESSOR 1 | |||||
545 º | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | 3820 | PROFESSOR 1 | |||||
546 º | MÁRCIA CRISTINA VARELLA DA SILVA | 37 | PROFESSOR 1 | |||||
547 º | MARIA ESMERALDA DE OLIVEIRA | 3989 | PROFESSOR 1 | |||||
548 º | GIDELMA MARTINIANO FERREIRA DOS SANTOS | 3098 | PROFESSOR 1 | |||||
549 º | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MADUREIRA | 8435 | PROFESSOR 1 | |||||
550 º | IDINEIDE SOARES FERREIRA | 5748 | PROFESSOR 1 | |||||
551 º | GLEIDE ARANTES DA SILVA | 2819 | PROFESSOR 1 | |||||
552 º | EDINEIDE DO NASCIMENTO MOURA | 8245 | PROFESSOR 1 | |||||
553 º | VANIA MARIA SILVA DE LIMA | 784 | PROFESSOR 1 | |||||
554 º | MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DA PAZ | 7178 | PROFESSOR 1 | |||||
555 º | JACILENE MARIA NEVES DE ARRUDA FRANÇA | 1738 | PROFESSOR 1 | |||||
556 º | MARIA ANUNCIELMA DA SILVA | 9230 | PROFESSOR 1 | |||||
557 º | ELAINE GALDINO DE ARAÚJO | 4855 | PROFESSOR 1 | |||||
558 º | JAQUILENE FERREIRA DE SENA SANTOS | 116 | PROFESSOR 1 | |||||
559 º | CRISTIANE ALVES MAGALHAES | 6210 | PROFESSOR 1 | |||||
560 º | EDILMA CRISTINA CARNEIRO DE SANTANA | 6839 | PROFESSOR 1 | |||||
561 º | ROSEANE MARIA DA SILVA | 3631 | PROFESSOR 1 | |||||
562 º | DANILO SANTOS DO VALE | 1409 | PROFESSOR 1 | |||||
563 º | ANA WALKIRIA JUVENCIO DA SILVA | 1297 | PROFESSOR 1 | |||||
564 º | RENATA ARAÚJO CORDEIRO | 8853 | PROFESSOR 1 | |||||
565 º | ISOLDA GRAZIELA DA CUNHA SILVA | 6761 | PROFESSOR 1 | |||||
566 º | ANDRÉA MARIA DA SILVA DUARTE | 2605 | PROFESSOR 1 | |||||
567 º | ANA KARLA BARZA NISHIYAMAMOTO | 2457 | PROFESSOR 1 | |||||
568 º | SILVIA MARIA DE ARRUDA SANTOS | 5585 | PROFESSOR 1 | |||||
569 º | JOSELMA GOMES DA SILVA SOUZA | 7324 | PROFESSOR 1 | |||||
570 º | CINTIA FRAGOSO DE SOUZA | 4361 | PROFESSOR 1 | |||||
571 º | NAIANA KARINA DE SENA SANTOS | 4103 | PROFESSOR 1 | |||||
572 º | ALINE BARBOSA DA SILVA | 6714 | PROFESSOR 1 | |||||
573 º | KAROLINNE EVELLIN CONSERVA DE OLIVEIRA | 4863 | PROFESSOR 1 | |||||
574 º | TAYANE LOPES DE ALMEIDA | 7219 | PROFESSOR 1 | |||||
575 º | ISLANE MARIA DE ARAUJO | 1506 | PROFESSOR 1 | |||||
576 º | JOSIANE RODRIGUES BEZERRA DOS SANTOS | 7225 | PROFESSOR 1 | |||||
577 º | MARLI GOMES DO NASCIMENTO | 6939 | PROFESSOR 1 | |||||
578 º | SILVANO PEREIRA NOVAES | 8610 | PROFESSOR 1 | |||||
579 º | SUZANNA DE CARVALHO GONZAGA | 3567 | PROFESSOR 1 | |||||
580 º | WILANIR DE PONTES CORREIA | 7535 | PROFESSOR 1 | |||||
581 º | YASMIM CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA | 6985 | PROFESSOR 1 | |||||
582 º | JACILENE MARIA DA SILVA GUILHERME | 292 | PROFESSOR 1 | |||||
583 º | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DO MONTE | 9083 | PROFESSOR 1 | |||||
584 º | ROSÁLIA COSTA RAMOS DIAS | 1104 | PROFESSOR 1 | |||||
585 º | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA LIMA | 6602 | PROFESSOR 1 | |||||
586 º | JOSE RICARDO ALVES | 1831 | PROFESSOR 1 | |||||
587 º | SANDRA ROBERTA DE LEMOS SOUZA | 9418 | PROFESSOR 1 | |||||
588 º | MARIA DA GLORIA DA SILVA | 1476 | PROFESSOR 1 | |||||
589 º | FABIANA CAROLINA GOMES CAVALCANTI DA SILVA | 6038 | PROFESSOR 1 | |||||
590 º | ZENILDA JOSÉ BARBOSA DE SANTANA | 8180 | PROFESSOR 1 | |||||
591 º | JATIACI OLIVEIRA FERNANDES | 6169 | PROFESSOR 1 | |||||
592 º | MIRIAN MARTINIANO FERREIRA LOBO | 1616 | PROFESSOR 1 | |||||
593 º | MARIA CRISTINA LUCAS DE ARAUJO | 970 | PROFESSOR 1 | |||||
594 º | JOSILENE MARINHO DE SANTANA | 1750 | PROFESSOR 1 | |||||
595 º | MARIA PAULA GOMES DA SILVA | 3183 | PROFESSOR 1 | |||||
596 º | MARIA IZABEL GOMES | 6612 | PROFESSOR 1 | |||||
597 º | MALENA CAVALCANTI DA SILVA | 6880 | PROFESSOR 1 | |||||
598 º | MÔNICA DE SÁ OLIVEIRA | 2500 | PROFESSOR 1 | |||||
599 º | ROSINEIDE DE SOUZA LEMOS DA SILVA | 4415 | PROFESSOR 1 | |||||
600 º | JOELMA LUCIA DA SILVA LIMA | 2029 | PROFESSOR 1 | |||||
601 º | SIMONE DE ARAUJO BARROS MELO COUTINHO | 6922 | PROFESSOR 1 | |||||
602 º | LUCIANA PONTES DOS SANTOS DE ALEMEIDA | 3963 | PROFESSOR 1 | |||||
603 º | MARIA QUITÉRIA CORDEIRO DA SILVA | 665 | PROFESSOR 1 | |||||
604 º | EDJA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | 9479 | PROFESSOR 1 | |||||
605 º | RENATA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 5208 | PROFESSOR 1 | |||||
606 º | SUSE MARIA SEMIANO DA SILVA | 7050 | PROFESSOR 1 | |||||
607 º | GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA | 834 | PROFESSOR 1 | |||||
608 º | ADACIA RAFAELLY DOS SANTOS SILVA | 4215 | PROFESSOR 1 | |||||
609 º | LUZINETE MOURA DE LIMA | 1912 | PROFESSOR 1 | |||||
610 º | ANSELMO DE LIRA FERRAZ | 9356 | PROFESSOR 1 | |||||
611 º | CELINALVA VIEIRA ROCHA | 2887 | PROFESSOR 1 | |||||
612 º | MARIA ELIANE DE ABREU DOS SANTOS | 6870 | PROFESSOR 1 | |||||
613 º | ANA GLAUBEN NUNES DA SILVA | 9724 | PROFESSOR 1 | |||||
614 º | CLEDIONE DE LIRA FEITOSA CARVALHO | 2584 | PROFESSOR 1 | |||||
615 º | MARISTELA LIGIA IRINEU | 1466 | PROFESSOR 1 | |||||
616 º | ANA PAULA NASCIMENTO DE SANTANA | 5402 | PROFESSOR 1 | |||||
617 º | MAISA DA SILVALAURINDO | 601 | PROFESSOR 1 | |||||
618 º | FÁTIMA MARIA DE ALCÂNTARA PASSOS | 5006 | PROFESSOR 1 | |||||
619 º | CLEIDE MARIA RIBEIRO | 7300 | PROFESSOR 1 | |||||
620 º | CÉLIA MARIA MOTA LINS | 5772 | PROFESSOR 1 | |||||
621 º | MARIA LOURENÇO DE MOURA | 3405 | PROFESSOR 1 | |||||
622 º | MARIA DE FÁTIMA VARELA DOS SANTOS | 5722 | PROFESSOR 1 | |||||
623 º | ANA ZULEIKA SANTANA ARAUJO | 8097 | PROFESSOR 1 | |||||
624 º | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE MELO | 9781 | PROFESSOR 1 | |||||
625 º | APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1049 | PROFESSOR 1 | |||||
626 º | ZITA LEONEL RODRIGUES CABRAL | 2989 | PROFESSOR 1 | |||||
627 º | MATILDE VIEIRA DA SILVA NASCIMENTO | 8284 | PROFESSOR 1 | |||||
628 º | EUGÊNIO OLIVEIRA TIMÓTEO | 2554 | PROFESSOR 1 | |||||
629 º | GERCINA FERREIRA DE QUEIROZ | 7581 | PROFESSOR 1 | |||||
630 º | MARIA SOCORRO MELO DA SILVA | 9247 | PROFESSOR 1 | |||||
631 º | SONIA FRANCISCA DA SILVA SANTANA | 8236 | PROFESSOR 1 | |||||
632 º | SUELY CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS | 9361 | PROFESSOR 1 | |||||
633 º | EDNA MARIA DE ANDRADE | 5852 | PROFESSOR 1 | |||||
634 º | GENILDA LEAL MELO DA SILVA | 4062 | PROFESSOR 1 | |||||
635 º | IVONE GOMES VILANOVA | 6889 | PROFESSOR 1 | |||||
636 º | GLAUCENIR LIMA ALVES | 8946 | PROFESSOR 1 | |||||
637 º | ZENAIDE GOMES DE MOURA | 3699 | PROFESSOR 1 | |||||
638 º | LEIDE BONIFÁCIO FAZIO | 8584 | PROFESSOR 1 | |||||
639 º | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES | 8833 | PROFESSOR 1 | |||||
640 º | MARIA VERÔNICA CAMPELO PIMENTEL | 7669 | PROFESSOR 1 | |||||
641 º | VALDENICE RAMOS DO CARMO | 6809 | PROFESSOR 1 | |||||
642 º | MARIA DO SOCORRO DUARTE RAMOS | 9440 | PROFESSOR 1 | |||||
643 º | ABINADÁ MARIA DE SANTANA SOUZA | 7982 | PROFESSOR 1 | |||||
644 º | PENHA CRISTINA FELIX DA SILVA | 4219 | PROFESSOR 1 | |||||
645 º | LUZIA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 2976 | PROFESSOR 1 | |||||
646 º | MARIA DAS GRAÇAS BIONI DE COIMBRA | 2801 | PROFESSOR 1 | |||||
647 º | MARLEIDE DA SILVA CAMPOS | 3663 | PROFESSOR 1 | |||||
648 º | EDIVANI TORRES DE SOUSA SILVA | 3903 | PROFESSOR 1 | |||||
649 º | RISONEIDE MARIA DA SILVA | 7381 | PROFESSOR 1 | |||||
650 º | JOSIANE MERCÊS DE MELO SANDES | 8135 | PROFESSOR 1 | |||||
651 º | NEZIA MARIA BATISTA DE SOUZA | 4560 | PROFESSOR 1 | |||||
652 º | JOELZA GUERRA CABRAL ESTANISLAU | 9437 | PROFESSOR 1 | |||||
653 º | MIRIAM PINHEIRO SANTOS MORAIS | 221 | PROFESSOR 1 | |||||
654 º | JOSELENE VIANA DE SOUSA | 2654 | PROFESSOR 1 | |||||
655 º | ANA ANGELA DE OLIVEIRA NUNES MACHADO | 8672 | PROFESSOR 1 | |||||
656 º | JORGECY PEREIRA DA SILVA CABRAL | 9510 | PROFESSOR 1 | |||||
657 º | IVACY FERREIRA CAMPOS VALOIS | 3929 | PROFESSOR 1 | |||||
658 º | WASHINGTON JOSE BATISTA DA SILVA | 2761 | PROFESSOR 1 | |||||
659 º | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 9496 | PROFESSOR 1 | |||||
660 º | MARIA DE FATIMA DA HORA MACHADO | 3927 | PROFESSOR 1 | |||||
661 º | EDILENE MIRANDA VILELA ROCHA | 4961 | PROFESSOR 1 | |||||
662 º | MARIA VANDELUCIA CHAVES DOS SANTOS | 5795 | PROFESSOR 1 | |||||
663 º | ELAINE ROSE DA SILVA | 8393 | PROFESSOR 1 | |||||
664 º | CARMEM LUCIA TEREZA CANDEIAS | 1367 | PROFESSOR 1 | |||||
665 º | MARISE MELO DE LIRA | 1617 | PROFESSOR 1 | |||||
666 º | ERILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | 9505 | PROFESSOR 1 | |||||
667 º | SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA | 9535 | PROFESSOR 1 | |||||
668 º | MARIA DA GLORIA DA SILVA | 8385 | PROFESSOR 1 | |||||
669 º | SEVERINA RAMOS DA SILVA MATOS | 4701 | PROFESSOR 1 | |||||
670 º | LUZINETE MARIA DA SILVA | 6681 | PROFESSOR 1 | |||||
671 º | GINA ALVES SILVA DE VASCONCELOS | 8873 | PROFESSOR 1 | |||||
672 º | MARLUCE JORGE DA SILVA | 3415 | PROFESSOR 1 | |||||
673 º | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | 185 | PROFESSOR 1 | |||||
674 º | MARLI DA SILVA CAMPOS | 3926 | PROFESSOR 1 | |||||
675 º | ROSERI LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 4521 | PROFESSOR 1 | |||||
676 º | INAJÁ ARAUJO DA ROCHA | 2628 | PROFESSOR 1 | |||||
677 º | CELENE BATISTA FERREIRA | 6877 | PROFESSOR 1 | |||||
678 º | CRISTINA MARIA ALVES DE ASSIS | 8570 | PROFESSOR 1 | |||||
679 º | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA RAMOS | 6793 | PROFESSOR 1 | |||||
680 º | LEDA MARIA GUERRA | 5791 | PROFESSOR 1 | |||||
681 º | ENY DE SOUZA COSTA SANTANA | 2443 | PROFESSOR 1 | |||||
682 º | MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUZA VASCONCELOS | 7486 | PROFESSOR 1 | |||||
683 º | MARILIA DOS ANJOS CASSEMIRO DOS SANTOS | 4893 | PROFESSOR 1 | |||||
684 º | ELIANE ANTÃO ALBUQUERQUE SILVA | 1888 | PROFESSOR 1 | |||||
685 º | IVANIA MARIA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | 1164 | PROFESSOR 1 | |||||
686 º | JOSETE DA SILVA VIEIRA | 975 | PROFESSOR 1 | |||||
687 º | CARLA MARIA DA CRUZ ARAUJO | 4604 | PROFESSOR 1 | |||||
688 º | ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMALHO | 8982 | PROFESSOR 1 | |||||
689 º | SELMA MARIA CAVALCANTI REIS | 5015 | PROFESSOR 1 | |||||
690 º | ELIZABETE EMILIA DA SILVA | 1141 | PROFESSOR 1 | |||||
691 º | ZILDA JERONIMO FERREIRA | 5243 | PROFESSOR 1 | |||||
692 º | ALICE REJANE VIEIRA ROCHA | 4355 | PROFESSOR 1 | |||||
693 º | SILVANA MARIA DE BARROS | 8910 | PROFESSOR 1 | |||||
694 º | ELIANE SEVERINA DOS SANTOS | 9365 | PROFESSOR 1 | |||||
695 º | ZIZEL LUCAS DOS SANTOS | 1489 | PROFESSOR 1 | |||||
696 º | MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DOS SANTOS | 4922 | PROFESSOR 1 | |||||
697 º | MOESIA DA COSTA PONTES | 3667 | PROFESSOR 1 | |||||
698 º | SANDRA CRISTINA SILVA DE LIRA | 3611 | PROFESSOR 1 | |||||
699 º | LÉA DE SANTANA RODRIGUES | 5779 | PROFESSOR 1 | |||||
700 º | LUCIDALVA DA SILVA BARREIROS | 262 | PROFESSOR 1 | |||||
701 º | KATIA REJANE PAES DE VASCONCELOS | 371 | PROFESSOR 1 | |||||
702 º | RITA DE CÁSSIA MARIA DE CARVALHO | 5662 | PROFESSOR 1 | |||||
703 º | MIRIAN MARIA DE PAULA SILVA | 7169 | PROFESSOR 1 | |||||
704 º | CLERIA ANA FERREIRA | 8525 | PROFESSOR 1 | |||||
705 º | ELINALDA MARIA RIBEIRO DA SILVA FRANÇA | 7605 | PROFESSOR 1 | |||||
706 º | MARIA ÂNGELA FIGUEREDO | 9765 | PROFESSOR 1 | |||||
707 º | SANDRA MARIA DA SILVA | 9458 | PROFESSOR 1 | |||||
708 º | IZABEL BARRETO DA SILVA | 3373 | PROFESSOR 1 | |||||
709 º | FARAILDES MARIA CAVALCANTI ALMEIDA | 4593 | PROFESSOR 1 | |||||
710 º | ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA | 8285 | PROFESSOR 1 | |||||
711 º | GECILENE GOMES DOS ANJOS | 5572 | PROFESSOR 1 | |||||
712 º | ANA LEIDE MUNIZ DA SILVA OLIVEIRTA | 3838 | PROFESSOR 1 | |||||
713 º | LOURDES DE FATIMA DUARTE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2549 | PROFESSOR 1 | |||||
714 º | KARLLA PATRICIA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA | 8223 | PROFESSOR 1 | |||||
715 º | ROCHEIDE FERREIRA DOS SANTOS | 5790 | PROFESSOR 1 | |||||
716 º | EDILEUZA PEREIRA SILVA DE ARAUJO | 3108 | PROFESSOR 1 | |||||
717 º | SILVANA DA SILVA DE ALBUQUERQUE | 3779 | PROFESSOR 1 | |||||
718 º | SARA PEREIRA DA SILVA | 6650 | PROFESSOR 1 | |||||
719 º | NIONE DA FONSECA NASCIMENTO | 4333 | PROFESSOR 1 | |||||
720 º | MERCIA MARQUES DA SILVA | 3756 | PROFESSOR 1 | |||||
721 º | DARLEIDE SOARES DA SILVA | 6364 | PROFESSOR 1 | |||||
722 º | ELIANE CRISTINA SOARES CORREIA | 6350 | PROFESSOR 1 | |||||
723 º | MIRANEIDE MARIA DA SILVA | 7779 | PROFESSOR 1 | |||||
724 º | LUCICLEIDE MARIA LINS | 5548 | PROFESSOR 1 | |||||
725 º | RISOLENE MARIA DE OLIVEIRA | 8663 | PROFESSOR 1 | |||||
726 º | LEONILDA LIMA DE MEDINA TRJANO DE ARRUDA | 4785 | PROFESSOR 1 | |||||
727 º | JANETE ALVES BATISTA XAVIER DE BRITO | 2619 | PROFESSOR 1 | |||||
728 º | GISONEIDE DE ARAUJO RODRIGUES | 1544 | PROFESSOR 1 | |||||
729 º | MARICÉLIA LIMA DE HOLANDA CAVALCANTI | 7157 | PROFESSOR 1 | |||||
730 º | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | 9499 | PROFESSOR 1 | |||||
731 º | MARIA LUCIA DOMINGOS FERREIRA | 9740 | PROFESSOR 1 | |||||
732 º | ANA MARTA SOARES DA SILVA | 4368 | PROFESSOR 1 | |||||
733 º | ELIONORA MACEDO DA SILVA | 104 | PROFESSOR 1 | |||||
734 º | MIRIAM BARBOSA VALENTIM | 5871 | PROFESSOR 1 | |||||
735 º | ROSIMERE CRISTINA DE LIMA | 9794 | PROFESSOR 1 | |||||
736 º | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUZA | 5427 | PROFESSOR 1 | |||||
737 º | ANGELA CARDOSO DE ARAUJO | 4539 | PROFESSOR 1 | |||||
738 º | MAURICEIA FERREIRA DA SILVA SOUZA | 6291 | PROFESSOR 1 | |||||
739 º | JUSSARA LENI CABRAL MARINHO | 9100 | PROFESSOR 1 | |||||
740 º | MISMA DE MELO SILVA | 7491 | PROFESSOR 1 | |||||
741 º | VALÉRIA MARIA COSTA DE SANANA | 5725 | PROFESSOR 1 | |||||
742 º | EDIVANIA JOSÉ DA SILVA | 2255 | PROFESSOR 1 | |||||
743 º | MARIE EDIOZETE ATAIDE REGIS | 5628 | PROFESSOR 1 | |||||
744 º | SANDRA MARIA ARAÚJO DE SALES E SILVA | 8176 | PROFESSOR 1 | |||||
745 º | AURYNEIDE FRANCISCA ALVES | 3520 | PROFESSOR 1 | |||||
746 º | CREMILDA MARIA TAVARES RAMOS MEDEIROS | 7205 | PROFESSOR 1 | |||||
747 º | MILCA MENDES BORGES DOS SANTOS | 6032 | PROFESSOR 1 | |||||
748 º | SONIA MARIA SILVA DE LIRA | 6631 | PROFESSOR 1 | |||||
749 º | ANNA CELYA DA SILVA | 9110 | PROFESSOR 1 | |||||
750 º | MIRTYS CRISTINA BATISTA DA SILVA | 2239 | PROFESSOR 1 | |||||
751 º | VALUZIA GONZAGA DE MELO BARROS | 10 | PROFESSOR 1 | |||||
752 º | ELINEIDE JOSEFA ROCHA DA SILVA | 5491 | PROFESSOR 1 | |||||
753 º | GENESENI DIAS DE OLIVEIRA | 5200 | PROFESSOR 1 | |||||
754 º | ADRIANA MARIA BEZERRA NEVES | 8798 | PROFESSOR 1 | |||||
755 º | MARIA JOSÉ DA SILVA | 1002 | PROFESSOR 1 | |||||
756 º | MARIA DO ROSÁRIO SANTIAGO DA SILVA | 5445 | PROFESSOR 1 | |||||
757 º | ANA CACILDE VALÕES VIDAL | 9068 | PROFESSOR 1 | |||||
758 º | JAQUELINE DIAS LEITE | 6136 | PROFESSOR 1 | |||||
759 º | ROSANGELA MARIA DA SILVA | 5653 | PROFESSOR 1 | |||||
760 º | IARA JANE MARIA SILVA DA PAIXÃO | 3358 | PROFESSOR 1 | |||||
761 º | ROSÂNGELA SOUZA DOS SANTOS | 8153 | PROFESSOR 1 | |||||
762 º | ALDECI DE ALBUQUERQUE SANTANA | 5468 | PROFESSOR 1 | |||||
763 º | MARIA ULIZANIR RIBEIRO AUGUSTO | 8359 | PROFESSOR 1 | |||||
764 º | ROSANGELA NASCIMENTO TRAJANO DA SILVA | 7840 | PROFESSOR 1 | |||||
765 º | MARIA DA PAZ DOS SANTOS FERREIRA | 7952 | PROFESSOR 1 | |||||
766 º | UBIRATÂNIA MARIA PEREIRA ALVES | 4348 | PROFESSOR 1 | |||||
767 º | JOSELÍ FERNANDES BARBOSA DE SOUZA | 6645 | PROFESSOR 1 | |||||
768 º | ANA MARIA BRITO DOS SANTOS | 1802 | PROFESSOR 1 | |||||
769 º | VALDILEIDE JOSEFA DE SOUZA | 4999 | PROFESSOR 1 | |||||
770 º | ANA FLAVIA MELO DE ALBUQUERQUE GOMES | 5510 | PROFESSOR 1 | |||||
772 º | CLEONICE MARIA GOMES DA SILVA | 9741 | PROFESSOR 1 | |||||
773 º | SILVANA FERREIRA DOS SANTOS | 8202 | PROFESSOR 1 | |||||
774 º | KÁTIA CILENE SOARES DA SILVA | 3697 | PROFESSOR 1 | |||||
775 º | MARIA AUXILIADORA MEIRA LIMA | 6496 | PROFESSOR 1 | |||||
776 º | JOSIMERES ALVES DE MEDEIROS | 8162 | PROFESSOR 1 | |||||
777 º | ZÉLIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 5396 | PROFESSOR 1 | |||||
778 º | FABIANA DE FÁTIMA DE ARAÚJO SILVA | 2062 | PROFESSOR 1 | |||||
779 º | EDNA FELIX DE LIMA | 2518 | PROFESSOR 1 | |||||
780 º | MARIA GENIVONE TAVARES DA COSTA | 6214 | PROFESSOR 1 | |||||
781 º | GLEICE MARIA COSTA | 920 | PROFESSOR 1 | |||||
782 º | JUCINEZ MARIA DUTRA | 2271 | PROFESSOR 1 | |||||
783 º | ADILENE MACIEL DE AGUIAR | 2987 | PROFESSOR 1 | |||||
784 º | ALDECEIA MOURA DA SILVA LIRA | 1894 | PROFESSOR 1 | |||||
785 º | JOSENILDA MARIA DE FARIAS | 8406 | PROFESSOR 1 | |||||
786 º | AUREA DIAS LIMA | 2964 | PROFESSOR 1 | |||||
787 º | MARIA BETÂNIA OLIVEIRA DE SANTANA | 7908 | PROFESSOR 1 | |||||
788 º | ADRIANA MARIA MOURA FERREIRA | 8528 | PROFESSOR 1 | |||||
789 º | SILEIDE NEVES MONTEFUSCO SE SOUZA | 6656 | PROFESSOR 1 | |||||
790 º | MARIA CRISTINA LIMA DE ALMEIDA | 4312 | PROFESSOR 1 | |||||
791 º | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | 1934 | PROFESSOR 1 | |||||
792 º | ROSELI TRINDADE CAMPOS | 2905 | PROFESSOR 1 | |||||
793 º | MARIA CLEMENTINA DA SILVA | 3381 | PROFESSOR 1 | |||||
794 º | CRISTIANE LIVRAMENTO DOS SANTOS | 8996 | PROFESSOR 1 | |||||
795 º | CLAUDEMIR VITALIANO CAMPOS | 8217 | PROFESSOR 1 | |||||
796 º | PATRICIA MARIA DA CRUZ SILVA | 342 | PROFESSOR 1 | |||||
797 º | LAURICELY SANTOS MACIEIRA | 270 | PROFESSOR 1 | |||||
798 º | GLEYCE MARY MAGALHÃES DA SILVA | 9464 | PROFESSOR 1 | |||||
799 º | MARLENE JOSÉ FELICIANO | 9497 | PROFESSOR 1 | |||||
800 º | VILMA SOARES DE LIRA | 4899 | PROFESSOR 1 | |||||
801 º | CLAUDEMIRA DOS SANTOS RODRIGUES | 6050 | PROFESSOR 1 | |||||
802 º | MARIA WALKIRIA MORAIS DO NASCIMENTO | 4777 | PROFESSOR 1 | |||||
803 º | ANNE ROSELE DE LIMA DE AQUINO | 7752 | PROFESSOR 1 | |||||
804 º | NADJA CRISTINA DA SILVA | 5561 | PROFESSOR 1 | |||||
805 º | MARTA LUCIA DA SILVA LIRA | 6221 | PROFESSOR 1 | |||||
806 º | ALBENICE MARTINS RIBEIRO DE LIMA | 2747 | PROFESSOR 1 | |||||
807 º | LEIDILENE AMARO DA SILVA | 8182 | PROFESSOR 1 | |||||
808 º | ALCICLEIDE BEZERRA DE MELO SILVA | 5696 | PROFESSOR 1 | |||||
809 º | AMARA DEISE FERREIRA DE MELO | 5449 | PROFESSOR 1 | |||||
810 º | MARCIA DE MELO SILVA | 9021 | PROFESSOR 1 | |||||
811 º | ISABEL CRISTINA DE ANDRADE LIMA MENESES | 4482 | PROFESSOR 1 | |||||
812 º | GILVANEIDE NASCIMENTO SILVA CAMPOS | 2057 | PROFESSOR 1 | |||||
813 º | MÁRCIA LINO DOS SANTOS | 1180 | PROFESSOR 1 | |||||
814 º | ROSILENE MARIA DA SILVA | 2141 | PROFESSOR 1 | |||||
815 º | TÂNIA BATISTA DE SOUZA CASTRO | 3935 | PROFESSOR 1 | |||||
816 º | GLINYS ARAÚJO DE SOUZA SANTOS | 2262 | PROFESSOR 1 | |||||
817 º | CRISTINA MARIA SOARES | 6410 | PROFESSOR 1 | |||||
818 º | MARIA JOSE DA SILVA | 9751 | PROFESSOR 1 | |||||
819 º | CLAUDIA FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MOURA | 6140 | PROFESSOR 1 | |||||
820 º | ROBERTA ALVES DA SILVA | 7625 | PROFESSOR 1 | |||||
821 º | EDNADJA MARIA COUTO DE LIMA | 7825 | PROFESSOR 1 | |||||
822 º | MARIA EUGENIA BEZERRA | 8589 | PROFESSOR 1 | |||||
823 º | SULAMITA SILVA DOS SANTOS | 9385 | PROFESSOR 1 | |||||
824 º | MIRIAN MARIA DA SILVA | 8551 | PROFESSOR 1 | |||||
825 º | MARIA VERÔNICA ALVES DE SOUZA | 7360 | PROFESSOR 1 | |||||
