01 de Fevereiro de 2019 – XXIX – Nº 021 – Jaboatão dos Guararapes
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 03, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019
Ementa: Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO os artigos 29 e 32 da Lei nº 1.374, de 21 de setembro de 2018, o artigo 8º da Lei nº 1.382, de 12 de dezembro de 2018, e a Lei Complementar Municipal nº 34/2018, de 28 de dezembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) para atender à seguinte dotação orçamentária:
RECURSOS DO TESOURO – R$ |
19.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
19.107 – SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
11 334 2053 2.583 | – FOMENTAR E DESENVOLVER O EMPREENDEDORISMO E A ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO | ||
Red. 0494 FNT 02 | 3.3.90.00 | – Outras Despesas Correntes | 390.000,00 |
SUPLEMENTAÇÃO TOTAL R$ 390.000,00
Art. 2º Para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos da Anulação Parcial da seguinte dotação orçamentária:
RECURSOS DO TESOURO – R$ |
19.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
19.107 – SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
11 333 1333 2.079 | – FOMENTAR AS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||
Red. 0482 FNT 02 | 3.3.90.00 | – Outras Despesas Correntes | 390.000,00 |
ANULAÇÃO TOTAL R$ 390.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de janeiro de 2019.
Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2019.
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES
Prefeito
CESAR ANTÔNIO DOS SANTOS BARBOSA Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda |
SIDNEI JOSÉ AIRES DA SILVA Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade |
VIRGÍNIA AUGUSTA PIMENTEL RODRIGUES
Procuradora Geral do Município
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA SESAU Nº 09, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº. 20.786/98, Lei Municipal nº. 159/91 e Lei Municipal nº. 250/2008.
RESOLVE:
Art. 1º. – Designar para a função de INSPETORA SANITÁRIO a servidora abaixo indicada, que atuará em todas as atividades sujeitas à Vigilância Sanitária, conforme dispõe o Decreto Estadual nº. 20.786/98, obedecendo à ordem de atribuição funcional do servidor, que também exercerá as prerrogativas especiais do poder de polícia, quando do exercício da função em horário laboral, no âmbito do poder público municipal:
NOME | CARGO | MATRÍCULA |
ROSEANE DA SILVA LEMOS | INSPETOR(A) SANITÁRIO | 206440 |
Art. 2º. – Será emitida, pela Secretaria Municipal de Saúde, carteira de identificação funcional com o objetivo de credenciar a servidora para atuar na Vigilância Sanitária, no âmbito municipal, atribuindo–lhe livre acesso aos documentos e a quaisquer estabelecimentos públicos e privados, onde seja exercida as atividades sujeitas à Vigilância Sanitária para observância dos termos da Lei Federal nº. 8080/90, de 19 de Setembro de 1990, Lei Federal nº. 6360, de 23 de setembro de 1976, Lei Federal nº. 6437, de 20 de agosto de 1977, Lei Federal nº. 6368, de 22 de outubro de 1976, Decreto – Lei Federal nº. 986, de 21 de junho de 1969, Decreto Estadual nº. 20.786 de 10 de agosto de 1998 e Lei Municipal nº. 159, de 12 de dezembro de 1991 e demais Legislações pertinentes.
I – O uso da carteira de identificação funcional é pessoal intransferível, indelegável com validade de um ano, podendo ser revogado, devendo ser apresentada exclusivamente no período de trabalho, em dias úteis, ou quando da convocação pela Gerência de Vigilância em Saúde.
Parágrafo Primeiro – A utilização indevida da carteira de identificação funcional pelo servidor, sujeita–o aos dispositivos legais contidos no Código Penal, sem prejuízo das sanções civis e administrativas;
Parágrafo Segundo – O servidor designado através desta Portaria, para exercer atividades da Vigilância Sanitária, e outras relativas ao poder de polícia, deverá devolver ao Coordenador de Vigilância Sanitária, a carteira de identificação funcional, antes de ausentar-se, por quaisquer motivos, por período que ultrapasse o prazo de 10 (dez) dias, respondendo o credenciado às sanções administrativas cabíveis, nos Termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município.
Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jaboatão dos Guararapes, 04 de Fevereiro de 2019.
CARLOS FERNANDO FERREIRA
Secretário Municipal Saúde
SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES, COMPRAS CORPORATIVAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO e RATIFICO, em todos os seus termos, o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 006.2019.AD.006.SMS.CPL2, adesão à Ata de Registro de Preços Nº. 005/2018 – Processo Licitatório nº 003/2017 – Pregão Presencial nº 001/2017, oriunda da Secretaria de Governo e Participação Social – SEGOV, pertencente a Prefeitura da Cidade do Recife. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento operacional para realização e organização das 04 (quatro) Pré-Conferências e da 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATADA: CONCAPE – EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.246.068/0001-20, com sede na Rua Silveira Lobo, nº 32, Poço, Recife/PE, CEP: 52.061-030. VALOR GLOBAL: R$ 299.998,50 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2019.
CARLOS FERNANDO FERREIRA FILHO
Secretário Municipal de Saúde.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Proc. Licitatório nº 223.2018.PE.056.SEPLAG.CPL4 Após a análise dos fundamentos apresentados no recurso interposto e nas informações prestadas pela equipe técnica que avaliou as propostas, acato o opnativo da Comissão Permanente de Licitação 04 que processou o certame, em obediência aos procedimentos estabelecidos na Lei 10.520/02 e na Lei n.º 8.666/93, MANTENHO a decisão do pregoeiro, homologo o processo e adjudico o objeto em favor da empresa: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 10.483.942/0001-21, por ter oferecido o valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais) para execução de serviços de consultoria que tem por objetivo a análise e diagnóstico do modelo atual de gestão de pessoas aplicado na Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). RECURSO IMPROVIDO.
Jaboatão dos Guararapes, 28 de janeiro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 034/2019 – SME
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato nº 1185/2017;
CONSIDERANDO as C.Is. nº 013/2019, datada do dia 22/01/2019 e a de nº 17/2019, datada de 23/01/2019, emitidas pelo Sr. Gerente Administrativo da Secretaria Executiva de Gestão Educacional, solicitando a nomeação do servidor ALBERES CARLOS PEREIRA, matrícula nº 911162, CPF:571.973.694-87, RG: 3.210.007-SSP/PE na função de GESTOR DE FROTA, representando a Secretaria Municipal de Educação perante os órgãos abaixo, para as devidas funções:
– DETRAN e CIRETRAN/PE: realizar vistorias de veículo, emissão de CRLV, 2ª via de emplacamento de veículo, atualizações de endereço, defesa de autuação/Recurso de infração, confecção de placa veicular, entre outros procedimentos pertinentes ao andamento do setor de transporte.
CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos legais para a nomeação na função de GESTOR DE FROTA.
RESOLVE:
I-NOMEAR na função de GESTOR DE FROTA, o servidor ALBERES CARLOS PEREIRA, matrícula nº 911162.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III –PUBLIQUE-SE.
Jaboatão dos Guararapes, 01 de fevereiro de 2019.
IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº. 055/2019
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 034/2018, publicada em 02 de janeiro de 2019 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
Considerando solicitação através do requerimento protocolado sob o nº. 3206522019, datado de 28.12.2018.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, do cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE I, a servidora LUANA DE ANDRADE AQUINO DE MEDEIROS, mat. 20.573-7, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o art. 54, item I, da Lei 224/96, retroagindo seus efeitos a 28.12.2018.
Jaboatão dos Guararapes, 18 de janeiro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoa
PORTARIA Nº. 087/2019
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 034/2018, publicada em 02 de janeiro de 2019 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
Considerando solicitação através do requerimento protocolado sob o nº. 3205242019, datado de 10.01.2019.
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, do cargo efetivo de PROFESSOR 1 CLASSE I 1A, a servidora MARIA JOCELMA PEREIRA DE SENA SILVA, mat. 21.042-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o art. 54, item I, da Lei 224/96, retroagindo seus efeitos a 10.01.2019.
Jaboatão dos Guararapes, 21 de janeiro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoa
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
JABOATÃOPREV
PORTARIA N° 042, de 01 de fevereiro de 2019.
A Gerente de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 210, editada em 13 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial do Município em 13/07/2018, no sentido de conceder aposentadoria especial do magistério a IRACY SOUZA MAGALHÃES, no cargo de Professor 1, Classe III, Nível 6, Referência L, matrícula n° 13.042-7, lotada na Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão da Educação, nos termos do art. 6º, incisos de I a IV, da EC n° 41/03.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo a 13/07/2018.
SÉRGIO ALVES LONGO
Gerente de Benefícios
LUCILEIDE FERREIRA LOPES
Presidente
SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
PORTARIA Nº 002/2019
A Secretaria Executiva de turismo, Cultura, Esportes e Lazer, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas:
Considerar os proponentes Habilitados e Inabilitados na 1ª Fase Eliminatória:
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
001 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 90 GRAUS | HABILITADO |
002 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 10 DE AGOSTO | HABILITADO |
003 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA WM | HABILITADO |
004 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA ESQUENTA MULHER | HABILITADO |
005 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA FREVO NA GUARARAPES | HABILITADO |
006 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 10 DE AGOSTO (PALCO) | HABILITADO |
007 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 19 DE FEVEREIRO | HABILITADO |
008 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ZITO E SUA ORQUESTRA | HABILITADO |
009 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | COCO DO SERROTE | HABILITADO |
010 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA EVOÉ | HABILITADO |
011 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA TROPICANA 2001 | HABILITADO |
012 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA PÉ QUENTE | HABILITADO |
013 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA QUEBRA GALHO | HABILITADO |
014 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA RECIFE BAND SHOW | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
015 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA FREVO STYLLO | HABILITADO |
016 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA FREVO NO PÉ | HABILITADO |
017 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA DE FREVO TURBILHÃO | HABILITADO |
018 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | MARURÍCIO LEMOS E BANDA | HABILITADO |
019 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | BANDA FREVIORLA | HABILITADO |
020 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA MAESTRO RILDO | HABILITADO |
021 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA AMANTES DO FREVO | HABILITADO |
022 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA VENENO PRODUÇÕES | HABILITADO |
023 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA SACODE MULEKA | HABILITADO |
024 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | BANDA VEVENO DO RECIFE | HABILITADO |
025 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA ARCOÍRIS | HABILITADO |
026 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA A RECIFENSE | HABILITADO |
027 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORUQESTRA ATLÂNTICO | HABILITADO |
028 | EDICLECIO GOMES DA SILVA | 13.081.945/0001-27 | NINHO E SUA ORQUESTRA POPULAR DA LINHA DO TIRO | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
029 | EDICLECIO GOMES DA SILVA | 13.081.945/0001-27 | ORQUESTRA JOVEM FREVO | HABILITADO |
030 | THALYSON PINHEIRO GOMES | 050.990.884-57 | HERMINHO MEDEIROS | HABILITADO |
031 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | GRUPO SAMBA 06 | HABILITADO |
032 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA BIG FREVO | HABILITADO |
033 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | DANDA E SUA ORQUESTRA (ITINERANTE) | HABILITADO |
034 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | DANDA E SUA ORQUESTRA (PALCO) | HABILITADO |
035 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA J. JUNIOR | HABILITADO |
036 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA MULT-SHOW | HABILITADO |
037 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | BANDA MAGIA | HABILITADO |
038 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA BANDA FREVO | HABILITADO |
039 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA AMIZARTE | HABILITADO |
040 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | DANDA E SEU REGIONAL (SAMBA) | HABILITADO |
041 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | GRUPO ORQUESTRA MAGIA | HABILITADO |
042 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | ORQUESTRA PERNAMBUCANA DE RITMOS | HABILITADO |
043 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | FORRÓ DE 1 REAL (FORRÓNUMFREVO) | HABILITADO |
044 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | CIA FACETAS DE DANÇA | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
045 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | VERÔNICA | HABILITADO |
046 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | BALÉ FOLCLÓRICO DE JABOATÃO | HABILITADO |
047 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | MATEUS E KATILINDA E BANDA | HABILITADO |
048 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | GRUPO DE MARACATU E PERCUSSÃO FLORES DO MONTE | HABILITADO |
049 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | CIA VALDECK DE DANÇA | HABILITADO |
050 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | XUXINHA E BANDALÊ | HABILITADO |
052 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS | 09.290.152/0001-40 | ORQUESTRA HARMONIA (ITINERANTE) | HABILITADO |
054 | CARLA RIO LIMA MORAES DE MELO | 351.990.244-34 | CARLA RIO | HABILITADO |
055 | W. KLAUS PIRES BARROS PROD. E EVENTOS EIRELI-ME | 18.578.737/0001-51 | BANDA LUARÁ | HABILITADO |
056 | W. KLAUS PIRES BARROS PROD. E EVENTOS EIRELI-ME | 18.578.737/0001-51 | BANDA CHICOTE | HABILITADO |
057 | W. KLAUS PIRES BARROS PROD. E EVENTOS EIRELI-ME | 18.578.737/0001-51 | KIRONNY RIBEIRO | HABILITADO |
058 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | BOI TRELOSO DO RECIFE | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
059 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | LUCA DE MELO E BANDA | HABILITADO |
060 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | PAULO VIOLA DO RECIFE E BANDA | HABILITADO |
061 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | VITOR ARAGÃO E BANDA | HABILITADO |
062 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | ROXINÓ DO NORDESTE E BANDA | HABILITADO |
063 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | GRITO DA LIBERDADE MESTRE COBRA/ESPETÁCULO AFRO QUILOMBO DA LIBERDADE | HABILITADO |
064 | APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA-ME | 22.599.895/0001-65 | ARI DE ARIMATÉA | HABILITADO |
065 | APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA-ME | 22.599.895/0001-65 | FERNANDEZ | HABILITADO |
066 | RODRIGO FARIAS E OS BATACLÃS | 32.485.771/0001-02 | RODRIGO FARIAS E OS BATACLÃS | HABILITADO |
067 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 08.894.801/0001-50 | ORQUESTRA ÁS DE ESPADA DO RECIFE | HABILITADO |
068 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | MESTRES DO COCO PERNANMBUCANO | HABILITADO |
069 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | MESTRE DIÉ DO COCO | HABILITADO |
070 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | COCO DE RODA DO CABO DE STO AGOSTINHO | HABILITADO |
071 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | COCO RENASCER | HABILITADO |
072 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | BOI CALEMBA PERNAMBUCANO | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
073 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | MESTRE GALO PRETO | HABILITADO |
074 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | BONECOS GIGANTES DE IPOJUCA | HABILITADO |
075 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | MESTRE JUJUBA DO COCO | HABILITADO |
076 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | COCO DO MESTRE ZEZINHO | HABILITADO |
077 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | GRUPO INDÍGENA FETXHA | HABILITADO |
078 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | COCO DE PONTEZINHA | HABILITADO |
079 | CENTRO CULTURAL FAROL DA VILA | 8.894.801/0001-50 | CIRANDA PRAIEIRA PERNAMBUCANA | HABILITADO |
080 | ASSOCIAÇÃO DOS MARACATUS NAÇÃO DE PERNAMBUCO | 11.188.966/0001-10 | NAÇÃO DO MARACATU AURORA AFRICANA | HABILITADO |
081 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | 022.746.304-88 | BANDA XINELO RASGADO | HABILITADO |
082 | MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA BRILHANTE DE NAZARÉ | 04.703.437/0001-42 | MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA BRILHANTE | HABILITADO |
083 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA DE PAU E CORDAS EVOCAÇÕES | HABILITADO |
084 | MC EVENTOS E PRODUÇÕES | 20.861.625/0001-55 | CIA DE PASSISTAS OGUM ODÉ | HABILITADO |
085 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | CARTOLINHA | HABILITADO |
086 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | CLEYTON MORENO | HABILITADO |
087 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | COCO DE MAINHA | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
088 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | DJ JOHN | HABILITADO |
089 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | EDUARDO TINTTI | HABILITADO |
090 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | LA URSA TEIMOSINHA | HABILITADO |
091 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | LULLY QUEIROZ | HABILITADO |
092 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | MANU TRAVASSOS | HABILITADO |
093 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | MARACATU ESTRELA DO MAR | HABILITADO |
094 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | MARCELLO FERRARI | HABILITADO |
095 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | MARTA SANTANA | HABILITADO |
096 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | NUNO ALVES | HABILITADO |
097 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | RALPH SP | HABILITADO |
098 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | RODRIGO LINS E OS IMPLACÁVEIS | HABILITADO |
099 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | SHEILA TOY | HABILITADO |
ANEXO I
CICLO CARNAVALESCO 2019
PERÍODO: 22 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019
INSCRIÇÕES HABILITADAS – ANÁLISE/1ª FASE ELIMINATÓRIA |
C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
100 | M.E.M. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS | 19.340.964/0001-07 | THIAGO PAIVA | HABILITADO |
