ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2020 – SME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2020 – SME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186.2020.PE.082.SME.CPL6. OBJETO: Registro de Preços com validade de 12 (Doze) meses, para aquisição de material Bibliográfico – ESPECÍFICO PARA O PROGRAMA APROVA BRASIL, a serem trabalhados no Ano Letivo de 2021, para melhoria das proficiências em Língua Portuguesa e Matemática, com vistas ao aumento do desempenho dos Estudantes do ensino fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais), de forma parcelada – sob demanda, utilizando o critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NO ITEM, que será aplicado sobre o “valor de capa” ou “valor de tabela”, praticado pelas Editoras/Distribuidores, visando atender aos estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação do Jaboatão dos Guararapes. LOTES I e II . REGISTRADA: EDITORA MODERNA LTDA – CNPJ: 62.136.304/0001-38. VALOR: R$ 5.793.613,39 (cinco milhões setecentos e noventa e três mil e seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos). VIGÊNCIA: 14/12/2020 a 14/12/2021.
Jaboatão dos Guararapes, 14/12/2020.
Ivaneide de Farias Dantas.
Secretária Municipal de Educação.
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. ESTIMADA | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO |
01 |
Fornecimento de material bibliográfico – ESPECÍFICO PARA O PROGRAMA APROVA BRASIL, com desconto sobre a tabela das editoras. |
70.926 | R$ 5.793.613,39 | 32% |
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 5.793.613,39 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). |
LOTE I – AMPLA CONCORRÊNCIA 75%
ITENS | DESCRIÇÃO | ANO | MARCA | QUANT.
ESTIMADA |
VALOR
UNITÁRIO |
VALOR TOTAL | PERCENTUAL |
1 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 1° | Moderna | 3.149 | R$ 76,15 | R$ 239.796,35 | 32% |
2 | Livro Aprova Brasil Matemática | 1° | Moderna | 3.149 | R$ 76,16 | R$ 239.827,84 | |
3 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 2° | Moderna | 3.820 | R$ 76,16 | R$ 290.931,20 | |
4 | Livro Aprova Brasil Matemática | 2° | Moderna | 3.820 | R$ 76,16 | R$ 290.931,20 | |
5 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 4° | Moderna | 4.480 | R$ 76,16 | R$ 341.196,80 | |
6 | Livro Aprova Brasil Matemática | 4° | Moderna | 4.480 | R$ 76,16 | R$ 341.196,80 | |
7 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 5° | Moderna | 4.529 | R$ 76,16 | R$ 344.928,64 | |
8 | Livro Aprova Brasil Matemática | 5° | Moderna | 4.529 | R$ 76,16 | R$ 344.928,64 | |
9 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 8° | Moderna | 5.312 | R$ 89,76 | R$ 476.805,12 | |
10 | Livro Aprova Brasil Matemática | 8° | Moderna | 5.312 | R$ 89,76 | R$ 476.805,12 | |
11 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 9° | Moderna | 4.937 | R$ 89,76 | R$ 443.145,12 | |
12 | Livro Aprova Brasil Matemática | 9° | Moderna | 4.937 | R$ 89,76 | R$ 443.145,12 | |
13 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa (Professor) | 1° | Moderna | 160 | R$ 96,56 | R$ 15.449,60 | |
14 | Livro Aprova Brasil Matemática (Professor) | 1° | Moderna | 160 | R$ 96,55 | R$ 15.448,00 | |
15 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa (Professor) | ° | Moderna | 167 | R$ 96,55 | R$ 16.123,85 | |
16 | Livro Aprova Brasil Matemática (Professor) | 5° | Moderna | 167 | R$ 96,55 | R$ 16.123,85 | |
17 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa (Professor) | 9° | Moderna | 47 | R$ 96,55 | R$ 4.537,85 | |
18 | Livro Aprova Brasil Matemática (Professor) | 9° | Moderna | 47 | R$ 96,56 | R$ 4.538,32 | |
VALOR GLOBAL LOTE I: R$ 4.345.859,42 |
LOTE II – COTA RESERVADA 25%
ITENS | DESCRIÇÃO | ANO | MARCA | QUANT.
ESTIMADA |
VALOR
UNITÁRIO |
VALOR TOTAL | PERCENTUAL |
1 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 1° | Moderna | 1.049 | R$ 76,15 | R$ 79.881,35 | 32% |
2 | Livro Aprova Brasil Matemática | 1° | Moderna | 1.049 | R$ 76,16 | R$ 79.891,84 | |
3 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 2° | Moderna | 1.273 | R$ 76,16 | R$ 96.951,68 | |
4 | Livro Aprova Brasil Matemática | 2° | Moderna | 1.273 | R$ 76,16 | R$ 96.951,68 | |
5 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 4° | Moderna | 1.493 | R$ 76,16 | R$ 113.706,88 | |
6 | Livro Aprova Brasil Matemática | 4° | Moderna | 1.493 | R$ 76,16 | R$ 113.706,88 | |
7 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 5° | Moderna | 1.509 | R$ 76,16 | R$ 114.925,44 | |
8 | Livro Aprova Brasil Matemática | 5° | Moderna | 1.509 | R$ 76,16 | R$ 114.925,44 | |
9 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 8° | Moderna | 1.770 | R$ 89,76 | R$ 158.875,20 | |
10 | Livro Aprova Brasil Matemática | 8° | Moderna | 1.770 | R$ 89,76 | R$ 158.875,20 | |
11 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa | 9° | Moderna | 1.645 | R$ 89,76 | R$ 147.655,20 | |
12 | Livro Aprova Brasil Matemática | 9° | Moderna | 1.645 | R$ 89,76 | R$ 147.655,20 | |
13 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa (Professor) | 1° | Moderna | 53 | R$ 96,56 | R$ 5.117,68 | |
14 | Livro Aprova Brasil Matemática (Professor) | 1° | Moderna | 53 | R$ 96,55 | R$ 5.117,15 | |
15 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa (Professor) | ° | Moderna | 55 | R$ 96,55 | R$ 5.310,25 | |
16 | Livro Aprova Brasil Matemática (Professor) | 5° | Moderna | 55 | R$ 96,55 | R$ 5.310,25 | |
17 | Livro Aprova Brasil Língua Portuguesa (Professor) | 9° | Moderna | 15 | R$ 96,55 | R$ 1.448,25 | |
18 | Livro Aprova Brasil Matemática (Professor) | 9° | Moderna | 15 | R$ 96,56 | R$ 1.448,40 | |
VALOR GLOBAL LOTE II: R$ 1.447.753,97 |
OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR , PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.
Publicado no Diário Oficial n.º 248, de 23 de Dezembro de 2020.