ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2022 – SME.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2022 – SME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
093.2022.PE.044.SME.CPL4. OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preço, para futura e
eventual Aquisição de Mastros e Bandeiras, para atendimento das Unidades Escolares, Creches e
CEMEIS ligadas a Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes. (Itens 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11).. REGISTRADA: PORTAL INDÚSTRIA, SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME – CNPJ: 20.213.219/0001-86. VALOR: R$
195.208,20 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e oito reais e vinte centavos). VIGÊNCIA:
18/08/2022 a 18/08/2023.
Jaboatão dos Guararapes, 18/08/2022.
Iany Michelle de Oliveira Gama Jardim-Secretária Executiva de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais.
BANDEIRAS E MASTROS | |||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
01 | Bandeira do Brasil (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Confeccionada em tergal, costurada, letras e estrelas bordadas, com 2,5 panos de largura, os bordados serão aplicados em dupla face, em tecido sobre tecido, com ponto cheio fechado. Além disso, possuir abertura na lateral para encaixe de haste. Composição 100% poliéster. Dimensões aproximadas (AxL) 1,12cm x 1,60cm, peso aproximado 140g | Unidade | 16 | R$ 131,40 | R$ 2.102,40 |
02 | Bandeira de Pernambuco (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Confeccionada em tergal, costurada, letras, símbolos e estrelas bordadas, com 2,5 panos de largura, os bordados serão aplicados em dupla face, em tecido sobre tecido, com ponto cheio fechado. Além disso, possuir abertura na lateral para encaixe de haste. Composição 100% poliéster. Dimensões aproximadas (AxL) 1,12cm x 1,60cm, peso aproximado 140g. | Unidade | 16 | R$ 117,00 | R$ 1.872,00 |
03 | Bandeira do Jaboatão dos Guararapes (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Confeccionada em tergal, costurada, letras e símbolos, com 2,5 panos de largura, os bordados serão aplicados em dupla face, em tecido sobre tecido, com ponto cheio fechado. Além disso, possuir abertura na lateral para encaixe de haste. Composição 100% poliéster. Dimensões aproximadas (AxL) 1,12cm x 1,60cm, peso aproximado 140g. | Unidade | 16 | R$ 175,50 | R$ 2.808,00 |
04 | Bandeira da Escola Cívico Militar (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Confeccionada em tergal, costurada, letras, estrelas e símbolos, com 1,5 panos de largura, os bordados serão aplicados em dupla face, em tecido sobre tecido, com ponto cheio fechado. Além disso possuir abertura na lateral para encaixe de haste. Composição 100% poliéster. Dimensões aproximadas (AxL) 0,90cm x 1,28cm, peso aproximado 140g. | Unidade | 03 | R$ 255,00 | R$ 765,00 |
05 | Mastro Externo para Bandeira do Brasil (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Mastro para bandeira em aço com carretilha, medindo: 7,00 metros, atender a norma NBR8800.Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma, NBR-6323.Acabamento galvanizado a fogo. | Unidade | 16 | R$ 1.530,00 | R$ 24.480,00 |
06 | Mastro Externo para Bandeira (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Mastro para bandeira em aço com carretilha medindo: 6,00 metros, atender a norma NBR8800.Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma, NBR-6323. Acabamento galvanizado a fogo. | Unidade | 32 | R$ 696,60 | R$ 22.291,20 |
07 | Mastro Externo para Bandeira (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Mastro para bandeira em aço com carretilha, medindo:4,00 metros, atender a norma NBR8800.Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma, NBR-6323. Acabamento galvanizado a fogo. | Unidade | 02 | R$ 743,40 | R$ 1.486,80 |
08 | Mastro Externo para Bandeira (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Mastro para bandeira em aço com carretilha, medindo:3,00 metros, atender a norma NBR8800.Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma, NBR-6323. Acabamento galvanizado a fogo. | Unidade | 04 | R$ 628,20 | R$ 2.512,80 |
09 | Base para Mastro (cota Exclusiva para EPP/MEI/ME) – Base de Madeira; deverá possuir revestimento laminado; Cor: Cerejeira; com capacidade para comportar 3(três) mastros; conter canoplas de metal para encaixe do mastro; com dimensões aproximadas de (AxCxL) 28cm x 66cm x 26cm – (Com tolerância de 10% +/- de variação nas medidas). | Unidade | 150 | R$ 297,00 | R$ 44.550,00 |
10 | Mastro Interno para Bandeira (Ampla Concorrência 75%) – Mastro em Alumínio para uso interno; Roscas de encaixe em nylon; com carretilha; Altura aproximada de 2,30m (Com tolerância de 10% +/- de variação nas medidas); possuir lanças com pontas arredondadas; Diâmetro de 2,8cm; com 02 (duas) presilhas para fixação de ilhoses; | Unidade | 338 | R$ 205,20 | R$ 69.357,60 |
11 | Mastro Interno para Bandeira (Cota Reservada 25% – ME, MEI e EPP) – Mastro em Alumínio para uso interno; Roscas de encaixe em nylon; com carretilha; Altura aproximada de 2,30m (Com tolerância de 10% +/- de variação nas medidas); possuir lanças com pontas arredondadas; Diâmetro de 2,8cm; com 02 (duas) presilhas para fixação de ilhoses; | Unidade | 112 | R$ 205,20 | R$ 22.982,40 |
VALOR TOTAL | R$ 195.208,20 |
OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 182/2014
Publicado no Diário Oficial nº 160, 23de agosto de 2022.