17 DE OUTUBRO DE 2024 – XXXIII – Nº 194 – JABOATÃO DOS GUARARAPES
GABINETE DO PREFEITO
101145
DECRETO Nº 178, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024
Ementa: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar.
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal nº 1.570, de 21/09/2023 – LDO 2024, e na Lei Municipal nº 1.585, de 21/12/2023 – LOA 2024.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, em favor da SECRETARIA ESPECIAL DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), na dotação abaixo discriminada:
|
RECURSOS DO TESOURO – R$ |
11.000 – GABINETE DO PREFEITO
11.104 – SECRETARIA ESPECIAL DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
04 122 3003 2.012 |
– GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA |
||
Red. 0044 FNT 1.500.0000.0000 |
3.3.90.00 |
– Outras Despesas Correntes |
60.000,00 |
SUPLEMENTAÇÃO TOTAL R$ 60.000,00
Art. 2º Para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art.1º, serão utilizados os recursos da Anulação Parcial da seguinte dotação orçamentária:
|
RECURSOS DO TESOURO – R$ |
11.000 – GABINETE DO PREFEITO
11.104 – SECRETARIA ESPECIAL DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
04 122 2046 1.003 |
– REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS -REGIME DE MUTIRÃO |
||
Red. 0040 FNT 1.500.0000.0000 |
3.3.90.00 |
– Outras Despesas Correntes |
60.000,00 |
ANULAÇÃO TOTAL R$ 60.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 16 de outubro de 2024.
LUIZ JOSÉ INOJOSA DE MEDEIROS
Prefeito
CESAR ANTÔNIO DOS SANTOS BARBOSA Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda |
RAFAELA FERRAZ DE ALBUQUERQUE PRAGANA Procuradora Geral do Município |
101141
DECRETO Nº 179, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024
Ementa: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro.
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal nº 1.570, de 21/09/2023 – LDO 2024, e na Lei Municipal nº 1.585, de 21/12/2023 – LOA 2024.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, em favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E CONVÊNIOS, no valor R$ 1.876.000,00 (Hum milhão, oitocentos e setenta e seis mil reais), para atender à seguinte dotação orçamentária:
RECURSOS DO TESOURO – R$ |
12.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
12.101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E CONVÊNIOS
28 846 3005 9.008 |
– PARCELAMENTO COM O PASEP, INSS E RPPS |
||
Red. 1121 FNT 2.500.0000.0000 |
4.6.90.71 |
– Principal da dívida contratual resgatado |
1.876.000,00 |
SUPLEMENTAÇÃO TOTAL R$ 1.876.000,00
Art. 2º Para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes – Exercício de 2023.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 16 de outubro de 2024.
LUIZ JOSÉ INOJOSA DE MEDEIROS
Prefeito
CESAR ANTÔNIO DOS SANTOS BARBOSA Secretário Municipal de Planejamento e Fazenda |
RAFAELA FERRAZ DE ALBUQUERQUE PRAGANA Procuradora Geral do Município |
||
ATOS DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024
O Prefeito do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica, e considerando o que estabelece a Lei Complementar Municipal n.º 45/2023, de 31 de março de 2023.
RESOLVE:
Ato n.º 0806/2024 – NOMEAR FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA, no Cargo de Direção e Gerenciamento de GERENTE, símbolo CDG-4, na SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, com efeito a partir de 15 de outubro de 2024.
Ato n.º 0807/2024 – NOMEAR ISIS ALMEIDA RIOS LEITE, no Cargo de Assessoria e Assistência de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo CAA-5, na SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, com efeito a partir de 15 de outubro de 2024.
Ato n.º 0808/2024 – NOMEAR RAFAEL DE ANDRADE MACHADO, no Cargo de Direção e Gerenciamento de COORDENADOR, símbolo CDG-5, na SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, com efeito a partir de 16 de outubro de 2024.
Ato n.º 0809/2024– NOMEAR LUIZ FELIPE FERREIRA SANTOS, no Cargo de Direção e Gerenciamento de GERENTE, símbolo CDG-4, na SECRETARIA EXECUTIVA DE ORDEM PÚBLICA E DE MOBILIDADE, com efeito a partir de 15 de outubro de 2024.
ERRATA: No Ato de exoneração n.º 0804/2024, da IGOR DE CARVALHO ALMEIDA:
Onde se lê: (…) com efeito a partir de 1º de outubro de 2024.;
Leia-se: (…) com efeito a partir de 17 de outubro de 2024
Jaboatão dos Guararapes, 16 de outubro de 2024.
LUIZ MEDEIROS
Prefeito
101142
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003-2024 – CGM/PMJG
Estabelece diretrizes para a adoção do uso da linguagem simples como padrão de comunicação no âmbito dos órgãos da administração direta e indireta do Município do Jaboatão dos Guararapes.
CONSIDERANDO a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula e garante o acesso as informações produzidas ou custodiadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, e estabelece em seu art. 5º, XIV, a utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos;
CONSIDERANDO o direito dos usuários do serviço público à adequada prestação de serviços, devendo os órgãos adotar Linguagem Simples e compreensível a todos;
CONSIDERANDO a crescente demanda da sociedade por comunicação com qualidade, eficiência e transparência, de modo a facilitar seu conhecimento e acesso aos serviços públicos e;
CONSIDERANDO a linguagem como meio da promoção da transparência, da participação, do controle social e do acesso aos serviços públicos.
RECOMENDA
Art. 1º Utilizar o uso da Linguagem Simples, no âmbito da Administração direta e indireta do Município do Jaboatão dos Guararapes-PE, tendo como objetivos:
I – Assegurar que todos os atos da administração pública municipal sejam redigidos em linguagem simples e de fácil compreensão, facilitando a forma como a população acessa o município e os serviços;
II – Possibilitar que os cidadãos e as empresas consigam com facilidade localizar, entender e utilizar as informações produzidas pelos órgãos e entidades;
III – Reduzir a necessidade de intermediários na comunicação entre o governo e a população;
IV – Simplificar os atos administrativos, reduzindo custos operacionais;
V – Promover a transparência e o acesso à informação pública de forma clara e objetiva;
VI – Facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população;
VII – Estimular o uso de linguagem inclusiva, evitando expressões que impliquem ideias sexistas, racistas, preconceituosas ou discriminatórias.
Art. 2º Considera-se Linguagem Simples quando o texto, a estrutura e o design são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o que procura, compreender o que encontrou e usar essa informação. Usar linguagem clara significa priorizar o leitor.
I – Texto em Linguagem Simples: Texto no qual as ideias, palavras, frases e estrutura são organizadas de modo que o leitor possa localizar facilmente o que procura, compreender o que encontrou e utilizar a informação.
II – É importante salientar que a linguagem simples não é uma linguagem informal, pois é possível escrever de forma simples e acessível seguindo as normas da Língua Portuguesa.
Art. 3º São Princípios da Linguagem Simples:
I – Priorizar os cidadãos;
II – Reduzir a desigualdade no acesso à informação.
III – Simplificação dos atos da administração municipal.
IV – Promover a transparência.
Art. 4º A Administração Pública Municipal, ao criar ou alterar qualquer documento público, observará as seguintes diretrizes:
I – Conhecer e testar a linguagem junto ao público-alvo;
II – Utilizar linguagem respeitosa, amigável, simples e inclusiva;
III – Empregar palavras comuns e de fácil compreensão;
IV – Não utilizar termos discriminatórios;
V – Utilizar linguagem adequada às pessoas com deficiência;
VI – Evitar o uso de jargões e palavras estrangeiras;
VII – Evitar o uso de termos técnicos, explicando-os quando necessário;
VIII – Evitar o uso de siglas desconhecidas e incluir o significado completo das siglas quando necessário;
IX – Reduzir comunicação duplicada e desnecessária;
X – Utilizar elementos não textuais, como imagens, tabelas, vídeos, ícones e gráficos, de forma complementar.
Art. 5º A aplicação dessas diretrizes não comprometerá a disponibilização integral das informações.
Art. 6º Caberá a Controladoria Geral do Município orientar as Secretarias e Entidades municipais sobre a utilização da linguagem simples no âmbito municipal.
Disposições Finais:
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. É responsabilidade dos órgãos municipais diretos e indiretos adotar as medidas necessárias para implementar o uso da linguagem simples, garantindo assim a melhoria na qualidade da comunicação com os cidadãos.
Jaboatão dos Guararapes-PE, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO MONTARROYOS
Controlador Geral do Município
101089
ANEXOS
GUIA PRÁTICO DE LINGUAGEM SIMPLES
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 1453/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO a existência dos requerimentos individuais formulados pelos servidores abaixo discriminados.
Nº Processo |
Nome do Servidor |
Matrícula |
Secretaria de Origem |
Decênio |
Período de Gozo |
24.18.000001252-7 |
CAROLINA RAIMUNDO MOREIRA |
0.0171778.1 |
Municipal de Saúde |
2007/2017 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.18.000001939-4 |
FERNANDO DA FONSECA E S. FILHO |
0.0140511.1 |
Municipal de Saúde |
2006/2016 |
01.10.2024 a 30.10.2024 |
24.18.000002557-2 |
JOSÉ RALDINEZ NONATO R. JÚNIOR |
0.0180890.1 |
Municipal de Saúde |
2011/2021 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.8.000001046-9 |
JOSÉ ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA |
0.0091154.1 |
Executiva de Gestão Administrativa |
2006/2016 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.8.000000596-1 |
JOSÉ ALCIDESIO M. DE VASCONCELOS |
0.0163856.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2014/2024 |
14.10.2024 a 11.04.2025 |
24.18.000003015-0 |
JORGINA FRANCISCA DE LIRA |
0.0174998.1 |
Municipal de Saúde |
2010/2020 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.18.000001285-3 |
MARIA DE LOURDES O. DE SANTANA |
0.0175943.1 |
Municipal de Saúde |
2010/2020 |
01.10.2024 a 30.10.2024 |
24.17.000001742-4 |
MADJA MARIA SOUZA VIANA LEAL |
0.0147168.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2003/2013 |
03.10.2024 a 01.12.2024 |
24.18.000001091-5 |
MAURICEA JOSEFA DO N. DE OGRAÇA |
0.0176389.1 |
Municipal de Saúde |
2010/2020 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.18.000000820-1 |
PATRICIA FRANÇA VALENÇA |
0.0181501.1 |
Municipal de Saúde |
2011/2021 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.18.000000730-2 |
ROSILENE BARBOSA DA SILVA |
0.0176826.1 |
Municipal de Saúde |
2010/2020 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.8.000000848-0 |
ROSANA APARECIDA S DO NASCIMENTO |
0.0167479.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2006/2016 |
03.10.2024 a 31.12.2024 |
24.18.000001207-1 |
SUELY ALVES DE MOURA |
0.0178942.1 |
Municipal de Saúde |
2010/2020 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
Art. 1º. CONCEDER o gozo de licença prêmio, de acordo com as Informações funcionais emitida pela Unidade de Gestão de Pessoas – UGEP, aos servidores relacionados abaixo, nos períodos especificados:
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 11 de outubro de 2024
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº 1464/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO a existência dos requerimentos individuais formulados pelos servidores abaixo discriminados.
Art. 1º. CONCEDER o gozo de licença prêmio, de acordo com as Informações funcionais emitida pela Unidade de Gestão de Pessoas – UGEP, aos servidores relacionados abaixo, nos períodos especificados:
Nº Processo |
Nome do Servidor |
Matrícula |
Secretaria de Origem |
Decênio |
Período de Gozo |
24.18.000001762-6 |
ALEXSANDRA DE ARAÚJO FERREIRA |
0.0189464.1 |
Municipal de Saúde |
2013/2023 |
02.10.2024 a 31.10.2024 |
24.17.000002230-4 |
ELISÂNGELA MARIA SILVA MENEZES |
0.0152609.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2011/2021 |
07.10.2024 a 05.11.2024 |
24.18.000000752-3 |
EDLEUSA SILVA DE OLIVEIRA |
0.0174130.1 |
Municipal de Saúde |
2010/2020 |
01.11.2024 a 30.11.2024 |
24.17.000001612-6 |
ERIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LINS |
0.0166456.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2014/2024 |
04.10.2024 a 01.01.2025 |
24.8.000000805-7 |
FERNANDA MORAIS DOS SANTOS PERRUCI |
0.0144894.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2008/2018 |
01.10.2024 a 29.11.2024 |
24.17.000001444-1 |
IVANA DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA |
0.0147729.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2009/2019 |
04.10.2024 a 01.01.2025 |
24.8.000001038-8 |
JOSUEL COSTA DE MELO |
0.0150290.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2013/2023 |
01.11.2024 a 30.12.2024 |
24.17.000002057-3 |
JOANA D’ ARC DOS SANTOS CAVALCANTI |
0.0146498.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2003/2013 |
01.11.2024 a 30.12.2024 |
24.8.000001057-4 |
JANAÍNA VIANNA DA SILVA ARAÚJO |
0.0166545.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2004/2014 |
01.11.2024 a 30.12.2024 |
24.8.000000841-3 |
JAIRO ROGÉRIO SOUZA |
0.0166553.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2004/2014 |
01.11.2024 a 30.12.2024 |
24.8.000001027-2 |
ROSILDA GUEDES DOS SANTOS |
0.0166863.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
04/14 e 14/24 |
01.11.2024 a 30.12.2024 |
24.18.000000761-2 |
ROSALVA FERREIRA DE BRITO |
0.0192376.1 |
Municipal de Saúde |
2013/2023 |
01.10.2024 a 30.10.2024 |
24.8.000000883-9 |
VERÔNICA MARIA SATURNO PIRES |
0.0139556.1 |
Municipal de Educação e Esportes |
2006/2016 |
07.10.2024 a 05.11.2024 |
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 14 de outubro de 2024
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº 1465/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO a solicitação através da CI n° 0062023 -SDU-GAB/SDU, datada de 23.09.2024.
Art. 1º. CONCEDER a licença para trato de interesse particular, ao servidor ANTÔNIO JOSÉ MACIEL FILHO matrícula nº. 0.0216860.1 Cargo Técnico em P I Meio Ambiente, lotado na Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Urbanos e Habitação, por um período de 06(seis) meses, de acordo com o art. 96 da Lei Municipal nº 224/96.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, a partir de 01.11.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº 1466/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO a concessão de licença para acompanhar cônjuge a(o) servidor(a) através da Portaria nº. 720/2022, no período de 01.08.2022 até 31.07.2024.
CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação da licença através do requerimento nº 24.18.000004054-7.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR a licença para acompanhar cônjuge concedida a servidora RISOMERE MARIA DA SILVA SANTOS matrícula nº. 0.0192309.1 Cargo Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 02 (dois) anos, de acordo com o art. 97 da Lei Municipal nº 224/96.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, a retroagindo seus efeitos a 01.08.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº 1467/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº 45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017 – SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA, por Motivo de Doença em Pessoa da Família pelo período de 60 (sessenta) dias, retroagindo seus efeitos a 26.08.2024, em conformidade com o inciso I do §2º do Art. 91, da Lei Municipal nº. 224/96, a servidora MARIA AUXILIADORA NUNES ANGEIRAS matrícula 0.0186260.1, cargo Professor 1, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26.08.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº 1468/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº 45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017 – SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER LICENÇA, por Motivo de Doença em Pessoa da Família pelo período de 120 (cento e vinte) dias, retroagindo seus efeitos a 02.09.2024, em conformidade com o inciso I do §2º do Art. 91, da Lei Municipal nº. 224/96, ao servidor MÁRCIO KLUG DA CRUZ matrícula 0.0910620.1, cargo Analista em Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02.09.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº1470/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº.45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art.1º. EXONERAR a pedido o servidor RAFAEL RAMOS DA SILVA matrícula nº 0.0913221.1 do Cargo efetivo de Professor 2, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Esportes de acordo com o art.54, inciso I, da Lei 224/96.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08.10.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº1471/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº.45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art.1º. EXONERAR a pedido a servidora MARIANA QUEIROGA BARBOSA matrícula nº 0.0198412.1 do Cargo efetivo de Analista em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o art.54, inciso I, da Lei 224/96.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.10.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº1472/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº.45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art.1º. EXONERAR a pedido a servidora MAGDA EVÂNIA VILA NOVA matrícula nº 0.0912980.1 do Cargo efetivo de Assistente de Suporte a Gestão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o art.54, inciso I, da Lei 224/96.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.10.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101129
PORTARIA Nº1473/2024-SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº.45/2023, publicada em 01 de abril de 2023 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art.1º. EXONERAR a pedido a servidora POLYANA SANTIAGO MARQUES PINHEIRO matrícula nº 0.0913603.1 do Cargo efetivo de Analista em Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o art.54, inciso I, da Lei 224/96.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.10.2024.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de outubro de 2024.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
101125
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
100825
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EDITAL Nº 08/2024 DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL (CARGOS DE ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO) E CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS
DO EDITAL Nº 03/2024
O Secretário Municipal de Administração, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital nº 03/2024 – De Abertura de Inscrições, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Jaboatão dos Guararapes na edição de 30.05.2024, e retificações posteriores, RESOLVE:
- Informar que as respostas dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.
- Tornar pública como definitiva a lista dos candidatos habilitados na Prova Objetiva publicada no Diário Oficial Eletrônico de Jaboatão dos Guararapes na edição de 04.10.2024.
- Tornar pública a lista de resultado final dos candidatos habilitados e aprovados no concurso, para os cargos de Ensino Médio ou Técnico, de acordo com os itens 10.1, 10.2, Capítulo 10 do Edital nº 03/2024, constante no Anexo Único deste Edital.
- Convocar os candidatos habilitados na Prova Objetiva conforme Capítulo 8 do Edital nº 03/2024 para os cargos de ensino superior, para a apresentação dos títulos, e os respectivos documentos comprobatórios, os quais devem ser encaminhados, exclusivamente, pelo siteda Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), por meio de link específico com acesso pessoal (login e senha), seguindo as orientações constantes deste Edital e do Capítulo 9 do Edital nº 03/2024, no período de 23/10/2024 a 29/10/2024, sendo considerados, para efeito de pontuação, unicamente os títulos obtidos e comprovados até o período supracitado.
4.1 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Objetiva, conforme Capítulo 9 do Edital nº 03/2024.
4.2 Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
4.3 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 03/2024 e neste Edital de Convocação.
Jaboatão dos Guararapes/PE, 16 de outubro de 2024.
Thiago Albuquerque Fernandes
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
DIVERSOS CARGOS
CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO FINAL – CARGOS DE ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO – EDITAL Nº 03/2024)
Legenda:
(D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
CARGO: 49 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
||||
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS | |
0013125i | DIEGO GUALBERTO DOS SANTOS NERY | 235.86 | 1 | |
0029394f | ALAN CARLOS DA SILVA ANDRADE | 231.55 | 2 | |
0027999h | LAIANE MOREIRA VIANNA MAGALHAES | 231.38 | 3 | |
0014861b | ANDRE LUIZ MAGALHAES DA SILVA RAMOS | 229.30 | 4 | |
0035202a | WILLAMS DAYVISON PERGENTINO DOS SANTOS | 229.30 | 5 | |
0036335c | ABIMAEL MARIO DE ANDRADE DOS SANTOS | 229.30 | 6 | |
