poder executivo

27 de Maio de 2017 – Ano XXVII – N°096 – Jaboatão dos Guararapes

image_pdfimage_print

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

 

PORTARIA Nº 062/2017 – SMECELJ

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;

CONSIDERANDO as necessidades de promoção de eventos culturais através da Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude;

CONSIDERANDO a necessidade da composição de uma comissão de Avaliação Artística, para a seleção de propostas de artistas e grupos musicais e culturais, para comporem a programação do Ciclo Junino do Município de Jaboatão dos Guararapes no mês de junho de 2017;

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a comissão de Avaliação Artística da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, composta pelos seguintes membros:

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO FUNÇÃO
André Trajano de Oliveira 59.251-8 Superintendente de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude Presidente
 Maria Fernanda de Barros Correia de Souza Leão 59.186-9 Gerente de Cultura Membro
Roberto José dos Santos Vasconcelos 59.184-8 Coordenador de Eventos Membro
Danielly Greicy Pessoa Lapenda 59.215-3 Coordenadora de Patrimônio Membro
Josenaldo Firmino de Andrade 09.979-1 Assistente de Supervisão à Gestão Membro

Art. 2º. A comissão terá como objetivo o recebimento, análise, e classificação das propostas de artistas, grupos musicais e culturais, para comporem a programação da do Ciclo Junino de 2017.

Art. 3º. O resultado da seleção deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, após sua homologação.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22/05 /2017.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de maio de 2017.

Ivaneide de Farias Dantas
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Edital Convocatório Nº 003/2017
CICLO JUNINO 2017

1.0 DA FINALIDADE
1.1 Constitui objeto desta Convocatória a habilitação e seleção das propostas de atividades artísticas e culturais para compor a programação do Polo Cultural e Religioso e Quadrilhas Juninas para o Ciclo Junino do ano de 2017 do Município de Jaboatão dos Guararapes, a ser executada pela Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude, no período compreendido entre o dia 17 a 30 de junho de 2017.

2.0 DO PROPONENTE
2.1 Poderão participar desta convocatória:
a) Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural,, com ou sem fins lucrativos, que deverá comprovar exclusividade do artista individual ou de grupo desde que apresente documento através de Procuração assinado pelo artista, ou por um representante do grupo, com firma reconhecida, autorizando a representação;
b) Grupo constituído legalmente como Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Artista Micro Empreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual;
d) Pessoa Física maior de 18 anos, que deverá comprovar sua atuação como artista, há pelo menos 02 anos de atuação comprovada através de consagração pública e que comprove registro do C.I.M – Cartão de Inscrição Municipal.

Parágrafo Único:Todas as exigências deste item 2.0, devem constar no envelope no ato da inscrição.

3.0 DOS IMPEDIMENTOS
3.1 Não é permitida a inscrição de integrantes da Comissão de Avaliação das Propostas inscritas nesta Convocatória, cônjuges e seus parentes e afins de 1º grau.

4.0 DAS INSCRIÇÕES
4.1 Serão aceitas as inscrições de artistas e grupos musicais e/ou culturais que apresentem propostas de shows,e atrações culturais, que se relacionem com a cultura popular, religiosa e também do Município de Jaboatão dos Guararapes com referência ao Ciclo Junino, compreendendo os trio pé-de-serra, côco de roda, ciranda, quadrilha, etc.;

4.2 As propostas deverão ser apresentadas em envelopes individuais, lacrados e externamente identificados, contendo obrigatoriamente:
a) Formulário de Inscrição ( Anexo I ) em duas vias impressas, devidamente preenchido, datado e assinado;
b)Material comprobatório e de consagração promocional como Declarações Técnicas de prestação de serviços, releases, fotos, CDs, DVDs, matérias e notas em jornais e blogs, fotografias, filmagens, folder, etc.;
c) Não serão permitidas alterações no Formulário de Inscrição que omitam informações importantes à avaliação das propostas apresentadas.
d) O acréscimo de informações não pertinentes ou não exigidas será desconsiderado para fins de pontuação.

4.3 Não será permitida a entrega de materiais ou documentos complementares nem a substituição de documentos depois de entregues os envelopes de inscrição.

4.4 No caso de realização de shows com necessidades técnicas e de infra estrutura especiais, as mesmas deverão ser indicadas e quantificadas, no ato da inscrição, para validação da viabilidade de sua execução, de acordo com as condições oferecidas pela Secretaria Municipal de educação, Cultura, Esportes, Lazer e Juventude.

4.5 Ao realizar a sua inscrição, o proponente estará, automaticamente, de pleno acordo com as normas desta Convocatória e do Formulário de Inscrição.

Parágrafo Único:É vedada a participação de um mesmo proponente participar por duas vezes, como Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

5.0 DO PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 29 de maio a 09 de junho de 2017, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 14h, no endereço: Rua Antônio Ferreira Campos, 2718 (antigo Colégio Paulo Paiva), Candeias – Jaboatão dos Guararapes-PE, ou;

5.2 Via Correios para o mesmo endereço citado no item 5.5.1, com postagem até às 17h do dia 29 de maio a 07 de junho de 2017.

Parágrafo Único: não serão aceitas inscrições via fax, internet ou qualquer outra forma de encaminhamento que não esteja relacionado neste edital.

6.0 DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 As propostas inscritas serão submetidas à análise de uma Comissão de Avaliação Artística formada por 05 representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e juventude, constituída através da Portaria Nº 062/2017.

6.2 Serão habilitadas e depois classificadas aquelas propostas que, ao final da avaliação tenham atendidos todos os critérios de documentos exigidos por este edital, além da conceituação atribuída à consagração artística e ao objeto, exigidos e avaliados pela Comissão Artística, no cumprimento desta Convocatória.

6.3 As propostas habilitadas não necessariamente serão contratadas.

6.4 A programação deste Evento (data, horário local, roteiro e grade de serviços), será executada pela Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude, com os selecionados pela Comissão de Avaliação Artística.

6.5 O resultado desta seleção será divulgado no Portal da Cultura de Jaboatão dos Guararapes – http://cultura.jaboatao.pe.gov.br/e publicado no Diário Oficial do Município.

7.0 DA PROGRAMAÇÃO
7.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do proponente o uso e cessão de direitos autorais,patrimoniais, de textos, imagem ou musicais relacionados às propostas inscritas, que obrigatoriamente devem ser apresentados após a seleção, caso solicitados.

7.2 A quantidade de propostas selecionadas está condicionada ao perfil da programação, à avaliação do conteúdo, e aos recursos orçamentários e programação financeira, destinado ao Ciclo Junino 2017.

7.3 Caberá a Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude revisar os valores da contratação, caso julgue necessário.

7.4 Serão considerados desistentes os proponentes que não se manifestarem a respeito da adequação financeira que não chegarem a um consenso quanto ao valor da execução negociado com a equipe de produção do Evento.

7.5 Na ocorrência dos casos a seguir listados a Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude do Município de Jaboatão dos Guararapes, poderá convidar até 20% dos grupos e profissionais para compora Programação Oficial do Ciclo Junino 2017.
a) Quando não houver inscrições insuficientes;
b) Quando as propostas não cumprirem com as exigências da Convocatória e seus anexos;
c) Quando as propostas habilitadas para compor a programação não concordarem com a adequação orçamentária;
d) Quando houver desistência. 

8.0 DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO JURÍDICO
8.1. As propostas habilitadas deverão aguardar a convocação para a negociação e adequação financeira e, uma vez selecionadas para compor a grade de programação, deverão apresentar os documentos solicitados pela Secretaria Executiva de Cultura, esportes, Lazer e Juventude, em até 03 (três) dias úteis, a partir da data de negociação, quando estarão aptas a assinar o instrumento jurídico com a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, que formalizará as responsabilidades das partes.

Parágrafo Único: Serão descontados do valor total da proposta financeira apresentada, todos os tributos incidentes na relação contratual-tributária a ser firmada junto à Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude.

9.0. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO
9.1 Para fins de contratação, os proponentes deverão apresentar os documentos listados abaixo, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação.
a) Pessoa Física: Comprovação artística da apresentação no evento através de relatório fotográfico com data e local da apresentação, Cadastro Regular do CPF,Inscrição do C.I.M.- (Cartão de Inscrição Municipal) , CPF, RG, PIS/NIT, Comprovante de Residência e Comprovante de Conta Bancária;
b) Pessoa Jurídica: Comprovação artística da apresentação no evento através de relatório fotográfico com data e local da apresentação, CNPJ, Contrato Social e/ou Estatuto Social, MEI, Certidões Negativas Municipais, Estaduais e Federais e comprovante de conta bancária.

9.2 Os pagamentos serão efetuados em parcela única em data posterior à realização do Evento, mediante apresentação de Nota Fiscal, recibo e declaração de Ciência de Cachê (assinados pelo proponente), não havendo antecipação de qualquer valor.

9.3 Caso necessário, a Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude poderá solicitar outros documentos.

9.4. Para os cachês sem comprovação à Convocatória de propostas para o Evento do Ciclo Junino de 2017, ou seja, os que não comprovados o reconhecimento artístico ou a justificativa de preço de cachê, os valores a serem pagos por apresentação não poderão ultrapassar os limites estabelecidos na tabela do anexo II.

9.5. O Prazo para apresentação dos documentos é improrrogável;

9.6. Os convocados que não cumprirem o prazo constante no item 9.1, serão considerados desabilitados.

10.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. As propostas não selecionadas ficarão à disposição dos proponentes após análise e registro da Secretaria Executiva de Cultura, Esportes, Lazer e juventude, no prazo de 90 (noventa dias), contando à partir da data final do Evento.

10.2. A presente Convocatória e os anexos ficarão à disposição dos interessados exclusivamente no site – http://cultura.jaboatao.pe.gov.br/

Jaboatão dos Guararapes, 23 de maio de 2017.

Joaquim Naziazeno do Rego Barreto Junior
Secretário Executivo de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude

Comissão de Avaliação Artística :
_________________________
André Trajano de Oliveira
Superintendente de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude
Matricula : 59.251-8 

___________________________
Josenaldo Firmino de Andrade
Assistente de Sup. A Gestão
Matricula: 09.979-1

___________________________
Danielly Greicy Pessoa Lapenda
Coordenadora de Patrimônio
Matricula: 59.215-3

___________________________
Maria Fernanda de B. C. de Souza Leão
Gerente de Cultura
Matricula: 59.186-9 

____________________________
Roberto José dos Santos Vasconcelos
Coordenador de Eventos
Matricula: 59.184-8                                                             

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CICLO JUNINO – 2017

USO EXCLUSIVO DA SECELJ

INSCRIÇÃO Nº
 

ORIGEM DO ARTISTA
 
ESTADO___________________     CIDADE____________________
1.      IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (pessoa física ou jurídica)
Nome Completo ou Razão Social:

 

CNPJ/CPF:

 

Endereço:
Bairro:

 

Cidade: CEP: UF:
Telefone(s): E-mail(s):

 

         

 

2.      IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
2.1 Nome do Artista ou Grupo:

 

2.2 Número de componentes:

 

2.3 Estilo/Tendência/Linguagem
(  )Banda de Forró (  )Trio-Pé-De-Serra (  )Côco de Roda (  ) Ciranda(  ) Quadrilha Junina.
(  )Outros, descreva: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. VALOR DA PROPOSTA (numeral e por extenso)
R$

 

RESUMO DA APRESENTAÇÃO
 

 

__________________, ___ de _________________ de 2017. ________________________________
Ass. do Responsável da Empresa ou Pessoa Física
Uso exclusivo da SECELJ

Recebido em _____/____/____

Funcionário responsável pelo recebimento
   

 ANEXO II

CACHÊ SEM COMPROVAÇÃO
CICLO JUNINO – 2017 

01 Trio Pé-de-Serra R$2.000,00
02 Ciranda R$2.000,00
03 Côco de Roda R$2.000,00
15 Banda de Forró R$2.000,00
23 Quadrilha Junina R$3.000,00

(cidade), ____ de __________________ de 2017.

ANEXO III 

PROPOSTA

À Secretaria Executiva de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude

Att.
Venho através desta, encaminhar proposta de apresentação artística conforme detalhamento abaixo, para o Ciclo Junino 2017. 

Atração/Nome Data Hora Local (Polo) Valor
         
Total geral  

(Data de assinatura )

Atenciosamente,

__________________________________________
(Informe aqui o nome do REPRESENTANTE LEGAL):
Telefone/Email

Obs: Encaminhar documento em papel timbrado da empresa/produtora ou do artista. Incluir também endereço, telefone e CNPJ (em caso de pessoa jurídica). 

(cidade), ____ de __________________ de 2017.

ANEXO IV

PROCURAÇÃO

Outorgante(s): (nome da banda, orquestra, grupo, etc), (nome completo do integrante), RG nº ___________, CPF nº ___________, residente/domiciliado(a) na ___________; (nome completo do integrante), RG nº ___________, CPF nº ___________, residente/domiciliado(a) na ___________; (nome completo do integrante), RG nº ___________, CPF nº ___________, residente/domiciliado(a) na ___________; (nome completo do integrante), RG nº ___________, CPF nº ___________, residente/domiciliado(a) na ___________, por este instrumento particular de procuração, nomeio(am) e constituo(em) o Outorgado Sr(a). (nome completo do Representante), RG nº ___________, CPF nº ___________, residente/domiciliado(a) na ___________, como nosso(a) representante do (nome do grupo, banda, orquestra, etc), podendo assinar contrato, efetuar inscrição, receber e dar quitação, poderes estes específicos para o Ciclo Junino 2017,  junto a Secretaria Executiva de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude.

__________________________                   ____________________________
Nome completo                                             Nome completo
RG:                                                                RG:
CPF:                                                              CPF:

__________________________                   ____________________________
Nome completo                                             Nome completo
RG:                                                                RG:
CPF:                                                              CPF:

Obs: Encaminhar documento em papel timbrado da empresa/produtora ou do artista. Incluir também endereço, telefone e CNPJ (em caso de pessoa jurídica). 

(cidade), ____ de __________________ de 2017.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DO ARTISTA/GRUPO

O Sr. (a) (NOME DO RERESENTANTE), portador do RG: (NUMERO DO RG / ORGÃO EXPEDITOR),  e do CPF nº (NUMERO DO CPF), é integrante e representante da(o) (NOME DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA), podendo para isso emitir notas fiscais, negociar cachês, receber e efetuar pagamentos, emitir notas declaratórias, junto à Secretaria Executiva de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, ao que diz respeito à apresentação da mesma.

(CIDADE) (PE),XXX de XXX de 2017.

1) Nome: NOME DO INTEGRANTE 1
CPF: NUMERO DO CPF      RG: NUMERO DO RG
Assinatura:__________________________________
(Assinatura com firma reconhecida)

2) Nome: NOME DO INTEGRANTE 2
CPF: NUMERO DO CPF      RG: NUMERO DO RG
Assinatura:__________________________________
(Assinatura com firma reconhecida)

3) Nome: NOME DO INTEGRANTE 3
CPF: NUMERO DO CPF      RG: NUMERO DO RG
Assinatura:__________________________________
(Assinatura com firma reconhecida)

4) Nome: NOME DO INTEGRANTE 4
CPF: NUMERO DO CPF      RG: NOME DO RG
Assinatura:__________________________________
(Assinatura com firma reconhecida)

Obs: Encaminhar documento em papel timbrado da empresa/produtora ou do artista. Incluir também endereço, telefone e CNPJ (em caso de pessoa jurídica). 

(cidade), ____ de __________________ de 2017.

ANEXO VI

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu (NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR) portador do RG n.º (RG DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR), inscrito no CPF n.º (CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR), responsável legal pelo menor (NOME DO MENOR) CPF n.º (CPF DO MENOR, CASO POSSUA) RG n.º (RG DO MENOR, CASO POSSUA), nascido em (DATA DE NASCIMENTO DO MENOR), autorizo o mesmo a participar da apresentação da (NOME DA ATRAÇÃO PELA QUAL O MENOR SE APRESENTA), no Ciclo Junino 2017 da Cidade do Jaboatão dos Guararapes.

Obs: Encaminhar documento em papel timbrado da empresa/produtora ou do artista. Incluir também endereço, telefone e CNPJ (em caso de pessoa jurídica).

 SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, em todos os seus termos, o Processo Administrativo n.º 046/2017, Dispensa nº. 010/2017, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E ENVIO DIÁRIO DE INFORMATIVOS FORENSES PUBLICADOS EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, NO ÂMBITO DOS PODERES EXECUTIVOS, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAIS DE CONTAS, PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, a ser efetivada com a KURIER TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 10.951.376/0001-35 com sede na Av. Barbosa Lima – nº 149 – Sala 401 – Recife – Recife/PE, CEP: 50.030-330. Valor da contratação é de R$ 5.808,00 (cinco mil, oitocentos e oito reais). Fundamentos legais: art. 24, ll e 26, III da Lei Federal nº 8.666/1993.

Jaboatão dos Guararapes, 24 de maio de 2017.

Virginia Pimentel
Procuradora Geral do Município

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2015

Edital nº 009/2017 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e previstas pela Lei Complementar nº 027/2016 e, considerando a homologação do resultado do Concurso Público objeto do edital de nº 001/2015, resolve TORNAR PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, conforme Anexo Único da portaria nº 053/2017, de 24 de maio de 2017, para o provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, retificando a Portaria nº 052/2017 – GP publicada no Diário Oficial do Município em 19.05.2017 quanto aos cargos de Analista em Saúde – Nutricionista Exclusivo ESF – e Analista em Saúde – Psicólogo Exclusivo ESF -.

Os candidatos relacionados no anexo I deste edital devem comparecer à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas – SEGEP, na Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, localizada na Av. General Barreto de Menezes nº1648, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, entre os horários das 8h às 12h, e das 13h às 17h, no prazo de até 02 (dois) dias corridos a partir do recebimento da notificação, conforme anexo II e III deste edital de convocação.

Ressalta-se que, o não comparecimento bem como o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital de abertura, tornará nula a nomeação do candidato, de acordo com o que previsto nos itens 18.2, 18.4, 18.4.2 e 18.5 do referido edital de nº 001/2015.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de maio de 2017.

CARLOS EDUARDO A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

 ANEXO I 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS NOMEADOS 

CARGO:   ANALISTA EM SAÚDE – NUTRICIONISTA EXCLUSIVO ESF

452 – 4.SUB.G.O. ANALISTA EM SAÚDE – NUTRICIONISTA EXCLUSIVO ESF
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AMPLA
01 DEISE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA 07149190 96.62 04ª
02 SILVANA ANELISA BEZERRA DE ANDRADE SOUZA 07140598 94.70 05ª
03 DEBORA LUANA GOMES REGO 07134918 94.49 06ª
04 LENISE DE MORAIS NOGUEIRAS 07191109 92.88 07ª

  

452 – 4.SUB.G.O. ANALISTA EM SAÚDE – NUTRICIONISTA EXCLUSIVO ESF (PCD)  
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO DEFICIÊNCIA CLASSIFICAÇÃO AMPLA CLASSIFICAÇÃO PCD
01 ALICE VAREJÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 07172170 78.98 FÍSICA 82ª 01ª
               

  

CARGO:   ANALISTA EM SAÚDE – PSICÓLOGO EXCLUSIVO ESF

453 – 4.SUB.G.O. ANALISTA EM SAÚDE -PSICÓLOGO EXCLUSIVO ESF
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AMPLA
01 KAASY MARY CAVALCANTI DE MELO 07286216 102.05 03ª
02 BRENO JOSÉ DE ALENCAR DANDA 07256030 101.80 04ª
03 GABRIELLA VIRGINIA ROQUE DA SILVA VALENTIM 0720130722 100.80 05ª
04 JORGE VIEIRA BRITO DA HORA 07221910 100.64 06ª
05 SAYONARA DA SILVA SOARES 07291413 100.10 07ª

 

453 – 4.SUB.G.O. ANALISTA EM SAÚDE – PSICÓLOGO EXCLUSIVO ESF (PCD)  
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO DEFICIÊNCIA CLASSIFICAÇÃO AMPLA CLASSIFICAÇÃO PCD
01 MARCOS VINICIOS JOSÉ DA SILVA 07213745 92.33 FÍSICA 57ª 01ª
               

 ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

Obedecendo ao que previsto no item 18.1, 18.2 e 18.7 no que trata “DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA NOMEAÇÃO”, o candidato deve, no prazo de 02 (dois) dias a partir do recebimento da notificação de nomeação, para a sua efetivação e posse, sem prejuízo da exigência de outros documentos previstos no Edital, apresentar os seguintes documentos:

a) CPF – Cadastro de Pessoa Física (original e cópia);
b) Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho);
c) Cédula de Identidade (original e cópia);
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
e) Identidade Profissional (comprovação de registro no órgão fiscalizador da profissão), quando for o caso (original e cópia);
f) Comprovação de Registro expedido pelo Ministério do Trabalho, quando exigido neste Edital (original e cópia);
g) Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão de Casamento, se casado (original e cópia);
h) Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), se do sexo masculino (original e cópia);
i) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia);
j) 2 (duas) fotos coloridas 3×4 (três por quatro) recentes;
k) Registro Civil dos filhos, se houver (original e cópia);
l)Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo pleiteado (original e cópia
m) Comprovante de residência em nome do candidato (original e cópia);
n) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.

ANEXO III

RELAÇÃO EXAMES MÉDICO ADMISSIONAL

 1) Hemograma completo;
2) Sumario de urina;
3) Glicemia em jejum;
4) Radiografia do tórax (P.A e Perfil); e
5) Eletrocardiograma com parecer cardiológico.

Ressalta-se que, os exames exigidos não poderão ter validade superior a 90 (noventa) dias, entre a data de realização e sua apresentação à Junta Médica do Município.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2015

Edital nº 010/2017 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e previstas pela Lei Complementar nº 027/2016 e, considerando a homologação do resultado do Concurso Público objeto do edital de nº 001/2015, resolve TORNAR PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, conforme Anexo Único da portaria nº  57/2017, de 26 de março de 2017, para o provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes.

Os candidatos relacionados no anexo I deste edital devem comparecer à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas – SEGEP, na Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, localizada na Av. General Barreto de Menezes nº1648, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, entre os horários das 8h às 12h, e das 13h às 17h, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da notificação, conforme anexo II e III deste edital de convocação.

Ressalta-se que, o não comparecimento bem como o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital de abertura, tornará nula a nomeação do candidato, de acordo com o que previsto nos itens 18.2, 18.4, 18.4.2 e 18.5 do referido edital de nº 001/2015.

Jaboatão dos Guararapes,                de maio de 2017. 

CARLOS EDUARDO A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

ANEXO I 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS NOMEADOS

 CARGO:  PROFESSOR I 1° AO 5° ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EDUCAÇÃO DE  JOVENS E ADULTOS 

207 – 9.S.E. PROF. I 1° AO 5° ANO – EDUC. INFANTIL, ENS. FUND. I E EDUC. JOV. E ADULTOS
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AMPLA
01 MARIA KAROLINE SOARES DA SILVA 08965470 83.50 191ª
