ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019 – SMS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019 – SMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2019.PE.001.SMS.CPL2. OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – CVA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. REGISTRADA: BRUNO E PAULA RAÇÕES LTDA  ME – CNPJ: 07.762.730/0001-79. VALOR: R$ 28.365,46 (vinte e oito mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). VIGÊNCIA: 13/05/2019 a 13/05/2020.

Jaboatão dos Guararapes, 13/05/2019.

Carlos Fernando Ferreira Filho. 
Secretário Municipal.

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 NUTREPACK FARMADOG 120 COMPRIMIDOS UNID 05 R$ 57,60 R$ 288,00
2 PET MAX TRIDEX IMEVE 50 ML UNID 02 R$ 30,50 R$ 61,00
3 OMEGA ORGANNACT UNID 03 R$ 72,30 R$ 216,90
4 CONTRATEC SYNTEC 60 COMPRIMIDOS UNID 02 R$ 100,00 R$ 200,00
6 ORGANNACT OMEGA UNID 12 R$ 91,33 R$ 1.095,96
8 TICSON HERTAPE 500 ML UNID 6 R$ 50,00 R$ 300,00
9 DOXITEC 50 SYNTEC UNID 30 R$ 32,66 R$ 979,80
10 DOXITEC 100 SYNTEC UNID 30 R$ 40,33 R$ 1.209,90
11 DOXITEC 200 SYNTEC UNID 30 R$ 48,20 R$ 1.446,00
12 STOMORGYL 2 MG COM 20 COMPRIMIDOS UNID 15 R$ 73,33 R$ 1.099,95
13 STOMORGYL 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS UNID 15 R$ 126,53 R$ 1.897,95
14 TOXOLIN VETOQUINOL 100 ML UNID 20 R$ 20,00 R$ 400,00
15 TERRACAM 125 ML UNID 10 R$ 37,04 R$ 370,40
16 MONOVIN BRAVET 20 ML UNID 10 R$ 30,64 R$ 306,40
17 STRONDAL PLUS 2 COMPRIMIDOS UNID 30 R$ 8,58 R$ 257,40
18 CALCIFOS INJETÁVEL UNID 3 R$ 20,44 R$ 61,32
19 CALCIFOS INJETÁVEL UNID 10 R$ 18,00 R$ 180,00
20 OCITOVET CEVA 50 ML UNID 12 R$ 8,33 R$ 99,96
21 SACOLIN JOFADEL LT 6 R$ 33,33 R$ 199,98
22 IVERCANIS COMPRIMIDOS UNID 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00
23 ANTITOXICO SM 20 ML UNID 20 R$ 124,15 R$ 2.483,00
25 FENILBUTAZONA OUROFINO 100 ML UNID 20 R$ 36,45 R$ 729,00
26 FURANIL POMADA 50 GRAMAS UNID 30 R$ 66,66 R$ 1.999,80
27 UNGUENTO CURATRIL VETBRAS 50 GRAMAS UNID 30 R$ 16,66 R$ 499,80
28 FENILBUTAZONA OUROFINO 100 ML UNID 15 R$ 33,80 R$ 507,00
29 MARCOTIV B12 – MARCOLAB 20 ML UNID 20 R$ 16,00 R$ 320,00
30 GLICOL ORGANNACT 05 LT UNID 01 R$ 237,99 R$ 237,99
31 POLIVIN B12 BRAVET 20 ML UNID 20 R$ 18,54 R$ 370,80
32 LINOVIT VETBRAS 60 ML UNID 10 R$ 20,00 R$ 200,00
33 HERTAVITA HERTAPE 500 ML UNID 20 R$ 13,39 R$ 267,80
34 AGROVET PLUS UNID 20 R$ 45,00 R$ 900,00
35 DEXACORT MARCOLAB 10 ML UNID 40 R$ 12,50 R$ 500,00
36 NIGLUMINE CEVA 50 ML UNID 30 R$ 44,66 R$ 1.339,80
37 ORGANNACT PRATA 500 ML UNID 48 R$ 21,45 R$ 1.029,60
38 POTEMIN 1 LT VEBRAS UNID 05 R$ 74,00 R$ 370,00
39 DETOMIDIN 5 ML SYNTEC UNID 05 R$ 130,00 R$ 650,00
40 RABMUNE CEVA 50 ML COM 25 DOSES UNID 15 R$ 19,33 R$ 289,95
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 28.365,46

OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR , PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.

Publicado no Diário Oficial n.º 144, de 07 de Agosto de 2019.