[wp_objects_pdf]
GABINETE DO PREFEITO
ATOS DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016.
O Prefeito do Município de Jaboatão dos Guararapes, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica, e de acordo com a estrutura administrativa definida na Lei Complementar nº 015 de 14 de maio de 2013 e, Lei Complementar n.º 016 de 22 de novembro de 2013 e a Lei Complementar 21/2015. RESOLVE:
Ato n.º5631/2016 – Nomear Lidia Maria de Sá Leitão, no Cargo de Direção e Gerenciamento de Coordenador da Gerencia de Projetos, símbolo CDG-4A, na Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana, com efeito, a partir de 04 de janeiro de 2016.
Jaboatão dos Guararapes, 24 de fevereiro de 2016.
Elias Gomes da Silva.
Prefeito
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PORTARIA Nº. 42/2016
EMENTA: DIVULGA A LISTA DOS SERVIDORES DO GRUPO OCUPACIONAL SEGURANÇA CIDADÃ, ENQUADRADOS NAS CLASSES III E IV QUE NÃO TERÃO MUDANÇA NO PADRÃO DE VENCIMENTO, POR ESTAREM RESPEITANDO O INTERSTÍCIO MÍNIMO REQUERIDO PARA A EVOLUÇÃO NA CARREIRA, QUANDO DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DA AVALIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS EM 2015, CONSOANTE AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 430/2010 E Nº. 662/2011 E PORTARIAS SEFOGEP Nº.380/2015 E 381/2015.
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 430/2010 que Institui o PCCV dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei n.º 662/2011 que Institui a Avaliação de Competências dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 381/2015 que divulga os procedimentos que serão adotados para a Avaliação por Participação em Cursos de Capacitação e Desenvolvimento, Exigida do servidor em condições de promoção na carreira, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 430/2010 e consoante a Lei Municipal nº 662/2011;
CONSIDERANDO a Portaria nº. 380/2015 que dispõe sobre as competências organizacionais, funcionais e técnicas, referentes à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, para cada grupo ocupacional referido ao IV Processo de Avaliação de Competências, do ano de 2015 e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 430/2010, que dispõe no Artigo 17 que para progressão nas Classes III e IV, será exigido o interstício de dois anos em cada padrão de vencimento.
CONSIDERANDO o Parecer nº 057/2015 emitido pela Procuradoria Geral do Município com a conclusão no que se refere ao interstício exigido em lei para os cargos de Guarda Municipal – Inspetor e Guarda Municipal – Subinspetor.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E PERANTE OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 16/2013,
RESOLVE:
Artigo 1º. Divulgar a relação dos servidores do Grupo Ocupacional Segurança Cidadã, enquadrados na classe III (sub-inspetor) e na classe IV (inspetor), que cumprem o período de interstício exigido para a evolução na carreira, sem direito a mudança no padrão de vencimentos atual, e que participaram do IV Processo de Avaliação de Competências, realizado no período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2015, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 430/2010 e Lei Municipal n.º 662/2011, e Portarias SEFOGEP Nº 380/2015 e Nº. 381/2015, de acordo com o Anexo Único, desta Portaria.
Parágrafo Único. O Processo de Avaliação de Competências supracitado no caput refere-se à aquisição e aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, tratados na Lei Municipal 430/2010, na Lei Municipal n.º 662/2011 bem como na Portaria nº 380/2015.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 20 de janeiro de 2016.
ADRIANA ALVES DE ARAÚJO
Secretária Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência
ANEXO I
GRUPO OCUPACIONAL SEGURANÇA CIDADÃ | ||||||
Manutenção do Padrão Atual | ||||||
Mat | Nome | Cargo | CLASSE | Padrão | ||
142654 | ADMILSON SILVA DE FREITAS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
142310 | ALMIR CARVALHO DE LIMA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
141690 | ALMIR PEREIRA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128546 | AMARO GILVANNO DE SIQUEIRA LIMA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
141992 | ANA LUCIA DE JESUS ARAUJO | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128660 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
128643 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS JUNIOR | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
141054 | CLAUDIO JOSE DE ANDRADE | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
140694 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA E SA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
141674 | EDSON DAMASIO DA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
135321 | EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
105562 | ELBA DE ANDRADE LIMA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
143057 | ERIBERTO GONCALVES DA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
110493 | GESSE BARBOSA DA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
137782 | GUSTAVO SOARES BARBOSA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127868 | IVALDO BARRETO DE FARIAS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
138215 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
138924 | JORGE LUIZ PYRRHO DE FREITAS | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
128473 | JORGE ROBERTO LUNA DA SILVA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
128457 | JOSE ARNALDO HENRIQUE BARBOSA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
128465 | JOSE ARNALDO PESSOA DE OLIVEIRA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
076341 | JOSE BATISTA GUEDES NETO | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128503 | JOSE CARLOS BARROS DA ROCHA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
143049 | KILDER FRANCISCO DA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
084778 | LUCAS NEVES DOS SANTOS | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
128090 | LUIZ GERALDO DA ROCHA MACHADO | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
127906 | MANASSES LEITE NOGUEIRA PAZ | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
143111 | MANOEL JOSE DE LIMA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
141887 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
141062 | MARCILIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127620 | MARCIONE MARIA DA SILVA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
141577 | MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
138258 | MOISES MANOEL DOS SANTOS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128180 | NADEILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
142468 | NYTHALMAR DIAS FERREIRA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
143189 | OSVALDO BITTENCOURT DE ANDRADE NETO | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128210 | PAULO JOSE DA SILVA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
127922 | PAULO SERGIO DE LIMA SANTOS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
138193 | PAULO SERGIO LEMOS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127833 | RAQUEL SILVA PINHO | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
141593 | RICARDO LUIZ GOMES | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127728 | RIVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127710 | ROBERTO BATISTA DE SANTANA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128317 | ROBERTO DANTAS LINS FILGUEIRA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
067482 | ROBERVAL TIMOTEO DOS SANTOS | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
142492 | RUBEM NASCIMENTO DA SILVA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127981 | SEVERINO DE OLIVEIRA PINA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
041874 | SEVERINO JOSE DE SANTANA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
128309 | SEVERINO RAMOS JOSE DOS SANTOS | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
135348 | SIDNEY ALVERNI ELOY DA HORA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127850 | SIMONE DAMIAO DOS SANTOS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
127701 | UBIRAJARA GOMES DA FONSECA | GUARDA MUN – INSPETOR I | IV | 3 | ||
127698 | VLADIMIR ROCHA | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 | ||
137740 | WELLINGTON MARTINS | GUARDA MUN-SUB INSP I | III | 3 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMAIS SECRETARIAS E ENTIDADES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2015 – Comissão de Licitação Para Atendimento às Demais Secretarias e Entidades – CLDSE. Objeto Natureza: Serviços. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DO EMPREENDEDORISMO E CAPACITAÇÃO DE MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS, VISANDO APOIAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. Valor máximo aceitável R$ 548.207,05 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e sete reais e cinco centavos). Após o processamento do Pregão, comunica-se sua homologação e adjudicação de seus objetos da seguinte maneira: ECART PROJETOS E GESTÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 18.630.321/0001-35, situada na Rua Silveira Lobo, nº32, CEP: 52.061-030, Casa Forte, Recife/PE, que ofertou o valor global de R$305.900,00 (Trezentos e cinco mil e novecentos reais). Informações adicionais podem ser obtidas diretamente na sede da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Administração situada na Rua Almirante Dias Fernandes, nº 271, Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE, no horário das 08:00h às 13:00h, de segunda à sexta-feira.
Jaboatão dos Guararapes, 24 de Fevereiro de 2016
Marise Cavalcanti de Melo
Pregoeira
Reginaldo Guimarães Filho
Secretário Executivo do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 03/2016
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboatão dos Guararapes – PE, no ato de sua competência e uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8069/90 e Lei Municipal nº 1038/14, na reunião extraordinária realizada 23 de fevereiro de 2016.
Considerando os recursos interpostos por candidatos a eleição de Conselheiros Tutelares, relativos ao resultado da prova objetiva;
Considerando o resultado da análise dos recursos por parte da FADURPE, empresa responsável pela condução da etapa da prova escrita.
Resolve:
Art. 1º Dar publicidade após todos os recursos interpostos a listagem em caráter definitivo dos/as candidatos aptos a seguir para etapa de eleição;
Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação;
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário;
Art. 4º. Publique-se no Diário Oficial do Município.
Jaboatão dos Guararapes, 23 de fevereiro de 2016.
Maruska Matos Barbosa de Lima
Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente- CDDCA/JG
Ana Selma Santos
Presidente da Comissão Eleitoral
Direitos da Criança e do Adolescente- CDDCA/JG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EDITAL No.02/2015 DATA.:15/02/2016
========================================================================================== RELACAO DOS CLASSIFICADOS
RPA: REGIONAL 1 – JABOATAO CENTRO
========================================== ================================================ INSCRICAO NOME IDENTIDADE NOTA SITUACAO
==========================================================================================
12102035 | ALMIR GOUVEIA DA SILVA | 4088638 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
154085227 | AMARO INACIO DE SOUZA | 5447836 | 7.25 | CLASSIFICADO | |
204130804 | ANTONIO ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | 5462460 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
48213530 | ANTONIO SERGIO DE MORAIS | 4338636 | 8.75 | CLASSIFICADO | |
259101423 | CRISTIANO VICENTE DE CARVALHO | 5499013 | 7.25 | CLASSIFICADO | |
62174418 | DANIELLE PEREIRA BASILIO | 7022772 | 9.25 | CLASSIFICADO | |
284104940 | ELTON GUTEMBERG VITORIANO SALVADOR DA | 6510236 | 9.00 | CLASSIFICADO | |
165130029 | JACILINA MARIA DOS SANTOS | 5314886 | 8.50 | CLASSIFICADO | |
197112245 | JOAO BOSCO BENTO DE MEDEIROS | 2389832 | 9.00 | CLASSIFICADO | |
22112320 | JOSE ANGELO DE SANTANA | 538808470 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
106143416 | LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 7182166 | 9.75 | CLASSIFICADO | |
26122533 | LUCAS RAMOS DE BRITTO | 4633808 | 9.50 | CLASSIFICADO | |
69231847 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA FILHA | 5312025 | 9.50 | CLASSIFICADO | |
64182631 | MARIA DE FATIMA SOUZA | 2683661 | 8.50 | CLASSIFICADO | |
28125557 | MONIK ELLEN DA SILVA PAIXAO | 8952912 | 8.50 | CLA SSIFICADO | |
105142520 | NAFATALI MARIA DA SILVA | 7114336 | 7.00 | CLASSIFICADO | |
4095205 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | 3056083 | 7.25 | CLASSIFICADO | |
122101050 | RICARDO GREGORIO DOS SANTOS | 3657294 | 7. 75 | CLASSIFICADO | |
97100549 | VANIA MARIA DA SILVA LIMA | 3326840 | 7.00 | CLASSIFICADO |
==========================================================================================
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS: 19
==========================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
EDITAL No.02/2015 DATA.:15/02/2016
========================================================================================== RELACAO DOS CLASSIFICADOS
RPA: REGIONAL 2 – CAVALEIRO
========================================================================================== INSCRICAO NOME IDENTIDADE NOTA SITUACAO
============================================ ==============================================
8101141 | AMAURI ANTONIO DE SANTANA | 4301960 | 8.75 | CLASSIFICADO |
36173413 | ANA PAULA DA SILVA | 5630669 | 8.25 | CLASSIFICADO |
164125723 | ANDERSON SIQUEIRA DOS SANTOS | 7391661 | 9.00 | CLASSIFICADO |
60145027 | CARLOS JOSE BERNARDO BOTELHO | 4076600 | 7.75 | CLASSIFICADO |
134075501 | DANNIELLYSON PEDRO DA SILVA | 5052374 | 7.75 | CLASSIFICADO |
67212822 | DOUGLAS CORREIA DE OLIVEIRA | 4836606 | 8.25 | CLASSIFICADO |
55121518 | ELENLUCE MORAIS DE SOUZA VASCONCELOS | 3444696 | 8.75 | CLASSIFICADO |
15102914 | ERICK NASCIMENTO DE CASTRO | 6649114 | 8.25 | CLASSIFICADO |
145222419 | GLEYDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 4386114 | 8.00 | CLASSIFICADO |
7095901 | ISAIAS BEZERRA DOS SANTOS | 3462000 | 9.00 | CLASSIFICADO |
170151713 | JACICLEIDE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | 6580804 | 7.75 | CLASSIFICADO |
275165747 | JASON PAULO CAMPOS FERREIRA | 5008957 | 8.50 | CLASSIFICADO |
58122416 | LAEL LEVI COUTINHO DE AZEVEDO | 2277950 | 8.00 | CLASSIFICADO |
256231940 | LAUDECY MARIA DA SILVA | 4632388 | 8.50 | CLASSIFICADO |
307183116 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA NETO | 6628419 | 8.50 | CLASSIFICADO |
272160019 | MARCO AURELIO DE CEZAR | 8417474 | 7.50 | CLASSIFICADO |
304180702 | MARIA ISABEL ALVES | 1879646 | 7.75 | CLASSI FICADO |
103135012 | MARIA IZABELLA FERREIRA DE VASCONCELOS | 7747035 | 9.50 | CLASSIFICADO |
279095752 | MITALMA MATIAS DOS SANTOS | 3061738 | 9.00 | CLASSIFICADO |
236100413 | RAYANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 7700683 | 8.75 | CLASSIFICADO |
13102257 | REGIDALVA RIBEIRO DE ALMEIDA | 5441136 | 8.50 | CLASSIFICADO |
83210657 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | 6361794 | 8.00 | CLASSIFICADO |
316215107 | RONI ROSSI LUIS DA SILVA | 477258 6 | 7.75 | CLASSIFICADO |
187082000 | SERGIO SILVA DE OLIVEIRA | 5294547 | 8.00 | CLASSIFICADO |
215162700 | SHIRLEY NOBRE DA SILVA | 5188338 | 7.75 | CLASSIFICADO |
263122816 | VALQUIRIA DOS SANTOS RODRIGUES | 4951461 | 8.75 | CLASSIFICADO |
107145334 | WENDELL GILBERTO PEREIRA ALVES | 6111682 | 7.50 | CLASSIFICADO |
==========================================================================================
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS: 27
==========================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
EDITAL No.02/2015 DATA.:15/02/2016
========================================================================================== RELACAO DOS CLASSIFICADOS
RPA: REGIONAL 3 – CURADO
========================================================================================== INSCRICAO NOME IDENTIDADE NOTA SITUACAO
==========================================================================================
31140436 | ALBERTO BOMFIM BATISTA | 2075563 | 8.25 | CLASSIFICADO | |
160114715 | ANA REGINA FELIX DOS SANTOS ANDRADE | 6019621 | 8.25 | CLASSIFICADO | |
309192012 | CARLA BARROS DE LIRA | 8395333 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
210140651 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA | 74165765 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
27124801 | EDGAR SEVERIANO DE OLIVEIRA | 5630482 | 8.75 | CLASSIFICADO | |
53110617 | EDINAIR FERREIRA LACERDA DA SILVA | 3329777 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
124114449 | ELTON LOUGUE MELLO FILHO | 6682243 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
245163859 | HANSTALVERS DE BARROS LOPES | 4241888 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
29125722 | JACKSON MARTINS DE ABREU | 4711521 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
269142922 | JOSE WELLINGTON PEREIRA | 5885511 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
162124831 | LUCIANO OLIVEIRA DE LIMA | 5831955 | 9.00 | CLASSIFICADO | |
63175450 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 6454623 | 8.75 | CLASSIFICADO | |
99110743 | MARIA BETANIA FERRER | 3731260 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
252212440 | MITCHEL JERONIMO DOS SANTOS | 5790704 | 8.50 | C LASSIFICADO | |
23112339 | NELSON GOMES BARBOSA FILHO | 5499866 | 9.50 | CLASSIFICADO | |
92081849 | PEDRO LINS DE SOUSA NETO | 7626002 | 8.25 | CLASSIFICADO | |
80175520 | RAUL FILIPE PIRES DA PAZ | 6618538 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
45161727 | ROBINSON VITOR DE SOUZA MELO | 6877236 | 8.75 | CLASSIFICADO | |
153082523 | SAMUEL JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | 4691579 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
117234918 | TACIANO BRAGA PEREIRA | 7 377401 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
49214836 | VANESSA PINHEIRO DA SILVA | 7412068 | 7.00 | CLASSIFICADO | |
168143024 | WALMIR RAMOS MENDES DAMIAO | 3260417 | 7.75 | CLASSIFICADO |
================================================== ========================================
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS: 22
==========================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
EDITAL No.02/2015 DATA.:15/02/2016
======================================================================================= === RELACAO DOS CLASSIFICADOS
RPA: REGIONAL 4 – MURIBECA
========================================================================================== INSCRICAO NOME IDENTIDADE NOTA SITUACAO
==========================================================================================
235085221 | ALDALEA GOMES DA SILVA | 5667845 | 8.00 | CLASSIFICADO |
101130807 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ILVA | 6055915 | 8.75 | CLASSIFICADO |
232010909 | CLAUDIO ALCANTARA DA CUNHA | 2450957 | 7.75 | CLASSIFICADO |
10101350 | DAVID JEFFERSON TAVARES DE OLIVEIRA | 6506264 | 7.50 | CLASSIFICADO |
295144054 | EDENILDO ANDRE DA SILVA | 4397346 | 8.00 | CLASSIFICADO |
18104803 | ERONILDO FERREIRA DO CARMO | 2419024 | 9.75 | CLASSIFICADO |
38185906 | FERNANDO BARBALHO DE MELO | 1469276 | 9.00 | CLASSIFICADO |
137083214 | GILBERTO OLAVO ALEIXO DAS NEVES | 3032684 | 8.75 | CLASSIFICADO |
42010850 | HELVECIO TADEU DE OLIVEIRA MENDES | 2334239 | 7.00 | CLASSIFICADO |
221181837 | INALDO DA SILVA QUEIROZ JUNIOR | 7431433 | 8.75 | CLASSIFICADO |
30133030 | JERFFERSON MERIK DA SILVA | 3762474 | 8.25 | CLASSIFICADO |
16103549 | JOAO BATISTA SOARES | 2606527 | 8.75 | CLASSIFICADO |
141173847 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | 8805032 | 8.75 | CLAS SIFICADO |
20111259 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | 2577538 | 9.00 | CLASSIFICADO |
142175902 | MANOEL ALEX SANTOS DA COSTA | 3777127 | 8.50 | CLASSIFICADO |
19110624 | RAFAEL ALCANTARA DE SANTANA | 6476388 | 8.0 0 | CLASSIFICADO |
136203859 | RILDO BASILIO DE OLIVEIRA | 2504230 | 9.00 | CLASSIFICADO |
158105125 | SUELLEN YASMIM DA SILVA VASCONCELOS | 6972627 | 9.00 | CLASSIFICADO |
225200800 | VALDEMIR DE SOUZA OLIVEIRA | 6333 577 | 8.00 | CLASSIFICADO |
==========================================================================================
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS: 19
==========================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
EDITAL No.02/2015 DATA.:15/02/2016
========================================================================================== RELACAO DOS CLASSIFICADOS
RPA: REGIONAL 5 – PRAZERES
============================================== ============================================ INSCRICAO NOME IDENTIDADE NOTA SITUACAO
==========================================================================================
43100341 | ADRIANA SILVA DO ESPIRITO SANTO | 287218788 | 8.75 | CLASSIFICADO | |
72100430 | AGNES EWA DE SOUZA BARROS | 4532616 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
292122847 | ANA MARIA LOPES BASTOS DA SILVA | 7346300 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
198112421 | ARIVAN RODRIGUES CHALEGRE | 8851498 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
82202234 | ATIENE DA SILVA SALES | 5981231 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
111171946 | BRUNO RAPHAEL AMORIM DA COSTA | 6052811 | 8.50 | CLASSIFICADO | |
241112950 | ENOQUE JOSE DA SILVA PEREIRA | 4588498 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
255224425 | IARA NUNES DO NASCIMENTO | 3805773 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
33161509 | JAIDETE SALES DO NASCIMENTO LUNA | 5683377 | 8.00 | CLASSIFICADO | |
1094050 | JANAINA LOPES DE LIMA | 5013874 | 7.25 | CLASSIFICADO | |
244123457 | JORJANE MARQUES ALBUQUERQUE ARAUJO | 3579832 | 7.00 | CLASSIFICADO | |
73120453 | JOSE ETEVALDO DE MORAES FILHO | 4917439 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
218170844 | JOSE WELLISON SILVA DE SOUSA | 3974511 | 7.25 | CLASSIFICADO | |
110171347 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 3615709 | 7.25 | CLASSIFICADO | |
217170243 | MARIA DA CONCEICAO DE MELO | 2078846 | 8.50 | CLASSIFICADO | |
224200527 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS | 5120474 | 7.00 | CLASSIFICADO | |
2094430 | MICHELLY CATARINE SILVA DE PAULA | 5507826 | 9.25 | CLASSIFICADO | |
102131026 | PAULO ROBERTO SANTOS DA SILVA | 5312665 | 9.50 | CLASSIFICADO | |
37184135 | RAFAEL DE SOUZA LIMA | 5937764 | 7.50 | CLASSIFICADO | |
21112231 | RENATO LOURENCO DA SILVA | 7309828 | 8.50 | CLASSIFICADO | |
261115517 | RICARDO JOSE LUCIANO | 4892149 | 7.75 | CLASSIFICADO | |
265131004 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | 3594774 | 8.75 | CLASSIFICADO |
==========================================================================================
TOTAL DE CANDIDATOS RELACIONADOS: 22
==========================================================================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
EDITAL No.02/2015 DATA.:15/02/2016
========================================================================================== RELACAO DOS CLASSIFICADOS
RPA: REGIONAL 6 – PRAIAS
========================================================================================== INSCRICAO NOME IDENTIDADE NOTA SITUACAO
======================================== ==================================================
120072545 | ADEILTON TORRES DE OLIVEIRA | 3407679 | 8.75 | CLASSIFICADO | |||
41231544 | ANDERSON JOSE DAS NEVES SILVA | 8106285 | 9.25 | CLASSIFICADO | |||
17104538 | CLEYTON REUS CAVALCANTE CARDOSO PERAIRA | 5125582 | 9.00 | CLASSIFICADO | |||
229230149 | EDINALDO ELIAS BEZERRA | 28036 | 8.25 | CLASSIFICADO | |||
289115214 | FILIPE EZRA FREIRE DE SA ALVES LIRA | 6885908 | 8.25 | CLASSIFICADO | |||
276170203 | GENAQUITAN TAVARES SILVA DO BRASIL | 4599395 | 8.00 | CLASSIFICADO | |||
116234142 | GEORGIA MODECIA ALBUQUERQUE DE CARVALHO | 7424848 | 9.00 | CLASSIFICADO | |||
150195144 | GRACIELA COELHO DE ANDRADE | 6847851 | 8.00 | CLASSIFICADO | |||
96094505 | ITAMAR FELIX DAMAZIO | 6599134 | 8.25 | CLASSIFICADO | |||
