DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
18 de Fevereiro de 2017 – Ano XXVII – N°033 – Jaboatão dos Guararapes
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
PORTARIA Nº 001/2017 – GABINETE DA SECRETARIA A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas; CONSIDERANDO que na data de 27/01/2017, foi publicado Edital Convocatório nº 001/2017, cujo objeto refere-se à seleção de propostas de artistas e grupos musicais e/ou culturais, para compor a programação do Carnaval de Jaboatão dos Guararapes de 2017; CONSIDERANDO que as propostas inscritas foram submetidas à avaliação de uma Comissão formada por 5 pessoas, designadas pela Secretaria Executiva de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, adotando os conceitos e ou pontuações constantes dos itens 6 e 6.1 do Instrumento Convocatório; CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento das contratações; RESOLVE: TORNAR PÚBLICO, na data de 16/02/2017, o resultado final dos habilitados no Edital Convocatório nº 001/2017, relativo ao Carnaval 2017, nos termos dos anexos a seguir.ANEXO I
|
CICLO CARNAVALESCO 2017 |
|||
|
INSCRIÇÕES HABILITADAS - ANÁLISE DOCUMENTAL |
|||
| CIC | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ARTISTA |
| 001/17 | ASSOCIACAO MUSICAL DE AREIAS | 09.290.152/0001-40 | ORQUESTRA HARMONIA (MAESTRO DEODATO) |
| 002/17 | LUANA KELLY DA ROCHA | 21.291.086/0001-29 | BALE POPULAR JABOATAO DOS GUARARAPES |
| 003/17 | LUANA KELLY DA ROCHA | 21.291.086/0001-29 | CIA DE DANCA VALDECK FARIAS |
| 005/17 | DANDA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.437.285/0001-65 | MAESTRO DANDA E ORQUESTRA |
| 006/17 | JOSIVALDO C LIMA -ME | 13.260.40/0001-01 | ORQUESTRA BANDA FREVO |
| 007/17 | JOSIVALDO C LIMA -ME | 13.260.40/0001-01 | ORQUESTRA AMIZARTE |
| 008/17 | DANDA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.437.285/0001-65 | ORQUESTRA MAGIA |
| 009/17 | DANDA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.437.285/0001-65 | ORQUESTRA MULT-SHOW |
| 010/17 | DANDA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.437.285/0001-65 | ORQUESTRA J. JUNIOR |
| 011/17 | DANDA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.437.285/0001-65 | GRUPO SAMBA 6 |
| 012/17 | A BARCA MALUKA LTDA-ME | 11.040.942/0001-10 | BANDA NAVE MOLEKA |
| 027/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | FINA TONELADA |
| 028/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | HELDER E RODRIGO |
| 029/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | PATUSCO |
| 030/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | LETO DO CAVACO |
| 031/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | CARLINHOS MONTE VERDE |
| 032/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | NOVINHO DA PARAIBA |
| 033/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | RAMOS SILVA |
| 034/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | BANDA TOQUE NORDESTINO |
| 035/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | VAL PARAISO |
| 036/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | PERNAMBUCO SAMBA SHOW |
| 037/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | BANDA ASA BRANCA |
| 038/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | WELLINGTON DO PANDEIRO |
| 039/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | HENRIQUE MATTOS |
| 040/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | GRUPO DD BALADEIRO |
| 041/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | HOZANA NASCIMENTO |
| 042/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | CYLENE ARAUJO |
| 043/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | GEORGE LUIZ |
| 044/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | BELO XIS |
| 045/17 | AC PRIME PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.276.054/0001-17 | LUCIANO MAGNO |
| 046/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | THE ROSSI |
| 047/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | SWING DO REI |
| 048/17 | AC PRIME PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.276.054/0001-17 | ALCYMAR MONTEIRO |
| 049/17 | AC PRIME PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME | 22.276.054/0001-17 | ANDRE RIO |
| 050/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | ARINA COSTA |
| 051/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | BANDA PINGA FOGO |
| 052/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | BANDA PISA NO ESPINHO |
| 053/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | TONI VERAS |
| 054/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | DIEGO CABRAL |
| 055/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | ESCOLA DE SAMBA GALERIA DO RITMO |
| 058/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | BALE POPULAR PERNAMBUCANIDADE |
| 059/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | BALE FOLCLORICO DE JABOATAO |
| 060/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | CIA MUNGANGAS DE DANCA POPULAR |
| 061/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | BANDA MAGIA NORDESTINA |
| 063/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | GRUPO DE MARACATU E PERCUSSAO FLORES DO MONTE |
| 064/17 | CARLA RIO LIMA MORAES DE MELO | 351.990.244-34 | CARLA RIO |
| 065/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | XUXINHA E BANDA LE |
| 066/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | ORQUESTRA PERNAMBUCANA DE RITMOS - PALCO |
| 067/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | MATEUS & KATILINDA E BANDA |
| 069/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | MAX SHOW |
| 074/17 | ADELIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 19.427.048/0001-09 | ORQUESTRA DE PAU E CORDA EVOCACOES |
| 077/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | BANDA BALADA LOUCA |
| 078/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | EMPADA FREVO ORQUESTRA |
| 079/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | ORQUESTRA SO HARMONIA |
| 080/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | BANDA QUERES OU NAO QUERES |
| 081/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | ORQUESTRA CAPIBARIBE |
| 082/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | ORQUESTRA EXPRESSO |
| 083/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | ORQUESTRA ARROCHA O NO |
| 084/17 | MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA-ME | 19.367.589/0001-99 | BANDA PEN-DRIVE |
| 085/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | BANDA AGARRA |
| 086/17 | LUA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI-ME | 19.291.391/0001-86 | A TROMBONADA |
| 088/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | ROGERIO RANGEL |
| 090/17 | DANILO BARBOSA DO NASCIMENTO | 071.482.034-22 | ORQUESTRA ESQUADRAO DO FREVO |
| 091/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA MEXE COM TUDO |
| 093/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | CARLINHOS KAETES |
| 094/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA CAPIBA |
| 095/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA DOS ARRETADOS |
| 096/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA PRESSAO |
| 098/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA CULTURAL |
| 099/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | CLUBE DE BONECO LINGUARUDO DE OURO PRETO |
| 100/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA CIPOADA |
| 101/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA SANTA CECILIA |
| 102/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | ORQUESTRA LAPADA |
| 103/17 | MATEUS DOS PRAZERES FERREIRA | 14.989.186/0001-68 | SYLMARA AZEVEDO |
| 104/17 | MATEUS DOS PRAZERES FERREIRA | 14.989.186/0001-68 | T.C.M. JOHN TRAVOLTA |
| 105/17 | MATEUS DOS PRAZERES FERREIRA | 14.989.186/0001-68 | PAULISTA DO PANDEIRO |
| 107/17 | LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA | 14.951.584/0001-95 | LUCAS DOS PRAZERES |
| 108/17 | JOSE EDSON MORENO TAVARES | 081.789.524-83 | CONECXAO PE |
| 112/17 | DIOGO FELIPE FARIAS DOS SANTOS | 083.261.714-84 | DIO SANTOS |
| 114/17 | VINIL PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | 00.449.910/0001-56 | MONIKE CARVALHO |
| 115/17 | VINIL PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | 00.449.910/0001-56 | BILLE ARES |
| 116/17 | VINIL PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | 00.449.910/0001-56 | BANDA VINIL "CARNAVAIS" |
| 117/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | FABIANA PIMENTINHA |
| 118/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | FREDY & MARY |
| 119/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | FIM DE FEIRA |
| 120/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | ANDRE MACAMBIRA |
| 121/17 | VINIL PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | 00.449.910/0001-56 | BANDA MORENA |
| 122/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | DERICO ALVES |
| 123/17 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS | 08.584.386/0001-38 | IRAH CALDEIRA |
| 124/17 | ORGANIZACAO EM DEFESA E PROMO DA QUAL DE VIDA DO POVO DO NE | 07.463.385/0001-72 | VATES E VIOLA |
| 128/17 | GILVAN LEAO DA SULVA JUNIOR | 079.080.884-65 | BANDA PASSINHO DE PATRAO |
ANEXO II
|
CICLO CARNAVALESCO 2017 |
||||
|
INSCRIÇÕES INABILITADAS - ANÁLISE DOCUMENTAL |
||||
| CIC | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ARTISTA | INABILITAÇÃO |
| 004/17 | HENRIQUE FERREIRA DA HORA NETO | 326.988.794-91 | BLOCO MELADAO EM FOLIA | ITEM 4.1 |
| 013/17 | LAURO MARCELLO DE OLIVEIRA SOUZA | 079.573.204-06 | BANDA LET'S PLAY | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 014/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA 90 GRAUS | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 015/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA WM | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 016/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA ESQUENTA MULHER | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 017/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA PE QUENTE | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 018/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO TROPICANA | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 019/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO GUARARAPES | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 020/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA BAND SHOW | ITEM 4.3 ALÍNEAS "A" E "G" |
| 021/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ZITO E SUA ORQUESTRA | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 022/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO FREVOSTYLLO | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 023/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO QUEBRA GALHO | ITEM 4.3 ALÍNEAS "A" E "G" |
| 024/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO FREVO NO PE | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 025/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO EVOE | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 026/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA DE FREVO TURBILHAO | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 048/17 | VIS GRAF E ENTRETENIMENTO LTDA | 11.476.564/0001-11 | AUGUSTO CESAR | ITEM 4.1 |
| 056/17 | VINICIUS ALEXANDRE ALVES RODRIGUES | 096.988.064-23 | COLETIVO JOANA, FLOR DE MARIA | ITEM 4.1 / ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 057/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA SOUL FREVO | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 062/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO – ME | 01.539.415/0001-09 | DJ BALOO | ITEM 4.1 |
| 068/17 | KATIANE DE MEIRELLES MARANHAO - ME | 01.539.415/0001-09 | ORQUESTRA PERNAMBUCANA DE RITMOS - RUA | ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 070/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA VALOIS | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 071/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA 10 DE AGOSTO - PALCO | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 072/17 | HAROLDO MENDES FERREIRA-ME | 21.272.900/0001-68 | ORQUESTRA 10 DE AGOSTO | ITEM 4.3 ALÍNEA "A" |
| 073/17 | ALANCACIO DANTAS DE ASSIS | 047.407.144-85 | ALAN KA | ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 075/17 | UTILIZARTS PROMOCOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 23.463.654/0001-80 | CAPACETE LOCUTOR | ITEM 4.3 ALÍNEAS "D", "E", E "F" |
| 076/17 | UTILIZARTS PROMOCOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 23.463.654/0001-80 | SHINAID | ITEM 4.1 |
| 087/17 | LUA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI-ME | 19.291.391/0001-86 | CIKO MACEDO | ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 089/17 | IVONALDO ARAUJO DOMINGOS | 311.388.964-20 | ORQUESTRA VERSATIL | ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 092/17 | LAPADA PRODUCOES LTDA-ME | 17.340.655/0001-01 | FORRO SAIA DE MENINA | ITEM 4.1 |
| 106/17 | MATEUS DOS PRAZERES FERREIRA | 14.989.186/0001-68 | LUISA PEROLA | ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 109/17 | RONI ROSSI LUIS DA SILVA | 033.935.114-40 | BLOCO LIRICO 3A IDADE VIDA VIVA | ITEM 4.3 ALÍNEAS "E", E "F" |
| 110/17 | RUBINALDO JOSE DE SOUZA | 067.582.084-78 | GRUPO SOLO & SAMBA | ITEM 4.3 ALÍNEAS "C", "E", E "F" |
| 111/17 | RONI ROSSI LUIS DA SILVA | 033.935.114-40 | URSO FOLIAO | ITEM 4.3 ALÍNEAS "C", "E", E "F" |
| 113/17 | ALLEN JERONIMO FERREIRA | 046.863.404-54 | ORQUESTRA DE FREVO ALLEN JERONIMO | ITEM 4.3 ALÍNEAS "E", E "F" |
| 125/17 | DIVONALDO DE SOUZA DOMINGOS | 010.405.484-70 | BANDA PAULO FREIRE | ITEM 4.3 ALÍNEA "G" |
| 126/17 | CELIO ROBERTO NEVES | 290.449.444-87 | BANDA JUVENTUDE DO AMOR | ITEM 4.3 ALÍNEAS "A", "E", "F" E "G" |
| 127/17 | CELIO ROBERTO NEVES | 290.449.444-87 | WALTER VENTURA | ITEM 4.3 ALÍNEAS "A", "E", "F" E "G" |
| 129/17 | CLEITON COSTA SILVA | 010.392.514-71 | PIK TOTAL | ITEM 4.3 ALÍNEAS "C", "D", "E" E "F" |
| 130/17 | NACAO DO MARACATU AURORA AFRICANA | 06.074.201/0001-10 | NACAO DO MARACATU AURORA AFRICANA | ITEM 4.3 ALÍNEAS "B" E "G" |
| 131/17 | MARCOS ROGÉRIO ALBUQUERQUE DE FARIAS SILVA | 26.637.259/0001-31 | FORRÓ BELLA DAMA | ITEM 4.3 ALÍNEAS "B" D "E" "F" |
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2017 – SEPGE A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 0008/2017; CONSIDERANDO que a Lei nº 849/2013, de 07 de maio de 2013, que cria o Programa de Escolas de Tempo Integral, no âmbito no Município do Jaboatão dos Guararapes, dispõe sobre a competência da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão da Educação para localizar Professores titulares de cargo efetivo de Professor 1 e Professor 2, integrantes do Grupo Ocupacional do Magistério de Jaboatão dos Guararapes nas Escolas Municipais de Tempo Integral; CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos legais para a exoneração da função de Gestor Escolar. RESOLVE: EXONERAR, da função de Gestora Escolar da Escola Municipal Nícea Cahú, conforme Lei nº 849/2013, a professora Alessandra Ednelza da Silva, Mat. 13.271-3, com data retroativa ao dia 11/01/2017. Jaboatão dos Guararapes, 10 de fevereiro de 2017. Marielza Neves Teixeira SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO PORTARIA Nº 002/2017 – SEPGE O MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES por intermédio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, neste ato representado pela SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO, nos usos de suas atribuições e, CONSIDERANDO a Lei nº. 99, de 24 de abril de 2001, a qual estabelece no inciso V, do Artigo 2º, a hipótese de contratação temporária para suprir carência de pessoal para execução de serviços públicos essenciais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, promulgada em consonância com o que determina o inciso IX, do Artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o inciso VII, do Artigo 97, da Constituição do Estado de Pernambuco, o inciso VIII, do Artigo 13 da Lei Orgânica do Município do Jaboatão dos Guararapes; CONSIDERANDO que o § 1º, do art. 1º, do Decreto nº 7083/2010, que nomeia a educação básica em tempo integral como sendo a jornada escolar com duração igual ou superior a 08 (oito) horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços educacionais; CONSIDERANDO que o direito à educação para todas as pessoas, independente de faixa etária, se encontra disciplinado no artigo 208 da Constituição Federal de 1988; CONSIDERANDO a ampliação da Jornada Escolar está presente na legislação educacional brasileira e pode ser apreendida em nossa Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.179/01) e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007); CONSIDERANDO a necessidade de contribuir para a formação escolar de crianças, adolescentes e jovens através de extensão curricular e da permanência dos alunos por mais 3h na escola; CONSIDERANDO a parceria entre o Ministério da Educação – MEC com o objetivo de induzir e subsidiar a implantação da Ampliação da Jornada Escolar nas Escolas Públicas do país; CONSIDERANDO que o profissional responsável pelo acompanhamento pedagógico e administrativo das ações do Programa Novo Mais Educação nas Escolas é de relevante interesse público; CONSIDERANDO que a Ampliação da Jornada Escolar está associada ao processo de escolarização, pressupondo a aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens; CONSIDERANDO que a Ampliação da Jornada Escolar é uma estratégia que promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores; CONSIDERANDO que se trata da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira; CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos legais para publicação de Edital. RESOLVE: 1º TORNAR PÚBLICO o Edital nº 01/2017 - SEPGE, que disciplina o Processo de Seleção Simplificada para contratação temporária de Articulador do Programa Novo Mais Educação nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes, o qual tem suas normas determinadas nos termos da Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016 e da Resolução nº 5, de 25 de Outubro de 2016, do Ministério da Educação – MEC, publicada no Diário Oficial da União-Seção, nº 196 de 11 de outubro de 2016, que constituem parte integrante deste processo e rege pelas regras a seguir estabelecidas. Art. 2º. As inscrições do Processo Seletivo Simplificado realizar-se-ão conforme disposições do Edital nº 01/2017 - SEPGE. Art. 3º. Fica desde já instituída a Comissão Especial de Coordenação e Avaliação Curricular do Processo Seletivo Simplificado, designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro.| NOME | CARGO | MATRÍCULA | ÓRGÃO/SEPGE |
| Sandra Regina Rodrigues Vieira | Presidente | 16.400-3 | Coordenação de Educação em Tempo Integral |
| Cássia Simone Souza Costa Lima | Membro | 18.764-0 | Gerência de Ensino, Normatização e Formação |
| Regina Carla Carneiro da Cunha Pinto Lapa Pimentel | Membro | OAB 21805 | Assessoria Jurídica |
| Igor Fontes Cadena | Membro | 59.214-3 | Gerência de Gestão Educacional e Avaliação |
| Silvia de Souza Santos | Membro | 16.600-6 | Coordenação de Gestão de Pessoas |
EDITAL Nº 01/2017 – SEPGE
REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ARTICULADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO JABOATÃO DOS GUARARAPESPROGRAMA E VAGAS OFERECIDAS
| Programa de acesso direto | Vagas | Duração do Programa | Carga horária semanal | Vagas reservada para portadores de deficiência |
| Programa Novo Mais Educação | 27 | 2 anos | 30h | 1 |
| CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ARTICULADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO | |
| EVENTO | DATA |
| Edital | 20/02/17 |
| Inscrições on-line | 21 e 22/02/17 |
| Entrega da documentação | 23/02/17 |
| Análise dos documentos comprobatórios | 02, 03 e 06/03/17 |
| Divulgação dos classificados/aprovados- resultado parcial | 07/03/17 |
| Interposição de recursos | 08/03/17 |
| Divulgação do resultado dos recursos e classificação final | 10/03/17 |
- A inscrição on-line para o Processo de Seleção Simplificada para Articulador do Programa Novo Mais Educação será validada mediante a apresentação dos documentos relacionados no item 1.3.
- O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da Ficha de Inscrição ou por documentação falsa.
- As inscrições implicam no reconhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições previstas neste Edital.
- Curso de Especialização;
- Curso de Pedagogia ou Licenciatura concluídos;
- Ter maior tempo de experiência com programas da esfera municipal e/ou em outras esferas;
- Ter maior tempo em regência de classe;
- Maior pontuação nos cursos de aperfeiçoamento;
- Possuir idade cronológica maior.
- Os candidatos aprovados/classificados serão convocados por correspondência eletrônica (e-mail), telefone e/ou telegrama.
ANEXO I – Edital nº 01/2017 - SEPGE
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ARTICULADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO
ETIQUETA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
| INSCRIÇÃO DO CANDIDATO – ETIQUETA PARA ENVELOPE* |
| NOME COMPLETO: |
| E-MAIL: Fone: |
| PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ( ) SIM ( ) NÃO |
| [ ] Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentação entregue em ENVELOPE LACRADO, e que a incorreção na documentação entregue implicará no indeferimento da solicitação. |
| Jaboatão dos Guararapes, ________ de fevereiro de 2017 |
| Assinatura do Candidato: |
ANEXO II - Edital nº 01/2017 - SEPGE
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ARTICULADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO
MODELO CURRICULUM VITAE
Dados pessoais: Nome completo: Data de nascimento: Sexo: Endereço: Complemento: Telefone: Celular: Estado civil: E-mail: Filiação: Formação/Titulação: Cursos Extracurriculares: Experiência Profissional:ANEXO III - Edital nº 01/2017 - SEPGE
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ARTICULADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO
FUNÇÃO, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA
| Função | Remuneração | Carga Horária Semanal |
| ARTICULADOR DA ESCOLA | R$: 2.068,92 | 30 Horas |
ANEXO IV - Edital nº 01/2017 - SEPGE
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ARTICULADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO
| FORMULÁRIO PARA RECURSO |
| À Comissão Organizadora da Seleção Pública Simplificada 2017 de que trata o Edital nº 01 /2017 - SEPGE. |
| Nome do(a) Candidato(a): |
| Vaga temporária à qual se inscreveu: |
| Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: |

