DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017 - SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017 - SAÚDE
Processo Administrativo nº 090/2016; Comissão de Licitação de Saúde; Pregão Presencial nº 013/2016; Objeto Nat.: Compra; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS E FITOTERÁPICOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - Ata de Registro de Preços nº 008/2017 - Fornecedor: STAR ODONTOMÉDICA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.567.724/0001-35
| LOTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL ESTIMADO |
| 116 | Atenolol- Comprimido de 50mg – PRATI DONADUZZI | 1.500.000 | 0,04 | 60.000,00 |
| 129 | Cefalexina sódica - Pó para Suspensão Oral 50mg/mL – Frasco c/ 60mL + copo ou seringa dosadora TEUTO | 15.000 | 7,62 | 114.300,00 |
| 154 | Glibenclamida, Comprimido de 5mg - GEOLAB | 1.500.000 | 0,03 | 45.000,00 |
| 156 | Glycine Max L, Cápsulas de 150mg HERBARIUM | 112.500 | 2,67 | 300.375,00 |
| 159 | Hidróxido de Alumínio, Suspensão oral 61,5mg/ml - frasco com 100ml IMEC | 23.000 | 2,29 | 52.670,00 |
| 160 | Hidróxido de magnésio + hidróxido de Alumínio - Suspensão Oral (35,6 mg + 37mg/mL) - Frasco com 100ml - SOBRAL | 23.000 | 2,04 | 46.920,00 |
| 166 | Issosorbida, dinitrato - Comprimido sublingual de 5mg - EMS | 37.500 | 0,34 | 12.750,00 |
| 173 | Loratadina, Xarope 1mg/mL -Frasco c/ 100ml MARIOL | 22.500 | 2,07 | 46.575,00 |
| 180 | Miconazol, nitrato - Creme 2% -Bisnaga c/ 28g HIPOLABOR | 37.500 | 1,47 | 55.125,00 |
| 199 | Salbutamol, sulfato - Aerosol oral 100mcg/dose - Frasco c/ 200 dose + adaptador TEUTO | 11.250 | 8,29 | 93.262,50 |
| 200 | Sinvastatina - Comprimido de 20mg - PHARLAB | 2.500.000 | 0,09 | 225.000,00 |
| 203 | Vitamina C, Solução Oral Pediátrico 200mg/mL -Frasco com 20ml NATULAB | 48.262 | 1,22 | 58.879,64 |
| 217 | Azitromicina - Pó para suspensão oral 40mg/ml, frasco plástico x 15ml + Fr. Diluente + Seringa Dosadora - PHARLAB | 17.000 | 3,02 | 51.340,00 |
| 220 | Bicarbonato de Sódio -Solução Injetável 84mg/ml, ampola c/ 10ml - SANTEC | 400 | 0,53 | 212,00 |
| 237 | Espiramicina -500mg - comprimido (equivalente a 1.500.000 UI) - SANOFI AVENTIS | 5.000 | 3,97 | 19.850,00 |
| 241 | Fenoterol, Bromidrato - Solução Oral gotas 5mg/1ml 20ml HIPOLABOR | 15.000 | 2,63 | 39.450,00 |
| 247 | Glicerol enema - Solução 120 mg/ml - Frasco c/500ml - JP | 1.200 | 4,60 | 5.520,00 |
| 254 | Hidrocortisona, Succinato - Pó Liófilo para Solução Injetável 500mg + Diluente TEUTO | 1.750 | 6,48 | 11.340,00 |
| 255 | Hidrocortisona, Succinato Pó Liófilo para Solução Injetável 100mg + Diluente BLAU | 1.700 | 3,49 | 5.933,00 |
| 256 | Issosorbida, mononitrato - Comprimido de 20mg -ZYDUS | 250.000 | 0,12 | 30.000,00 |
| 257 | Ivermectina - Comprimido de 6mg - VITAMEDIC | 55.000 | 0,37 | 20.350,00 |
| 259 | Lidocaína, Cloridrato de - Gel 2% - Bisnaga c/ 30g PHARLAB | 6.500 | 1,92 | 12.480,00 |
| 260 | Lidocaína, cloridrato (sem vaso) 20mg/mL,- Solução Injetável 20mg/ml- Ampola c/ 5ml HIPOLABOR | 400 | 1,11 | 444,00 |
| 262 | Metoclopramida, cloridrato - Comprimido de 10mg BELFAR | 110.000 | 0,09 | 9.900,00 |
| 266 | Metronidazol (Benzoil) - Suspensão Oral 40mg/ml -Frasco c/ 100ml - TEUTO | 7.800 | 2,96 | 23.088,00 |
| 285 | Sulfametoxazol + Trimetoprima - Suspensão Oral (40mg +8mg/ml)-Frasco c/ 50ml + copo ou seringa dosadora TEUTO | 10.000 | 1,04 | 10.400,00 |
TOTAL: R$ 1.126.389,14 (um milhão, cento e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e catorze centavos) ; Vigência: A presente Ata de Registro de Preços terá validade improrrogável de 12 (doze)meses, a partir da data de sua assinatura; Jaboatão dos Guararapes, 21/02/2017; ALBERTO LUIZ ALVES DE LIMA – Secretaria Municipal de Saúde; Os preços registrados estarão disponíveis, durante a vigência da ata no seguinte endereço eletrônico www.diariooficial.jaboatao.pe.gov.br, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, § 2º, da Lei Federal 8.666/93 e art. 12, II, do Decreto Municipal n.º 182/2014. PUBLICADA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 037/2017.

