SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 013/2017 – SMECELJ. Processo n.º 077/2016. CPL Demais Secretarias. Fornecimento de equipamentos, mobiliários e material didático pedagógico visando atendimento das Unidades de Ensino da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação do Município de Jaboatão dos Guararapes (Lotes 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 33, 41, 42, 47, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69). Contratado: Aldo Fabrizio Dutra Dantas – EPP. CNPJ N° 08.321.484/0001-82. Valor: R$ 319.604,56 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) Vigência: de 28/03/2017 a 28/03/2018.
Jaboatão dos Guararapes, 28/03/2017.
Gestor do Contrato: Flávia De Lemos Souza, Gerente Administrativa e Logística
Marielza Neves Teixeira, Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
Contrato n.º 015/2017 – SMECELJ. Processo n.º 016/2017. CPL Demais Secretarias. Aquisição de 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) assinaturas anuais para final de semana e 140 (cento e quarenta) assinaturas diárias do Jornal Folha de Pernambuco para atendimento aos Professores, Gestores e Técnicos das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes. Contratado: Antares Comunicação e Representações Ltda, CNPJ/MF n° 09.295.878/0001-76. Valor: R$ 434.860,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais) Vigência: de 11/04/2017 a 11/04/2018.
Jaboatão dos Guararapes, 11/04/2017.
Gestor do Contrato: Cássia Simone Souza Costa Lima, Gerente de Ensino, Normatização e Formação Continuada
Marielza Neves Teixeira, Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
6º Termo Aditivo ao Contrato n.º 056/2011 – SEDES. Processo n.º 076/2011. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Estrada Velha do Jordão, nº 1250, Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Claudio Agricio. Locador: Manoel Pereira da Costa Junior. CPF/MF n.º 028.583.734-69. Valor mensal da locação: R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais). Prazo acrescido 07 meses e 24 dias. Nova Vigência: 24/08/2011 a 24/08/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 012/2013 – SEPSI. Processo n.º 029/2013. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua do México, n.º 47, Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Olavo Bilac. Locador: José da Conceição Santos. CPF/MF n.º 011.231.222-53. Valor mensal da locação: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Prazo acrescido: 06 meses e 17 dias. Nova Vigência: 17/07/2013 a 17/07/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 050/2014 – SEPSI. Processo n.º 046/2014. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua Pitanga, n.º 63, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Almirante Tamandaré. Locador: José Gricério de Souza. CPF/MF n.º 735.661.444-87. Valor mensal da locação: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Prazo acrescido: 05 meses e 19 dias. Nova Vigência: 19/06/2014 a 19/06/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
6º Termo Aditivo ao Contrato n.º 050/2012 – SEDES. Processo n.º 047/2012. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua Antônio Ferreira Campos, nº 4787, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento do Anexo da Secretaria Executiva de Educação. Locadora: Jaciara de Oliveira Afonso Ferreira Paiva. CPF/MF n.º 195.796.324-72. Valor mensal da locação: R$ 4.409,80 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e oitenta centavos). Prazo acrescido: 02 meses e 10 dias. Nova Vigência: 11/10/2012 a 10/03/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 059/2014 – SEPSI. Processo n.º 084/2014. CPL Demais Secretarias. Locação Do Imóvel Situado na Rua Rio de Janeiro, n.º 55, Vila Novo Horizonte, Barra De Jangada, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Raquel Gomes. Locador: José Manoel da Silva Irmão. CPF/MF n.º 398.953.434-34. Valor mensal da locação: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais). Prazo acrescido: 06 meses e 10 dias. Nova Vigência:10/07/2014 a 10/07/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 056/2014 – SEPSI. Processo n.º 049/2014. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua São Tiago, n.º 121, Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ester Campelo. Locador: Cordulina da Silva Cavalcanti do Nascimento Tenório, CPF/MF n.º 707.437.464-49. Valor mensal da locação: R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais). Prazo acrescido: 06 meses e 07 dias. Nova Vigência: 01/07/2014 a 07/07/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 104/2014 – SEPSI. Processo n.º 054/2014. CPL Demais Secretarias. Serviços de capinação, com remoção do material capinado a ser executado nas unidades de ensino, seus anexos e espaços educacionais. Contratado: Panorâmica Serviços e Construção Civil e Comercio de Materiais de Construção Ltda. – ME. CNPJ/MF n.º 05.834.520/0001-13. Valor Contratual Renovado: R$ 1.447.717,31 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos). Prazo acrescido: 12 meses. Nova Vigência: 12/12/2014 a 31/12/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 012/2014 – SEPSI. Processo n.º 050/2013. Demais Secretarias. Contratação de empresa especializada em fornecimento de água potável acondicionada em carro pipa, visando atender as demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Contratado: Trans Água Ltda – ME. Valor Contratual Renovado: R$ 405.000,00. Prazo acrescido: 12 meses. Nova Vigência: 24/01/2014 a 31/12/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 018/2013 – SEPSI. Processo n.º 037/2013. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua Severino Varejão, nº 133, Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Gildo Verissimo. Locadora: Maria de Lourdes Costa da Silva. CPF/MF n.º 023.566.904-09. Valor mensal da locação: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Prazo acrescido: 07 meses e 15 dias. Nova Vigência: 15/08/2013 a 15/08/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 056/2014 – SEPSI. Processo n.º 049/2014. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua São Tiago, n.º 121, Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ester Campelo. Locadora: Cordulina Da Silva Cavalcanti do Nascimento Tenório. CPF/MF n.º 707.437.464-49. Valor mensal da locação: R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais). Prazo acrescido: 06 meses e 07 dias. Nova Vigência: 01/07/2014 a 07/07/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 065/2015 – SEDEMS. Chamada Pública n.º 001/2015. Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação. Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. Contratado: COODAPIS – Cooperativa da Agricultura Familiar Indígena e Assentados do Nordeste Brasileiro. Prazo acrescido: 12 meses. Nova Vigência: 24/07/2015 a 31/12/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 062/2015 – SEDEMS. Chamada Pública n.º 001/2015. Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação. Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. Contratado: Cooperativa Mista de Agricultura Familiar De Pernambuco – COOMAF. Prazo acrescido: 12 meses. Nova Vigência: 24/07/2015 a 31/12/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 010/2016 – SEDEMS. Processo n.º 009/2016. CPL Demais Secretarias. Locação do imóvel situado na Rua Almirante Dias Fernandes, nº 325, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Antonio Januário. Locador: Paroquia Santo Antônio dos Prazeres. CNPJ/MF n.º 01.735.672/0001-08. Valor mensal da locação: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Prazo acrescido: 03 meses e 18 dias. Nova Vigência: 18/04/2016 a 18/04/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
Republicado por Incorreção do Texto Original
EXTRATO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Termo de Rerratificação ao Contrato n.º 021/2015 – SEDEMS. Processo n.º 015/2015. CPL Demais Secretarias. Locação de equipamento verifone VX 680/CHIP para atendimento as necessidades do Núcleo de Vale Transporte da Secretaria Executiva de Educação. Contratado: Sindicato Das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco – URBANA/PE. Proceder com a retificação do preâmbulo do 2º T.A. relativo ao Contrato n.º 021/2015- SEDEMS, relativo ao endereço da empresa contratada, que passa a ter a seguinte redação: com Sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, n.º 4779, Sala 1301, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50.070-160.
Jaboatão dos Guararapes, 02/01/2017.
Marielza Neves Teixeira
Secretária Executiva de Planejamento e Gestão em Educação
CONTROLADORIA GERAL
CORREGEDORIA GERAL
PRIMEIRA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 030 /2017 – CG/ 1ª CPIA
A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei nº 407/2010 e na Lei Complementar nº 015/2013, alterada pela Lei Complementar nº 27/2016 e Ato nº 0277/2017, publicado no DOM nº 005, em 11 de janeiro de 2017.
Considerando o inteiro teor da CI nº 024 /2017 – 1ª CPIA, datada de 20 de abril de 2017.
RESOLVE:
INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, na modalidade de INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, com base nos dispositivos do artº169 e 170 da Lei nº 224/1996 – Estatuto do Servidor Público Municipal e alterado através do artº 1º da Lei Complementar nº 21/2015 a ser procedido pela Primeira Comissão Permanente de Inquérito Administrativo desta Controladoria, em desfavor do servidor JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 14.440-1, ocupante do cargo de Auditor Fiscal, para fins de apuração de supostas infrações disciplinares de LEALDADE ÀS INSTITUIÇÕES ADMINISTRATIVAS, OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES E VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, tipificadas nos art. 152, IV e V e 153, V, ambos da Lei nº 224/96, a partir da publicação desta portaria.
Jaboatão dos Guararapes, 20 de abril de 2017.
Andrea Costa de Arruda
Controladora Geral do Município
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
PORTARIA Nº 037/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
Considerando a CI nº 36 de 2017/ GGEA, que solicita retificação da Portaria nº 014/2017, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 063 do dia 05/04/2017, que exonerou, a professora Doralice Pereira de Santana Paz, matrícula 14.119-4, da função de Gestora Escolar da Escola Municipal Professora Marízia dos Santos Melo;
Considerando a necessidade de formalização dos procedimentos legais para retificar portaria.
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 014/2017 – SEMECELJ, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 063, do dia 05/04/2017.
Onde se Lê: “com data retroativa a 13/01/2017”.
Leia-se: “com data retroativa a 02/02/2017”.
Jaboatão dos Guararapes, 12 de abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
PORTARIA Nº038/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
Considerando a CI nº 36 de 2017/ GGEA, que solicita retificação da Portaria nº 015/2017, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 063 do dia 05/04/2017, que exonerou a professora Carla Renata Pontes Feitoza da Silva Nascimento, matrícula 18.211-7, da função de Supervisora Escolar, lotada na Escola Municipal Carlos José Ribeiro;
Considerando a necessidade de formalização dos procedimentos legais para retificar portaria.
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 015/2017 – SEMECELJ, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 063, do dia 05/04/2017.
Onde se Lê: “com data retroativa a 12/01/2017”.
Leia-se: “com data retroativa a 01/02/2017”.
Jaboatão dos Guararapes, 12 de abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
PORTARIA Nº 039/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
Considerando a CI nº 36 de 2017/ GGEA, que solicita retificação da Portaria nº 016/2017, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 063 do dia 05/04/2017, que nomeou a professora Carla Renata Pontes Feitoza da Silva Nascimento, matrícula 18.211-7, na função de Gestora Escolar da Escola Municipal Professora Marízia dos Santos Melo;
Considerando a necessidade de formalização dos procedimentos legais para retificar portaria.
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 016/2017 – SEMECELJ, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 063, do dia 05/04/2017.
Onde se Lê: “com data retroativa a 13/01/2017”.
Leia-se: “com data retroativa a 03/02/2017”.
Jaboatão dos Guararapes, 12 de abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
PORTARIA Nº 040/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
Considerando a necessidade de retificar a Portaria nº 031/2017 – SMECELJ, publicada no Diário Oficial do Município da Jaboatão dos Guararapes nº 067, do dia 11/04/2017, que nomeou a professora Raquel Rodrigues de Lima, matrícula 12.514-8 da função de Gestora Escolar da Escola Municipal de Tempo Integral Alberto Santos Dunont, conforme Lei nº 849/2013;
Considerando a necessidade de formalização dos procedimentos legais para retificar portaria.
RESOLVE:
RETIFICAR a Portaria nº 031/2017 – SEMECELJ, publicada no Diário Oficial do Município de Jaboatão dos Guararapes nº 067, do dia 11/04/2017.
Onde se Lê: “Considerando a necessidade de formaliza dos legais para nomeação na função de Supervisor Escolar em Escola de Tempo Integral”.
Leia-se: “Considerando a necessidade de formaliza dos legais para nomeação na função de Gestor Escolar em Escola de Tempo Integral ”.
Jaboatão dos Guararapes, 12 de abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUD
PORTARIA Nº041/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
CONSIDERANDO o pedido de exoneração da função de Secretária Escolar do Colégio Municipal Visconde de Suassuna, emitido no dia 09/03/2017, pela servidora Rosanne Lopes de Brito, mat. 15.395-8 e protocolado sob o nº 126.227;
CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos legais para a exoneração da função de Secretária Escolar;
RESOLVE:
EXONERAR, a professora Rosanne Lopes de Brito, mat. 15.395-8, da função de Secretária do Colégio Municipal Visconde de Suassuna, com data retroativa ao dia 08/03/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 17 abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUD
PORTARIA Nº042/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
CONSIDERANDO o pedido de exoneração da função de Secretária Escolar Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga, emitido no dia 08/03/2017, pela servidora Waléria Maria Carvalho da Silva, mat. 18.285-0 e protocolado sob o nº 126.175;
CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos legais para a exoneração da função de Secretária Escolar;
RESOLVE:
EXONERAR, a professora Waléria Maria Carvalho da Silva, mat. 18.285-0, da função de Secretária Escolar da Escola Municipal Compositor Luiz Gonzaga, com data retroativa ao dia 08/03/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 17 abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUD
PORTARIA Nº043/2017 – SMECELJ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Ato n.º 1185/2017;
CONSIDERANDO o pedido de exoneração da função de Inspetora Escolar emitido no dia 09/02/2017, pela servidora Maria de Fátima Santos Botelho, mat. 13.034-6 e protocolado sob o nº 124.323;
CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos legais para exoneração da função de Inspetora Escolar;
RESOLVE:
EXONERAR, a professora Maria de Fátima Santos Botelho, matrícula 13.034-6, da função de Inspetora Escolar da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica, com data retroativa ao dia 01/01/2017.
Jaboatão dos Guararapes, 17 abril de 2017.
Ivaneide de Farias Dantas
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº.209/2017
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 027/2016, publicada em 31 de dezembro de 2016 e Portaria nº.01/2017-SEGP, publicada em 19 de janeiro de 2017.
R E SO L V E:
Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado da Progressão Horizontal, conforme Pareceres nº.176/2017,179/2017,180/2017,182/2017,184/2017, 185/2017,186/2017,192/2017,193/2017 e 197/2017 – Assessoria Jurídica/SEE, datados de 23.03.2017, 24.03.2017 e 28.03.2017 dos servidores indicados na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:
Nº Processo | Nome do Servidor | Matricula | Secretaria de Origem | Embasamento Legal |
2685382016 | ROSANGELA DE FATIMA B.FERREIRA GUARANA | 18.203-6 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2687522016 | LENICE CAVALCANTI DE ALMEIDA SANTOS | 16.443-7 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2687722016 | LENICE CAVALCANTI DE ALMEIDA SANTOS | 9830-2 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2687422016 | DIANNA DAMIAO GUIMARAES NISHIMURA | 17.915-9 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2687542016 | JACIARA FRANÇA SILVA | 16.457-7 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2687782016 | CLEUMA FERREIRA DE MESQUITA | 18.714-3 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2687452016 | UBERICO DA SILVA SOUZA | 14.913-6 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2706732016 | EVANICE MOREIRA DA SILVA | 12.992-5 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2700712016 | VERONICA MARIA DA SLVA | 10.744-1 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2696112016 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | 18.555-8 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 05 de abril de 2017.
CARLOS EDUARDO A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº.210/2017
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 027/2016, publicada em 31 de dezembro de 2016 e Portaria nº.01/2017-SEGP, publicada em 19 de janeiro de 2017.
Considerando a existência de requerimentos individuais formulados pelos servidores abaixo discriminados,
Considerando informações da Gerencia de Gestão de Pessoas, que analisou, de modo casuístico, a adequação dos referidos pleitos aos requisitos definidos nos arts, 82 a 84 da Lei Municipal nº. 224/96 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes).
R E SO L V E:
CONCEDER licença prêmio aos servidores indicados na tabela abaixo, autorizando o seu gozo para os períodos especificados.
Nº Processo | Nome do Servidor | Matricula | Secretaria de Origem | Referência ao Decênio | Período |
2821152017 | LUIZ ANTONIO SOTERO FILHO | 6823-3 | Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana | 1993/2003 | 03.03.2017 a 01.05.2017 |
2818142017 | BOANERGES DE CARVALHO C. FILHO | 6612-5 | Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana | 1992/2002 | 01.03.2017 a 27.08.2017 |
2814542017 | ROSANA LUCIA GUERRA COSTA FARIAS | 10.496-5 | Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana | 1997/2007 | 01.03.2017 a 29.05.2017 |
2746002016 | ANTONIA CELMA MARQUES DE OLIVEIRA | 9654-7 | Exec. de Planejamento e Gestão em Educação | 1996/2006 | 03.03.2017 a 29.08.2017 |
2810922017 | MARILEYDE BARROS DA GUARDA | 16.730-4 | Exec. de Planejamento e Gestão em Educação | 2006/2016 | 03.04.2017 a 02.05.2017 |
2773792016 | REJANE MARIA MONTE DA SILVA | 13.408-2 | Exec. de Planejamento e Gestão em Educação | 2005/2015 | 03.04.2017 a 01.07.2017 |
2762072016 | SUELY RODRIGUES DA SILVA LIMA | 13.989-0 | Exec. de Planejamento e Gestão em Educação | 96/06 e 06/16 | 03.04.2017 a 30.08.2017 |
2799052017 | ELAINE MARIA DA PAZ VICENTE | 10.362-4 | Exec. de Planejamento e Gestão em Educação | 2006/2016 | 03.04.2017 a 01.07.2017 |
2803982017 | ELZENILDA CARNEIRO PERBOIRE DE SOUZA | 12.729-9 | Exec. de Planejamento e Gestão em Educação | 2001/2011 | 03.04.2017 a 01.06.2017 |
2837862017 | ZAURI JOSE DE SENA | 9454-4 | Exec. de Planejamento e Gestão em Saúde | 1996/2006 | 03.04.2017 a 29.09.2017 |
2818012017 | OLIVIA MARIA BARROS LEITE | 17.255-3 | Exec. de Planejamento e Gestão em Saúde | 2007/2017 | 05.04.2017 a 01.10.2017 |
2818062017 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | 11.093-0 | Exec. de Planejamento e Gestão em Saúde | 1997/2007 | 03.04.2017 a 01.06.2017 |
2839932017 | IVANILDA MARIA GALINDO DE MELO | 13.975-0 | Exec. de Planejamento e Gestão em Saúde | 2006/2016 | 03.04.2017 a 31.07.2017 |
2823072017 | MARIA PRAZERES CABRAL | 16.698-7 | Controladoria Geral do Município | 2004/2014 | 03.04.2017 a 02.05.2017 |
2819992017 | CICERO DAVID DA SILVA FILHO | 4607-8 | Executiva da Receita | 2000/2010 | 03.04.2017 a 29.09.2017 |
Jaboatão dos Guararapes,06 de abril de 2017.
CARLOS EDUARDO A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº.211/2017
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 027/2016, publicada em 31 de dezembro de 2016 e Portaria nº.01/2017-SEGP, publicada em 19 de janeiro de 2017.
R E SO L V E:
Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado da Progressão Horizontal, conforme Pareceres nº. 174/2017,175/2017,190/2017,191/2017,194/2017, 195/2017,196/2017,204/2017,208/2017,212/2017 e 213/2017 – Assessoria Jurídica/SEE, datados de 23.03.2017, 28.03.2017 e 29.03.2017 dos servidores indicados na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:
Nº Processo | Nome do Servidor | Matricula | Secretaria de Origem | Embasamento Legal |
2687622016 | VANUZA DA SILVA SANTOS | 14.918-7 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2711522016 | CELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 12.980-1 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2688532016 | VALDEANE DO CARMO SILVA | 14.524-6 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2706762016 | SUELY LOPES MARINHO | 18.735-6 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2717152016 | FATIMA MARIA DE SOUZA | 18.376-8 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2694032016 | CESAR ALEXANDRE SANTOS DE FRANÇA | 16.376-7 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2694132016 | ALEXANDRE VIRGINIO DA SILVA | 18.529-9 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2721842016 | PAULA REGINA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | 14.894-6 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
2735562016 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA | 14.882-2 | Exec. de Planejam. e Gestão em Educação | Por falta de Amparo Legal |
