diário

poder executivo

oficial

26 de Maio de 2017 – Ano XXVII – N°095 – Jaboatão dos Guararapes

image_printIMPRIMIR

GABINETE DO PREFEITO

 

PORTARIA N.º  57 / 2017 – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO  DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a Lei orgânica do Município e a Lei 178/2002 , que cria cargos Públicos de provimento efetivo de Professor I – 1° ao 5° ano – Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos; Professor II 6° ao 9° ano  – Língua Portuguesa; Professor II 6° ao 9° ano  – Matemática; Professor II 6° ao 9° ano  – Artes; Professor II 6° ao 9° ano  – Ciências; Professor II 6° ao 9° ano  – Geografia; Professor II 6° ao 9° ano  – História; Professor II 6° ao 9° ano  – Língua Inglesa.

CONSIDERANDO a Portaria n° 005/2015 de 15 de janeiro de 2015 e publicada no Diário Oficial em 17 de janeiro de 2015;

CONSIDERANDO o Edital n° 001/2015 do Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal, publicada no Diário Oficial n° 10 de 17 de janeiro de 2015;

CONSIDERANDO o Edital de Homologação do resultado final e classificação do Concurso Público n° 001/2015 – SEADGEP de 28 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial n° 138 de 28 de julho de 2015, que publica e homologa o resultado final do Concurso Público aberto pelo Edital n° 001/2015.

RESOLVE:
I – NOMEAR para cargo efetivo de Professor I – 1° ao 5° ano – Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos; Professor II 6° ao 9° ano  – Língua Portuguesa; Professor II 6° ao 9° ano  – Matemática; Professor II 6° ao 9° ano  – Artes; Professor II 6° ao 9° ano  – Ciências; Professor II 6° ao 9° ano  – História; Professor II 6° ao 9° ano  – Geografia; Professor II 6° ao 9° ano  – Língua Inglesa, os candidatos relacionados no anexo ÚNICO desta Portaria.

II – Publique-se e cumpra-se.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de maio de 2017.

ANDERSON FERREIRA
PREFEITO 

ANEXO ÚNICO 

CARGO:  PROFESSOR I 1° AO 5° ANO – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EDUCAÇÃO DE  JOVENS E ADULTOS

207 – 9.S.E. PROF. I 1° AO 5° ANO – EDUC. INFANTIL, ENS. FUND. I E EDUC. JOV. E ADULTOS
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AMPLA
01 MARIA KAROLINE SOARES DA SILVA 08965470 83.50 191ª
02 GILCIRLENE ROBERTO DE BARROS 08999282 83.50 192ª
03 DANIEL QUEIROZ TORRES 08913966 83.50 193ª
04 JAQUELINE CORREIA GONÇALVES 08961040 83.50 194ª
05 MARIA EUGÊNIA MELO MARINHO 0890116343 83.50 195ª
06 MARILEIDE CRUZ ALBINO SANTOS 08912925 83.50 196ª
07 KETHLEN SANTOS DE SOUZA XIMENES 08982634 83.50 197ª
08 MAGALI CRISTINA DE SOUSA LACERDA 0890105595 83.50 198ª
09 ANA CAROLINA MONTEIRO DE OLIVEIRA 08910170 83.50 199ª
10 TATIANA CRISTINA JOSE DOS SANTOS 08917173 83.50 200ª
11 MARIZA BATISTA DE LIMA SANTIAGO 08950562 83.50 201ª
12 ADRIANA ALCOFORADO DE MELO 08991249 83.50 202ª
13 CATARINA DE BRITO FONSECA 08969963 83.50 203ª
14 NIELY PEREIRA DE PAULA SILVA 08901617 83.50 204ª
15 DAYANA SARINO DE ALBUQUERQUE 08993569 83.50 205ª
16 SIMONE FERREIRA DE MOURA 08983745 83.50 206ª
17 CRISTIANE FRANCISCA DE PAULA LINS 08951125 83.50 207ª
18 EDGLEISE SILVA DO ESPIRITO SANTO 08988449 83.50 208ª
19 LEVSON TIAGO PEREIRA GOMES DA SILVA 08917813 83.50 209ª
20 ELISANGELA TORRES DE ALBUQUERQUE 0890103281 83.50 210ª
21 DARCILENE REGINA DA SILVA MARCELINO 08969229 83.50 211ª
22 AMANDA ALCÂNTARA SOUZA DE MENEZES 08999748 83.50 212ª
23 KALYNE BEZERRA CARVALHO DA SILVA 08922861 83.50 213ª
24 SUELEN KARLA RODRIGUES DA SILVA 0890104943 83.50 214ª
25 CINTIA MARIA FARIAS DE SANTANA 08960106 83.50 215ª
26 LIVERTON ROBERTO DE FRANÇA 08919778 83.50 216ª
27 ANAISABELA CANDIDA DA SILVA 08948932 83.50 217ª
28 GRACY MARIA DE ALMEIDA 08967181 83.50 218ª
29 ANA PAULA DA SILVA 08914358 83.50 219ª
30 LUCIANA SANTOS BEZERRA CALAZANS 08959205 83.50 220ª
31 ANA PAULA MINEIRO LEITE 08994087 83.50 221ª
32 FABIANA DE SANTANA 08956324 83.50 222ª
33 MIRIAN CELIA LAURINDO NETUNO 08936356 83.50 223ª
34 FABIANA MARIA DA SILVA 08960229 83.50 224ª
35 ELIZIETH SANTOS DE ALMEIDA 0890117303 83.50 225ª
36 AMANDA GLAUCIA DOS SANTOS LUCENA 08934677 83.50 226ª
37 NIVEA MARIA VALOES NEGREIROS PENEDO 08917603 83.50 227ª
38 GILMARA CRISTINA DA SILVA ALVIN MONTEIRO 08931057 83.50 228ª
39 RENATA CÂNDIDO DO NASCIMENTO 08958929 83.50 229ª
40 ANDREZA DE CAMPOS MONTEIRO 08962231 83.50 230ª
41 JANNY SUELLEN PINTO BEZERRA 08933757 83.50 231ª
42 SUZANA ALVES DE OLIVEIRA 08930475 83.50 232ª
43 VERA LÚCIA BERNARDO 08900757 83.50 233ª
44 ANA CLAUDIA FERREIRA DE FRANCA 08952913 83.50 234ª
45 MARCUS SERGIO DOS SANTOS 08956849 83.50 235ª
46 VALÉRIA LOPES RODRIGUES NUNES 08999164 83.50 236ª
47 ROSANGELA PAULO MONTEIRO 08906495 83.50 237ª
48 GIRLEIDE PEREIRA VIEIRA 0890105586 83.50 238ª
49 JOSIMAR ALVES DA SILVA 08986089 83.50 239ª
50 CAROLINE LAFAIETE BARROS DE LUCENA 08919889 83.50 240ª
51 LUCIANA RUFINO DE ALCÂNTARA 08952688 83.00 241ª
52 JULIANA CAMILA BARBOSA MENDES 08920227 83.00 242ª
53 PRISCILLA SILVESTRE DE LIRA OLIVEIRA 08929750 83.00 243ª
54 HELENNA OHANNA FERREIRA DA SILVA 08992474 82.50 244ª
55 ERICA DOMINGOS DA SILVA 08998074 82.50 245ª
56 TAMIRES VIEIRA DE LIMA 08913629 82.50 246ª
57 FABIANA BELO DOS SANTOS ALMEIDA 08991290 82.50 247ª
58 ANA PAULA DE HOLANDA CAVALCANTI 08979369 82.50 248ª
59 JESSICA ALBUQUERQUE DE MELO 08971659 82.50 249ª
60 FLÁVIA TERESA DE OLIVEIRA COSTA 0890100568 82.50 250ª
61 SUMARA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS 08919280 82.50 251ª
62 JOSIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS 08926034 82.50 252ª
63 SHEILA LUCIANO SOARES 08916537 82.50 253ª
64 RAIZA DA SILVA LIMA 08932998 82.50 254ª
65 EDNALVA MARIA DA SILVA ALVES 08905081 82.50 255ª
66 VANESSA MARIA CHAGAS 08926580 82.50 256ª
67 MARIA CRISTINA VIANA 08973621 82.50 257ª
68 NADJA CRISTIANE LEITE DE ALBUQUERQUE 08956517 82.50 258ª
69 JAQUELINE CALIXTO DOS SANTOS 08958803 82.50 259ª
70 TAMIRES CARNEIRO DA SILVA 08943597 82.50 260ª
71 ADRIANA SANTOS DA SILVA 08993214 82.50 261ª
72 MÁRCIA CORDEIRO DA SILVA 08926988 82.50 262ª
73 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 0890123797 82.50 263ª
74 CYNTHIA ÁGATA DA SILVA 0890123533 82.50 264ª
75 JÉSSICA SANTOS DO NASCIMENTO 08935982 82.50 265ª
76 MANUELA FRANCISCA DE SOUZA 08956174 82.50 266ª
77 DANIELE PEREIRA DA SILVA 08942713 82.50 267ª
78 LUCIANA DE CASSIA FERREIRA 08936609 82.50 268ª
79 ALEX LOPES DE SOUSA 08914053 82.50 269ª
80 ANDREZA DE SANTANA TAVEIRA 08959602 82.50 270ª
81 MARIA DE FÁTIMA MOURA DE OLIVEIRA 08904985 82.50 271ª
82 MAURICIO MASARU TSUCHIYA 08934865 82.50 272ª
83 CÂNDIDA NOÊMIA TAVARES DA SILVA 08984506 82.50 273ª
84 RODRIGO PEREIRA DA FONSECA 0890115829 82.50 274ª
85 CARLA ROBERTA CAVALCANTI 08971792 82.50 275ª
86 PETTERSON ALVES GADELHA DE ARAUJO 08952033 82.50 276ª
87 DÉBORA DA SILVA CAMPOS 08946866 82.50 277ª
88 HELENA FRAGA FERNANDES 08902775 82.50 278ª
89 DAYANE DA SILVA BRITO 08923625 82.50 279ª
90 ELENILDES BATISTA DA SILVA 08908288 82.50 280ª
91 ALDA ARRUDA DE FARIAS 0890105341 82.50 281ª
92 CRISTIANE VIRGINIA DA SILVA 08907350 82.50 282ª
93 FABIO HENRIQUE  MARTINS DA COSTA 08980318 82.50 283ª
94 SUELENE RAMOS DA SILVA 08986163 82.50 284ª
95 VALÉRIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO 08990023 82.50 285ª
96 VIVIANE MARINHO FERREIRA 08998225 82.50 286ª
97 ALEXSANDRA COSME DA SILVA 0890131940 82.50 287ª
98 ELIDA BATISTA DA SILVA 08961207 82.50 288ª
99 CHARLENE DIAS DOS SANTOS 08901246 82.50 289ª
100 FLÁVIA CRISTINA BEZERRA DE SOUZA 08986568 82.50 290ª
101 RAQUEL LINS DE MELO SANTANA 08986568 82.50 291ª
102 LEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS 08924259 82.50 292ª
103 PEDRO HENRIQUE TORRES DA SILVA 08994262 82.50 293ª
104 JANE CLEIDE DO NASCIMENTO LIMA 0890115289 82.50 294ª
105 IVANIR BEZERRA DA SILVA 08932203 82.50 295ª
106 DANIELLE DE FREITAS SILVA 08918514 82.50 296ª
107 HELENA CRISTINA RODRIGUES LIRA 08979306 82.00 297ª
108 SHIRLEY DANNELLE DO REGO BARROS CAVALCANTI 08912488 82.00 298ª
109 JANAINA DA CONCEIÇÃO ALVES 08911106 82.00 299ª
110 ANA MARTA VIANA E SOUSA 08905074 82.00 300ª
111 VALQUIRIA SOARES VIEGAS 0890116468 82.00 301ª
112 CARMEM ADRIANA PLACIDO GOUVEIA 08911629 82.00 302ª
113 RENATA KELLY DE SOUZA ARAÚJO 0890102078 81.50 303ª
114 EVANI DA SILVA VIEIRA 0890117051 81.50 304ª
115 ADEILZA PEREIRA DA SILVA 08978429 81.50 305ª
116 EVERALDO COSTA SANTANA 08944364 81.50 306ª
117 ELAINE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA 08962633 81.00 307ª
118 MARIA JOCELMA PEREIRA DE SENA SILVA 08903973 81.00 308ª
119 IVANIA FERREIRA DE PAULA 08965972 81.00 309ª
120 WILLIAM GAMA DA SILVA 08930646 81.00 310ª
121 ALINE SILVA FERREIRA 0890108519 81.00 311ª
122 PATRICIA ALVES FERREIRA 08978402 81.00 312ª
123 TACIANA RODRIGUES ALEXANDRE MONTEIRO 08946400 81.00 313ª
124 RENATA VIVIANE ALBUQUERQUE DA SILVA 08939027 81.00 314ª
125 ALANA BRITO 08992950 81.00 315ª
126 NIVEN FERREIRA LAGO DE CASTRO 08932296 81.00 316ª
127 MARIA ISABEL LEANDRO DA SILVA 0890119109 81.00 317ª
128 LIDIANE MARIA DE LIMA CORDEIRO 08903290 81.00 318ª
129 MARTAMIRIA DELMIRO DOS SANTOS 0890103183 81.00 319ª
130 MICHELE LEÃO GUIMARÃES 08910631 81.00 320ª
131 JANINI PAULA DA SILVA 0890106753 81.00 321ª
132 ELIZANDRA VIANA FEITOZA 0890109764 81.00 322ª
133 FLAVIA DA GAMA ALVES CORREIA 08937491 81.00 323ª
134 ERLANE ANDRADE AUTRAN 0890108357 81.00 324ª
135 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 08999253 81.00 325ª
136 NANCY MARIA DOS SANTOS RAMOS MARTINS 08935823 81.00 326ª
137 ELERIZA MELQUIADES RIBEIRO 08972783 81.00 327ª
138 MARIA ANDREZA CABRAL DA SILVA 0890130046 81.00 328ª
139 MARCELLA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA 08925563 81.00 329ª
140 PATRICIA REGINA DO NASCIMENTO 08913159 81.00 330ª
141 DIORGE SANTOS DA COSTA 08957860 81.00 331ª
142 MILENA VIEIRA DO NASCIMENTO 08927810 81.00 332ª
143 FRANCIANNE MARIA BRAGA MACIEL DE SOUZA 0890115387 81.00 333ª
144 EMANUELLE ANGELICA DIAS DO NASCIMENTO 08936605 81.00 334ª
145 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA BRANDAO 08952085 81.00 335ª
146 LILIANE MESQUITA PEREIRA 08971523 81.00 336ª
147 ELIZABETH DE MELO CAVALCANTI AZEVEDO 0890109410 81.00 337ª
148 WALKIRIA PATRICIA DA SILVA GOUVEIA 08966279 81.00 338ª
149 ANDREZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA 08951548 81.00 339ª
150 LIDIANE ROBERTA SANTOS DA SILVA FRANÇA 08920622 81.00 340ª
151 ADNA TALITA BARBOSA CARVALHO RIBEIRO 08972532 81.00 341ª
152 LYLLYAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA 08952775 81.00 342ª
153 GIRLEYDE LARISSA FERREIRA RODRIGUES 08909104 81.00 343ª
154 JOELMA DA SILVA SANTOS 08951941 81.00 344ª
155 CLAYTON LEVI DA SILVA PEREIRA 0890118213 81.00 345ª
156 JESSICA MAYARA DA SILVA 0890132446 81.00 346ª
157 SORAYA VERÇOSA HENRIQUE DE SOUSA 08965930 81.00 347ª
158 JANAINA BEZERRA DE SOUZA 08986606 81.00 348ª
159 DIEVANNY DE FATIMA LIMA DE SOUZA 0890116246 81.00 349ª
160 VANESSA BRISSANTT DE LIMA 08933286 81.00 350ª
161 RUBIA FABIANA DOS SANTOS 08959431 81.00 351ª
162 SUSANNE ANDRESSA SOBRAL CUNHA 08995031 81.00 352ª
163 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA 08976664 81.00 353ª
164 ERIKA VIVIANE SILVA GOMES 08910834 81.00 354ª
165 ISABEL CRISTINA OLIVEIRA ASSUNÇÃO DE CASTRO 08974791 81.00 355ª
166 ANA CRISTINA PINHO DE ALMEIDA 08937379 81.00 356ª
167 LUIZA IRENE DA SILVA 0890113196 81.00 357ª
168 ADRIANA CELY DE ARAUJO PARAISO PETROVICH 0890101972 81.00 358ª
169 ROBERTA LOPES DIAS GOUVEIA 0890112189 81.00 359ª
170 CLAUDIA MACHADO RIBEIRO 0890131903 81.00 360ª
171 JANAYNA CONSTANTINA VIANA 08903035 81.00 361ª
172 CASSIANA MARIA LOPES FERREIRA PEREIRA 08950253 81.00 362ª
173 DEBORA MARIA DE OLIVEIRA 08919228 81.00 363ª
174 DENISE VIEIRA DE VASCONCELOS 08901402 81.00 364ª
175 TELMA LÚCIA DA SILVA 08926535 81.00 365ª
176 VIVIANE MARINHO DA SILVA 08921286 81.00 366ª
177 ARIANA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS 08977746 81.00 367ª
178 ANDREA DE LIMA NASCIMENTO 08921773 81.00 368ª
179 SILVIA MARIA DA COSTA 08944841 81.00 369ª
180 LIGIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 08963775 81.00 370ª
181 WIDYA CHRISTINE PEREIRA DE ARAUJO 08934674 81.00 371ª
182 ANDREZA CUNHA MENDES 0890100208 81.00 372ª
183 NATHALIA  MARIA PEREIRA SANTOS DE ASSIS 08967373 81.00 373ª
184 ROBERTA CONCEICAO RUFINO DA SILVA 08952835 81.00 374ª
185 JULIANA ALVES DE ANDRADE RODRIGUES 0890100178 81.00 375ª
186 RENATHA MUNIZ MARCONDES 08966191 81.00 376ª
187 VANESSA BRAGA DE FARIAS 08964258 81.00 377ª
188 SUZANY KELLY DOMINGOS DA SILVA 08939449 81.00 378ª
189 HURIKA FERNANDES DE ANDRADE 08915774 80.50 379ª
190 ANA GREGORIA DE LIRA 0890122788 80.50 380ª
191 MARIA DALVANEIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 08944676 80.50 381ª
192 NIEDJA PAULA FIGUEIREDO PITOMBEIRA REGUEIRA 08960605 80.00 382ª
193 ALEXSANDRA MARIA VIEIRA 08906514 80.00 383ª
194 ANDREA FERREIRA DA SILVA 08930368 80.00 384ª
195 EDILANE MARIA ROSAS 08934379 80.00 385ª
196 CAMILA DE OLIVEIRA BARBOSA 08971810 80.00 386ª
197 LILIANE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 08905454 80.00 387ª
198 JANILDA RIBEIRA DE LEMOS 08931981 80.00 388ª
199 ZORAIDE IRISMAR DE SOUZA 0890102222 80.00 389ª
200 HIVONE CORINA RODRIGUES ROSA 08994279 80.00 390ª
201 ELYANE CAVALCANTI DOS REIS 08931641 80.00 391ª
202 ANALU ALVES RODRIGUES BARBOZA 08985400 80.00 392ª
203 POLYANA ROBERTA PEREIRA BARBOSA BARROS 08951418 80.00 393ª
204 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MACIEL 0890118273 80.00 394ª
205 LIDIA GOMES DE PAIVA MELO DA SILVA 08946413 80.00 395ª
206 LANUSE DE ANDRADE SILVA 08999005 80.00 396ª
207 SIMONE CRISTINA DOS SANTOS 0890122398 80.00 397ª
208 REBECA BANDEIRA DOS SANTOS 08920632 80.00 398ª
209 ANDREA CARLA COIMBRA DE MEDEIROS BARROS 0890109027 80.00 399ª
210 JOELY ALVES LEMOS FERNANDES 0890100825 80.00 400ª
211 KATIA CILENE DA SILVA 08955386 80.00 401ª
212 ENEIDA DE ALMEIDA CAVALCANTI 08904167 80.00 402ª
213 MARIA DAS DORES RODRIGUES 08963735 80.00 403ª
214 GLEYBSON LAZARO FRANCISCO DA SILVA 08989497 80.00 404ª
215 DAIANA PRICILA FEITOSA DE ARAUJO 08917727 80.00 405ª
216 WILLICLECIA WALKIRIA DIAS FERREIRA 08975591 80.00 406ª
217 ANA PAULA TAVARES DA SILVA 0890112906 80.00 407ª
218 HELENA ADRIANA CABRAL DA SILVA 08949352 80.00 408ª
219 VANESSA DE CONCEICAO BORGES 08926720 80.00 409ª
220 MAYARA CRISTINA GOMES DE BRITO 0890115850 80.00 410ª
221 PRISCILA AMANCIO DE AQUINO 08976439 80.00 411ª
222 WILZA CRISTINA LIMA 08995314 80.00 412ª
223 REGINA VALERIA GORDILHO STORCH 08933085 80.00 413ª
224 JAILZA MARIA DA SILVA TENORIO 0890116455 80.00 414ª
225 MARIA JOSE LUSTOSA DA SILVEIRA 08907576 80.00 415ª
226 MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA 08982480 80.00 416ª
227 GISELE WANESSA DO NASCIMENTO 08992553 80.00 417ª
228 JACQUELINE DA SILVA 08973216 80.00 418ª
229 MAYARA VIEIRA DOS SANTOS 08903657 80.00 419ª
230 IRIS MARIA BARBOSA DA SILVA 08962202 80.00 420ª
231 CICERO JULIO DE MELO 08985701 80.00 421ª
232 PRICILA BELARMINO DA SILVA RODRIGUES 08994307 80.00 422ª
233 CINTIA INACIO DOS SANTOS 08951717 80.00 423ª
234 MATHILDE BISPO DA SILVA 08958335 80.00 424ª
235 FERNANDA MARIA ALBUQUERQUE SANTANA 08978479 80.00 425ª
236 JANEIDE OLIVEIRA DA SILVA 08978479 80.00 426ª
237 ANA CELIA DOS SANTOS GOMES COSTA 08981588 80.00 427ª
238 TAMIRES MARIA DE OLIVEIRA 08918312 80.00 428ª
239 PAULA CRISTINA MOREIRA CABRAL 0890109264 80.00 429ª
240 MARIA GERLANE CHAVES CUSTODIO 08974092 80.00 430ª
241 ARACY DE OLIVEIRA TAVARES 08998935 80.00 431ª
242 CRISTIANE MARIA MARTINS 08963073 80.00 432ª
243 MARCILENE LIMA DE SENA 0890111650 80.00 433ª
244 RAQUEL FERNANDES DA COSTA LIMA 08961287 80.00 434ª
245 EMANUELLA RODRIGUES DE VASCONCELOS FONTES 0890100038 80.00 435ª
246 MARIONEIDE SANTOS DA ROCHA 08944468 80.00 436ª
247 LUCILIA MARIA DA SILVA GUANABARA FERREIRA 08942978 80.00 437ª
248 JÉSSICA LIMA QUEIROZ 08933913 80.00 438ª
249 GABRIELLE AVANÇO VEGA 0890120251 80.00 439ª
250 NATALIA JESSICA FERRAZ LIMA 08964587 80.00 440ª
251 MARIANA ALVES SILVA 0890131039 80.00 441ª
252  MARIA DOS PRAZERES CUNHA 0890111804 80.00 442ª
253 JADMA LUCIA DO NASCIMENTO 08996577 80.00 443ª
254 DENIZE LIMA DE MENDONÇA 08991086 80.00 444ª
255 KARINA CASSIANO DOS REIS 08972794 80.00 445ª
256 KIELMA ANDERLY FARIAS E SILVA 08908422 80.00 446ª
257 CLAUDIA CRISTINA LIBERATO DA SILVA 08933949 80.00 447ª
258 JOSE RICARDO DE LIMA 08939204 80.00 448ª
259 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO 08906484 80.00 449ª
260 ERIKA SOUZA VIEIRA 0890102056 80.00 450ª
261 VIVIANNE PACHECO DE SOUZA 08926561 80.00 451ª
262 MARCIA VIEIRA BARBOSA 08909596 80.00 452ª
263 MIRTIS GERLANE DE LIMA GOMES 08942403 80.00 453ª
264 MAYARA CRISTINE DE MOURA MELO LIMA 08917807 80.00 454ª
265 ROSELI CRISTINA PERGENTINO DE SANTANA 08912749 80.00 455ª
266 VERA LÚCIA CARVALHO SILVA 0890125083 80.00 456ª
267 EVERALDO MANOEL DA SILVA 08911075 80.00 457ª
268 POLLYANNA BARRETO LINHARES BASTOS DE NAZARE 08933394 80.00 458ª
269 LAURA CAROLINE ALVES DE LIMA 08904020 80.00 459ª
270 JOSE JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA 08924006 80.00 460ª
271 CINTHIA CRISTO DA SILVA MOIZINHO 08951801 80.00 461ª
272 KEREN HAPUQUE DA SILVA SOUZA 08992252 80.00 462ª
273 MIRYAM COELHO DA SILVA 08918660 80.00 463ª
274 MARCIA SÁ RODRIGUES DE MENEZES 08903977 80.00 464ª
275 JULIANA MEDEIROS COSTA REIS 0890102374 80.00 465ª
276 LUCRECIA SANTOS DA SILVA 0890111170 80.00 466ª
277 MARIA ALBANIR GOMES DOMINGUES 08959632 79.50 467ª
278 JOANA SOARES CORREIA 08983832 79.50 468ª
279 GEYZA TORRES GOMES DA SILVA 08961732 79.50 469ª
280 ISAAC TURIANO SALES 08911267 79.50 470ª
281 ROSEMARY GOMES DA SILVA SOUZA 08965993 79.50 471ª
282 ANTONIO FERREIRA ROSA JUNIOR 08985785 79.50 472ª
283 DANIELLY ROLIM  DE LIMA 08980523 79.00 473ª
284 CLECIO ERNANDE DA SILVA 08967836 79.00 474ª
285 MARIANA PEREIRA DA SILVA 08907751 78.50 475ª
286 NEIDE MARIA MUNIZ DE LIMA GAIÃO 08953109 78.50 476ª
287 SUIRACY DO MONTE DANTAS 08979594 78.50 477ª
288 MARIA JOSÉ GALDINO DOS SANTOS 08913933 78.50 478ª
289 ADRIANA LUCENA DOS SANTOS 08925726 78.50 479ª
290 SIMONNE TAVARES DE OLIVEIRA RÊGO 08909107 78.50 480ª
291 ELISANGELA FERREIRA DE SOUSA SILVA 0890100960 78.50 481ª
292 ROZILENE GABRIEL DE SANTANA 08949562 78.50 482ª
293 ROSINEIDE BABROSA DA SILVA 08931996 78.50 483ª
294 LUCIANA FRANCISCA ALEMAO 08911427 78.50 484ª
295 JULIANA NASCIMENTO MOURA 08901067 78.50 485ª
296 ELIEZIR TAVARES NOBREGA 08994840 78.50 486ª
297 ADRIANA ALVES BARBOSA DOS PRAZERESFARIAS 0890107110 78.50 487ª
298 RENATA FRANCISCA BARBOSA 08905747 78.50 488ª
299 GISELLE CRISTINE LEVY DOS SANTOS 0890106595 78.50 489ª
300 FLORIZE ALVES DA COSTA 08954136 78.50 490ª
301 JOSINETE MARIA DOS SANTOS 08952143 78.50 491ª
302 REGINA CÉLIA NEVES CORREIA 08939314 78.50 492ª
303 GLEICY MIRTES VASCONCELOS DA SILVA 0890127159 78.50 493ª
304 SUSEMEIRE RAMOS MACEDO 08911121 78.50 494ª
305 LIBIA MANUELA BONFIM 08962333 78.50 495ª
306 ANDREA LETICIA DE ALMEIDA SANTOS CARNEIRO 08982803 78.50 496ª
307 MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO CANARIO 08978505 78.50 497ª
308 VALQUIRIA MUNIQUE DE MELO COSTA 08952135 78.50 498ª
309 MARISTELA MARIA DAL CERO 08917863 78.50 499ª
310 SARAH BRAGA RIBEIRO 08979544 78.50 500ª
311 MARIA ESTER PEREIRA DOS PRAZERES 08965287 78.50 501ª
312 ROSANGELA RODRIGUES GOUVEIA DA SILVA 08947503 78.50 502ª
313 GLEISSI KELLY DA SILVA SANTOS 08914212 78.50 503ª
314 SUZANA VIRGINIA GUEDES DO VALE 08999185 78.50 504ª
315 NADJA MARIA DA SILVA 0890117188 78.50 505ª
316 SORAYA SANTOS DE LIMA FRANCO 0890115441 78.50 506ª
317 SHIRLEY ELIAS DE FIGUEIREDO 08996312 78.50 507ª
318 VANESSA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES 08930880 78.50 508ª
319 AILDA DE SOUZA RODRIGUES MENDES 08975016 78.50 509ª
320 ROBERTA CAVALCANTI PEREIRA 08906459 78.50 510ª
321 MARIA DA SAUDADE CARDOSO SALES DE ARAÚJO 08982452 78.50 511ª
322 DANIELLE GONÇALVES DIAS 08950414 78.50 512ª
323 ADNEVA MARIA MELO DE AZEVEDO 0890127154 78.50 513ª
324 LIDIANA DOS SANTOS BEZERRA 08921229 78.50 514ª
325 MARIA VANIA ANA DA SILVA 08960527 78.50 515ª
326 NATALIA TAVARES DE SOUZA 0890116609 78.50 516ª
327 MARILENE CRUZ ALBINO 08960194 78.50 517ª
328 JANAINA DA SILVA CASSIMIRO 08943786 78.50 518ª
329 DAYANA MENDES DE MOURA 0890123297 78.50 519ª
330 REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA 08950015 78.50 520ª
331 ANDRÉA SEVERINA SOARES DOS SANTOS 08924454 78.50 521ª
               

 

207 – 9.S.E. PROF. I 1° AO 5° ANO – EDUC. INFANTIL, ENS. FUND. I E EDUC. JOV. E ADULTOS (PCD)
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO DEFICIÊNCIA CLASSIFICAÇÃO AMPLA CLASSIFICAÇÃO PCD
01 LEILA DUARTE BEZERRA 08933732 63.50 FÍSICA 3.038ª 10ª
02 HÉRCULES VIRGINIO DE ARAÚJO 08939295 63.50 FÍSICA 3.114ª 11ª

 

CARGO:  PROFESSOR II  6° AO 9° ANO – LÍNGUA PORTUGUESA

473 – 9.S.E. PROF. II 6° AO 9° ANO – LÍNGUA PORTUGUESA
ORDEM NOME INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AMPLA
01 ALINE RATTACASO ALVES 09855458 101.80 27ª
02 WILCA DA SILVA RIBEIRO 09883985 101.70 28ª
03 JOÃO ROBERTO CINTRA NUNES 09891513 101.40 29ª
04 ANA KARLA ARANTES ARÔCHA 09884932 101.40 30ª
