SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 009/2018
A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E PERANTE OS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº. 16/2013 e LEIS COMPLEMENTARES Nº. 21/2015, Nº. 29/2017 e Nº. 30/2017.
EMENTA: DIVULGA DE ACORDO COM OS GRUPOS OCUPACIONAIS, A RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO VI PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DA AVALIAÇÃO E ENCONTRAM-SE NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES, CONFORME ESTABELECIDO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº. 430/2010 E Nº. 662/2011 E PORTARIA Nº. 824/2017.
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 7º, inc. III, letras b e c da Lei Complementar n.º 29/2017, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município do Jaboatão dos Guararapes.
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 31 e 32 da Lei Municipal n.º 430/2010 que Institui o PCCV dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Lei n.º 662/2011 que Institui a Avaliação de Competências dos servidores integrantes do Poder Executivo do Município do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a Portaria nº. 824/2017 que divulga o inicio do processo, para cada grupo ocupacional, referido ao VI Ciclo de Avaliação de Competências e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Art. 41, § 4º, da Constituição Federal, para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, utilizando-se os mesmos métodos da avaliação previstos na Lei n.º 662/2011.
RESOLVE:
Artigo 1º Divulgar o resultado da Avaliação de Competência dos servidores que se encontram no período de estágio probatório e que atingiram o conceito preestabelecido de C2R2 ou acima deste, conforme anexos de I a VI abaixo.
Publicar os servidores que se encontram no período de estágio probatório do processo de Avaliação de Competências e atingiram o conceito preestabelecido de C2R2 ou acima deste, de acordo com a Lei Municipal nº 430/2010, Lei Municipal nº 662/2011 e Portaria 824/2017, conforme anexos de I a VI abaixo.
Artigo 2º Estabelecer que esta Portaria entra em vigor a partir de janeiro de 2018.
Jaboatão dos Guararapes, 17 de janeiro de 2018.
CARLOS EDUARDO A. BARROS
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
LISTA DOS SERVIDORES QUE ATINGIRAM O CONCEITO NA AVALIAÇÃO – ESTÁGIO PROBATÓRIO
ANEXO I – PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
MATRÍCULA | NOME | CARGO | NOTA |
194620 | ALEXANDRE BEZERRA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
195650 | EVANDRO EVANGELISTA DA SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
195669 | TALYSON DAVID DE MATOS TAVARES | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
195707 | MARCELO EDUARDO DE SOUZA FILHO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C2,R3 |
195740 | FABIANO VIEIRA LEITE | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R4 |
195758 | GIVANILDO JERONIMO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
195766 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
195774 | RICHARD OZIEL DE OLIVEIRA EUSTAQUIO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
195782 | LEANDRO DE MELO BARBALHO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
195790 | JOAO VITOR BARBOSA FIGUEIREDO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
195820 | VERONICA MARIA ARAUJO DA SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197459 | EURICO DE OLIVEIRA BOELL NETO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197467 | GLEIDSON JOSE LOURENCO DA SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197475 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA JUNIOR | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
197483 | MARCONI DA SILVA DAMASCENA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197521 | ERIVALDO MANOEL DA SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197530 | WILLAMS MICHAEL BEZERRA DE LIMA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197548 | RODRIGO HENRIQUE DA SILVA PAULINO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197556 | WAGNER FILIPE VITAL DOS SANTOS | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
197564 | PAULO ALVES MONTEIRO JUNIOR | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197572 | JANAINA BEZERRA DE SANTANA LIMA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
197580 | EVA CRISTINA DE MELO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
198080 | AUGUSTO CESAR FARIAS MONTEIRO DE SOUZA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
198323 | FRANK MEIRA LIMA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200786 | MARIA ALINE DE ALENCAR OLIVEIRA PACHECO | ARQUITETO I | C4,R4 |
200794 | JOAO HENRIQUE DE BRITO MOURA | ENGENHEIRO I | C4,R4 |
200808 | JOSE LEONARDO LOPES DA SILVA ROLIM | ENGENHEIRO I | C4,R4 |
200905 | NATALIA JULIANA JUVENCIO DE SIQUEIRA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200913 | JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200921 | BRUNNO AUGUSTO ACIOLI CUNHA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200930 | JOSE MIKE DA SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R4 |
200948 | ELTON COSTA DOS SANTOS | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200956 | UILMA LOPES DE LIMA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
200964 | SANDROVAN GOMES DE MENEZES | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200972 | GRACIELLE LOPES ALVES | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
200980 | JOSE AYALLA DA SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
200999 | JEFFERSON DE AZEVEDO SILVA | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C3,R3 |
201006 | CELSO LUIS MARQUES NOBRE JUNIOR | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
201014 | JOSE FERNANDO DE LIMA FILHO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
201022 | RODRIGO DE BARROS GONCALVES | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
201090 | NATHALIA GOMES DO PRADO | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
201812 | NATALIA GOMES DINIZ TEIXEIRA | ARQUITETO I | C4,R4 |
205354 | MARC ANTONIO FERRAZ NUNES | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
205524 | MIZA CILAYNE FERNANDES DIAS | ARQUITETO I | C4,R4 |
205800 | ALANA SIQUEIRA DE MELO | ARQUITETO I | C4,R4 |
206091 | DANIEL LEITE FONTANA | ENGENHEIRO I | C4,R4 |
206318 | ANDERSON BATISTA LOPES | ENGENHEIRO I | C3,R4 |
206334 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | AGENTE TRÂNSITO TRANSPORTE I | C4,R4 |
206350 | CATARINA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | ENGENHEIRO I | C4,R4 |
206369 | MARINA DE SANTANA CAPANO | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
206385 | KIANA GOMES DE SOUZA | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C3,R3 |
206393 | BRUNO ALEXANDRE CIPRIANO DA SILVA | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
206407 | RODRIGO OLIVEIRA BENTO | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C3,R3 |
206415 | MARCELO DA SILVA PAULA | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
206423 | RAGNER SYDNEY DE SOUZA E SILVA | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
207446 | RENATTO BRANDAO VIEIRA | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
207454 | RAFAEL FAIERSTEIN DA SILVA | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
207462 | ANATHYR NAZARIA RODRIGUES | TÉCNICO EM P I MEIO AMB I | C4,R4 |
207640 | MOACIR MARINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | ENGENHEIRO I | C3,R3 |
207659 | RHUAN JOSE GONCALVES PASTORIZA | ENGENHEIRO I | C3,R3 |
ANEXO II – POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS
MATRÍCULA | NOME | CARGO | NOTA |
197629 | PAULA FERNANDES DE QUEIROZ | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197661 | ANNE CAROLINE ALVES CANELA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197670 | KELLY PAULA PINTO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197688 | MARIA GORETT DA SILVA AGUIAR | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197700 | OLGA RAQUEL CAVALCANTI LOPES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197718 | ANA CAROLINA DA SILVA FREITAS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197734 | ESTER DO NASCIMENTO FABRICIO SOARES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197742 | NATALIA LAPORTE CORREIA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197750 | THAYSLI VANDRELE GOMES DE LIMA BARBOSA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197777 | EDYELLY BRASIL MANSUR RODRIGUES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197785 | EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197793 | MARIELZA QUEIROZ FERREIRA DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197807 | ALEKSANDRA LAVOR SERBIM UMBELINO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197823 | FABIANNE CAVALCANTE ROCHA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197866 | STEPHANNE HELLEN OLIVEIRA DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197874 | NOELLE DE ARAUJO BARRETO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197890 | SIMONE MARIA DOS SANTOS SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197904 | JULIANA DE ARRUDA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197912 | MANUELLA MARTINS RODRIGUES CARNEIRO DA CUNHA LEITE | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197920 | GIRLEIDE LUCIA DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197939 | JULIANA DE ARAUJO ALMEIDA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197947 | MILLENA MARIA SANTOS SILVA FONTES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197955 | DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
197971 | DALINE CAMPOS DE LIMA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
197980 | MARILENE SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198013 | THATIANI KERCIA RODRIGUES SOARES DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198021 | ANDREA HERMINIO MENDONCA BASTOS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
198030 | PRISCILLA CORDEIRO CRUZ DE BARROS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198048 | FERNANDA CAROLINA DUARTE COELHO DA CUNHA MARINHO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198056 | FLAVIA DOS SANTOS FERNANDES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198064 | WANESSA VILARIM BOTELHO JORDAO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198110 | SUZANA KARINE DA SILVA ALBUQUERQUE | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
198129 | EDJA NARCISA DOS SANTOS LIMA DA SILVEIRA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
198137 | MARIA FERNANDA MOURA ALVES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
198153 | KARLA ARCANJO DOS SANTOS | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C2,R2 |
198188 | CLODOALDO MARQUES GOMES | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198200 | LUSINETE LIDINAR CARVALHO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198218 | DEISIVANIA MARIA BARBOSA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198226 | ZUENE DAMASCENO ROMAO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198234 | MARIA CAROLINA ANUNCIADA MESQUITA CORDEIRO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198250 | CLAUDIA RENATA DA SILVA SANTOS | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198269 | GUILHERME HENRIQUE ALMEIDA ROLIM | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198277 | ANDERSON CARNOT FERREIRA DE SOUZA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198293 | ANTONY LUIS ALBUQUERQUE GONCALVES | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198315 | PRISCILLA XIMENES DA SILVA BERNARDINO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
198331 | AROMA BANDEIRA MIGUEL | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
198340 | BARBARA RAFAELA SILVA DE LIMA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
200832 | PRISCILA DE ALMEIDA DA COSTA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
205079 | LARISSA RIBEIRO DO NASCIMENTO E SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
205826 | NAYDE ALBUQUERQUE FERREIRA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
205834 | RACHEL VAZ NINA DE QUEIROZ | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
205869 | IDETHE ALVES DE NORONHA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R3 |
205877 | GLAUCIA SILVA DE OLIVEIRA FIALHO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
205982 | ISABELA LARISSA DA SILVA NOVAES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
206008 | REBECA GERMANA SILVA CABRAL BANDEIRA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206598 | MAYARA SANTOS BRITO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206601 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206610 | GILKA PRISCILA LOPES CUNHA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
206628 | MARIA OLIVIA FERREIRA DOS SANTOS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
206636 | LILIANE ROSY SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206644 | KARLA ADRIANA PEREIRA DE LIMA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206652 | PAULO DE AZEVEDO LINS FILHO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206679 | ANNA KATARINA BARBOSA DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
206687 | VALERIA REGINA GRANHA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
206709 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
206733 | LIDIA MARIA DA MATA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
206750 | KELLY VANESSA SILVA LINS | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207357 | QUECIA TACIANA NUNES DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
207365 | MIRIAN ZAYNY SOUSA E SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207390 | ADRIANA MAGALHAES DE LIMA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
207403 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
207420 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA MOTA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207616 | MARTA LUCIA DOS ANJOS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207632 | CREUSA DA SILVA MELO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
207667 | JULIANA GOES MOREIRA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R4 |
207675 | CLARISSA CABRAL CARNEIRO LEITE | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207683 | BARBARA SOUZA DA SILVA | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207705 | JESIANNE KERLE PATRICIOS ALVES | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207713 | ROBERTA MALTA ARAUJO | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C4,R4 |
207721 | DARISROSE DA SILVA MACEDO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207730 | RAFAELA ROCHA CAVALCANTI | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207748 | PYETRO BRANCO SALGUEIRO | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C4,R3 |
207756 | TACIANA GOMES DE SOUZA | ASSISTENTE POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207837 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
207845 | ENEDINO VERISSIMO DE SOUSA JUNIOR | ANALISTA POL SOCIAIS ECO I | C3,R3 |
ANEXO III – SEGURANÇA CIDADÃ
MATRÍCULA | NOME | CARGO | NOTA |
194638 | ADENILSON DE SOUZA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
194646 | ADILSULA CAVALCANTE CARDOSO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194654 | ALBERIS MENDES DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194670 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194689 | ANDRE DE MOURA ALBUQUERQUE | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194697 | ANDRE FARIAS SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
194719 | BRUNO ALVES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194727 | BRUNO ANDRE DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
194743 | CARLA JANAINA ARAUJO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194760 | CARLOS ROBERTO SANTOS RODRIGUES JUNIOR | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
194778 | CLEBERSON DO NASCIMENTO LEITE | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194786 | DANIEL DE MELO SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194794 | DANILO DEMERY MACEDO SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194832 | DIEGO DE ALCANTARA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194859 | DIEGO SOARES OLIVEIRA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194891 | EDNA DE MACEDO GOMES | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194905 | EDUARDO HENRIQUE PEREIRA TAVARES | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
194913 | ELIAS BARBOSA BRASIL DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194930 | ELSON FARIAS RODRIGUES DE LIMA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194948 | ERICON ANTONIO LIMA ALVES | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
194956 | EVERALDO CORREIA DE ARAUJO NETO | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
194964 | FABIANO DELMIRO DE SOUZA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
195014 | FERNANDO ROBERTO DA SILVA PONTES | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
195022 | FLAVIO CORREIA DE PAIVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
195030 | FRANCISCO CINTRA BISNETO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195049 | FRANCISCO DE BRITO MIRANDA NETO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
195073 | GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
195090 | HERMANDO FELIPE PIRES PEREIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195103 | HUGO LEONARDO LOPES FERNANDEZ | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195111 | HUGO LEONARDO SANTIAGO ROLIM | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195138 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195146 | FERNANDO LUIZ BEZERRA CAVALCANTI | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195154 | WANDERSON PONTES DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
195162 | IDAIANA LIRA DO NASCIMENTO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195170 | ISRAEL DO NASCIMENTO ROCHA | GUARDA MUNICIPAL I | C2,R2 |
195189 | IZA CARLA DE ALMEIDA BARBOSA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195197 | JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195235 | JOAB FRANCISCO DE ARAUJO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195251 | JOAZ GONCALVES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195260 | JONY MAX BEZERRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195294 | JOSENILDO BELO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195308 | JOSUEL GONZAGA DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195324 | KELLYTHA LINA DA SILVA SOUZA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195332 | KEUREM RUAMA GOMES DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
195359 | LUCAS NEMEZIO SALES | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
195375 | NATALIA FRANCIELE LEANDRO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
195383 | NATHALIA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195405 | PATRICIA MARIA ALVES | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195413 | PEDRO HENRIQUE COSME LINS MENDES | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195421 | PEDRO HENRIQUE XAVIER DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195448 | RAFAEL TAVARES DA LUZ SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
195456 | REBECCA CRISTINA NASCIMENTO PERRELLI LIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195464 | REINALDO BURGOS JUNIOR | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195472 | RENATA DE MOURA ALVES | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195480 | ROBERTA RAMOS MARTINS | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195502 | SAMARONE FRANKLIN DE MELO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195510 | SAMUEL DE MOURA CANUTO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195529 | THAIS ACIOLI WANDERLEY COSTA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195537 | THIAGO FLORENCIO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195545 | VALDEMIR DA COSTA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195561 | VITOR PEREIRA FARIAS | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
195588 | WELLBY BATISTA DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195600 | MARCEL MORRISON LOURENCO DO NASCIMENTO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195618 | ANTONIO DIOMENDES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
195626 | KAREN GABRIELLY CABRAL SALES | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
196916 | MARTHA HELVIRA XAVIER BUARQUE DE GUSMAO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
197432 | BELMIRO ALVES DA CUNHA CARVALHO | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
197440 | ELIEL JEREMIAS DO NASCIMENTO VIEIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
201030 | EDIANE MARIA DA CONCEICAO SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
201049 | DAYANNE CASTRO DE ALBUQUERQUE | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
201057 | RAUL RUYLON CESARIO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
201065 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
206113 | DAVI ALMEIDA CUNHA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
206121 | JAILSON FELIX DO BOMFIM | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
206130 | ALEXANDRE GUILHERME DE FARIAS OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
206148 | JOHONISON RUAN SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
206156 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
206164 | VIVIANNE ROUSEI DE OLIVEIRA MACENA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
206326 | THIAGO HENRIQUE NUNES DE ALBUQUERQUE | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
206776 | LUCAS GONCALO DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
207799 | MACELY MARIA DA SILVA SANTOS | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
207802 | MIKAIAS SOARES DE SOUZA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R4 |
207810 | ERICKSON ALEXANDRE DE FRANCA DIAS | GUARDA MUNICIPAL I | C3,R3 |
207829 | ITALLO RAPHAEL SILVA DA CUNHA | GUARDA MUNICIPAL I | C4,R3 |
ANEXO IV – SUPORTE A GESTÃO
MATRÍCULA | NOME | CARGO | NOTA |
204706 | VANESSA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS | ASSIST DE SUP. A GESTÃO I | C4,R4 |
205753 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | ASSIST DE SUP. A GESTÃO I | C3,R3 |
205761 | PAULO HENRIQUE DA SILVA NUNES | ASSIST. DE SUP. A GESTÃO I | C3,R3 |
205842 | NADJA JULIA DE MELO | ANALISTA DE SUP A GESTÃO I | C3,R3 |
205850 | MARCOS GOMES DE LIMA | ANALISTA DE SUP. A GESTÃO I | C4,R4 |
205893 | LUIZA GABRIELA SANTANA E SILVA | ASSIST. DE SUP. A GESTÃO I | C4,R3 |
205907 | JULIANE CATARINE SANTOS | ASSIST. DE SUP. A GESTÃO I | C4,R4 |
205915 | JAMERSON DE LIMA CAVALCANTI | ASSIST. DE SUP. A GESTÃO I | C4,R4 |
205990 | GLEISY CRISTINE DE LIRA ARAUJO | ASSIST. DE SUP. A GESTÃO I | C4,R4 |
