GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.370/2018
EMENTA: Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos Servidores ocupantes dos Cargos Efetivos, que integram os quadros Permanentes do Poder Executivo do Jaboatão dos Guararapes, e dá outras providências.
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido reajuste salarial de 4% (quatro por cento) sobre os vencimentos básicos dos Servidores ocupantes dos Cargos Efetivos, que integram os Quadros Permanentes do Poder Executivo do Jaboatão dos Guararapes, que será implantado da seguinte forma:
I – O percentual de 2,84% (dois inteiros, oitenta e quatro centésimos por cento) com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2018;
II – a diferença para atingir o reajuste concedido de 4% (quatro por cento) com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2018;
§ 1º.O Anexo V – Estrutura e Tabela de Vencimento- da Lei Municipal nº 430, de 06 de agosto de 2010, e alterações posteriores, que institui o PCCV direcionado aos servidores integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo do Jaboatão dos Guararapes, passa a viger conforme o Anexo I desta Lei, resultado da aplicação do reajuste concedido no caput e incisos, a partir das datas nele estabelecidas.
§ 2º.O Anexo I – Remuneração dos Procuradores do Município- da Lei Complementar Municipal nº 32, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Geral do Município e disciplina a carreira de Procurador do Município, passa a viger conforme o Anexo II desta Lei, resultado da aplicação do reajuste concedido no caput e incisos, a partir das datas nele estabelecidas.
§ 3º.Os valores dos Salários Básicos dos empregados públicos da Empresa de Urbanização de Jaboatão (URJ), passam a viger conforme o Anexo III – Tabela Salarial URJ- desta Lei, resultado da aplicação do reajuste concedido no caput e incisos, a partir das datas nele estabelecidas.
§ 4º.O valor do Vencimento assegurado aos membros dos Conselhos Tutelares, como disposto no § 4º do art. 1º da Lei Municipal nº 1.267, de 1º de abril de 2016, e o que estabelece o inciso I do artigo 22 da Lei Municipal nº 1.179, de 28 de abril de 2015, fica reajustado para R$ 2.816,67 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais, sessenta e sete centavos) e para R$ 2.848,44 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais, quarenta e quatro centavos), vigorando no período 1º de maio a 31 de agosto de 2018 e a partir de 1º de setembro de 2018, respectivamente, resultado da aplicação do reajuste concedido no capute incisos.
§ 5º.Aos vencimentos básicos dos servidores ocupantes de cargos efetivos integrantes dos quadros permanentes do Poder Executivo Municipal, os quais, após a implementação do reajuste de que trata o caput, não alcançarem o valor do Salário Mínimo, haverá o acréscimo de abono salarial para garantia e atingimento daquele valor, ex vido artigo 7º, incisos IV a VI, e do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988.
Art. 2º As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento do Município.
Art. 3º Excetuam-se desta Lei os vencimentos básicos do Grupo Ocupacional do Magistério, instituído pela Lei Municipal nº 178, de 22 de outubro de 2002, e do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério, instituído pela Lei Municipal nº 220, de 14 de abril de 2008.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 1º de maio de 2018, nos termos do inciso X do artigo 13 da Lei Orgânica.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Jaboatão dos Guararapes, 02 de agosto de 2018.
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES
Prefeito
ANEXO I
Vigência: de 1º de maio a 31 de agosto de 2018
(com reajuste de 2,84% aplicado sobre a tabela vigente em abril/2018)
“ | Anexo V da Lei Municipal nº 430, de 06 de agosto de 2010 |
Estrutura e Tabela de Vencimento |
Em R$
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Auxiliar I | 941,22 | 963,81 | 986,94 | ||||
Auxiliar II | 1.010,24 | 1.034,49 | 1.059,31 | 1.084,74 | |||
Auxiliar III | 1.110,64 | 1.137,29 | 1.164,59 | 1.192,54 | 1.221,16 | ||
Auxiliar IV | 1.251,81 | 1.281,85 | 1.312,61 | 1.344,12 | 1.376,38 | 1.409,41 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Assistente I | 1.049,03 | 1.074,21 | 1.099,99 | ||||
Assistente II | 1.125,75 | 1.152,77 | 1.180,44 | 1.208,77 | |||
Assistente III | 1.238,48 | 1.268,20 | 1.298,64 | 1.329,81 | 1.361,72 | ||
Assistente IV | 1.395,05 | 1.428,53 | 1.462,82 | 1.497,92 | 1.533,87 | 1.570,69 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Técnico I | 1.158,63 | 1.186,44 | 1.214,91 | ||||
Técnico II | 1.244,75 | 1.274,62 | 1.305,21 | 1.336,54 | |||
Técnico III | 1.368,44 | 1.401,28 | 1.434,91 | 1.469,35 | 1.504,61 | ||
Técnico IV | 1.540,68 | 1.577,65 | 1.615,52 | 1.654,29 | 1.693,99 | 1.734,65 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Analista I | 2.379,88 | 2.437,00 | 2.495,48 | ||||
Analista II | 2.555,25 | 2.616,58 | 2.679,37 | 2.743,68 | |||
Analista III | 2.808,89 | 2.876,30 | 2.945,33 | 3.016,02 | 3.088,41 | ||
Analista IV | 3.162,75 | 3.238,65 | 3.316,38 | 3.395,97 | 3.477,48 | 3.560,94 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Auditor Fiscal Tributário I | 3.907,72 | 4.001,51 | 4.097,54 | ||||
Auditor Fiscal Tributário II | 4.195,59 | 4.296,28 | 4.399,39 | 4.504,98 | |||
Auditor Fiscal Tributário III | 4.613,72 | 4.724,45 | 4.837,84 | 4.953,95 | 5.072,84 | ||
Auditor Fiscal Tributário IV | 5.194,67 | 5.319,34 | 5.447,01 | 5.577,74 | 5.711,60 | 5.848,68 | |
Cargo em EXTINÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Auditor Tributário I – I | 3.907,72 | 4.001,51 | 4.097,54 | ||||
Auditor Tributário I – II | 4.195,59 | 4.296,28 | 4.399,39 | 4.504,98 | |||
Auditor Tributário I – III | 4.613,72 | 4.724,45 | 4.837,84 | 4.953,95 | 5.072,84 | ||
Auditor Tributário I – IV | 5.194,67 | 5.319,34 | 5.447,01 | 5.577,74 | 5.711,60 | 5.848,68 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Médico I | 4.697,15 | 4.809,88 | 4.925,31 | ||||
Médico II | 5.043,17 | 5.164,21 | 5.288,15 | 5.415,07 | |||
Médico III | 5.545,78 | 5.678,88 | 5.815,17 | 5.954,74 | 6.097,65 | ||
Médico IV | 6.244,08 | 6.393,94 | 6.547,39 | 6.704,53 | 6.865,44 | 7.030,21 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Guarda Municipal I | 1.258,84 | 1.289,06 | 1.319,99 | ||||
Guarda Municipal II | 1.340,60 | 1.372,77 | 1.405,72 | 1.439,46 | |||
Subinspetor | 1.486,17 | 1.521,84 | 1.558,37 | 1.595,77 | 1.634,07 | ||
Inspetor | 1.674,08 | 1.714,26 | 1.755,40 | 1.797,53 | 1.840,67 | 1.884,85 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Agente de Combate a Endemias I | 1.233,25 | 1.262,85 | 1.293,16 | ||||
Agente de Combate a Endemias II | 1.324,20 | 1.355,98 | 1.388,53 | 1.421,85 | |||
Agente de Combate a Endemias III | 1.455,97 | 1.490,91 | 1.526,70 | 1.563,34 | 1.600,86 | ||
Agente de Combate a Endemias IV | 1.639,29 | 1.678,63 | 1.718,92 | 1.760,17 | 1.802,42 | 1.845,67 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Agente Comunitário de Saúde I | 1.233,25 | 1.262,85 | 1.293,16 | ||||
Agente Comunitário de Saúde II | 1.324,20 | 1.355,98 | 1.388,53 | 1.421,85 | |||
Agente Comunitário de Saúde III | 1.455,97 | 1.490,91 | 1.526,70 | 1.563,34 | 1.600,86 | ||
Agente Comunitário de Saúde IV | 1.639,29 | 1.678,63 | 1.718,92 | 1.760,17 | 1.802,42 | 1.845,67 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Analista de Controle Interno I | 3.915,16 | 4.009,13 | 4.105,35 | ||||
Analista de Controle Interno II | 4.203,58 | 4.304,46 | 4.407,77 | 4.513,56 | |||
Analista de Controle Interno III | 4.622,50 | 4.733,44 | 4.847,05 | 4.963,37 | 5.082,50 | ||
Analista de Controle Interno IV | 5.204,57 | 5.329,47 | 5.457,38 | 5.588,36 | 5.722,48 | 5.859,82 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Engenheiro I | 3.907,72 | 4.001,51 | 4.097,54 | ||||
Engenheiro II | 4.195,59 | 4.296,28 | 4.399,39 | 4.504,98 | |||
Engenheiro III | 4.613,72 | 4.724,45 | 4.837,84 | 4.953,95 | 5.072,84 | ||
Engenheiro IV | 5.194,67 | 5.319,34 | 5.447,01 | 5.577,74 | 5.711,60 | 5.848,68 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Arquiteto I | 3.907,72 | 4.001,51 | 4.097,54 | ||||
Arquiteto II | 4.195,59 | 4.296,28 | 4.399,39 | 4.504,98 | |||
Arquiteto III | 4.613,72 | 4.724,45 | 4.837,84 | 4.953,95 | 5.072,84 | ||
Arquiteto IV | 5.194,67 | 5.319,34 | 5.447,01 | 5.577,74 | 5.711,60 | 5.848,68 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Geógrafo I | 3.907,72 | 4.001,51 | 4.097,54 | ||||
Geógrafo II | 4.195,59 | 4.296,28 | 4.399,39 | 4.504,98 | |||
Geógrafo III | 4.613,72 | 4.724,45 | 4.837,84 | 4.953,95 | 5.072,84 | ||
Geógrafo IV | 5.194,67 | 5.319,34 | 5.447,01 | 5.577,74 | 5.711,60 | 5.848,68 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Agente de Trânsito e Transporte I | 1.221,52 | 1.250,83 | 1.280,85 | ||||
Agente de Trânsito e Transporte II | 1.311,58 | 1.343,06 | 1.375,29 | 1.408,30 | |||
Agente de Trânsito e Transporte III | 1.442,12 | 1.476,73 | 1.512,17 | 1.548,46 | 1.585,63 | ||
Agente de Trânsito e Transporte IV | 1.623,67 | 1.662,64 | 1.702,54 | 1.743,41 | 1.785,25 | 1.828,09 | ” |
Vigência: a partir de 1º de setembro de 2018
(com reajuste de 4% aplicado sobre a tabela vigente em abril/2018)
“ | Anexo V da Lei Municipal nº 430, de 06 de agosto de 2010 |
Estrutura e Tabela de Vencimento |
Em R$
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Auxiliar I | 951,84 | 974,68 | 998,08 | ||||
Auxiliar II | 1.021,64 | 1.046,16 | 1.071,26 | 1.096,97 | |||
Auxiliar III | 1.123,17 | 1.150,12 | 1.177,72 | 1.205,99 | 1.234,93 | ||
Auxiliar IV | 1.265,93 | 1.296,31 | 1.327,42 | 1.359,28 | 1.391,90 | 1.425,31 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Assistente I | 1.060,87 | 1.086,33 | 1.112,40 | ||||
Assistente II | 1.138,45 | 1.165,77 | 1.193,75 | 1.222,40 | |||
Assistente III | 1.252,45 | 1.282,51 | 1.313,29 | 1.344,81 | 1.377,08 | ||
Assistente IV | 1.410,78 | 1.444,64 | 1.479,32 | 1.514,82 | 1.551,17 | 1.588,40 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Técnico I | 1.171,70 | 1.199,82 | 1.228,61 | ||||
Técnico II | 1.258,79 | 1.289,00 | 1.319,93 | 1.351,61 | |||
Técnico III | 1.383,87 | 1.417,09 | 1.451,10 | 1.485,92 | 1.521,59 | ||
Técnico IV | 1.558,06 | 1.595,45 | 1.633,74 | 1.672,95 | 1.713,10 | 1.754,21 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Analista I | 2.406,72 | 2.464,48 | 2.523,63 | ||||
Analista II | 2.584,07 | 2.646,09 | 2.709,60 | 2.774,63 | |||
Analista III | 2.840,57 | 2.908,75 | 2.978,56 | 3.050,04 | 3.123,24 | ||
Analista IV | 3.198,42 | 3.275,18 | 3.353,79 | 3.434,28 | 3.516,70 | 3.601,10 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Auditor Fiscal Tributário I | 3.951,80 | 4.046,64 | 4.143,76 | ||||
Auditor Fiscal Tributário II | 4.242,91 | 4.344,74 | 4.449,01 | 4.555,79 | |||
Auditor Fiscal Tributário III | 4.665,76 | 4.777,74 | 4.892,41 | 5.009,82 | 5.130,06 | ||
Auditor Fiscal Tributário IV | 5.253,27 | 5.379,34 | 5.508,45 | 5.640,65 | 5.776,03 | 5.914,65 | |
Cargo em EXTINÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Auditor Tributário I – I | 3.951,80 | 4.046,64 | 4.143,76 | ||||
Auditor Tributário I – II | 4.242,91 | 4.344,74 | 4.449,01 | 4.555,79 | |||
Auditor Tributário I – III | 4.665,76 | 4.777,74 | 4.892,41 | 5.009,82 | 5.130,06 | ||
Auditor Tributário I – IV | 5.253,27 | 5.379,34 | 5.508,45 | 5.640,65 | 5.776,03 | 5.914,65 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Médico I | 4.750,13 | 4.864,13 | 4.980,87 | ||||
Médico II | 5.100,06 | 5.222,46 | 5.347,80 | 5.476,15 | |||
Médico III | 5.608,33 | 5.742,93 | 5.880,76 | 6.021,90 | 6.166,43 | ||
Médico IV | 6.314,51 | 6.466,06 | 6.621,24 | 6.780,15 | 6.942,88 | 7.109,51 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Guarda Municipal I | 1.273,04 | 1.303,60 | 1.334,88 | ||||
Guarda Municipal II | 1.355,72 | 1.388,26 | 1.421,58 | 1.455,69 | |||
Subinspetor | 1.502,94 | 1.539,01 | 1.575,94 | 1.613,77 | 1.652,50 | ||
Inspetor | 1.692,96 | 1.733,59 | 1.775,20 | 1.817,81 | 1.861,43 | 1.906,11 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Agente de Combate a Endemias I | 1.247,16 | 1.277,09 | 1.307,74 | ||||
Agente de Combate a Endemias II | 1.339,14 | 1.371,28 | 1.404,19 | 1.437,89 | |||
Agente de Combate a Endemias III | 1.472,39 | 1.507,73 | 1.543,92 | 1.580,97 | 1.618,91 | ||
Agente de Combate a Endemias IV | 1.657,78 | 1.697,57 | 1.738,31 | 1.780,03 | 1.822,75 | 1.866,49 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Agente Comunitário de Saúde I | 1.247,16 | 1.277,09 | 1.307,74 | ||||
Agente Comunitário de Saúde II | 1.339,14 | 1.371,28 | 1.404,19 | 1.437,89 | |||
Agente Comunitário de Saúde III | 1.472,39 | 1.507,73 | 1.543,92 | 1.580,97 | 1.618,91 | ||
Agente Comunitário de Saúde IV | 1.657,78 | 1.697,57 | 1.738,31 | 1.780,03 | 1.822,75 | 1.866,49 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Analista de Controle Interno I | 3.959,33 | 4.054,35 | 4.151,65 | ||||
Analista de Controle Interno II | 4.250,99 | 4.353,01 | 4.457,49 | 4.564,47 | |||
Analista de Controle Interno III | 4.674,64 | 4.786,83 | 4.901,72 | 5.019,36 | 5.139,82 | ||
Analista de Controle Interno IV | 5.263,27 | 5.389,59 | 5.518,94 | 5.651,39 | 5.787,03 | 5.925,92 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Engenheiro I | 3.951,80 | 4.046,64 | 4.143,76 | ||||
Engenheiro II | 4.242,91 | 4.344,74 | 4.449,01 | 4.555,79 | |||
Engenheiro III | 4.665,76 | 4.777,74 | 4.892,41 | 5.009,82 | 5.130,06 | ||
Engenheiro IV | 5.253,27 | 5.379,34 | 5.508,45 | 5.640,65 | 5.776,03 | 5.914,65 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Arquiteto I | 3.951,80 | 4.046,64 | 4.143,76 | ||||
Arquiteto II | 4.242,91 | 4.344,74 | 4.449,01 | 4.555,79 | |||
Arquiteto III | 4.665,76 | 4.777,74 | 4.892,41 | 5.009,82 | 5.130,06 | ||
Arquiteto IV | 5.253,27 | 5.379,34 | 5.508,45 | 5.640,65 | 5.776,03 | 5.914,65 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Geógrafo I | 3.951,80 | 4.046,64 | 4.143,76 | ||||
Geógrafo II | 4.242,91 | 4.344,74 | 4.449,01 | 4.555,79 | |||
Geógrafo III | 4.665,76 | 4.777,74 | 4.892,41 | 5.009,82 | 5.130,06 | ||
Geógrafo IV | 5.253,27 | 5.379,34 | 5.508,45 | 5.640,65 | 5.776,03 | 5.914,65 | |
Cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Agente de Trânsito e Transporte I | 1.235,30 | 1.264,94 | 1.295,30 | ||||
Agente de Trânsito e Transporte II | 1.326,38 | 1.358,21 | 1.390,81 | 1.424,19 | |||
Agente de Trânsito e Transporte III | 1.458,39 | 1.493,39 | 1.529,23 | 1.565,93 | 1.603,51 | ||
Agente de Trânsito e Transporte IV | 1.641,99 | 1.681,40 | 1.721,75 | 1.763,07 | 1.805,38 | 1.848,71 | ” |
ANEXO II
Vigência: de 1º de maio a 31 de agosto de 2018
(com reajuste de 2,84% aplicado sobre a tabela vigente em abril/2018)
“ | Anexo único da Lei Complementar Municipal nº 32, de 28 de dezembro de 2017 |
Remuneração dos Procuradores do Município |
Em R$
Cargo | Categoria | Valor da Remuneração Total | |
Procurador do Município Substituto | PROC-SUBSTITUTO I | 5.275,97 | |
Procurador do Município Substituto | PROC-SUBSTITUTO II | 5.803,56 | |
Procurador do Município Substituto | PROC-SUBSTITUTO III | 6.383,92 | |
Procurador do Município | PROC – I | 7.022,31 | |
Procurador do Município | PROC – II | 7.724,54 | |
Procurador do Município | PROC – III | 8.497,00 | |
Procurador do Município | PROC – IV | 9.346,70 | |
Procurador do Município | PROC – V | 10.281,37 | ” |
Vigência: a partir de 1º de setembro de 2018
(com reajuste de 4% aplicado sobre a tabela vigente em abril/2018)
“ | Anexo único da Lei Complementar Municipal nº 32, de 28 de dezembro de 2017 |
Remuneração dos Procuradores do Município |
Em R$
Cargo | Categoria | Valor da Remuneração Total | |
Procurador do Município Substituto | PROC-SUBSTITUTO I | 5.335,48 | |
Procurador do Município Substituto | PROC-SUBSTITUTO II | 5.869,03 | |
Procurador do Município Substituto | PROC-SUBSTITUTO III | 6.455,93 | |
Procurador do Município | PROC – I | 7.101,52 | |
Procurador do Município | PROC – II | 7.811,67 | |
Procurador do Município | PROC – III | 8.592,84 | |
Procurador do Município | PROC – IV | 9.452,13 | |
Procurador do Município | PROC – V | 10.397,34 | ” |
ANEXO III
Vigência: de 1º de maio a 31 de agosto de 2018
(com reajuste de 2,84% aplicado sobre a tabela vigente em abril/2018)
Tabela Salarial – URJ |
Em R$
Nível | Cargo | Salário |
Médio | AUX ADMINISTRATIVO- NA-3 / NA-5 / NA-7 | 941,19 |
MOTORISTA – QE-1 | 941,19 | |
SERV GERAIS – NA-2 | 941,19 | |
VIGIA – QE-2 | 941,19 | |
AUX DE ADM – NT-2 | 1.000,41 | |
TEC CONTABILIDADE – NT-3 | 1.048,98 | |
AUX ADMINISTRATIVO – NT-1 | 2.532,11 | |
TELEFONISTA – NT-1 | 2.611,16 | |
TEC CONTABILIDADE – NT-7 | 5.858,85 | |
Superior | TEC NIVEL SUPERIOR – NS-1 | 1.106,33 |
ARQUITETO – NS-2 / NS-7 | 2.471,26 | |
ENG. CIVIL – NS-5 | 2.471,26 | |
ADVOGADO – NS-5 | 3.295,03 | |
COORD DEP PESS – NT-6 | 3.326,11 | |
SECRETARIA – NS-7 | 5.292,66 | |
ADMINISTRADOR – NS-7 | 7.055,05 |
Vigência: a partir de 1º de setembro de 2018
(com reajuste de 4% aplicado sobre a tabela vigente em abril/2018)
Tabela Salarial – URJ |
Em R$
Nível | Cargo | Salário |
Médio | AUX ADMINISTRATIVO- NA-3 / NA-5 / NA-7 | 951,81 |
MOTORISTA – QE-1 | 951,81 | |
SERV GERAIS – NA-2 | 951,81 | |
VIGIA – QE-2 | 951,81 | |
AUX DE ADM – NT-2 | 1.011,69 | |
TEC CONTABILIDADE – NT-3 | 1.060,81 | |
AUX ADMINISTRATIVO – NT-1 | 2.560,67 | |
TELEFONISTA – NT-1 | 2.640,61 | |
TEC CONTABILIDADE – NT-7 | 5.924,93 | |
Superior | TEC NIVEL SUPERIOR – NS-1 | 1.118,81 |
ARQUITETO – NS-2 / NS-7 | 2.499,13 | |
ENG. CIVIL – NS-5 | 2.499,13 | |
ADVOGADO – NS-5 | 3.332,20 | |
COORD DEP PESS – NT-6 | 3.363,63 | |
SECRETARIA – NS-7 | 5.352,36 | |
ADMINISTRADOR – NS-7 | 7.134,63 |
LEI Nº 1.371/2018
EMENTA: Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos Servidores ocupantes dos Cargos Efetivos, que integram o Grupo Ocupacional do Magistério e o Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério e dá outras providências.
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido reajuste salarial de 4% (quatro por cento) sobre os vencimentos básicos dos Servidores Professores que integram o Grupo Ocupacional Magistério e dos Servidores Administrativos Educacional que integram o Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério, que será implantado da seguinte forma:
I – reajuste de 2,84% (dois inteiros, oitenta e quatro centésimos por cento) com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2018;
II – a diferença para atingir o reajuste concedido de 4% (quatro por cento) com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2018.
§ 1º.O art. 26-A da Lei Municipal nº 178, de 22 de outubro de 2002, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Grupo Ocupacional do Magistério do Jaboatão dos Guararapes, acrescido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 377, de 29 de dezembro de 2009, e alterações posteriores, passa a ter a seguinte redação;
“ Art. 26-A. O Piso Salarial Profissional Municipal para os professores titulares dos cargos efetivos de Professor 1, Classe I, do magistério público da Educação Básica de Jaboatão dos Guararapes é de R$ 2.686,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais) mensais, equivalente ao vencimento-base, no período de 1º de abril a 31 de agosto de 2018, e de R$ 2.716,00 (dois mil setecentos e dezesseis reais) mensais, equivalente ao vencimento-base, a partir de 1º de setembro de 2018. ” (NR)
§ 2º.O Anexo VI – Da Estrutura dos Vencimentos Básicos do Cargo de Professor 1, o Anexo VII – Da Estrutura dos Vencimentos Básicos do Cargo de Professor 2, o Anexo VIII – Da Estrutura dos Vencimentos Básicos do Cargo de Professor Estudante, em extinçãoe o Anexo IX – Da Estrutura dos Vencimentos Básicos do Cargo de Professor de Artes, em extinção, todos da Lei nº 178, de 2002, e alterações posteriores, passam a viger conforme o Anexo I desta Lei, resultado da aplicação do reajuste concedido no caput e incisos, a partir das datas nele estabelecidas.
§ 3º.As Tabelas de Vencimentos do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério criado pela Lei Municipal nº 220, de 14 de abril de 2008, e alterações posteriores, que dispõe sobre a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos desse Grupo Ocupacional, passam a viger conforme o Anexo II – Tabela de Vencimentos do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério, resultado da aplicação do reajuste concedido no capute incisos, a partir das datas nele estabelecidas.
Art. 2º As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento do Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir das datas estabelecidas nos incisos I e II do caput do art. 1º desta Lei.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Jaboatão dos Guararapes, 02 de agosto de 2018.
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES
Prefeito
LEI Nº 1.371 /2018
ANEXO I
Vigência: de 1º de abril a 31 de agosto de 2018
(Com reajuste de 2,84% aplicado sobre a tabela vigente em março/2018)
“ | Anexo VI da Lei nº 178, de 22 de outubro de 2002 |
Da Estrutura dos Vencimentos Básicos do Cargo de Professor 1 |
Em R$
Níveis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
Referências | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
Classes | V | 21,14 | 21,35 | 21,56 | 21,78 | 22,00 | 22,22 | 22,44 | 22,66 | 22,89 | 23,12 | 23,35 | 23,58 | 23,82 | 24,06 | 24,30 | 24,54 | 24,79 | 25,03 | 25,28 | 25,54 |
IV | 18,87 | 19,06 | 19,25 | 19,44 | 19,64 | 19,84 | 20,03 | 20,23 | 20,44 | 20,64 | 20,85 | 21,06 | 21,27 | 21,48 | 21,69 | 21,91 | 22,13 | 22,35 | 22,57 | 22,80 | |
III | 16,85 | 17,02 | 17,19 | 17,36 | 17,54 | 17,71 | 17,89 | 18,07 | 18,25 | 18,43 | 18,61 | 18,80 | 18,99 | 19,18 | 19,37 | 19,56 | 19,76 | 19,96 | 20,16 | 20,36 | |
II | 15,05 | 15,20 | 15,35 | 15,50 | 15,66 | 15,81 | 15,97 | 16,13 | 16,29 | 16,45 | 16,62 | 16,79 | 16,95 | 17,12 | 17,29 | 17,47 | 17,64 | 17,82 | 18,00 | 18,18 | |
I | 13,43 | 13,57 | 13,70 | 13,84 | 13,98 | 14,12 | 14,26 | 14,40 | 14,55 | 14,69 | 14,84 | 14,99 | 15,14 | 15,29 | 15,44 | 15,60 | 15,75 | 15,91 | 16,07 | 16,23 | ” |
“ | Anexo VII da Lei nº 178, de 22 de outubro de 2002 |
Da Estrutura dos Vencimentos Básicos do Cargo de Professor 2 |
Em R$
Níveis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
Referências | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
Classes | IV | 21,14 | 21,35 | 21,56 | 21,78 | 22,00 | 22,22 | 22,44 | 22,66 | 22,89 | 23,12 | 23,35 | 23,58 | 23,82 | 24,06 | 24,30 | 24,54 | 24,79 | 25,03 | 25,28 | 25,54 |
