DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
01 de Março de 2019 – XXIX – Nº 041 – Jaboatão dos Guararapes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA SESAU Nº 17/2019 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das suas atribuições legais e nos termos do inciso II, do §1º, do artigo 1º e § 3º, do art. 2º, do Decreto nº 007/2010, de 22 de janeiro de 2010; CONSIDERANDO o período carnavalesco de 2019, que vai de 02 a 06 de março de 2019; CONSIDERANDO que, neste período, apenas os serviços de urgência e emergência estarão abertos; CONSIDERANDO os riscos inerentes ao aumento do fluxo de pessoas no Município, com risco de transmissão de algumas doenças; CONSIDERANDO que existem alguns agravos que demandam uma resposta imediata do setor saúde, com prazo de até 24 horas; CONSIDERANDO que na Vigilância em Saúde temos o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS, que tem o papel de detectar oportunamente todo caso suspeito de doenças, surtos e eventos, considerados emergência em saúde pública, realizando, se necessário, quimioprofilaxia e coleta sanguínea; CONSIDERANDO a necessidade de se mobilizar, nesse período, profissionais de nível superior e técnico, além de condutores de plantão em regime especial; RESOLVE: Art. 1°. Fica estabelecido o valor da remuneração extra a ser paga aos funcionários que compõem o Grupo Especial de Trabalho – GET “CARNAVAL 2019”, realizado no período de 02 a 06 de março de 2019, de acordo com a categoria, seguindo o disposto no Anexo I desta Portaria. Art. 2º As despesas relativas à remuneração extra a que se refere o artigo 1º correrão por conta das dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Art. 4º. Publique-se e cumpre-se. Jaboatão dos Guararapes, 26 de fevereiro de 2019. CARLOS FERNANDO FERREIRA Secretário Municipal de SaúdeANEXO I
| TABELA VALORES – GET CARNAVAL 2019 PERÍODO DE 02 A 06/03/2019 | |
| CATEGORIAS POR NÍVEL | VALOR POR PLANTÃO |
| Nível Superior | R$ 350,00 |
| Nível Técnico | R$ 250,00 |
| Motorista | R$ 150,00 |
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº.172/2019 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, por competência funcional e no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 034/2018, publicada em 02 de janeiro de 2019 e Portaria nº 01/2017-SEPLAG, publicada em 19 de janeiro de 2017. CONSIDERANDO a existência dos requerimentos individuais formulados pelos servidores abaixo discriminados; CONSIDERANDO o art. 2º da Lei 936/2013 que alterou os art’s 122, 123, 125, 126 da Lei Municipal nº 224/96; CONSIDERANDO os termos do laudo pericial e do parecer técnico cujos instrumentos são partes integrantes e inseparáveis desta portaria, nos termos do art 123 da Lei 224/96, com nova redação dada através do art. 2º da Lei 936/2013; RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Insalubridade (Risco de Vida ou de Saúde), nos termos abaixo indicados, a partir da data do requerimento:| Nº | NOME | MATRÍCULA | CARGO / FUNÇÃO | GRAU DE INSALUBRIDADE | LAUDO E PARECER | DATA DO REQUERIMENTO |
| 01 | CRISTIANE SILVA RAMOS TEIXEIRA | 91.034-2 | Auxiliar de Serviços Gerais | Médio | 496/2019 | 03.12.2018 |
| 02 | IRACEMA MARIA XAVIER | 91.034-3 | Auxiliar de Serviços Gerais | Médio | 500/2019 | 10.12.2018 |
| 03 | IVSON ALVES DE ALMEIDA | 10.339-0 | Assistente de Suporte a Gestão | Médio | 501/2019 | 08.10.2018 |
| 04 | JANAINA DANIELLE DE SOUZA | 75.960-0 | Auxiliar de Serviços Gerais | Médio | 498/2019 | 20.08.2018 |
| 05 | LUIZA AMÉLIA DE SENA | 91.043-4 | Auxiliar de Serviços Gerais | Médio | 497/2019 | 11.02.2019 |
| 06 | VALDIRENE DA SILVA TORRES | 91.034-1 | Auxiliar de Serviços Gerais | Médio | 499/2019 | 11.02.2019 |
| Nº Processo | Nome do Servidor | Matrícula | Secretaria de Origem | Embasamento Legal |
| 3252512019 | SELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 14.564-5 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3248292019 | ELIANAI ARAÚJO NAZARIO MOTA | 12.4737 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3248352019 | KETHLEN SANTOS DE SOUZA XIMENES | 14.962-4. | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3247872019 | ANA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | 19.459-0 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3251282019 | POLYANA ALBUQUERQUE FERRAZ | 14.816-4 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3244332019 | BRUNO BARROS VERISSIMO | 18.839-5 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3244812019 | EDNEA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 12.353-6 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3244822019 | EDNEA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 13.241-1 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3248252019 | MACILENE LEANDRO TOLENTINO PESSOA | 13.948-3 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3245192019 | GENILDA SOARES GOIS | 11.067-1 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242462019 | EDLANE ALVES DE LIMA | 20.237-1 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242482019 | DALETE BATISTA DA CUNHA | 14.559-9 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242442019 | SILVANA BORGES DE ARAUJO | 16.177-2 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242412019 | GERLANDA DA CRUZ DOS SANTOS | 21.233-4 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242852019 | SIMONE BARBOSA MENDES LEAL | 18.795-0 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242952019 | PATRICIA GOMES CAVALCANTI | 18.452-7 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3242912019 | PATRICIA GOMES CAVALCANTI | 16.188-8 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3238322019 | ROSANE MARIA ELOI DE SANTANA | 15.533-0 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3239842019 | CARLOS ALBERTO BARBOSA | 15.208-0 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3225132019 | ADRIANA DA SILVA DE BIASE | 14.928-4 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3230872019 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 13.414-7 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3234952019 | REGINALDO PEREIRA DE ANDRADE | 12.901-1 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| Nº Processo | Nome do Servidor | Matrícula | Secretaria de Origem | Embasamento Legal | Motivo |
| 3167542018 | LUCIA HELENA FARIAS GONÇALVES | 15.997-2 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal | Só terá direito a partir de 2020 |
| 3137802018 | ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES | 12.427-3 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal | Só terá direito a partir de 2020 |
| 3204022019 | MAVIAEL COELHO DA SILVA | 11.925-3 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal | Não há período para gozo |
| 3243002019 | CELINA MARIA RODRIGUES DA SILVA | 11.517-7 | Municipal de Saúde | Por falta de Amparo Legal | Não há período para gozo |
| Nº Processo | Nome do Servidor | Matrícula | Secretaria de Origem | Embasamento Legal |
| 3254252019 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTUAL LINS | 10.663-1 | Municipal de Saúde | Por falta de Amparo Legal |
| 3254272019 | JOÃO BATISTA B. DE ALBUQUERQUE | 14.481-9 | Municipal de Saúde | Por falta de Amparo Legal |
| Nº Processo | Nome do Servidor | Matrícula | Secretaria de Origem | Embasamento Legal |
| 3242972019 | VANIA MARIA DO CARMO | 17.727-0 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3256942019 | JOAO XAVIER DE LIMA | 15.038-0 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236612019 | EURIDES BOMFIM DE MELO | 18.759-3 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236092019 | MARIA DULCEIA DA SILVA | 13.334-5 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236112019 | MARIA DULCEIA DA SILVA | 14.801-6 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236072019 | WILMA CARVALHO BRAGA DE FARIAS | 14.991-8 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3235592019 | EUGENIO RODRIGO ALVES MONTEIRO | 15.154-8 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236052019 | FERNANDA REGINA DOS SANTOS ARAUJO | 15.019-3 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236062019 | LUCILEIDE RAMOS DE SOUZA | 11.802-8 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236042019 | CICERO JULIO DE MELO | 16.748-7 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3236332019 | JULIANA MARIA DE BARROS | 18.509-4 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| 3235572019 | ACELINO DE OLIVEIRA SANTOS | 16.618-9 | Municipal de Educação | Por falta de Amparo Legal |
| Nº Processo | Nome do Servidor | Matrícula | Secretaria de Origem | Referência ao Decênio | Período |
| 3158022018 | MICHELLINE VIEGAS DA SILVA | 14.811-3 | Municipal de Educação | 2003/2013 | 01.02.2019 a 02.03.2019 |
| 3171582018 | LUCILCEIDE RAMOS DE SOUZA | 11.802-8 | Municipal de Educação | 1990/2000 | 01.02.2019 a 01.05.2019 |
| 3170932018 | RODEVALDO BASILIO DE LIMA | 10.610-0 | Municipal de Educação | 2008/2018 | 02.01.2019 a 01.04.2019 |
| 3147142018 | PAULA CRISTINA CAHU SOARES | 13.353-1 | Municipal de Educação | 2005/2015 | 01.02.2019 a 01.05.2019 |
| 3138222018 | ROSEMERE BANDEIRA DE QUEIROZ BARBOSA | 11.118-0 | Municipal de Educação | 2007/2017 | 01.02.2019 a 01.04.2019 |
| 3238422019 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | 12.870-8 | Executiva de Mobilidade e Ordem Pública | 1991/2001 | 01.03.2019 a 30.03.2019 |
| 3245252019 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | 06.951-5 | Ex. de Meio Ambiente e Gestão Urbana | 1987/1997 | 01.03.2019 a 28.06.2019 |
| 3239262019 | MARIA BRUNRILDE FERREIRA DE ANDRADE | 10.598-8 | Ex. de Meio Ambiente e Gestão Urbana | 2007/2017 | 01.03.2019 a 30.03.2019 |
| 3202572019 | MARIA QUITERIA DA SILVA | 11.390-5 | Executiva de Gestão de Pessoas | 2008/2018 | 01.03.2019 a 27.08.2019 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
JABOATÃOPREV
PORTARIA Nº 053 de 15 de fevereiro de 2019. O Gerente de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE: Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a JOAQUINA SOLANGE LIMA DA SILVA, no cargo de Assistente de suporte a gestão, classe 1, padrão de venhcimentos 3, matrícula n° 101206, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos art. 3º, incisos I a III e Parágrafo Único da EC n° 47/05. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. SÉRGIO ALVES LONGO Gerente de Benefícios LUCILEIDE FERREIRA LOPES Presidente PORTARIA Nº 060 de 21 de fevereiro de 2019. O Gerente de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE: Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES, no cargo de Analista em Saúde, Especialidade Cirurgiã Dentista, Classe I, Padrão de Vencimentos 3, matrícula n° 136140, lotada na Secretaria Executiva Planejamento de Gestão em Saúde, nos termos art. 3º, incisos I a III e Parágrafo Único da EC n° 47/05. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. SÉRGIO ALVES LONGO Gerente de Benefícios LUCILEIDE FERREIRA LOPES Presidente PORTARIA N° 064, de 01 de março de 2019. O Gerente de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 55, da Lei Municipal nº. 108/01, RESOLVE: Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a EUCLIDES SABINO DA ROCHA FILHO, no cargo de Professor 2, Classe II, Nível 3, Referência F, matrícula n° 16.380-5, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art 40, §1º, III, a, com redação dada pela EC. nº 41 de 2003. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. SÉRGIO ALVES LONGO Gerente de Benefícios LUCILEIDE FERREIRA LOPES PresidenteSECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES, COMPRAS CORPORATIVAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018 - SMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032.2018.PE.012.SMS.CPL2. OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de medicamentos de forma parcelada, para atender às unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, policlínicas, vigilância em saúde e SAMU do município do Jaboatão dos Guararapes. ITEM 158. REGISTRADA: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ: 20.489.064/0001-05. VALOR GLOBAL: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). VIGÊNCIA: 10/12/2018 a 10/12/2019. (Republicado por incorreção) Jaboatão dos Guararapes, 10/12/2018 Alberto Luiz Alves de Lima Secretário MunicipalSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 004/2019 - SMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211.2018.PP.040.2018.SMS.CPL 2. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de locação de 01 (um) caminhão, com disponibilização de motorista e laçadores, para implementar o recolhimento e apreensão de animais de médio e grande porte, visando atender à demanda do Centro de Vigilância Ambiental (CVA), vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes. ITENS: 01/02/03. CONTRATADA: H. LIRA & CIA LTDA - CNPJ: 11.855.138/0001-99. VALOR GLOBAL: R$ 263.999,88 (duzentos e sessenta e três mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 17/01/2019 a 17/01/2020. Jaboatão dos Guararapes, 17/01/2019 Carlos Fernando Ferreira Filho Secretário MunicipalSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 4 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026.2019.PE.010.SME.CPL4 – PREGÃO ELETRÔNICO 010/2019 – COMPRA – OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de fita para medição de perímetro, balança e estadiômetro portáteis para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes. Valor máximo aceitável: R$ 30.220,52 (Trinta Mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 20/03/2019 às 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/03/2019 às 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). INÍCIO DA DISPUTA: 20/03/2019 às 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: COMPRASNET – CÓD. UASG 982457. Outras informações: [email protected]. Jaboatão dos Guararapes, 28 de fevereiro de 2019. Bruno Cintra PregoeiroSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. O Secretário Municipal da Educação, no uso de suas atribuições, e com fulcro no Decreto Municipal nº. 355/2006 c/c art. 109, § 4º da Lei nº 8.666/93, RATIFICA em todos os seus termos, o Relatório de Análise de Recurso Administrativo proferido pela Pregoeira e equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação 3, que julgou IMPROCEDENTE o Recurso Administrativo interposto pela empresa MONTEIRO TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.016.654/0001-80. Jaboatão dos Guararapes, 01 de Março de 2019. Iany Michelle de Oliveira Gama Jardim. SECRETARIA EXECUTIVA / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 - Pregão Eletrônico nº 002/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES. Após o processamento do Pregão, comunica-se sua homologação e adjudicação do seu objeto à empresa vencedora do certame Lote único - LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP (CNPJ/MF sob o nº. 13.161.079/0001-84), localizada na Rua Ribeiro de Brito, nº. 901, Sala 0506, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-310, com valor global de R$ 1.716.733,72 (Um milhão, setecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos). Jaboatão dos Guararapes/PE, 01 de Março de 2019. Iany Michelle de Oliveira Gama Jardim. SECRETARIA EXECUTIVA / SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 5 DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006.2019.PE.003.SDI.CPL5 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2019 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE GESTÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES DIRETAS, FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL, DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E DE INSTRUMENTOS DE PARCERIA, INCLUSIVE QUANTO AO CONTROLE DE FLUXOS, DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SERVIÇOS DE MAPEAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS ACESSÓRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES O Secretário Executivo de Licitações, Compras Corporativas e Contratos, nos termos das razões anexas aos autos, DECIDO CONHECER o recurso interposto pela licitante M2M DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA e, no mérito, MANTER A DECISÃO DA PREGOEIRA E JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO. ADJUDICO em favor da empresa INOVA AÇÃO E RHESULTADO CONSULTORIA LTDA - CNPJ 02.225.862/0002-48 e HOMOLOGO o resultado final do Pregão Eletrônico N.º 003/2019. Jaboatão dos Guararapes, 01 de março de 2019. Thiago Albuquerque Fernandes Secretário Executivo de Licitações, Compras Corporativas e Contratos.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO E RATIFICO, em todos os seus termos, o processo nº 019.2019.INEX.002.2019.SDES.CPL5 tendo como objeto a Contratação direta de empresas especializadas na prestação de serviços de orquestras e bandas músicas relativo ao Ciclo Carnavalesco 2019, em conformidade com o Edital Convocatório nº. 01/2019, ratificado em 21/02/2019. Proponentes contemplados: 37 (trinta e sete), conforme anexo I. Valor total da contratação: R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Fundamento legal: art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93. Jaboatão dos Guararapes, 22 de fevereiro de 2019. André Trajano de Oliveira Secretário Executivo de Turismo, Esportes e LazerANEXO I
| C/C | PROPONENTE | CPF/CNPJ | ATRAÇÃO |
| 001 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 90 GRAUS |
| 002 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 10 DE AGOSTO |
| 003 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA WM |
| 004 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA ESQUENTA MULHER |
| 005 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA FREVO NA GUARARAPES |
| 007 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA 19 DE FEVEREIRO |
| 008 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ZITO E SUA ORQUESTRA |
| 009 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | COCO DO SERROTE |
| 010 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA EVOÉ |
| 011 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA TROPICANA 2001 |
| 012 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA PÉ QUENTE |
| 013 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA QUEBRA GALHO |
| 015 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA FREVO STYLLO |
| 016 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA FREVO NO PÉ |
| 017 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | ORQUESTRA DE FREVO TURBILHÃO |
| 019 | WM PRODUÇÕES LTDA-ME | 11.224.273/0001-36 | BANDA FREVIORLA |
| 021 | VENENO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 17.635.712/0001-80 | ORQUESTRA AMANTES DO FREVO |
| 030 | THALYSON PINHEIRO GOMES | 050.990.884-57 | HERMINHO MEDEIROS |
| 032 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA BIG FREVO |
| 035 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA J. JUNIOR |
| 036 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA MULT-SHOW |
| 037 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | BANDA MAGIA |
| 038 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA BANDA FREVO |
| 039 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | ORQUESTRA AMIZARTE |
| 041 | T&M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 13.260.340/0001-01 | GRUPO ORQUESTRA MAGIA |
| 042 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | ORQUESTRA PERNAMBUCANA DE RITMOS |
| 048 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | GRUPO DE MARACATU E PERCUSSÃO FLORES DO MONTE |
| 050 | GRÊMIO PERNAMBUCANIDADE VIVA | 01.539.415/0001-09 | XUXINHA E BANDALÊ |
| 052 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE AREIAS | 09.290.152/0001-40 | ORQUESTRA HARMONIA |
| 081 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | 022.746.304-88 | BANDA XINELO RASGADO |
| 106 | MAURÍLIO MENDONÇA DA SILVA | 26.485.853/0001-54 | ORQUESTRA CIPOADA |
| 118 | AL PROD. EVENTOS CULT. PROJETOS E COMUNICAÇÃO VISUAL –EIRELI | 08.206.991/0001-75 | BANDA SHAMPOO |
| 120 | UTILIZARTS PROMOÇÕES PROD. E EVENTOS LTDA | 23.463.659/0001-80 | ORQUESTRA EXPRESSO FOLIA |
| 123 | UTILIZARTS PROMOÇÕES PROD. E EVENTOS LTDA | 23.463.659/0001-80 | PEDRO LUCAS |
| 124 | UTILIZARTS PROMOÇÕES PROD. E EVENTOS LTDA | 23.463.659/0001-80 | D’NOVO OLHAR |
| 125 | UTILIZARTS PROMOÇÕES PROD. E EVENTOS LTDA | 23.463.659/0001-80 | DON JUAN |
| 127 | MADELAINE MACHADO MOREIRA ELTZ | 19.147.692/0001-23 | PASSINHO DO PATRÃO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 213.2018.PP.041.SEPLAG.CPL5 - PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de solução integrada de videomonitoramento remoto e vigilância eletrônica. REGISTRADA: VFS SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA., inscrita no CNPJ N.º 16.693.500/0001-96. VALOR: R$ 3.871.850,40 (três milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 01/03/2019 a 01/03/2020. Jaboatão dos Guararapes, 01/03/2019. Fernando Cássio Correia Rodrigues Secretário Executivo de Gestão Administrativa.
