DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
19 DE AGOSTO DE 2020 - XXX – Nº 164-A – JABOATÃO DOS GUARARAPES (Edição Extraordinária)
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001/2015
Edital nº 009/2020 - SEGEP
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e previstas pela Lei Complementar nº 034/2018 resolve, mediante a necessidade de atender a carência de pessoal decorrente das situações de vacância e afastamentos legais previstos na Lei 224/96, TORNAR PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS no Concurso Público objeto do Edital de nº 001/2015 - SEFOGEP, para o provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, mediante a nomeação realizada através da Portaria nº 112/2020 - GP, publicada em 19/08/2020 no diário oficial do Município.
Os candidatos relacionados no anexo I deste edital deverão comparecer à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, no Complexo Administrativo da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, localizado na Av. Estrada da Batalha, nº 1200 - Galpão N - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, entre os horários das 9h às 13h, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a partir da presente notificação, munido das documentações previstas nos anexos II e III deste edital de convocação.
Ressalta-se que o não comparecimento bem como o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital de abertura, tornará nula a nomeação do candidato, de acordo com o previsto nos itens 18.2, 18.3, 18.4, 18.4.2 e 18.5 do referido edital de nº 001/2015.
Jaboatão dos Guararapes, 19 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO DE A. BARROS
Secretário Executivo de Gestão de Pessoas
ANEXO I
RELAÇÃO CANDIDATOS NOMEADOS
ANEXO ÚNICO - PORTARIA 112/2020-GP |
CARGO 413 - 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE - ENFERMEIRO
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Glaucia Alyne Nunes De Lacerda | 03090392 | 90,50 | 26 |
Maria Celina Rodrigues Da Silva | 03015954 | 90,40 | 27 |
Grizielle Sandrine De Araujo Rocha | 0300113438 | 90,40 | 28 |
Thayna Nhaara Oliveira Damasceno | 0300118699 | 90,30 | 29 |
Mayane Sousa Melo De Albuquerque | 03055440 | 90,20 | 30 |
CARGO 305 - 3.G.O. TÉCN. EM SAÚDE - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Caroline Cristine Lima De Assis | 02373021 | 70,00 | 43 |
Geimeson Batista Negrão | 02325614 | 70,00 | 44 |
Marienne Lins De Oliveira | 02381565 | 70,00 | 45 |
CARGO 420 - 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE - ODONTÓLOGO/BUCO-MAXILO-FACIAL
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Thalles Moreira Suassuana | 03792838 | 88,00 | 5 |
CARGO 447 - 4.SUB.G.O. ANAL. EM SAÚDE - ENFERMEIRO EXCLUSIVO ESF
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Hassyla Maria De Carvalho Bezerra | 06619858 | 91,00 | 127 |
Regina Maria Santos Leitão | 0660109320 | 91,00 | 128 |
Milena De Lima Silva | 06696930 | 90,90 | 129 |
Juliana Ribeiro Da Silva | 06688939 | 90,90 | 130 |
Jessica Queiroz Pereira Da Silva | 06683678 | 90,90 | 131 |
CARGO 446 - 4.SUB.G.O. ANAL. EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA EXCLUSIVO ESF
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Natalia Costa Salgueiro | 06572593 | 76,00 | 81 |
Clarice Freitas Timóteo De Lima | 0650118810 | 75,85 | 82 |
Marcella Fugagnoli Gonçalves | 0650106976 | 75,80 | 83 |
Romerio Alencar De Oliveira Filho | 06560733 | 75,70 | 84 |
Niagara Valeria Barbosa Cabral De Sousa | 0650122741 | 75,60 | 85 |
CARGO 309 - 4.SUB.G.O. TÉCN. EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM EXCLUSIVO ESF
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Ivanilda Silvana Fernandes Da Silva Teles | 06486535 | 70,00 | 127 |
Joseph Henryck J Costa Do Nascimento | 06410239 | 70,00 | 128 |
Paula Vieira Alves | 06405469 | 70,00 | 129 |
Sandra Da Silva Santos | 06425304 | 70,00 | 130 |
CARGO 203 - 4.SUB.G.O. ASS. EM SAÚDE - AUXILIAR SAÚDE BUCAL EXCLUSIVO ESF
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Priscila Correia Silva De Souza | 06363058 | 55,00 | 108 |
Italo Cordeiro Neto | 06363584 | 55,00 | 109 |
Abraão Santos | 06377437 | 55,00 | 110 |
Meiryeli Rezende Da Silva | 06367659 | 55,00 | 111 |
CARGO 104 - 1.G.O. AGENTE COM. DE SAÚDE - CONJUNTO BRASIL NOVO
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Mirian Thereza Alves Soares | 98061846 | 87,50 | 4 |
Adinaldo Oliveira Do Nascimento | 98072770 | 87,50 | 5 |
Luciano Vidal Do Nascimento | 98097556 | 87,50 | 6 |
Lilian Karla De Lima Souza Dantas | 98011300 | 85,00 | 7 |
Erilane Martins Silva | 98059389 | 85,00 | 8 |
Marcos De Oliveira Santos Filho | 98092632 | 85,00 | 9 |
Hildebrando Fernando Novo | 98016838 | 82,50 | 10 |
Danielle Fernanda De Souza Viana | 98010396 | 82,50 | 11 |
Marta De Andrade Lima | 98098462 | 82,50 | 12 |
Rebecca Maria Do Amaral E Melo | 98095770 | 80,00 | 13 |
Marly A Conceição Pereira | 98011971 | 80,00 | 14 |
Liliane Bastos Lins | 98089486 | 80,00 | 15 |
CARGO 206 - 6.G.O. ASSISTENTE EM SUPORTE A GESTÃO
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Tiago Galvão Colleto | 08280478 | 80,00 | 32 |
Diogo Alves De Alcântara Diniz | 08253351 | 80,00 | 33 |
Diego Higino De Santana | 08297846 | 80,00 | 34 |
Flávia Harten Pinto De Medeiros | 0820120843 | 80,00 | 35 |
Cláudia Helena Gerson Kohl | 0820101775 | 80,00 | 36 |
Juliana Campos | 08269219 | 80,00 | 37 |
Alexsandra Xavier De Lima | 08207780 | 80,00 | 38 |
Franklin Luiz De Freitas | 08213637 | 80,00 | 39 |
Thiago Lira De Aguiar | 08248778 | 80,00 | 40 |
Taciana Soares De Lima | 08241813 | 77,50 | 41 |
CARGO 416 - 3.G.O. ANAL. EM SAÚDE - FARMACÊUTICO
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Sheila Elcielle D Almeida Arruda | 03388089 | 84,55 | 13 |
Jessé Pereira Da Silva | 03390385 | 84,05 | 14 |
Taiane Candeias Da Silva | 03399203 | 83,45 | 15 |
Ingrid De Araújo Campos | 03387831 | 83,45 | 16 |
Hewerton Carlos Da Silva | 03390242 | 83,00 | 17 |
CARGO 201 - 3.G.O. ASSISTENTE EM SAÚDE - ATENDENTE DE FARMÁCIA
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIF. |
Alan Francisco Leite Ferreira | 0210104408 | 77,50 | 27 |
Suzana Freire De Araújo | 0210113665 | 77,50 | 28 |
Djane Araújo Pires | 02142506 | 77,50 | 29 |
Diego Oliveira Silva | 0210119348 | 77,50 | 30 |
ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
Obedecendo o previsto nos itens 18.1, 18.2 e 18.7 no que trata “DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA NOMEAÇÃO”, o candidato deve, no prazo de 02 (dois) dias a partir do recebimento da notificação de nomeação, para a sua efetivação e posse, sem prejuízo da exigência de outros documentos previstos no Edital, apresentar os seguintes documentos:
a) CPF – Cadastro de Pessoa Física (original e cópia);
b) Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho);
c) Cédula de Identidade (original e cópia);
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (original e cópia);
e) Identidade Profissional (comprovação de registro no órgão fiscalizador da profissão), quando for o caso (original e cópia);
f) Comprovação de Registro expedido pelo Ministério do Trabalho, quando exigido neste Edital (original e cópia);
g) Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão de Casamento, se casado (original e cópia);
h) Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), se do sexo masculino (original e cópia);
i) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia);
j) 2 (duas) fotos coloridas 3×4 (três por quatro) recentes;
k) Registro Civil dos filhos, se houver (original e cópia);
l)Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo pleiteado (original e cópia
m) Comprovante de residência em nome do candidato (original e cópia);
n) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.
ANEXO III
RELAÇÃO EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
- Hemograma completo;
- Sumario de urina;
- Glicemia em jejum;
- Radiografia do tórax (P.A e Perfil); e
- Eletrocardiograma com parecer cardiológico

