DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
07 DE MARÇO DE 2022 - XXXI – Nº 45-A – JABOATÃO DOS GUARARAPES (Edição Extraordinária)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2022
Edital nº 001/2022 - SME
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e previstas pela Lei Complementar nº 038/2021, considerando a homologação do resultado da Seleção Simplificada objeto do Edital de nº 001/2022, resolve TORNAR PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, conforme a Portaria Nº 085/2022 – SME e com o anexo I deste Edital, para os cargos oferecidos no certame cuja a contratação se dará através de Contrato por prazo determinado da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, conforme Lei Municipal nº 99/2001 e alterações posteriores.
Os candidatos classificados relacionados no anexo I deste edital deverão comparecer à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Av. Barreto de Menezes, 1.648, Prazeres - - Jaboatao dos Guararapes - PE/ CEP: 54315-000, nas datas e horários indicados no Anexo I do edital, mediante apresentação da documentação, conforme Anexo II deste edital de convocação.
Ressalta-se que, o não comparecimento bem como o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital de abertura, será considerado renúncia tácita do candidato classificado, de acordo com o que previsto no item 7.1 do Edital de nº 001/2022.
Jaboatão dos Guararapes, 04 de Março de 2022.
IVANEIDE DE FARIAS DANTAS
Secretária Municipal de Educação
(Republicado por incorreção na original)
ANEXO I
RELAÇÃO DE CONVOCADOS DOS CLASSIFICADOS POR FUNÇÃO
Secretaria Municipal de Educação Local de apresentação: Av. Barreto de Menezes, 1.648, Prazeres - Jaboatao dos Guararapes- PE/, CEP: 54315-000 | |||||||
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR - 1 | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | DANNILO DAYVID DA SILVA | 8314 | 97.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:30 |
2 | 2 º | ALTIENE GONÇALVES DE ARAUJO | 6089 | 83.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:45 |
3 | 3 º | JULIETE GOMES DA SILVA | 915 | 82.00 | SIM | 10/03/2022 | 09:00 |
4 | 4 º | JACICLEIDE DE LIMA ALBUQUERQUE | 6502 | 78.00 | SIM | 10/03/2022 | 09:15 |
5 | 1 º | LUCIA GUALBRTO VITOR HOLANDA | 9537 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:30 |
6 | 2 º | ROSANA MARIA FERNANDES DE SOUZA | 2941 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:45 |
7 | 3 º | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | 8811 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:00 |
8 | 4 º | ANGELA MARIANO DE OLIVEIRA BARRETO | 11539 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:15 |
9 | 5 º | ZILMA IVONETE DE OLIVEIRA | 9899 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:30 |
10 | 6 º | ROSANGELA DANTAS DE SOUZA | 11807 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:45 |
11 | 7 º | GLAUCE GOMES DE MELO | 1851 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:30 |
12 | 8 º | ALAIDE CRISTINA CANDIDA DE LIRA ALVES | 12782 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:45 |
13 | 9 º | TANIA ANDREA COSTA DA CUNHA | 11964 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:00 |
14 | 10 º | ALCIONE DE LIRA PEREIRA | 10638 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:15 |
15 | 11 º | JOZINEIDE DA SILVA DE ALBUQUERQUE | 2661 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:30 |
16 | 12 º | MARIA ALCIONE DE SOUZA SENA | 8408 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:45 |
17 | 13 º | ROBSON FURTUNATO DOS SANTOS | 5287 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:00 |
18 | 14 º | TIAGO FERREIRA DE AZEVEDO | 3685 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:15 |
19 | 15 º | ANA TEREZA BATISTA DE SOUSA | 12277 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:30 |
20 | 16 º | CAMILA MARQUES FREIRE VANDERLEI | 5071 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:45 |
21 | 17 º | AMANDA MALENA DOS SANTOS PEREIRA | 6821 | 100.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:30 |
22 | 18 º | JOILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 9452 | 100.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:45 |
23 | 19 º | MARTA MARIA CABRAL | 4259 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:00 |
24 | 20 º | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA | 8734 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:15 |
25 | 21 º | VALDIRA QUIRINO GOMES CUNHA | 8635 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:30 |
26 | 22 º | ANGELA CRISTINA DE SOUZA SILVA | 9120 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:45 |
27 | 23 º | VILMA DE SANTANA SÁ CARVALHO | 3660 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:00 |
28 | 24 º | JOSE RICARDO ALVES | 1900 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:15 |
29 | 25 º | JOSIAS SOARES DA SILVA | 5912 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:30 |
30 | 26 º | JOSÉ ADRIANO DO MONTE | 906 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:45 |
31 | 27 º | ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | 11455 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:30 |
32 | 28 º | JOSILDETE DE LIMA MALTA | 6092 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:45 |
33 | 29 º | JOSELI DE OLIVEIRA DA SILVA CORREIA | 12896 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:00 |
34 | 30 º | JOELMA MARIA DA SILVA MELO | 5371 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:15 |
35 | 31 º | EDIVANE MARIA DOS SANTOS MOURA | 12240 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:30 |
36 | 32 º | ANA PAULA DA ROCHA SILVA | 4819 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:45 |
37 | 33 º | MARIA PATRÍCIA DE VASCONCELOS | 30 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:00 |
38 | 34 º | VILMA HELENO DE MEDEIROS DA SILVA | 10679 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:15 |
39 | 35 º | RENATA PATRICIA DA SILVA | 4117 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:30 |
40 | 36 º | MIRIAN ELIODORO DE SANTANA | 5197 | 97.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:45 |
CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR EM EDUCAÇÃO INFANTIL | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | JOSÉ RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR | 12583 | 40.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:30 |
2 | 2 º | ALEXSANDRA LEITE IRINEU | 5573 | 27.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:45 |
3 | 1 º | LAURINALVA SEVERINA DA SILVA | 7856 | 96.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:00 |
4 | 2 º | SUELEN PAMELA DE MELO BARROS | 395 | 85.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:15 |
5 | 3 º | PATRICIA SANTANA DA SILVA | 5926 | 79.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:30 |
6 | 4 º | ERIVALDA MARIA DA SILVA | 3101 | 78.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:45 |
7 | 5 º | VERÔNICA BEZERRA JATOBA | 856 | 78.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:00 |
8 | 6 º | LENI NUNES DOS REIS | 7943 | 77.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:15 |
9 | 7 º | NATHALYA PONTES VITORINO DA SILVA | 10740 | 77.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:30 |
10 | 8 º | FERNANDA KALLYNE DE MACEDO SOUZA | 10674 | 77.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:45 |
11 | 9 º | EDIZIO AGUIAR DO NASCIMENTO | 9995 | 75.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:15 |
12 | 10 º | TACIANA PATRÍCIA DA SILVA | 7869 | 75.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:30 |
13 | 11 º | RAFAELLA BERNARDINO DA SILVA | 6549 | 75.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:45 |
14 | 12 º | SUELY MARINHO DE LIMA SANTOS | 1509 | 74.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:00 |
15 | 13 º | EDNA MARIA MONTEIRO DE FARIAS | 2251 | 72.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:15 |
16 | 14 º | JOELMA MARIA ARAUJO DA SILVA | 11470 | 72.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:30 |
17 | 15 º | KARINA SANTOS DO NASCIMENTO | 3142 | 72.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:45 |
18 | 16 º | SANDRA CRISTINA DA FONTE BRISSANTT | 765 | 71.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:00 |
19 | 17 º | RENATA PATRICIA DA SILVA | 6041 | 69.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:15 |
20 | 18 º | SHIRLEY FERREIRA DE SOUZA | 2104 | 69.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:30 |
21 | 19 º | ELIETE ANGELA ALVES | 1998 | 68.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:30 |
22 | 20 º | CELINE DEMESIO OLIVEIRA SILVA | 5602 | 68.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:45 |
23 | 21 º | ANA PAULA DOMINGOS DE ALBUQUERQUE | 13123 | 68.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:00 |
24 | 22 º | MARIA ZILDELAINE DE QUEIROZ SANTOS | 3477 | 68.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:15 |
25 | 23 º | ROSANGELA SOUZA DOS SANTOS | 5816 | 67.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:30 |
26 | 24 º | RUTE JUSTINO DE LIMA MAGALHAES | 4579 | 67.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:45 |
27 | 25 º | ELIETE MARIA DE INOJOSA DA SILVA | 7659 | 67.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:00 |
28 | 26 º | HELENA ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS | 8311 | 67.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:15 |
29 | 27 º | LUCIANA FERNANDA BEZERRA | 7884 | 67.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:30 |
30 | 28 º | JOSELIA NASCIMENTO DE AMORIM DA SILVA | 8000 | 67.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:45 |
31 | 29 º | SONIA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS | 4061 | 66.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:15 |
32 | 30 º | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | 1233 | 65.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:30 |
33 | 31 º | ESPERANÇA ROSA RAMOS DE ARAUJO | 12 | 65.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:45 |
34 | 32 º | RAQUEL MARIA SILVA | 7020 | 65.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:00 |
35 | 33 º | FREDERICO RODRIGUES DE FREITAS | 11507 | 65.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:15 |
36 | 34 º | MARIA LINDALVA GOMES DOS SANTOS SILVA | 8919 | 65.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:30 |
37 | 35 º | SUZANA DE CASSIA OLIVEIRA DA ROCHA | 10815 | 64.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:45 |
38 | 36 º | EDILMA MARIA DE ANDRADE | 4940 | 64.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:00 |
39 | 37 º | VIRGINIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO | 6118 | 64.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:15 |
40 | 38 º | JUCIANE KATARINA NOIA | 4444 | 64.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:30 |
41 | 39 º | LUCIANA SILVA DOS SANTOS MELO | 1739 | 63.00 | NÃO | 14/03/2022 | 08:30 |
42 | 40 º | WANDERLY FERREIRA DE ANDRADE | 11955 | 62.00 | NÃO | 14/03/2022 | 08:45 |
43 | 41 º | VALDEILDA MARIA DE MELO | 5323 | 62.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:00 |
44 | 42 º | REGILENE MARIA DOS SANTOS | 5910 | 62.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:15 |
45 | 43 º | LUCILEIDE MARLUCE DE AMORIM | 1324 | 62.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:30 |
46 | 44 º | PAULA LEANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | 8495 | 61.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:45 |
47 | 45 º | MÁRCIA TAVARES DA SILVA | 414 | 61.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:00 |
CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR EM APOIO PEDAGÓGICO | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | JACICLEIDE DE LIMA ALBUQUERQUE | 6742 | 68.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:30 |
2 | 2 º | POLLYAANNA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | 4652 | 19.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:45 |
3 | 3 º | CYBELLE MEDEIROS DE ALMEIDA | 2718 | 9.00 | SIM | 10/03/2022 | 09:00 |
4 | 1 º | CAMILA MARQUES FREIRE VANDERLEI | 5047 | 99.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:15 |
5 | 2 º | ANILZA PEREIRA DO NASCIMENTO FORTUNATO | 9285 | 96.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:30 |
6 | 3 º | LAURA ANGELICA GOES DOS SANTOS | 8088 | 96.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:45 |
7 | 4 º | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 12937 | 96.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:00 |
8 | 5 º | ANA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | 12913 | 96.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:15 |
9 | 6 º | ADRIELE ODON DA SILVA | 12169 | 95.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:30 |
10 | 7 º | ADRIANA DA SILVA SANTOS | 9284 | 94.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:45 |
11 | 8 º | MARIA NATANALISSE GOMES TEIXEIRA | 11719 | 93.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:15 |
12 | 9 º | MARIA COSMA DA CONCEICAO SOUSA | 1234 | 92.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:30 |
13 | 10 º | SAULO RAFAEL TORRES DE ALENCAR | 3533 | 92.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:45 |
14 | 11 º | ANA PAULA MENDONÇA DA SILVA | 4402 | 92.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:00 |
15 | 12 º | LAURINALVA SEVERINA DA SILVA | 5552 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:15 |
16 | 13 º | ALDENIR SOARES SILVA | 3088 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:30 |
17 | 14 º | VIVIANE SILVA DE SOUZA | 12774 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:45 |
18 | 15 º | WAGNER RAMOS DE SOUZA | 7006 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:00 |
19 | 16 º | NATHALIA DA CONCEIÇAO CARDOSO | 7713 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:15 |
20 | 17 º | ALCIONE PESSOA DE OLIVEIRA | 12629 | 89.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:30 |
21 | 18 º | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | 13056 | 88.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:30 |
22 | 19 º | MANOEL LUCAS BEZERRA DE LIMA | 1115 | 88.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:45 |
23 | 20 º | ALAINE CRISTINA ALVES | 11661 | 88.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:00 |
24 | 21 º | GEOVANE DE ARRUDA BARBOSA | 3023 | 88.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:15 |
25 | 22 º | MARCIO JOSE CAMPELO DOS ANJOS | 12844 | 86.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:30 |
26 | 23 º | GERSIVALDO NASCIMENTO DE MOURA | 4506 | 86.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:45 |
27 | 24 º | ROSÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | 1944 | 86.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:00 |
28 | 25 º | FLAVIA FERNANDA FAGUNDES DA SILVA | 6150 | 86.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:15 |
29 | 26 º | LINDIVANIA MARIA DOS ANJOS | 10639 | 85.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:30 |
30 | 27 º | MAYARA THAYSE CONCEIÇÃO DA SILVA NERI | 8950 | 85.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:45 |
31 | 28 º | VLADEMIR FORTUNATO DA SILVA | 9565 | 84.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:15 |
32 | 29 º | RENATA PATRICIA DA SILVA | 6026 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:30 |
33 | 30 º | SARAH KAYENNE FREITAS DE OLIVEIRA | 12220 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:45 |
34 | 31 º | LEONARDO JOSE FERREIRA | 12751 | 81.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:00 |
35 | 32 º | ROBERTA FONSECA DO CARMO | 9242 | 80.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:15 |
36 | 33 º | CRISTIANE RODRIGUES DA COSTA | 12609 | 80.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:30 |
37 | 34 º | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 12688 | 80.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:45 |
38 | 35 º | ALINE PAULA DA SILVA | 13011 | 79.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:00 |
39 | 36 º | KAROLINA MELO ALVES | 9480 | 79.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:15 |
40 | 37 º | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA LIMA | 2140 | 78.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:30 |
41 | 38 º | ERIVALDA MARIA DA SILVA | 3131 | 78.00 | NÃO | 14/03/2022 | 08:30 |
42 | 39 º | GLEICE BATISTA DA SILVA | 4045 | 78.00 | NÃO | 14/03/2022 | 08:45 |
43 | 40 º | GABRIELA PEREIRA FERREIRA | 11436 | 78.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:00 |
44 | 41 º | AURILENE GOMES DA SILVA | 10065 | 76.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:15 |
45 | 42 º | MARIA ELECIANA GOMES FERREIRA CHAVES | 11136 | 76.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:30 |
46 | 43 º | GIRLEIDE SILVA DAS MERCES | 3524 | 76.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:45 |
47 | 44 º | ROSEANE ALVES DA SILVA | 7668 | 75.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:00 |
48 | 45 º | DENIZE SHIRLEI DA SILVA | 12200 | 74.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:15 |
49 | 46 º | IZABEL CRISTINA FERREIRA DE SÁ | 9615 | 73.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:30 |
50 | 47 º | MIRIAN IVA DA SILVA | 4144 | 73.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:45 |
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR 2 - MATEMÁTICA | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | KLEBER VIEIRA VAUTHIER DE FRANCA | 12809 | 58.00 | SIM | 10/03/2022 | 13:30 |
2 | 1 º | ANTONIO FERREIRA ROSA JUNIOR | 8993 | 92.00 | NÃO | 10/03/2022 | 13:50 |
3 | 2 º | DJANEIDE MARINALVA DA SILVA | 4613 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:10 |
4 | 3 º | LEANDRO CARLOS DE FREITAS CELESTINO | 11632 | 87.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:30 |
5 | 4 º | DANIELLE PIRES DE SOUZA | 4987 | 86.00 | NÃO | 10/03/2022 | 14:50 |
6 | 5 º | JULYANA COSME RODRIGUES | 6299 | 85.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:10 |
7 | 6 º | CARMEM GERUZA LOPES SILVA | 9502 | 83.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:30 |
8 | 7 º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 4265 | 83.00 | NÃO | 10/03/2022 | 15:50 |
9 | 8 º | SEVERINO RAMOS LEAL DE SOUZA | 6840 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:30 |
10 | 9 º | WINDSON BRAINER LEITE | 3176 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:50 |
11 | 10 º | MANOEL EUCLIDES DA SILVA SANTIAGO | 7030 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:10 |
12 | 11 º | ZENAIDE SEVERINA DO MONTE | 8321 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:30 |
13 | 12 º | NATALIA MIRANDA BEZERRA | 11113 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:50 |
14 | 13 º | REJANE CHRISTINA ANDRADE DE ALBUQUERQUE | 6753 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:10 |
15 | 14 º | MARCELLO FERREIRA BARBOSA | 4603 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:30 |
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR 2 - LÍNGUA PORTUGUESA | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | MARTA VERÔNICA DA SILVA | 7959 | 58.00 | SIM | 10/03/2022 | 08:30 |
2 | 1 º | ALEXSANDRO MARQUES DO NASCIMENTO | 12675 | 100.00 | NÃO | 10/03/2022 | 08:50 |
3 | 2 º | THACIANNE THAIS XAVIER COELHO | 10538 | 97.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:10 |
4 | 3 º | LUA CLEITON XAVIER COELHO | 10650 | 96.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:30 |
5 | 4 º | ERIVÂNIA BARBOSA FERREIRA | 2100 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 09:50 |
6 | 5 º | RENATA SANTOS DE SOUZA LEAL | 10688 | 91.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:10 |
7 | 6 º | PRISCILA MAGDA GONÇÃLVES ANSELMO | 8421 | 90.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:30 |
8 | 7 º | MATILDE DA CONCEIÇÃO CAETANO | 6074 | 88.00 | NÃO | 10/03/2022 | 10:50 |
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR 2 - HISTÓRIA | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | ANA CAROLINA ALVES DE LIMA ANDRADE | 4815 | 70.50 | SIM | 11/03/2022 | 08:30 |
2 | 1 º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 8532 | 91.00 | NÃO | 11/03/2022 | 08:50 |
3 | 2 º | EDUARDO AUGUSTO DE SANTANA | 12604 | 84.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:10 |
4 | 3 º | ROSANA MARIA DOS SANTOS | 843 | 84.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:30 |
5 | 4 º | ELINETE BERNARDINO REGIS | 3812 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 09:50 |
6 | 5 º | NIVIA ADRIANA SANTANA DE OLIVEIRA | 10265 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:10 |
7 | 6 º | CARLOS ALBERTO ARAUJO BEZERRA DE MELLO | 10323 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 10:30 |
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR 2 - LÍNGUA INGLESA | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | ERICK WANDERLEY DA FONSECA | 8203 | 47.00 | SIM | 11/03/2022 | 13:30 |
2 | 1 º | RENATA SANTOS DE SOUZA LEAL | 10747 | 91.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:50 |
3 | 2 º | JAMERSON JOSÉ MARTINS | 4414 | 90.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:10 |
4 | 3 º | AMANDA CHRISTIAN BARBOSA DA SILVA | 4366 | 83.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:30 |
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR 2 - GEOGRAFIA | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | ARISTÓFANES TORRES GALINDO JÚNIOR | 6426 | 83.00 | SIM | 11/03/2022 | 13:30 |
2 | 1 º | PEDRO XAVIER DA SILVA NETO | 1673 | 91.00 | NÃO | 11/03/2022 | 13:50 |
3 | 2 º | WILMA SIMONE DE ARAÚJO | 9197 | 91.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:10 |
4 | 3 º | JOSIR MARIA DA SILVA | 9210 | 87.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:30 |
5 | 4 º | MARCOS JOSÉ DA SILVA | 3791 | 86.00 | NÃO | 11/03/2022 | 14:50 |
6 | 5 º | JOSE ALAN KARDECK AMARANTE SILVA | 11082 | 85.00 | NÃO | 11/03/2022 | 15:10 |
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR 2 - CIÊNCIAS | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | JULIANA MENDES CORREIA | 4225 | 100.00 | NÃO | 14/03/2022 | 08:30 |
2 | 2 º | ANDREIA MICHELLE ALVES CUNHA DE ALCANTARA | 3185 | 91.00 | NÃO | 14/03/2022 | 08:50 |
3 | 3 º | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | 1098 | 91.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:10 |
4 | 4 º | ELDER GEORGE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 9783 | 90.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:30 |
5 | 5 º | BRUNO TRAJANO BARBOSA | 11298 | 90.00 | NÃO | 14/03/2022 | 09:50 |
6 | 6 º | MEIRE DOS SANTOS FALCÃO DE LIMA | 12571 | 88.50 | NÃO | 14/03/2022 | 10:10 |
7 | 7 º | EMANUEL NASCIMENTO BARBOSA | 9102 | 88.00 | NÃO | 14/03/2022 | 13:30 |
8 | 8 º | ANA CLAUDIA CLAUDINA DO NASCIMENTO | 12421 | 87.00 | NÃO | 14/03/2022 | 13:50 |
9 | 9 º | OLGA CAMILA DA SILVA | 6418 | 85.00 | NÃO | 14/03/2022 | 14:10 |
10 | 10 º | GRAYCE KELLI BARBOSA DA SILVA | 10224 | 84.50 | NÃO | 14/03/2022 | 14:30 |
11 | 11 º | GILVAN LOPES SERAFIM FILHO | 12282 | 84.00 | NÃO | 14/03/2022 | 14:50 |
12 | 12 º | ANA MARIA CARLOS DA SILVA | 25 | 83.00 | NÃO | 14/03/2022 | 15:10 |
CARGO/FUNÇÃO: AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR | |||||||
QNT. | COLOCAÇÃO | NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | PCD | DATA DE CONVOCAÇÃO | HORÁRIO |
1 | 1 º | FELIPE CARLOS DA SILVA | 11258 | 78.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:15 |
2 | 2 º | JOSIANE DA SILVA MANSO | 10479 | 74.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:30 |
3 | 3 º | VERÔNICA BEZERRA JATOBA | 905 | 71.00 | NÃO | 14/03/2022 | 10:45 |
