DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022 – SAD
Publicado no dia 28 de dezembro de 2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022 – SAD. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022.PE 045.SAD.CPL4. OBJETO: Registro de preços corporativo para aquisição de materiais para instalações hidráulicas, lote 06. REGISTRADA: REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI – CNPJ: 06.313.358/0001-50. VALOR: R$ 176.932,34 (cento e setenta e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 26/12/2022 a 26/12/2023.
Jaboatão dos Guararapes, 26/12/2022.
João Alves T. Neto. Secretário Executivo de Gestão Administrativa.
OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 182/2014
Publicado no Diário Oficial nº 248, 28 de dezembro 2022.
| LOTE 06 - COTA RESERVADA 25% | |||||||
| ITENS | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. DE MEDIDA | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 41 | SINAPI | 10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H Marca: Schneider, modelo BC-98 | UND | 43 | R$ 637,67 | R$ 27.419,81 |
| 42 | SINAPI | 732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H Marca: DANCOR, modelo CAM W6. | UND | 11 | R$ 1.314,09 | R$ 14.454,99 |
| 43 | ORSE | 670 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER, MODELO BC-91 S/T, MOTOR 1 CV, MONOFÁSICO, HM = 14 A 26 M, Q = 2,5 A 7,0 M3/H | UND | 66 | R$ 1.573,60 | R$ 103.857,60 |
| 44 | ORSE | 11743 | MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA SCHNEIDER, MODELO SUB20-10S4E7, MOTOR 1 CV, TRIFÁSICO 220V, 7 ESTÁGIOS, RECALQUE 1 1/4", HM = 30 A 70 M, Q = 3,1 A 6,1M3/H | UND | 9 | R$ 3.466,66 | R$ 31.199,94 |
| VALOR GLOBAL DO LOTE | 176.932,34 | ||||||

