DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025 – ARPCorp
Publicado no dia 6 de agosto de 2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025 – ARPCorp. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2025.PE.011.EPC-SAD. 011/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. REGISTRADA: MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 51.048.656/0001-15). VALOR: R$ 1.890.733,70 (um milhão oitocentos e noventa mil e setecentos e trinta e três reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 29/07/2025 a 29/07/2026. Jaboatão dos Guararapes, 29/07/2025.
João Alves Timóteo Neto.
Secretário Executivo de Gestão Corporativa.
OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 40 § 2º, DA LEI FEDERAL 14.133/21.
Publicado no Diário Oficial nº 146, 06 de agosto de 2025.
| LOTE 01 – CABOS ELÉTRICOS | |||||
| ITEM | OBJETO | UNID. MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 13.050 | R$ 38,77 | R$ 505.948,50 |
| 02 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 15.350 | R$ 6,25 | R$ 95.937,50 |
| 03 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 8.350 | R$ 10,35 | R$ 86.422,50 |
| 04 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 11.030 | R$ 2,29 | R$ 25.258,70 |
| 05 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 8.630 | R$ 7,03 | R$ 60.668,90 |
| 06 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 8.840 | R$ 11,11 | R$ 94.879,40 |
| 07 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 2.540 | R$ 1,75 | R$ 4.445,00 |
| 08 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 12.345 | R$ 16,47 | R$ 203.322,15 |
| 09 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 60.530 | R$ 2,84 | R$ 171.905,20 |
| 10 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 30.530 | R$ 4,26 | R$ 130.057,80 |
| 11 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 50 | R$ 2,55 | R$ 127,50 |
| 12 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 1.525 | R$ 8,54 | R$ 13.023,50 |
| 13 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 (AZUL, VERDE E VERMELHO) | M | 20.525 | R$ 10,99 | R$ 225.569,75 |
| 14 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | 5.525 | R$ 21,14 | R$ 116.798,50 |
| 15 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 5.520 | R$ 5,40 | R$ 29.808,00 |
| 16 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 5.520 | R$ 8,89 | R$ 49.072,80 |
| 17 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | 3145 | R$ 13,20 | R$ 72.864,00 |
| 18 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UNID | 400 | R$ 11,56 | R$ 4.624,00 |
| VALOR DO LOTE | R$ 1.890.733,70 | ||||

