diário

poder executivo

oficial

28 de Novembro – Ano XXV – N°223 – Jaboatão dos Guararapes

image_printIMPRIMIR

  SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

 

PORTARIA Nº 22/2015 – SEREC

 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos arts. 181, § 1° e 186-A, ambos da Lei Municipal nº 155, de 27 de dezembro de 1991;

 

Considerando s atos administrativos adotados pela Servidora HYANNA FERNNADA GUEDES COSTA BORGES, Matricula nº 58.986-3, em razão das suas atribuições junto ao NÚCLEO DA DÍVIDA ATIVA, órgão desta Secretaria Executiva,

 

RESOLVE:

 

  1. Designar a Servidora, HYANNA FERNANDA GUEDES COSTA BORGES Matricula nº 58.986-3, atualmente nomeada no cargo de Direção e Técnico 1, Símbolo CDG-4B por meio do Ato nº 4962/2015, publicado no Diário Oficial do Município nº 150, de 13 de agosto de 2015, e, anteriormente, nomeada no Cargo de Direção e Gerenciamento de Assistente Técnico 2, por meio do Ato nº 2112/2013 publicada no Diário Oficial do Município nº 111, de 15 de junho de 2013 e republicado no Diário Oficial do Município nº22, de 01 de fevereiro de 2014, a exercer a Chefia do Núcleo da Dívida Ativa, desta Secretaria Executiva da Receita, nos termos do que dispõe o Art. 181, § 1º da Lei nº 155, de 27 de dezembro de 1991;

 

  1. As disposições desta Portaria têm efeitos retroativos à 1º de maio de 2013.

 

  • Publica-se e cumpra-se

 

Jaboatão dos Guararapes, 26 de novembro de 2015.

 

Antônio Marcelo Correia Mandú

Secretário Executivo da Receita

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA

 

PORTARIA Nº.972/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

Considerando solicitação no requerimento nº 96785/2015, datado de 15.09.2015 e protocolo 2562832015.

Considerando Parecer nº 542/2015-AJUR/SEE, datado de 11.11.2015

Considerando o Artigo 13 da Lei nº 377/2009.

Considerando requerimento de progressão por titulação nº 10.036/2010.

Considerando a necessidade de regulamentar a pasta funcional da servidora.

 

R E SO L V E:

 

  • ENQUADRAR a servidora TELMA LUCIA GOUVEIA DA SILVA, mat. 12.501-6, na Lei 377/2009 como PROFESSOR I CLASSE II 4 G, com efeitos funcionais e financeiros a partir 25/11/2009.

 

2 – CONCEDER  Progressão por Titulação  de  PROFESSOR I CLASSE II 4 G, para PROFESSOR I CLASSE III 4 G com efeitos funcionais e financeiro a partir 27/10/2010.

.

 

Jaboatão dos Guararapes, 23 de novembro de  2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.954/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

R E SO L V E:

 

                                    RETIFICAR as portarias de nºs. 276/99, Port 237/10 e 237/11, datadas de 07.05.99, 15.04.10, 05.04.11, que concedeu licença prêmio, a servidora SEVERINA JOSEFA DE LIMA, mat. 11.518-5, onde se lê: decênio 1988/1998 leia-se: decênio 1993/2003, onde se lê: decênios 1999/2009 leia-se: decênios 2003/2013, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade.

 

Jaboatão dos Guararapes, 19 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.955/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

 

R E SO L V E:

 

Art. 1º  INDEFERIR o pedido formulado de Licença Premio,  da servidora  indicada na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:

 

Nº. Processo Nome do Servidor Matricula Secretaria de Origem Embasamento Legal Motivo
2575712015 SEVERINA JOSEFA DE LIMA 11.518-5 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Por falta de Amparo Legal Só terá direito a partir de 2023

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

 

Jaboatão dos Guararapes, 19  de novembro  de  2015

 

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

 

PORTARIA Nº 956/2015

                                                                                            Dispõe sobre cessão de servidores.

                   A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das

        atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

CONSIDERANDO a existência do Termo de Convenio MP  GP nº31/2015, através do qual o Exmo. Sr. Prefeito concordou com a renovação da cessão dos servidores, manifestando o intuito de celebração de convênio.

 

R E S O L V E :

                        Art. 1º  Declara a Renovação de cessão dos servidores nos termos e condições abaixo  especificados:

 

 

NOME DO SERVIDOR

 

MATRÍCULA

 

CARGO

LOTAÇÃO DESTINO PRAZO DA CESSÃO CONDIÇÃO
LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA 12.808-2

Guarda Municipal-Inspetor  I

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
MONICA MARIA PEREIRA 9430-7 Assistente  de Suporte a Gestão I Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
ROBSON DE ALBUQUERQUE VIEIRA 19.446-8 Agente de Transito e Transporte I Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
VALERIA CRISTINA CAVALCANTI DE BARROS E PAULA GUIMARÃES 9853-1 Analista de Suporte a Gestão I Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
ELBA CONCEIÇÃO DA SILVA CONEGUNDES 15.480-6 Agente  Alim. Escolar – IV-C Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
SANDRA CRISTINA LIRA DA SILVA 13.142-3 Professor 2 classe II 5I Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
KARLA MARIA BANDEIRA 17.021-6 Analista em Saúde I Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
CRISTIANO LUCAS DE ARAÚJO 16.636-7 Agente Man Inf Escolar III D Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
LUCI NASCIMENTO DA SILVEIRA 7400-4 Professor 1 classe III 6M Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem
SILVIO PAULO DA SILVA 8299-6 Musico Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência Ministério Público 03.01.2016 até 03.01.2021 com ônus para o órgão de origem

 Art. 2º  Fica determinada a adoção imediata de providências, no âmbito desta Secretaria, em coordenação com os  outros órgãos responsáveis, para formalização da  renovação da cessão através de competente instrumento de convênio, nos termos da legislação de regência.

Art. 3º  Os efeitos desta portaria retroagem à data de inicio da renovação cessão dos servidores, nos termos  acima indicados.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20   de  novembro  de 2015

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.957/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

R E SO L V E:

 

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado de Abono de Permanência, conforme Pareceres  nºs.151/15 e 153/2015 – Assessoria Jurídica/SEADGEP dos servidores indicadas na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:

Nº Processo Nome do Servidor Matricula Secretaria de Origem Embasamento Legal
2538852015 EDNEIDE MARIA MENDES 6566-8 Executiva de Promoção da Saúde Por falta de Amparo Legal
2546412015 MARIO FRANCISCO DA SILVA 3807-5 Exec. de Fisc Urb. E Ambiental Por falta de Amparo Legal

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro  de 2015

 

 ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.958/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

R E SO L V E:

 

Art. 1º INDEFERIR o pedido formulado de Quinquenio,  conforme Parecer nº 1522015- Assessoria Jurídica/SEADGEP datado de 19.11.2015, da servidora  indicada,  na tabela abaixo, adotando integralmente os fundamentos elencados por tal opinativo:

Nº.Processo Nome do Servidor Matricula Secretaria de Origem Embasamento Legal
2571582015 SUELI DE FATIMA SILVA 13.267-5 Executiva de Educação Por falta de Amparo Legal

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

 

Jaboatão dos Guararapes, 20   de novembro  de  2015

 

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

 PORTARIA Nº.959/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

Considerando solicitação da servidora através do requerimento e protocolo de nº2576682015.

 

R E SO L V E:

 

                              CONCEDER LICENÇA, por Motivo de Doença em Pessoa da Família pelo período de 30(trinta) dias, a partir de 30.10.2015 a 28.11.2015, em conformidade com o Art. 91, da Lei Municipal nº. 224/96, a servidora ANA CAROLINA BERNARDI DELLA GIUSTINA, matrícula nº. 16.974-9, cargo de Analista em Saúde I, lotada na Secretaria de promoção da Saúde.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.960/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 193/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, cargo Agente Comunitário de Saúde I, ELINALDA SALSA DE LIMA,  mat. 17.439-4, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Promoção da Saúde, a  partir de 20.07.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.961/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 297/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 180(cento e oitenta) dias, por motivo de saúde, cargo Agente de combate a Endemias I, ANTONIO GILBERTO DE ANDRADE BRITO,  mat. 18.016-5, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo o mesmo desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotado na Secretaria Executiva de Promoção da Saúde, a  partir de 28.10.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.962/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 299/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Definitiva, a servidora ALESSANDRA MARIA DE LIRA, mat. nº 17.744-0, cargo Agente  de Combate as Endemias I,conforme dispõe artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Promoção da Saúde, a partir de 04.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20  de novembro de  2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.963/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 275/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 180(cento e oitenta) dias, por motivo de saúde, cargo de Agente de Manutenção Infra Escolar III D, NOEMIA GOMES SOUZA DE OLIVEIRA,  mat. nº 15.390-7, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 21.04.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.964/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 305/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, cargo Professor 2 classe II- 3E, MARIA DAS GRAÇAS SOUZA COELHO,  mat. nº 13.240-3, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 09.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

  

 

PORTARIA Nº.965/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 304/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, cargo Professor 1 classe III- 6L, DARYS MARIA DANTAS DE FARIAS,  mat. nº 13.045-1, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 09.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.966/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 306/2015.

 

R E SO L V E:

                                                      

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, cargo de Professor 1, classe III- 2D, YESA CARRAPATEIRA MOURA DE ARAÚJO,  mat. nº 14.924-1, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 06.11.2015.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de  2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.967/2015

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

 

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 293/2015.

 

R E SO L V E:

                                                      

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 60(sessenta) dias, por motivo de saúde, cargo Professor 1 classe II- 3E, PAULO JOSE LAUREANO DOS SANTOS,  mat. nº 14.723-0, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo o mesmo desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotado na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 03.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.968/2015

 

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 294/2015.

RE SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 60(sessenta) dias, por motivo de saúde, cargo Professor 1 classe I- 1A, PAULO JOSE LAUREANO DOS SANTOS,  mat. nº 18.619-8, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo o mesmo desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotado na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 03.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.969/2015

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 298/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 60(sessenta) dias, por motivo de saúde, cargo Professor 1 classe I- 3E, EDIVANI SILVA DE SOUZA,  mat. nº 14.694-3, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 01.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

PORTARIA Nº.970/2015

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei Complementar nº. 021/2015, publicada em 13 de março de 2015.

Considerando Parecer da Junta Medica Municipal conforme Laudo JMP nº. 295/2015.

 

R E SO L V E:

                                                       

                            CONCEDER Readaptação de função Temporária pelo período de 90(noventa) dias, por motivo de saúde, cargo Professor 1 classe III- 1A, JANE TEIXEIRA GOMES TORRES,  mat. nº 18.257-5, conforme dispõe o artigo 51 item II, da Lei nº. 224/96, podendo a mesma desempenhar atividades no mesmo local de trabalho, lotada na Secretaria Executiva de Educação, a  partir de 03.11.2015.

 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de novembro de 2015.

 

ADRIANA ALVES DE ARAÚJO

Secretaria Executiva de Administração, Gestão de Pessoas e Previdência

 

 

            PORTARIA Nº. 973 /2015

            A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO,  GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, por competência funcional e no uso das atribuições legais prevista na Lei Complementar nº.

           021/2015, Publicada  em 13 de março de 2015.

            Considerando CI nº 2065/2015-GAB/SEE, datada de 18.11.2015, avaliação por desempenho, observando o que exige a legislação de que trata a matéria, a Lei 178/200, o PCC do

            Magisterio,alterada ela Lei nº 938/2013 e o Decreto nº 165/2015;

             RESOLVE:

CONCEDER progressão por desempenho, aos (às) Professores (oras)  abaixo listados(as), na tabela a seguir, os efeitos financeiros são a partir de 01.07.2015.

 

MAT NOME CARGO SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL EFEITO RETROATIVO
  Nível Nível A PARTIR
1 131431 ABEL SOTERO DE SOUZA JUNIOR PROFESSOR 2 CLASSE-II 4G 4G 4H 01/07/2015
2 182753 ABIEZER XAVIER DE BRITO PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
3 133574 ADA NEUZA MONTEIRO LIRA PROFESSOR 1 CLASSE-III 4G 4G 4H 01/07/2015
4 159204 ADEILDE MARIA DA SILVA PROFESSOR 1 CLASSE-III 3E 3E 3F 01/07/2015
5 164496 ADELAIDE CRISTINA ROCHA MONTENEGRO HOLANDA PROFESSOR 1 CLASSE-II 3E 3E 3F 01/07/2015
6 187780 ADELMA CASSIA ARAUJO SIQUEIRA PROFESSOR 1 CLASSE-I 1A 1A 1B 01/07/2015
7 184608 ADENAIDE CONCEICAO WANDERLEI ARAUJO PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
8 179205 ADILSON FERREIRA DA HORA PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
9 179744 ADINIZ MENDES DA SILVA JUNIOR PROFESSOR 2 CLASSE-I 1A 1A 1B 01/07/2015
10 184802 ADRIANA AZEVEDO ROQUE DOS SANTOS PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
11 188042 ADRIANA CIRINO GOMES PROFESSOR 1 CLASSE-II 1A 1A 1B 01/07/2015
12 185710 ADRIANA KARLA SANTOS WANDERLEY PROFESSOR 2 CLASSE-II 1A 1A 1B 01/07/2015
13 184446 ADRIANA LUCIA DO AMARAL PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
14 187372 ADRIANA MARIA DE FREITAS DA CUNHA RAMOS PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
15 161241 ADRIANA MARIA DINIZ DOS SANTOS PROFESSOR 1 CLASSE-III 3E 3E 3F 01/07/2015
16 184489 ADRIANA SILVA DE SOUZA PROFESSOR 1 CLASSE-II 1A 1A 1B 01/07/2015
17 152455 AILTON DE SOUZA ROCHA PROFESSOR 1 CLASSE-III 3E 3E 3F 01/07/2015
18 186961 AISLAN RAFAEL LEMOS ROLIM PROFESSOR 1 CLASSE-III 1A 1A 1B 01/07/2015
