DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO
20 DE JUNHO DE 2025 - XXXIV – Nº 115-A – JABOATÃO DOS GUARARAPES (Edição Extraordinária)
SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
RECONHEÇO E RATIFICO, EM TODOS OS SEUS TERMOS, A INEXIGIBILIDADE, QUE TRANSCORREU NO PROCESSO Nº 135.2025.INEX.086.EPC-SDE. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PARA O CICLO JUNINO 2025 POLOS - CONSAGRADOS II, PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.
Fundamentação legal: art. 74 inciso II, da Lei N° 14.133/2021. Termos do parecer Jurídico Emitido pelo Dr. Leandro Dourado e Parecer de Controle de Conformidade. Que totalizou o valor global de R$ 1.343.000,00 (um milhão trezentos e quarenta e três mil reais).
Jaboatão dos Guararapes, 20 de junho de 2025.
PROPONENTE | CPF/CNPJ | ARTISTA/ATRAÇÃO | LOCAL | DATA | VALOR |
W.M PRODUCOES LTDA -ME | 11.224.273/0001-36 | BETTY XUCA | POLO ITINERANTE CURADO | 20/06/2025 | R$ 3.500,00 |
W.M PRODUCOES LTDA -ME | 11.224.273/0001-36 | BETTY XUCA | POLO JABOATÃO CENTRO | 22/06/2025 | R$ 3.500,00 |
M J DE LEMOS FERREIRA | 53.416.147/0001-23 | JEANNY CRIS | POLO ITINERANTE MURIBECA | 20/06/2025 | R$ 10.000,00 |
PINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 35.154.821/0001-67 | BANDA LANJERIE | POLO ITINERANTE MURIBECA | 20/06/2025 | R$ 10.000,00 |
W.M PRODUCOES LTDA -ME | 11.224.273/0001-36 | MARCELO PERNAMBUCO | POLO ITINERANTE CURADO | 21/06/2025 | R$ 18.000,00 |
OPA OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 13.39 3.455/0001-66 | ALLAN CARLOS | POLO ITINERANTE MURIBECA | 20/06/2025 | R$ 15.000,00 |
W.M PRODUCOES LTDA -ME | 11.224.273/0001-36 | XANDY ESTILIZADO | POLO ITINERANTE CURADO | 20/06/2025 | R$ 10.000,00 |
L A DE LUCENA EVENTOS | 34.802.411/0001-12 | TAYARA ANDRESSA | POLO JABOATÃO CENTRO | 21/06/2025 | R$ 130.000,00 |
EDUARDO HENRI QUE DE A. S I LVA - ME | 18.764.466/0001-29 | DUDU DO ACORDEON | POLO JABOATÃO CENTRO | 21/06/2025 | R$ 28.000,00 |
W.M PRODUCOES LTDA -ME | 11.224.273/0001-36 | TELMO SANTIAGO | POLO ITINERANTE MURIBECA | 21/06/2025 | R$ 40.000,00 |
DEADLINE PRODUÇÕES LTDA | 47.412.593/0001-67 | FELIPE E GABRIEL | POLO JABOATÃO CENTRO | 21/06/2025 | R$ 50.000,00 |
MARIAH EDICOES MUSICAIS LTDA | 67.852.335/0001-09 | ROBERTA MIRANDA | POLO PARQUE DA CIDADE | 23/06/2025 | R$ 350.000,00 |
W F BARROS JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 18.578.737/0001-51 | BANDA LUARÁ | POLO JABOATÃO CENTRO | 23/06/2025 | R$ 30.000,00 |
W. F BARROS JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 18.578.737/0001-51 | LILI TRINDADE | POLO JABOATÃO CENTRO | 23/06/2025 | R$ 60.000,00 |
M J DE LEMOS FERREIRA | 53.416.147/0001-23 | GEL E SEU MANOS | POLO PARQUE DA CIDADE | 24/06/2025 | R$ 20.000,00 |
VITTAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 51.156.588/0001-08 | BANDA D´VIROTE | POLO PARQUE DA CIDADE | 24/06/2025 | R$ 20.000,00 |
LUA PRODUÇÕES | 19.297.391/0001-86 | MANOEL NETO | POLO JABOATÃO CENTRO | 24/06/2025 | R$ 37.500,00 |
FK PRODUCOES LTDA | 35.789.566/0001-29 | PRINCIPE ALYSSON | POLO JABOATÃO CENTRO | 21/06/2025 | R$ 10.000,00 |
ECLIPSE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 51.737.756/0001-59 | AMIGAS DO BREGA | POLO ITINERANTE CURADO | 21/06/2025 | R$ 37.500,00 |
FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES | 39.721.242/0001-00 | SANTROPÉ | POLO ITINERANTE CURADO | 21/06/2025 | R$ 50.000,00 |
FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 39.721.242/0001-00 | O CONDE | POLO ITINERANTE CURADO | 21/06/2025 | R$ 80.000,00 |
FK PRODUCOES LTDA | 35.789.566/0001-29 | PIKAPE DE LUXO | POLO ITINERANTE MURIBECA | 20/06/2025 | R$ 50.000,00 |
FK PRODUCOES LTDA | 35.789.566/0001-29 | INTERNACIONAIS DO FORRÓ | POLO ITINERANTE CURADO | 20/06/2025 | R$ 40.000,00 |
FK PRODUCOES LTDA | 35.789.566/0001-29 | DENISE LIMA | POLO ITINERANTE MURIBECA | 21/06/2025 | R$ 60.000,00 |
FK PRODUCOES LTDA | 35.789.566/0001-29 | CONDINHO | POLO PARQUE DA CIDADE | 23/06/2025 | R$ 10.000,00 |
FK PRODUCOES LTDA | 35.789.566/0001-29 | FLOR DE MEL | POLO PARQUE DA CIDADE | 23/06/2025 | R$ 80.000,00 |
JB PRODUTORA LTDA | 51.034.132/0001-75 | RAISSA BRITO | POLO ITINERANTE MURIBECA | 21/06/2025 | R$ 40.000,00 |
NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA | 25.173.110/0001-86 | ROGINHO | POLO ITINERANTE CURADO | 20/06/2025 | R$ 50.000,00 |
Pedro Henrique Araújo de Carvalho.
Secretário Executivo de Cultura, Esportes e Lazer.

