PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA O CARGO DE PROCURADOR
EDITAL Nº 05/2024 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS
DO EDITAL Nº 01/2024
O Secretário Municipal de Administração e a Procuradoria Geral do Município, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital nº 01/2024 – De Abertura de Inscrições para o cargo de Procurador, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Jaboatão dos Guararapes na edição de 30.05.2024, RESOLVE:
1. Informar que as respostas dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.
2. Tornar pública a lista dos candidatos habilitados nas Provas Objetivas e Discursivas para o cargo de Procurador, de acordo com os Capítulos 8 e 9 do Edital nº 01/2024 de Abertura de Inscrições, conforme Anexo Único deste Edital.
3. Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva e da Prova Discursiva, nos termos dos itens 12.7 e 12.8, Capítulo 12 do Edital nº 01/2024, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.
4. Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.
Jaboatão dos Guararapes/PE, 03 de outubro de 2024.
Thiago Albuquerque Fernandes
Secretário Municipal de Administração
Rafaela Ferraz de Albuquerque Pragana
Procuradora Geral do Município
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
DIVERSOS CARGOS
Data de Emissão: 30/09/2024
CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE MÉDIA (RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA (EDITAL Nº 01/2024))
Legenda:
(D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
CARGO: 01 – PROCURADOR |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO |
NOME |
OBJETIVA |
DISCURSIVA |
MÉDIA |
|
0022157a |
LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS |
90 = 90.00 |
95.00 |
92.50 |
|
0022757c |
JOSE ALISSON PIMENTEL DE ALMEIDA |
88 = 88.00 |
92.00 |
90.00 |
|
0021912f |
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA |
85 = 85.00 |
88.00 |
86.50 |
|
0022382h |
ANA CAROLINA TORRES CAMPOS |
84 = 84.00 |
87.50 |
85.75 |
|
0022663e |
LUCAS VOLKER PEREIRA |
87 = 87.00 |
84.00 |
85.50 |
|
0022226e |
VICTOR ANTONIO RIBEIRO DE LIRA CAVALCANTI |
89 = 89.00 |
81.50 |
85.25 |
|
0022680e |
ROMERO DIDIO COSTA VIEIRA |
87 = 87.00 |
83.00 |
85.00 |
|
0021772e |
ROBERTO DANTAS DOS SANTOS FILHO |
87 = 87.00 |
81.00 |
84.00 |
|
0021547i |
FELIPE LEAL DANTAS VASCONCELOS |
86 = 86.00 |
81.50 |
83.75 |
|
0021410d |
LIVIA MARQUES GOMES DA ROCHA |
85 = 85.00 |
82.00 |
83.50 |
|
0041441e |
ELBER LUCAS DA SILVA COSTA(D) |
87 = 87.00 |
79.50 |
83.25 |
|
0023121g |
RENE SILVA DE SOUZA |
86 = 86.00 |
79.50 |
82.75 |
|
0021472d |
RENNER DOS SANTOS CORREIA |
82 = 82.00 |
83.50 |
82.75 |
|
0023122i |
SARAH AGNES SANTOS FREITAS COSTA |
86 = 86.00 |
79.50 |
82.75 |
|
0023098e |
FRANCISCO ERIVELTO LIMA DOS SANTOS |
82 = 82.00 |
83.00 |
82.50 |
|
0022274e |
ROBSON RAMOS SILVA DE OLIVEIRA |
87 = 87.00 |
78.00 |
82.50 |
|
0022273c |
RICARDO VAZ PEREIRA |
82 = 82.00 |
82.50 |
82.25 |
|
0021397e |
GABRIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA FERNANDES |
83 = 83.00 |
81.00 |
82.00 |
|
0023001h |
GUSTAVO MACHADO REBOUCAS |
82 = 82.00 |
81.00 |
81.50 |
|
0022754h |
ISABELA PINHEIRO DE TORRES |
85 = 85.00 |
78.00 |
81.50 |
|
0022762g |
LORENA BRAGA ARAUJO |
83 = 83.00 |
80.00 |
81.50 |
|
0022921a |
PEDRO RIBEIRO SOARES FILHO |
83 = 83.00 |
79.50 |
81.25 |
|
0021851a |
JOAO VICTOR ALMEIDA CORREIA |
85 = 85.00 |
77.00 |
81.00 |
|
0021682d |
CAIO LUIZ NEVES MAIA |
82 = 82.00 |
78.50 |
80.25 |
|
0022550c |
JOAO LUCAS ARCANJO CARNEIRO |
83 = 83.00 |
76.50 |
79.75 |
|
0023138b |
ARCHIMEDES DOS SANTOS |
87 = 87.00 |
72.00 |
79.50 |
|
0022509f |
LETICIA MARA BARRETO PIMENTEL |
82 = 82.00 |
77.00 |
79.50 |
|
0022999e |
GABRIEL TERCEIRO NETO BERNARDO DE ALBUQUERQUE |
82 = 82.00 |
76.50 |
79.25 |
|
0021749j |
IVANIA GABRIELLA TORRES SOUSA DE MEDEIROS |
85 = 85.00 |
73.50 |
79.25 |
|
0022808e |
KARINY CIBELLI ANDRADE VIEIRA |
85 = 85.00 |
73.50 |
79.25 |
|
0021923k |
RAFAEL RICARDO |
82 = 82.00 |
76.50 |
79.25 |
|
0021779h |
ALICE DE LIMA FREITAS |
84 = 84.00 |
74.00 |
79.00 |
|
0021984i |
ARNALDO PEREIRA FILHO |
82 = 82.00 |
74.50 |
78.25 |
|
0022138h |
DIEGO DE ALBUQUERQUE MENDONCA |
83 = 83.00 |
73.00 |
78.00 |
|
0022473k |
REBECA CAMARAO LINS E MELLO |
84 = 84.00 |
72.00 |
78.00 |
|
0022083i |
ARTHUR LORETO LEAL |
83 = 83.00 |
72.50 |
77.75 |
|
0022658a |
IGOR NUNES DUARTE |
83 = 83.00 |
72.00 |
77.50 |
|
0021937k |
GABRIELA COSTA CRUZ RODRIGUES |
83 = 83.00 |
71.00 |
77.00 |
|
0022034g |
ANDERSON JORGE DIAS CORDEIRO |
82 = 82.00 |
71.50 |
76.75 |
|
0022632e |
TIAGO BRILHANTE GOMES |
84 = 84.00 |
69.50 |
76.75 |
|
0022983a |
WILLIAN FEIJO RODRIGUES |
86 = 86.00 |
67.50 |
76.75 |
|
0022203d |
JOHNSON JAMESSON LAZARO DA ROCHA |
82 = 82.00 |
71.00 |
76.50 |
|
0022585k |
ANDRE FERRAZ ARCOVERDE |
87 = 87.00 |
65.50 |
76.25 |
|
0022556d |
LAZZARO PACHECO SABURIDO |
86 = 86.00 |
66.00 |
76.00 |
|
0022272a |
RENATO BRENNAND PINA MOREIRA |
86 = 86.00 |
66.00 |
76.00 |
|
0021346j |
ISVALDO LOPES DE SALES |
84 = 84.00 |
67.50 |
75.75 |
|
0021464e |
MARIANE LYRA MACHADO DE CARVALHO |
86 = 86.00 |
65.50 |
75.75 |
|
0022396h |
FLAVIA ROCHA PEDROSA QUINDERE DE ALMEIDA QUEIROZ |
82 = 82.00 |
66.50 |
74.25 |
|
0023005e |
HIAGO NOBRE MARQUES DOS SANTOS |
83 = 83.00 |
64.50 |
73.75 |
|
0021328h |
ANDRE ELIESIO PEDROSA SILVA |
85 = 85.00 |
61.50 |
73.25 |
|
0021356b |
MARIANA CAROLINE SILVA E SILVA |
86 = 86.00 |
56.50 |
71.25 |
|
0021657e |
KRISON CURTIS ELIASSIM TEREZA |
83 = 83.00 |
59.00 |
71.00 |
|
0022772j |
RAILSON OLIVEIRA BONFIM |
88 = 88.00 |
54.00 |
71.00 |
|
0021692g |
ISABELA SIMOES DO NASCIMENTO |
83 = 83.00 |
58.50 |
70.75 |
|
0021855i |
LIZIA MARIA MOTA CAVALCANTE |
84 = 84.00 |
57.50 |
70.75 |
|
0022275g |
RODRIGO COUTINHO TOSCANO DE BRITO |
83 = 83.00 |
54.00 |
68.50 |
|
0021708g |
MATTHEUS DANTAS SALGUEIROANDERICK DE SOUZA |
82 = 82.00 |
54.50 |
68.25 |
|
0021863h |
MARINA FURTADO SEDYCIAS |
82 = 82.00 |
53.00 |
67.50 |
58 Candidato(s) nesta opção
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS EM ORDEM DE MÉDIA (RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA (EDITAL Nº 01/2024))
CARGO: 01 – PROCURADOR |
|||||
---|---|---|---|---|---|
NÚMERO |
NOME |
OBJETIVA |
DISCURSIVA |
MÉDIA |
|
0041441e |
ELBER LUCAS DA SILVA COSTA |
87 = 87.00 |
79.50 |
83.25 |
|
0022560f |
MARCOS FILIPE RODRIGUES FERREIRA |
73 = 73.00 |
84.50 |
78.75 |
|
0021574a |
PAULO ROBERTO LEITE PINTO FILHO |
78 = 78.00 |
79.50 |
78.75 |
|
0041458k |
TIAGO ROBERTO DE LIMA |
81 = 81.00 |
68.00 |
74.50 |
|
0022499g |
FRANCISCO ROBSON ARAUJO PEDROZA |
81 = 81.00 |
64.50 |
72.75 |
|
0041454c |
LUCIANA VIEIRA DE PAULA BARREIRA MONTEIRO |
64 = 64.00 |
73.00 |
68.50 |
|
0021712i |
NOEMIA CAMILLA ALVES RODRIGUES |
70 = 70.00 |
55.50 |
62.75 |
|
0022616g |
LUIZ FERNANDO GOMES PIMENTEL |
54 = 54.00 |
70.50 |
62.25 |
|
0021869i |
ROBERTO DA GAMA SERPA FILHO |
53 = 53.00 |
71.00 |
62.00 |
|
0022338e |
ANTONIO MIGUEL BARROS TENORIO VARJAO DOS SANTOS |
61 = 61.00 |
58.50 |
59.75 |
|
0022324e |
ROMULLO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO |
52 = 52.00 |
60.50 |
56.25 |
11 Candidato(s) nesta opção
100832
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EDITAL Nº 06/2024 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS
DO EDITAL Nº 03/2024
O Secretário Municipal de Administração, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital nº 03/2024 – De Abertura de Inscrições, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Jaboatão dos Guararapes na edição de 30.05.2024, RESOLVE:
- Informar que as respostas dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.
- Tornar pública a lista dos candidatos habilitados na Prova Objetiva, de acordo com o Capítulo 8 do Edital nº 03/2024 de Abertura de Inscrições, conforme Anexo Único deste Edital.
- Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva nos termos do item 11.7, Capítulo 11 do Edital nº 03/2024 de Abertura de Inscrições, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.
- Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.
Jaboatão dos Guararapes/PE, 03 de outubro de 2024.
Thiago Albuquerque Fernandes
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
DIVERSOS CARGOS
Data de Emissão: 27/09/2024
CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS (EDITAL Nº 03/2024))
Legenda:
(D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
CARGO: 04 – ANALISTA POL. SOCIAIS E ECONÔMICAS – ADVOGADO
|
||||
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS | |
0038408c | PAULA SANTOS CARACIOLO FERREIRA | 209.11 | 1 | |
0032365c | MARCONDES LUIZ BARBOZA DA SILVA FILHO(D) | 201.26 | 2 | |
0032340i | CAMILA MARIA LEAL GUIMARAES | 200.39 | 3 | |
0011255a | ANNY KATARYNE CORREIA ALVES | 199.74 | 4 | |
0011258g | CAMILLA MARIZ ALVES | 198.85 | 5 | |
0038383b | AMANDA MOURA VIEIRA | 196.67 | 6 | |
0032377j | TACIANA DA SILVA ESPINDOLA | 193.86 | 7 | |
0032369k | MARIA EDUARDA VASCONCELOS GOMES | 192.97 | 8 | |
0038386h | ANNA GABRIELLA OLIVEIRA DOS SANTOS | 190.14 | 9 | |
0038400i | GUILHERME NUNES XAVIER GUERRA | 189.50 | 10 | |
0011280k | RENATO TORRES | 189.27 | 11 | |
0038382k | ALMIR CARLOS FERREIRA | 185.78 | 12 | |
0032379c | THAIS MOURA DE SOUZA LEAO MARQUES | 185.57 | 13 | |
0032370g | MARIA HELENA LEIRO BANCILLON DE ARAGAO | 181.21 | 14 | |
0038404f | LARISSA SECCO FONSECA | 180.55 | 15 | |
0032353g | JOAO VICTOR TORRES DE SOUZA | 179.03 | 16 | |
0011263k | GABRIEL DE ARAUJO VIANNA | 174.67 | 17 | |
0032375f | SANDRO VIRGILIO PRADO RIBEIRO | 174.67 | 17 | |
0038389c | BRUNA LORENA DE ABREU VELOZO | 173.15 | 19 | |
0011262i | FERNANDA BARBOSA DE ANDRADE | 173.15 | 19 | |
0032359h | LEONARDO GUIMARAES DE MACEDO | 173.15 | 19 | |
0038409e | PRYSCILA DOS SANTOS LIRA PEREIRA | 170.97 | 22 | |
0038385f | ANDREZZA VERUSKA COSTA BELO | 169.66 | 23 | |
0032328h | ALESSANDRA TEOFILO DE MELO MOSCOSO | 168.79 | 24 | |
0038395i | FABIANO FELIX DO NASCIMENTO | 168.79 | 24 | |
0032378a | TAHILZI SIMPLICIO DINIZ DE SOUZA | 168.79 | 24 | |
0038398d | GABRIELA ROCHA MOURA | 167.27 | 27 | |
0032356b | JULIANA CORREIA DA SILVA LIMA | 167.27 | 27 | |
0032361f | LUCIANA VASCONCELOS ESTEVES NEVES | 167.27 | 27 | |
0032330f | ANA CECILIA INTERAMINENSE DE FARIAS | 166.62 | 30 | |
0032344f | DENILDA FIGUEIREDO DE BARROS ROCHA | 166.62 | 30 | |
0032331h | ANA GABRIELA OLIVEIRA DE MARIZ DANTAS | 162.91 | 32 | |
0032349e | FLAVYA MARIA TAVARES DE ALBUQUERQUE | 162.91 | 32 | |
0032337i | BEATRIZ MARIA MARTINS CLAUDINO | 160.74 | 34 | |
0038393e | CLAUDIO AUGUSTO VARELA AYRES DE MELO FILHO | 160.08 | 35 | |
0032343d | DANIELLE CAVALCANTI SANTOS | 159.21 | 36 | |
0011267h | JOAO PEDRO DE SOUZA MELO | 157.25 | 37 | |
0011254j | ANA PAULA PRISCO DO NASCIMENTO | 156.38 | 38 | |
0011259i | DEISEANNE ALEXANDRIN FERREIRA ABRAHAO | 154.86 | 39 | |
0038396k | GABRIELA DO NASCIMENTO JUSTINO | 154.20 | 40 | |
0032382c | WALFRIDA UCHOA CAVALCANTI RODRIGUES | 152.68 | 41 | |
0038413g | RENATO FELIPE LEMOS DE ARAUJO | 152.02 | 42 | |
0011271j | LIGIA CRISTINA BATISTA TEIXEIRA | 150.50 | 43 |
43 Candidato(s) nesta opção
CARGO: 05 – ANALISTA EM SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL – (RAPS)
|
||||
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS | |
0038474e | GABRIEL VINICIUS SOUZA DE VASCONCELOS | 200.45 | 1 | |
0038534h | LETICIA CRISTINA MONTEIRO DE ASSIS | 199.45 | 2 | |
0038538e | MILENA KELLY SILVA DO CARMO LIRA | 191.67 | 3 | |
0038501d | ELIZELY GUSMAO DE SIQUEIRA | 190.89 | 4 | |
0038548h | CHRISLANE BEZERRA DA SILVA SANTOS | 190.69 | 5 | |
0038490c | RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | 189.88 | 6 | |
0038469a | ANA PAULA NASCIMENTO DE SANTANA | 182.91 | 7 | |
0038498h | CAMILA MARIA DE SA | 177.53 | 8 | |
0038483f | LYDIA VITORIA FIRMINO PEREIRA RAMOS | 176.72 | 9 | |
0038504j | JOAO WEVERTON DIEGO NEGREIROS DE ALMEIDA | 175.92 | 10 | |
0038488e | MARILIA GABRIELA GOMES DE OLIVEIRA | 175.92 | 10 | |
0038491e | RISONALVA DE LUNA MELO | 175.92 | 10 | |
0038466f | ALINY FREITAS MACHADO | 174.13 | 13 | |
0038555e | NATALIA MORAIS DE ARAUJO BIBIANO | 173.33 | 14 | |
0038521j | GISELI BARCELO DE SOUZA SA | 170.55 | 15 | |
0038473c | ELAINE GLORIA DE LIMA PASSOS | 169.96 | 16 | |
0038528b | SHYRLENE BORGES DOS SANTOS FRANCA | 168.15 | 17 | |
0038529d | AMANDA LOPES DA SILVA | 166.36 | 18 | |
0038479d | KILMA MARIA DE LIRA | 166.36 | 18 | |
0038489g | NATHALLYA RAYANNE SOARES | 166.36 | 18 | |
0038535j | MARCIA SWENIA BRITO DA SILVA | 166.15 | 21 | |
0038481b | LIDIANE HAVILA OLIVEIRA GOMES | 164.78 | 22 | |
0038468j | ANA MARIA DE SOUZA | 163.77 | 23 | |
0038540c | ROSANA GAMA DE QUEIROZ | 162.97 | 24 | |
0038503h | ISABELLY PINTO DA COSTA | 162.78 | 25 | |
0038550f | ELISABETE MARIA DE MELO LOPES | 162.19 | 26 | |
0038477k | KARINA GUIMARAES DANTAS DA SILVA | 161.98 | 27 | |
0038467h | AMANDA GABRIELLA DOS SANTOS NERI | 161.18 | 28 | |
0038502f | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | 161.18 | 28 | |
0038554c | MIRELLE STEPHANIE PEREIRA DOS SANTOS | 157.60 | 30 | |
0038509i | POLIANA RIBEIRO BARBOSA | 156.59 | 31 | |
0038519a | EMANUELLY MAYANA BEZERRA DE MOURA | 155.79 | 32 | |
0038480k | LEANDRO PINHEIRO DA SILVA | 154.21 | 33 | |
0038484h | MARCELLA JOSE DA COTA MORAIS | 153.20 | 34 | |
0038482d | LIVIANE BEZERRA DE MENDONCA | 152.99 | 35 | |
0038478b | KARINA GUIMARAES SIMOES | 151.41 | 36 |
36 Candidato(s) nesta opção
CARGO: 06 – ANALISTA EM SAÚDE – ENFERM.INTERVENCIONISTA – SAMU
|
||||
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS | |
0011304j | MAISA GONCALVES DE ARAUJO | 223.69 | 1 | |
0039639e | ANDRYELLE RAYANE COELHO DE OLIVEIRA | 215.74 | 2 | |
0039675i | GABRIELLA RAYANE MONFORT SOUZA DO NASCIMENTO | 207.78 | 3 | |
0039667j | ANDREZA SOUZA NASCIMENTO | 199.82 | 4 | |
0039636j | ANA JESSICA CASSIMIRO DA SILVA | 195.15 | 5 | |
0039666h | ANDERSON CARLOS DE SOUZA MARCELINO | 193.76 | 6 | |
0011297f | JOYCE KELLY CAVALCANTE DE SOUZA | 189.97 | 7 | |
0039742i | MARIA IVONETE DE ALBUQUERQUE | 189.09 | 8 | |
0034004c | MARIANNE BUARQUE DE GOUVEIA | 189.09 | 8 | |
0039661i | WILLAMES BATISTA DA SILVA | 188.58 | 10 | |
0039634f | ALINE MARIA DE ARAUJO | 187.64 | 11 | |
0033993d | EVYLEE HADASSA BARBOSA SILVA | 186.25 | 12 | |
0039688g | SALETE SARA AMORIM DE LIMA SOUZA | 184.37 | 13 | |
0039642e | CARLOS HENRIQUESOUZAANDRADE | 183.91 | 14 | |
0039719c | THAYS GONCALVES DE LIMA | 183.91 | 14 | |
0039650d | JULIANE RAQUEL MIRANDA DE SANTANA | 181.57 | 16 | |
0039715f | SERGIO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 181.09 | 17 | |
0039741g | MARIA EDUARDA BARBOSA CAMILO DE LIMA | 180.19 | 18 | |
0011299j | KAIO FLAVIO FREITAS DE SOUZA | 176.90 | 19 | |
0011286a | ALINE INES ANACLETO CORREIA | 175.95 | 20 | |
0039736c | JULIANA MARIA SANTANA | 175.03 | 21 | |
0011316f | TAMIRES DE CASSIA PONTES | 175.03 | 21 | |
0039644i | ISADORA PEREIRA FARIAS | 174.08 | 23 | |
0039685a | NARA KAROLINY CARVALHO DO MONTE SA | 173.62 | 24 | |
0039664d | ALICIA CAROLAINE BELTRAO OLIVEIRA RAMOS | 172.23 | 25 | |
0039649h | JULIANA PINHEIRO ARAUJO SIQUEIRA | 171.74 | 26 | |
0011285j | AISLANA LOURENCO DOS SANTOS | 171.24 | 27 | |
0039665f | AMANDA CORDEIRO DA SILVA ARRUDA | 170.35 | 28 | |
0039724g | CAMYLA MARIA LUCENA | 170.35 | 28 | |
0039712k | SAMUEL PEREIRA SILVA | 170.35 | 28 | |
0011314b | SILVIA INACIO GALINDO OLIVEIRA | 170.35 | 28 | |
0039734j | IZABEL CRISTINA DE ARAUJO ROZA | 169.41 | 32 | |
0039703j | JENNEFER SANTOS RAMOS DE BARROS | 168.02 | 33 | |
0039717j | THAMIRIS EMANUELLY MONTEIRO DE LIMA COSTA | 168.02 | 33 | |
0039696f | CAMILLA DE SOUZA FLOR E SA | 167.07 | 35 | |
0039660g | VANESSA DA CONCEICAO SANTOS | 167.07 | 35 | |
0011318j | WESLLEY ALESSANDRO FLORENTINO DE ANDRADE | 167.07 | 35 | |
0011293i | HEITOR BEZERRA DO NASCIMENTO | 166.61 | 38 | |
0039645k | JOSE ROQUE DIAS DA SILVA | 166.12 | 39 | |
0039646b | JOSIAS DE LIMA ALMEIDA | 166.12 | 39 | |
0034005e | NATALLY CALIXTO LUCENA | 166.12 | 39 | |
0033997a | GUILHERME TARLY DOS SANTOS SINO | 165.68 | 42 | |
0033994f | GABRIELA FERRAZ DOS SANTOS | 164.73 | 43 | |
0039739i | LUCAS TEOTONIO PEREIRA | 164.73 | 43 | |
0039659k | THAIS VIANA DE SOUSA | 164.73 | 43 | |
0011298h | JULIANNA ALICE GOMES PINHEIRO | 164.27 | 46 | |
0011292g | GEOVANNA CRISTINA DE LIMA | 163.35 | 47 | |
0033999e | JEANE ANDREA DA SILVA | 163.35 | 47 | |
0033996j | GESSICA VIRGINIO FERNANDES | 162.40 | 49 | |
0034002j | MARCIA CRISTINA SANTANA ARAUJO | 162.40 | 49 | |
0033985e | ARELY FERREIRA DE MOURA | 160.50 | 51 | |
0011291e | DIEGO IURY SILVA | 159.56 | 52 | |
0011306c | MARIA DAMIANA DA SILVA PEREIRA | 159.11 | 53 | |
0034003a | MARIA LUANA SANTANA DA SILVA | 159.11 | 53 | |
0039657g | SONIA MARIA DA SILVA | 159.11 | 53 | |
0033989b | CARLOS EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | 158.21 | 56 | |
0039694b | AMANDA VITORIA COSTA LIMA | 157.73 | 57 | |
0011309i | NATHALIA RAFAELLA MORAIS DOS SANTOS | 157.73 | 57 | |
0011308g | MARIANA MAGALHAES MONTEIRO | 157.22 | 59 | |
0039732f | GRACE KELLY BARROSO | 156.78 | 60 | |
0039677b | JORGE LUIS DA SILVA AMORIM JUNIOR | 156.78 | 60 | |
0039752a | WYLKIANE LUCIA CRUZ DA SILVA | 156.78 | 60 | |
0039700d | FABIO MARQUES GARCIA JUNIOR | 156.34 | 63 | |
0039648f | JOZIVALDA VENANCIO CAITANO DOS SANTOS | 156.34 | 63 | |
0034010i | SILVIA NATHALIA DOS SANTOS SOUZA | 155.83 | 65 | |
0033991k | CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO | 155.39 | 66 | |
0039647d | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | 155.39 | 66 | |
0039678d | JULIANA LOURENCO DA SILVA | 154.44 | 68 | |
0039706e | LUCIANO LINS JUNIOR | 154.44 | 68 | |
0039745d | MIQUEAS ISRAEL DA SILVA | 153.49 | 70 | |
0039679f | JULIANA MARIA FARIAS ALVES | 153.05 | 71 | |
0034007i | PRISCILA DO AMARANTE SILVA | 152.55 | 72 | |
0039671a | DANIELA MARIA FERREIRA CABRAL | 152.11 | 73 | |
0039641c | BARBARA LARISSA CARVALHO DE MOURA | 151.16 | 74 | |
0039748j | REBECA NASCIMENTO DE MOURA | 151.16 | 74 | |
0039725i | CICERO LOURENCO VIANA JUNIOR | 150.21 | 76 | |
0039676k | JESSICA RAYANNE DA SILVA BEZERRA | 150.21 | 76 |
77 Candidato(s) nesta opção
CARGO: 07 – ANALISTA EM SAÚDE – ENFERM. PLANTONISTA – (RAPS)
|
||||
NÚMERO | NOME | PONTOS | CLASS | |
0039859h | ERICA LARYSSA LEMOS SOUZA | 225.03 | 1 | |
0039949i | RICARDO GENERINO DA SILVA JUNIOR | 214.45 | 2 | |
0039862h | JOSE MADSON MEDEIROS SOUZA | 211.39 | 3 | |
0039943h | MAYSE CRISTELLE DE SALES MELO | 210.81 | 4 | |
0039797a | HERVELY XAVIER DE LIMA | 209.15 | 5 | |
0011331b | HELTON BRUNO FEITOSA DOS SANTOS | 207.74 | 6 | |
0039782j | AUGUSTO CESAR BEZERRA DA SILVA | 206.92 | 7 | |
0039918i | MARIA ALINA MENESES DA SILVA | 203.87 | 8 | |
0033973i | NEILUANE GOMES LEMOS RODRIGUES SANTOS | 201.03 | 9 | |
0039817c | MYRIAM PIRES FERREIRA GOMES CINTRA | 200.21 | 10 | |
0039789b | ELINE DOS SANTOS GONCALVES | 199.40 | 11 | |
0033955g | ELIZANDRA REGINA DOS SANTOS GOMES | 199.40 | 11 | |
0039877j | VIVIA CONCEICAO DA SILVA | 198.79 | 13 | |
0039783a | CLECIA DIAS ALCANTARA PALMEIRA | 198.57 | 14 | |
0033968e | MARIA HELENA BEZERRA DE MELO CRUZ | 197.16 | 15 | |
0039785e | DEIVISON FELIX CADETE | 196.34 | 16 | |
0039879c | AMANDA CAVALCANTE MAIA | 194.93 | 17 | |
0039810k | MARIA CAROLINE DA SILVA ARAUJO | 193.49 | 18 | |
0039812d | MARIA JULIA DE SOUZA NASCIMENTO | 189.63 | 19 | |
0039805g | KARINA ANDREZA SILVA DE PAULO | 188.82 | 20 | |
0039946c | POLIANA GOMES PEREIRA BRUM | 187.39 | 21 | |
0039901c | RAFAELA SANTOS DA SILVA | 187.39 | 21 | |
0039820c | PRISCILA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 185.76 | 23 | |
0039765j | GUTEMBERG MANOEL DE FREITAS | 183.52 | 24 | |
0011325g | EDSON ANDRADE SOUZA JUNIOR | 182.11 | 25 | |
0039824k | TAMIRIS ALVES CHAGAS | 182.11 | 25 | |
0039874d | TIAGO GOMES DA SILVA | 182.11 | 25 | |
0039827f | WILLAMS PIERRE MOURA DA SILVA | 182.11 | 25 | |
0039925f | RUBIA VIDAL ALVES DOS SANTOS | 181.28 | 29 | |
0039784c | DANIELAKOZMHINSKY RAMALHO | 180.68 | 30 | |
0039907d | DEBORA CRISTINA DE LIMA LEAO CAVALCANTI | 177.63 | 31 | |
0033969g | MARIA PATRICIA NASCIMENTO SILVA | 177.63 | 31 | |
0039868i | NATHALIA XAVIER LIMA | 177.63 | 31 | |
