SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
Mapa de Apuração Final das Eleições realizadas em 30/03/2016
Republicado por haver incorreção no original
REGIONAL 01 | ||||||||||
Escola Municipal | Total de Votos | Brancos | Nulos | Votos para a(s) chapa(s) | Chapa Única | Chapa 01 |
Chapa 02 |
|||
01 | ANIBAL VAREJÃO | 98 | 01 | — | 97 | JAQUELINE MARIA DO MONTE SILVA | ||||
02 | EDWARD BERNARDINO | 126 | — | — | 126 | ROSICLEIDE CANDIDO DOS SANTOS XIMENES | ||||
03 | DR JOSÉ QUEIROZ | 231 | 05 | — | 226 | REGINEIDE DE OLIVEIRA DORNELAS | ||||
04 | LEUZA PEREIRA | 131 | — | — | 131 | REJANE VIEIRA DA SILVA | ||||
05 | LILIOSA RAMOS | 50 | — | — | 50 | KELLYANE CUSTÓDIO PORTO | ||||
06 | MARIA DE LOURDES RAMOS | 155 | 02 | 01 | 152 | ANA MARIA DE SANTANA | ||||
07 | MEDALHA MILAGROSA | 158 | 03 | 03 | 152 | DAIANA SALES DE FREITAS SANTOS | ||||
08 | PROFESSOR PAULO FREIRE | 86 | — | — | 86 | MARTA BARBOSA FERREIRA | ||||
09 | POETA VINICIUS DE MORAIS | 181 | 01 | — | 180 | ELIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ||||
10 | ARNALDO PEIXOTO | 294 | 96 | — | 198 | SANDRA CORDEIRO ALVES DE MORAIS | ||||
ELISANGELA LINDOMAR DA SILVA | ||||||||||
11 | PROFESSOR AUGUSTO PEREIRA JUNIOR | 84 | — | — | 84 | ALEXANDRA SILVA DA CRUZ | ||||
JACKELINE MARTINS SILVA | ||||||||||
12 | MARECHAL
CASTELO BRANCO
|
436 | — | — | 436 | PATRICIA AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA
|
||||
EDILEUZA RODRIGUES LIMA
|
||||||||||
13 |
SANTA CATHERINE LABOURÊ
|
292 | 01 | — | 291 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS
|
||||
CLAUDIA MARCELINA CORDOVILE
|
||||||||||
14 |
DOM BOSCO
|
668 | 10 | 03 | 655 | ANA PAULA AGUIAR COSTA CARVALHO
|
||||
ROSAGELA GERLANE VICENTE DA SILVA
|
||||||||||
15 |
JOÃO BOSCO DE SENA
|
276 | — | — | 276 | JAQUELINE DA CUNHA CAVALCANTI
|
||||
ALCION JOSÉ PEREIRA
|
||||||||||
16 |
JOSÉ CARNEIRO DE BARROS CAMPELO
|
472 | 14 | 04 | 454 | KARLLA SIMONE COSTA DA SILVA
|
||||
EDILSON DA JOSE OLIVEIRA
|
||||||||||
17 | JOSÉ LEOPOLDINO
|
189 | — | — | 189 | PAULA CRISTINA RAPOSO DE MOURA
|
||||
RAUL MACEDO COSTA NETO
|
||||||||||
18 | JUDITH FIGUEROA
|
151 | 03 | — | 148 | |||||
MARIA ASSIONE DE LIMA
|
||||||||||
19 | MARIA ANGELA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
|
79 | — | — | 79 | |||||
JUCI ALBUQUERQUE DE SOUZA
|
||||||||||
20 | DR MAURICIO MARTINS
|
258 | 07 | 05 | 246 | LUCIANA GULDE DE OLIVEIRA CARICCHO
|
||||
MARIA JOSÉ EMIDIO DA SILVA
|
||||||||||
21 | NOVA VISÃO
|
830 | — | 01 | 829 | ALDECE SEDECI DE SANTANA
|
||||
JOÃO SILVA ROCHA
|
||||||||||
22 | PASTOR JOÃO ADALGISO
|
435 | 11 | 05 | 419 | EZECLIANIS FREITAS DA SILVA BARROS
|
||||
SIMONE ALVES BARBOSA
|
||||||||||
23 | SÃO SEBASTIÃO
|
440 | 06 | 01 | 433 | ANA MARIA GOMES
|
||||
MARIA FATIMA GOMES COUTO
|
||||||||||
24 | BENJAMIN CONSTANT
|
467 | 21 | 15 | 431 | CARMEN ADRIANA PLÁCIDO GOUVEIA
|
||||
ANDRÉ LUIZ BATISTA DA SILVA
|
||||||||||
25 | ALICE VILLAR DE AQUINO
|
338 | 03 | — | 335 | POLLIANA SILVA DA FONSECA
|
||||
ZEIDE CLERE DE SOUZA SIQUEIRA
|
||||||||||
REGIONAL 02 |
||||||||||
Escola Municipal | Total de Votos | Brancos | Nulos | Votos Válidos | Chapa única | Chapa 01 |
Chapa 02 |
|||
01 | DAVINO TENÓRIO | 155 | — | — | 155 | GIZELE GOUVEIA DA SILVA | ||||
02 | DR LUIZ REGUEIRA | 80 | 01 | — | 79 | LINDALVA FERREIRA DE VASCANCELOS | ||||
03 | DUQUE CAXIAS | 140 | 01 | — | 139 | KETHLEN SANTOS DE SOUZA XIMENES | ||||
04 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | 135 | 01 | — | 134 | ANA PAULA DA SILVA | ||||
05 | OLAVO BILAC | 198 | — | — | 198 | ROSENILDA CORREIA DE OLIVEIRA | ||||
06 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | 561 | 02 | 02 | 557 | ROSEANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | ||||
JARDIENE BEZERRA FELIX DE MENEZES | ||||||||||
07 | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 125 | 03 | — | 122 | ADEILDE MARIA DA SILVA | ||||
ROSINERE PEREIRA DA SILVA | ||||||||||
08 | ODETE PEREIRA CARNEIRO | 296 | 01 | 05 | 290 | MARIA CELESTE ANTUNES B. CAVALCANTI | ||||
SANDRA CRISTINA GOMES VERA CRUZ | ||||||||||
09 | OTÁVIO MIRANDA | 266 | 03 | 08 | 255 | LIDUINA VIEIRA DE BARROS | ||||
ADA NEUZA MONTEIRO LIRA | ||||||||||
10 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | 474 | 01 | 08 | 465 | EVANDE ODETE BEZERRA SOUZA | ||||
ÉVORA SANDRA SOBRAL SILVA | ||||||||||
11 | GILDO VERISSIMO | 462 | 08 | — | 454 | CRISTIANE CAVALCANTE DE LIMA | ||||
EDVALDO JOSÉ DA SILVA | ||||||||||
REGIONAL 03 |
||||||||||
Escola Municipal | Total de Votos | Brancos | Nulos | Votos Válidos | Chapa única | Chapa 01 |
Chapa 02 |
|||
01 | CECILIA BRANDÃO | 222 | 01 | — | 221 | MARISA PEREIRA DE FREITAS | ||||
MARIA ROSINALVA DE LIMA | ||||||||||
02 | COSTA PINTO | 396 | 01 | — | 395 | VILMA LÚCIA RIBEIRO | ||||
ZILENE DE FREITAS SANTANA | ||||||||||
03 | PROFESSOR ORLANDO BRENO | 187 | — | — | 187 | IDALINA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | ||||
JOCELI DE ANDRADE SALES | ||||||||||
04 | IRACI RODOVALHO | 290 | 05 | 03 | Chapa
01 110 |
Chapa
02 172 |
JANAINA CRISTINA DO NASCIMENTO | ISAIAS ALVES DA CRUZ | ||
ILZA SOARES DE OLIVEIRA | ROSICELIDE BEZERRA DAS NEVES MEDEIROS | |||||||||
REGIONAL 04 |
||||||||||
01 | RURAL MARIA FEIJÓ | 411 | 08 | — | 403 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA FREITAS | ||||
LIGIA ALVES SOBRAL | ||||||||||
02 | PROFESSORA TECLA TEIXEIRA DE ARRUDA | 132 | 64 | 03 | 65 | RENATA VIVIANE DE ALBUQUERQUE DA SILVA | ||||
BARBABA CONCEIÇÃO CARNEIRO DA CUNHA | ||||||||||
03 | PROFESSORA MENININHA BATISTA | 23 | — | — | 23 | CICERA MARIA PANTALEÃO DA CUNHA | ||||
04 | ALBERTO LUIZ RUSSO | 593 | 04 | 02 | 587 | RESEMERE BANDEIRA DE QUEIRÓZ BARBOSA | ||||
GILSON FRANCISCO DA CUNHA | ||||||||||
05 | ESTELITA MARIA MENDES | 402 | 01 | — | 401 | EDJANE MARIA DA SILVA | ||||
EDILENA MARIA DE SANTANA DA SILVA | ||||||||||
06 | VALDEMIRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 388 | 25 | 02 | 361 | LUCRECIA MARIA DE BARROS SOARES | ||||
JEAN DA SILVA MENEZES | ||||||||||
07 | COMPISITOR LUIZ GONZAGA | 551 | 14 | 09 | 528 | ROSEANE ASSIS NOGUEIRA | ||||
MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | ||||||||||
08 | ANA FARIAS DE SOUZA | 294 | — | 02 | 292
|
GUADALUPE DE CARVALHO FALCÃO SILVA | ||||
LILIAN GOMES DE PAIVA | ||||||||||
09 | MARCELO LAFAYETTE | 178 | 01 | — | 177 | VERLÚCIA MARIA DA SANTOS | ||||
JANAINA JONASSE DUGERO DE LIMA | ||||||||||
10 | BARÃO DE MURIBECA | 314 | — | — | 314 | ETIENE CRISTINA DE SOUZA MENDES | ||||
MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA |
REGIONAL 05 |
||||||||||
01 | PROFESSOR AUGUSTO DE CASTRO | 253 | 01 | 03 | Chapa
01 226
|
Chapa
02 23
|
EVALDO NETO DA COSTA | ELISA DA PAZ M.BELO DE MENDONÇA | ||
ULISSES DE AZEVEDO FEITOSA | ERICA ROGÉRIA CANDIDA DA SILVA | |||||||||
02 | PROFESSORA FRANCISCA ARÚJO | 395 | — | 01 | 394 | IRLENE GOMES BATISTA | ||||
DANIELE FELIX T. DA SILVA | ||||||||||
03 | MARECHAL COSTA E SILVA | 277 | — | — | 277 | LUCINEIDE ISAURA DOS SANTOS | ||||
SERGIO MARTINS DA SILVA | ||||||||||
04 | POETISA FRANCISCA ISIDORA | 184 | — | — | 184 | ADRIANA MARIA DA SILVA SIQUEIRA | ||||
05 | LUIZ LUA GONZAGA | 982 | 02 | 04 | 976 | JOSEANNE EMILIA DE SOUZA | ||||
ZILMA MARINHO DE LIMA | ||||||||||
06 | DIVINA PROVIDÊNCIA | 410 | 03 | 01 | 406 | SIMONE GONZAGA DE NAODO | ||||
NIEDJA PEREIRA DA SILVA | ||||||||||
07 | VANIA LARANJEIRA | 573 | 20 | — | 553 | MARIDJA ARAÚJO DE MELO | ||||
REGINA ALBA SOBREIRA ARETAKES | ||||||||||
08 | POETA CASTRO ALVES | 763 | 04 | — | 759 | CLAÚDIA MIRIAN DA SILVA | ||||
CLERE SILVA DE ALMEIDA | ||||||||||
09 | NOSSA SENHORA DO CARMO | 280 | 03 | — | 277 | CELY BEZERRA AQUINIO | ||||
KARLLA ALVES CAVALCANTI | ||||||||||
10 | PAULO MENELAU | 250 | 02 | — | 248 | HELOISA MARIA LUNA SANTOS | ||||
SONIA MARIA DA SILVA | ||||||||||
11 | DJACY GLICÉRIO | 214 | 01 | — | 213 | FÁTIMA ANGELA DA SILVA | ||||
ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | ||||||||||
12 |
CHICO MENDES |
204 |
— |
— |
204 | LIDIA MARTINS SOARES DA SILVA | ||||
NIVIANE SANTOS DE JESUS | ||||||||||
13 |
PORTO DA CIDADANIA |
251 |
— |
— |
251 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ||||
ANA MOREIRA MARTINS MARQUES | ||||||||||
14 |
NOVA DIVINÉA |
215 |
— |
02 |
213 | WILMA CANDIDO DE OLIVEIRA | ||||
MILENA FERNANDES ARAGÃO | ||||||||||
15 |
NATIVIDADE SALDANHA |
734 |
14 |
55 |
665 | EDILENE MARIA PEREIRA BRAGA | ||||
CARLOS EDUARDO ARAÚJO RODRIGUESRODRIGUES | ||||||||||
16 | PROFESSORA CANDIDA DE ANDRADE MACIEL | 612 | 79 | 01 | 532 | LÊDA MARIA DE ALMEIDA MONTEIRO | ||||
REJANE MARIA DE AZEVEDO PESSOA |
REGIONAL 06 |
||||||||||
01 | NOSSA SENHORA DO LORETO | 397 | 03 | — | 394 | NÚBIA REJANE CABRAL DE BRITO CAVALCANTE | ||||
KELMA FABIOLA BELTRÃO DE SOUZA | ||||||||||
02 | GALBA MATOS | 151 | — | 01 | 150 | ANA LÚCIA COSTA DE LIMA | ||||
03 | PAULINO MENELAU | 263 | 04 | 02 | 257 | EDUARDO BOTELHO CABRAL | ||||
VANUZA DA SILVA SANTOS | ||||||||||
04 | UBALDINO FIGUEROA | 95 | — | 07 | 88 | ADENAIDE CONCEIÇÃO WANDERLEI ARAUJO | ||||
ERICKA MARIA BEZERRA DA COSTA | ||||||||||
05 | MARIZÍA DOS SANTOS MELO | 572 | 41 | 25 | 506 | DANIELA MENDES ALVES DE MELO | ||||
DORALICE PEREIRA DE SANTANA PAZ | ||||||||||
06 | ALUISIO DA CUNHA MORAIS | 207 | 01 | — | 206 | FLÁVIA SANTOS DE ARRUDA | ||||
GISELE CRISTINE DIAS | ||||||||||
07 | SANTRA EDWIRGES | 589 | 46 | — | 543 | SIMONE ARRUDA SILVA | ||||
BRUNO GARCIA DE ARAÚJO | ||||||||||
08 | SANTA TEREZA DE ÁVILA | 196 | 01 | — | 195 | DIANNA DAMIÃO GUIMARÃES NISHIMURA | ||||
JACIARA FRANÇA SILVA | ||||||||||
09 | WALFRIDO COELHO | 575 | 01 | — | 574 | ELIZABETE DE FÁTIMA PIMENTEL | ||||
MÁRCIA MARIA FLORÊNCIO DE SOUZA | ||||||||||
10 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 202 | 02 | — | 200 | FRANCISCA GONÇALVES DE LIRA | ||||
MIRIAM MACHADO DE BARROS | ||||||||||
11 | NOVO HORIZONTE | 161 | 03 | 01 | 157 | MARIA FATIMA CALCANTI DE SOUZA | ||||
MARIA LOURDES CASTANHA DE FARIAS | ||||||||||
12 | PROFESSORA RAQUEL GOMES DO NASCIMENTO | 74 | — | — | 74 | DAIANA BARBOZA CORRÊA LIMA DO CARMO | ||||
13 | VISCONDE SUASSUNA | 333 | 18 | 01 | 314 | EDILES REVOREDO RODRIGUES | ||||
JOYCE CRISTINE SILVA DOS SANTOS | ||||||||||
14 | NINA DE OLIVEIRA | 145 | — | — | 145 | SUELY RODRIGUES DA SILVA LIMA | ||||
MARIA LUZANICE XAVIER FEITOSA | ||||||||||
15 | OSCAR MOURA | 528 | 04 | 07 |
Chapa 01 368
|
Chapa
02 149
|
ZILDA GONÇALVES DA SILVA | LILIAN DE OLIVEIRA BRAGA SANTOS | ||
MARIA LOURDES TELES BUARQUE GUSMÃO | GLÓRIA LÚCIA FIGUEIROA PAES BARRETO | |||||||||
16 | PROFESSOR CARLOS JOSÉ RIBEIRO JÚNIOR | 254 | 01 | — | 253 | KATIA CILENE DA SILVA TELES | ||||
JAKELINNY MARIA CAVALCANTI DE FRANÇA |
REGIONAL 07 |
||||||||||
01 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 773 | 05 | — | 768 | JOÃO VICENTE DA SILVA NETO | ||||
SUELLEN VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | ||||||||||
02 | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 394 | 02 | 03 | 389 | ADRIANA DA SILVA DE BIASE | ||||
MARIA ELISANGELA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | ||||||||||
03 | PROFESSORA LUZIANA MARIA PEREIRA | 138 | — | 01 | 137 | HERIBERTO DE LIMA PEREIRA | ||||
LEANDRA CRISTINE PIANCÓ DA SILVA | ||||||||||
04 | PROFESSORA EUNICE FELIX DA SILVA | 315 | 03 | — | 312 | TEREZA LUCIA LIMA JOTA DE QUIROZ | ||||
ALICE DE SOUSA CAVALCANTI TORRES | ||||||||||
05 | JOÃO FERNANDES VIEIRA | 149 | 01 | — | 148 | VIVIANE DA SILVA LOPES DE MELO | ||||
LIDIANE FLÁVIA FEITOZA DA SILVA | ||||||||||
06 | DOM BENO | 150 | — | — | 150 | SIMONE MARIA DA SILVA | ||||
07 | HENRIQUE DIAS | 156 | 02 | 01 | 153 | TANIA MARIA DA SILVA | ||||
08 | DJALMA FARIAS | 101 | 07 | — | 94 | ELLEN RODRIGUESS PASSOS DE MORAIS | ||||
09 | JESUS DE NAZARÉ | 322 | 02 | 01 | 319 | ROSANGELA MENIEZES VIANA | ||||
MIRIANM WANG PEIXOTO DOS SANTOS | ||||||||||
10 | PROFESSORA EXPEDITA HELENA ALMEIDA DA SILVA | 113 | 05 | 02 | 106 | DANIELA GOMES DA SILVA | ||||
CLAUDIA LÚCIA DE JESUS VIANA | ||||||||||
11 | NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | 332 | — | 02 | 330 | ANA LARISSA BEZERRA DE LIMA | ||||
MARIA DO SOCORRO BARROS DA ROCHA | ||||||||||
12 |
VEREADO ANTONIO JANUARIO |
720 |
07 |
11 |
Chapa
01 234
|
Chapa
02 468
|
MARIA DEL CARMEM CALAFEL ROIG | GILSON CÉSAR DA SILVA
|
||
JUAREZ RIBEIRO FILHO | MARCIA RIBEIRO ALBUQUERQUE |
CÂMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
EXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVOS 2016.
CONTRATO Nº 002/2016. PROCESSO Nº 002/2016. CONVITE Nº 001/2016 CPL. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. CONTRATADO: COMERCIAL MIPEL EIRELI-EPP. CNPJ: 08.776.148/0001-24. VALOR R$ 44.683,76. VIGENCIA: DE 17/03/2016 A 31/12/2016.
JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/04/2016
REINIVAL SAMPAIO DOURADO
ORDENADOR DE DESPESA. (*)
CONTRATO Nº 003/2016. PROCESSO Nº 003/2016. CONVITE Nº 002/2016 CPL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PELO PERIODO DE 10 MESES. CONTRATADO: PRAZERES ELETRO ELETRONICA E PAPELARIA LTDA-ME. CNPJ: 06.203.977/0001-92. VALOR R$ 30.000,00. VIGENCIA: DE 18/03/2016 A 31/12/2016.
JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/04/2016.
REINIVAL SAMPAIO DOURADO – ORDENADOR DE DESPESA. (*)
CONTRATO Nº 004/2016.PROCESSO Nº 004/2016. CONVITE Nº 003/2016 CPL. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO PERIODO DE 10 MESES. CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA CANDEIAS EIRELI-EPP. CNPJ: 08.210.617/0001-43. VALOR R$ 33.476,83. VIGENCIA: DE 18/03/2016 A 31/12/2016.
JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/04/2016
REINIVAL SAMPAIO DOURADO
ORDENADOR DE DESPESA. (*)
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 025/2016-CGM / CG
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei nº 407A/2010, na Lei Complementar nº 015/2013, alterada pela Lei Complementar 021/2015, como também no Ato nº 5.188/2015, publicado em 1º de outubro de 2015;
CONSIDERANDO o inteiro teor da CI nº 018/2016 – CG oriundo da Corregedoria Geral do Município, datada de 21 de março de 2016;
RESOLVE:
AGRADECER pelos serviços prestados nas Comissões de Inquérito Administrativo, desta Corregedoria Geral, Controladoria Geral Municipal em especial na Segunda Comissão Permanente de Inquérito Administrativo – 2ª CPIA, ocasião em que o servidor manteve comportamento exemplar, para o desempenho da função de membro da 2ª CPIA, devendo o município manter este registro, voto de elogio, em seu arquivo funcional.
Publique-se.
Jaboatão dos Guararapes, 21 de março de 2016.
CLÁUDIO CARRALY
Controlador Geral do Município
Corregedor e Ouvidor Geral
PORTARIA Nº 028/2016-CG/2ª CPIA
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei nº 407A/2010, na Lei Complementar nº 015/2013, alterada pela Lei Complementar 021/2015, como também no Ato nº 5.188/2015, publicado em 1º de outubro de 2015;
CONSIDERANDO o inteiro teor da CI nº 014/2016 – GC/2ª CPIA, datada de 05 de abril de 2016;
RESOLVE:
PRORROGAR por mais 30 (trinta) dias, a partir de 06/04/2016, os trabalhos da 2ª Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar para conclusão do inquérito em desfavor de NILDO ALFREDO BARBOSA, R.G. nº 1.154.678-SSPPE, ex-servidor, na época, inscrito na matrícula sob o nº 58.977-7, lotado na Secretaria Executiva de Cultura.
Jaboatão dos Guararapes, 05 de abril de 2016.
CLÁUDIO CARRALY
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 029/2016-CG/2ª CPIA
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei nº 407A/2010, na Lei Complementar nº 015/2013, alterada pela Lei Complementar 021/2015, como também no Ato nº 5.188/2015, publicado em 1º de outubro de 2015;
CONSIDERANDO o inteiro teor da CI nº 015/2016 – GC/2ª CPIA, datada de 05 de abril de 2016;
RESOLVE:
PRORROGAR por mais 30 (trinta) dias, a partir de 06/04/2016, os trabalhos da 2ª Comissão Permanente de Inquérito Administrativo Disciplinar para conclusão do inquérito em desfavor das servidoras: LUCIENE PEREIRA DE SOUZA e ROSENILDA CORREIA DE OLIVEIRA, inscritas nas matrículas, respectivamente, sob os nºs. 14.879-2 e 14.665-0, lotadas na Secretaria Executiva de Educação.
Jaboatão dos Guararapes, 05 de abril de 2016.
CLÁUDIO CARRALY
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 030/2016- CG/2ª CPIA
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, por competência funcional e no uso das atribuições legais previstas na Lei nº 407A/2010, na Lei Complementar nº 015/2013, alterada pela Lei Complementar 021/2015, como também no Ato nº 5.188/2015, publicado em 1º de outubro de 2015;
Considerando o teor da CI Nº 054/2016 – da Superitendência de Gestão de Pessoas, datada de 15 de março de 2016;
R E SO L V E:
INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, na modalidade INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, com base no disposto nos artigos 169 e 170 da Lei nº. 224, de 07 de março de 1996, a ser procedido pela 2ª Comissão Permanente de Inquérito Administrativo dessa Controladoria Geral do Município, para a apuração dos fatos narrados nos referidos documentos, que caracterizam a ocorrência da infração funcional, especificada no art.163, inciso XIII, da Lei 224/1996 (Estatuto do Servidor Público Municipal do Jaboatão dos Guararapes), em desfavor do servidor Edvaldo Martins, matrícula nº 18.040-8, cargo de Agente de Endemias I, lotado na Secretaria Executiva de Promoção de Saúde.
Jaboatão dos Guararapes, 05 de abril de 2016.
CLÁUDIO CARRALY
Controlador Geral do Município
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS INTEGRADAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°106/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2015 – Comissão de Licitação para Atendimento à Secretaria de Políticas Sociais Integradas – SEPSI. Compras. Homologação e Adjudicação do Pregão Nº037/2015, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO O ATENDIMENTO AS CRECHES E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.
LOTE 01 – CARNE BOVINA FRESCA – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM | KG | 2.277 | R$ 171.045,33 | LAGOA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ Nº 21.140.735/0001-90 | ||||||||||||
2 | CARNE BOVINA TIPO FÍGADO | KG | 3.036 | ||||||||||||||
3 | CARNE BOVINA TIPO MOÍDA MAGRA (CONGELADA) | KG | 2.087 | ||||||||||||||
4 | CARNE BOVINA TIPO PATINHO | KG | 3.226 | ||||||||||||||
LOTE 02 – CARNE BOVINA FRESCA – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM | KG | 759 | R$ 57.011,40 | LAGOA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ Nº 21.140.735/0001-90 | ||||||||||||
2 | CARNE BOVINA TIPO FÍGADO | KG | 1.012 | ||||||||||||||
3 | CARNE BOVINA TIPO MOÍDA MAGRA (CONGELADA) | KG | 696 | ||||||||||||||
4 | CARNE BOVINA TIPO PATINHO | KG | 1.075 | ||||||||||||||
LOTE 03 – CARNE TIPO CHARQUE – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | CARNE DE CHARQUE (DIANTEIRO) | KG | 1.537 | R$ 76.035,39 | ANDREA ANDRADE DA SILVA – ME. CNPJ nº 12.084.944/0001-73 | ||||||||||||
2 | CARNE DE CHARQUE (PA) | KG | 1.537 | ||||||||||||||
LOTE 04 – CARNE TIPO CHARQUE – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | CARNE DE CHARQUE (DIANTEIRO) | KG | 513 | R$ 25.496,10 | LAGOA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ Nº 21.140.735/0001-90 | ||||||||||||
2 | CARNE DE CHARQUE (PA) | KG | 513 | ||||||||||||||
LOTE 05 – AVES – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | KG | 3.131 | R$ 64.393,72 | ANDREA ANDRADE DA SILVA – ME. CNPJ nº 12.084.944/0001-73 | ||||||||||||
2 | FRANGO INTEIRO SEM PELE E SEM CABEÇA | KG | 398 | ||||||||||||||
3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO | KG | 3.131 | ||||||||||||||
LOTE 06 – AVES – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | KG | 1.044 | R$ 21.473,87 | ANDREA ANDRADE DA SILVA – ME. CNPJ nº 12.084.944/0001-73 | ||||||||||||
2 | FRANGO INTEIRO SEM PELE E SEM CABEÇA | KG | 133 | ||||||||||||||
3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO | KG | 1.044 | ||||||||||||||
LOTE 07 – PESCADOS – COTA PRINCIPAL 75% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | FILÉ DE MERLUZA | KG | 2.656 | R$ 61.061,44 | ANDREA ANDRADE DA SILVA – ME. CNPJ nº 12.084.944/0001-73 | ||||||||||||
LOTE 08 – PESCADOS – COTA ME, EPP E MEI 25% | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | FILÉ DE MERLUZA | KG | 886 | R$ 20.369,14 | ANDREA ANDRADE DA SILVA – ME. CNPJ nº 12.084.944/0001-73 | ||||||||||||
LOTE 09 – EMBUTIDOS – EXCLUSIVO – COTA ME, EPP E MEI | |||||||||||||||||
ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR ADJUDICADO | EMPRESA ADJUDICADA | ||||||||||||
1 | SALSICHA DE FRANGO | KG | 2.277 | R$ 15.005,43 | ANDREA ANDRADE DA SILVA – ME. CNPJ nº 12.084.944/0001-73 | ||||||||||||
