GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1541, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
EMENTA: Altera a Lei Municipal nº 1.525, de 7 de junho de 2022, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente das chuvas intensas que atingiram o Município do Jaboatão dos Guararapes, no período de 25 de maio a 1º de junho de 2022, autoriza a concessão de Benefício Assistencial Especial e dá outras providências.
O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei::
Art. 1º O art. 2º da Lei Municipal nº 1.525, de 7 de junho de 2022, que “dispõe sobre ações emergenciais destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente das chuvas intensas que atingiram o Município do Jaboatão do Guararapes, no período de 25 de maio a 1º de junho de 2022, caracterizando Situação de Emergência declarada pelo Decreto Municipal nº 55, de 28 de maio de 2022, para autorizar a concessão de Benefício Assistencial Especial sob a forma de renda emergencial a título de Auxílio às Famílias, altera a Lei Municipal nº 343, de 13 de agosto de 2009, que trata do Auxílio Moradia, e dá outras providências”, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
“ Art. 2º ( … )
Parágrafo único. Também são consideradas elegíveis à concessão do Benefício Assistencial Especial, excepcionalmente, as 706 (setecentos e seis) famílias relacionadas no Anexo Único desta Lei, cujo cadastro foi validado nos termos do art. 5º do Decreto Municipal nº 91, de 9 de agosto de 2022, que regulamenta a concessão do Auxílio Pernambuco, não contempladas por insuficiência dos recursos financeiros transferidos pelo Estado de Pernambuco. (AC) ”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboatão dos Guararapes, 15 de dezembro de 2022.
LUIZ JOSÉ INOJOSA DE MEDEIROS
Prefeito
ANEXO ÚNICO
Relação das Famílias Cadastradas [1]
N° | CPF | NOME |
1. | ***522174** | Adelson Nunes da Rocha |
2. | ***367084** | Ademir José da Silva Júnior |
3. | ***010214** | Adjoanas Oliveira da Silva |
4. | ***022594** | Adonias Silva de Lima |
5. | ***081664** | Adriana Carla da Silva |
6. | ***880184** | Adriana de Oliveira Barros Silva |
7. | ***140714** | Adriana Dias da Cruz |
8. | ***863314** | Adriana Estelita do Carmo |
9. | ***600814** | Ailson Flor da Silva |
10. | ***209394** | Ailton Santos da Silva |
11. | ***138084** | Ainoam Maria Santos de Oliveira |
12. | ***720774** | Alberes Manoel de Oliveira |
13. | ***180284** | Albertino da Silva Chateaubriand |
14. | ***857884** | Alcione Carneiro da Silva |
15. | ***772304** | Alcione Pereira da Cunha |
16. | ***662424** | Alda Lúcia Ferreira da Silva |
17. | ***651124** | Aldenir Joaquim de Santana |
18. | ***795104** | Aldezírio José de Souza Júnior |
19. | ***684094** | Alequisandra Cristina da Silva |
20. | ***880944** | Alessandra Bezerra da Silva |
21. | ***343374** | Alessandro Severino Oliveira do Livramento |
22. | ***167844** | Alex José do Nascimento |
23. | ***339894** | Alexandra Maria de Andrade |
24. | ***379714** | Alexandre Rodrigues Santiago |
25. | ***707764** | Alexandro Mendes Maranhão |
26. | ***007924** | Alexia Vanessa Rodrigues do Nascimento |
27. | ***407934** | Alexsandra Sousa Santos |
28. | ***474354** | Alice Fernandes da Silva |
29. | ***595114** | Alife Nascimento de Albuquerque |
30. | ***965204** | Aline Conceição da Silva |
31. | ***350905** | Aline Fernanda Dias |
32. | ***450974** | Aline Jhonedrissa da Silva Machado |
33. | ***663614** | Alzira Maria dos Santos |
34. | ***797104** | Amadeu Marcos dos Santos |
35. | ***423134** | Amália Cristina Gomes da Costa |
36. | ***917564** | Amaro Caetano Matias |
37. | ***388394** | Amaro Renato da Silva Júnior |
38. | ***840974** | Ana Cláudia da Silva Araújo |
39. | ***882224** | Ana Cristina da Silva Gomes |
40. | ***145644** | Ana Lígia Padilha Costa |
41. | ***512354** | Ana Lúcia Bezerra Belo |
42. | ***998284** | Ana Maria Nascimento da Silva |
43. | ***820977** | Ana Marta Silva de Souza |
44. | ***299024** | Ana Paula da Silva |
45. | ***401454** | Ana Paula da Silva Araújo |
46. | ***686994** | Ana Paula Rodrigues da Silva |
47. | ***428574** | Analécia Patrícia Crispim da Silva |
48. | ***801124** | Anderson Henrique Paixão Costa |
49. | ***022564** | Anderson José de Amorim |
50. | ***068644** | André Raimundo da Silva |
51. | ***030374** | Andréa Maria dos Santos |
52. | ***413754** | Andreia Verônica dos Santos |
53. | ***754114** | Andresa Maria da Silva |
54. | ***993734** | Andreza Maria da Hora |
55. | ***273164** | Andreza Santos Américo da Silva |
56. | ***172434** | Andriele Maria Domingos |
57. | ***363314** | Ângela Borges Araújo |
58. | ***190694** | Ângela Cristina Macena da Silva |
59. | ***732634** | Ângela Maria Ferreira dos Santos |
60. | ***786144** | Anne Carolinne Patriota da Silva |
61. | ***332224** | Anne Kene Moraes do Nascimento |
62. | ***465884** | Antônia Maria da Silva |
63. | ***128618** | Antonia Perreira dos Santos |
64. | ***415084** | Antonio Alves de Jesus Filho |
65. | ***812614** | Antônio Filipe Campelo |
66. | ***649724** | Antônio José de Sousa |
67. | ***699914** | Antônio Leôncio da Silva |
68. | ***212494** | Aparecida Moura dos Santos |
69. | ***698794** | Berenice Arquimedes de Oliveira |
70. | ***927018** | Berivânia Lourdes de Oliveira |
71. | ***977214** | Bruno Lombardi Freitas Bezerra |
72. | ***342094** | Bruno Silva de Santana |
73. | ***768464** | Camila Araújo de Sá Leitão |
74. | ***582144** | Camila Farias da Silva |
75. | ***211324** | Camila Pereira dos Santos Gomes |
76. | ***775124** | Carine Carla Nogueira |
77. | ***788804** | Carine Kelly Barbosa da Silva |
78. | ***203034** | Carla de Lira Siqueira |
79. | ***833394** | Carla Valéria da Silva |
80. | ***233234** | Carlos Alberto Bernardino da Silva |
81. | ***527074** | Carlos Amaro da Silva |
82. | ***491224** | Carlos André de Lins |
83. | ***049724** | Carolina Almeida da Silva |
84. | ***777594** | Cecília Verônica Silva de Oliveira |
85. | ***768244** | Célia Maria Ferreira |
86. | ***211864** | Célia Maria Paz Domingos |
87. | ***550074** | Charlenny Patrícia da Silva |
88. | ***976374** | Cícero Sales |
89. | ***888514** | Cícero Severino Bezerra Pereira |
90. | ***985294** | Cícero Tavares da Silva |
91. | ***147924** | Cínthia da Silva Vieira |
92. | ***014454** | Cinthia dos Santos Ferreira Xavier |
93. | ***272224** | Cláudia Bezerra da Rocha Campelo |
94. | ***267224** | Claudionor Augusto Claudino |
95. | ***586144** | Cleonice Maria da Silva Soares |
96. | ***671308** | Cloves Batista da Silva |
97. | ***620024** | Creuza Maria Gila da Silva |
98. | ***423014** | Cristiano Fermino da Silva |
99. | ***541464** | Cristina Alves da Silva |
100. | ***985744** | Cristina da Silva Teixeira |
101. | ***810704** | Cristina de Lourdes Batista Martins |
102. | ***291504** | Cristina Maria Ribeiro da Silva |
103. | ***140574** | Damiana Cândido da Silva |
104. | ***406664** | Damiana Maria de Rezende |
105. | ***987854** | Damião Vicente Rodrigues |
106. | ***246974** | Daniel Ramos da Silva |
107. | ***873164** | Daniela Ferreira da Silva |
108. | ***249854** | Daniela Lopes Domicio |
109. | ***665324** | Daniele Celestina de Oliveira |
110. | ***593254** | Danielle Evanne de Franca |
111. | ***190394** | Dário Horácio Santana da Silva |
112. | ***820754** | Dayane Maria dos Santos |
113. | ***730614** | Deise Felicio Ferreira da Silva |
114. | ***972094** | Deivid Santos de Lima |
115. | ***871544** | Deline Pereira do Nascimento |
116. | ***821563** | Delquiam Mário de Sousa |
117. | ***721404** | Denise Soares Cavalcanti |
118. | ***229134** | Denivalda Maria da Silva Melo |
119. | ***935374** | Dhemy Kátia da Silva Andrade |
120. | ***000934** | Diego Alan de Lima |
121. | ***906244** | Dijania Félix de Menezes |
122. | ***683404** | Dina Priscila de Lima |
123. | ***596198** | Djanete Geraldo dos Santos |
124. | ***628314** | Edgar João Araújo |
125. | ***836024** | Edijair Marciel Pereira |
126. | ***190454** | Edilene Cleonice das Candeias |
127. | ***613504** | Edilene da Silva Ribeiro |
128. | ***088484** | Edilene Lopes Caetano |
129. | ***977474** | Edileuza Ferreira da Silva |
130. | ***806067** | Edilson Lima dos Santos |
131. | ***628774** | Edilson Manoel Belo da Silva |
132. | ***338664** | Edilson Pedro dos Santos |
133. | ***025164** | Edinalva Márcia dos Santos Caitano |
134. | ***896584** | Edineide Santos de Oliveira |
135. | ***156824** | Edivânia Lucena de Negreiros |
136. | ***414134** | Edjane Severina do Nascimento |
137. | ***664034** | Edjane Soares de Lima |
138. | ***762584** | Edmilson Manoel da Silva |
139. | ***358464** | Edna Vieira da Silva |
140. | ***063884** | Ednaldo João do Nascimento |
141. | ***960534** | Ednaldo José da Silva |
142. | ***526044** | Edneide Justina da Silva |
143. | ***227524** | Edson Severino da Silva |
144. | ***330504** | Eduardo Oliveira Silva |
145. | ***828504** | Edvaldo Bendito da Silva |
146. | ***190004** | Edvaldo Chaves de Barros |
147. | ***012934** | Edvaldo Costa de Farias Neto |
148. | ***164574** | Edvaldo Nunes da Silva |
149. | ***400594** | Elaine Cavalcanti da Silva |
150. | ***208864** | Elaine Patrícia Damasceno |
151. | ***098744** | Elaine Pereira da Silva Lima |
152. | ***539364** | Elane Inácio da Silva |
153. | ***280854** | Elianai Cristina Rodrigues de Queiroz |
154. | ***609514** | Eliane Fideles da Silva |
155. | ***792464** | Eliane Gonçalves da Silva Matos |
156. | ***400224** | Elida dos Santos Moraes |
157. | ***394494** | Elieu de França |
158. | ***641904** | Elionai Ferreira da Silva |
159. | ***427994** | Elisangela Danielle de Moura Silva |
160. | ***266794** | Elisangela Maria da Silva |
161. | ***820484** | Elisia Mendes de Araújo |
162. | ***162074** | Eliza Cristiane de Paula |
163. | ***426794** | Elizabely Pedro da Silva |
164. | ***029484** | Elizabete Cosme da Silva |
165. | ***065474** | Elizabete José dos Santos |
166. | ***722544** | Elizabete Maria de Oliveira |
167. | ***985174** | Elizete Fideles da Silva Bandeira |
168. | ***642324** | Elydiane Vitória Candeias Monte |
169. | ***097994** | Eniedja Claudia Pereira de Oliveira Silva |
170. | ***785184** | Eraldo José da Silva |
171. | ***898874** | Ergrinia Carmo Nascimento da Silva |
172. | ***130974** | Erica Cristiane Pereira da Silva |
173. | ***590549** | Ericintia Maurício da Silva |
174. | ***680227** | Erik Felipe Cordeiro Nunes Silva |
175. | ***722284** | Erika Assis da Silva |
176. | ***908764** | Erika de Lemos Ramos |
177. | ***641254** | Erinaldo Manoel da Silva |
178. | ***307804** | Erivangela Beatriz Silva dos Santos |
179. | ***873354** | Escolástica Nascimento de Souza |
180. | ***296204** | Ester Marques de Almeida |
181. | ***554154** | Eunice Lídia da Paz Sobral |
182. | ***630864** | Evilin Días de Souza Costa |
183. | ***537904** | Fabiana Damião Filho |
184. | ***920684** | Fabiana Lopes Cordeiro |
185. | ***627554** | Fabiana Nascimento de Almeida |
186. | ***413084** | Fabio Adriano Gomes Siqueira |
187. | ***075994** | Fabrício Guilherme Santos da Silva |
188. | ***840864** | Felipe dos Santos Bernardo |
189. | ***101684** | Felipe Gabriel dos Santos Brito |
190. | ***772704** | Fernanda Cristina Maciel de Vasconcelos |
191. | ***894344** | Fernanda Flávia de Oliveira Barros |
192. | ***585154** | Fernanda Francisco Inácio Santiago |
193. | ***799644** | Fernanda Gonçalves de Souza |
194. | ***753284** | Fernanda Gracielly Victor da Silva |
195. | ***323464** | Fernanda Silva de Santana Oliveira |
196. | ***884224** | Flávia de Melo Lopes |
197. | ***882854** | Flávia Priscylla Silva Guterres |
198. | ***079684** | Flávia Regina Félix da Silva |
199. | ***226674** | Flavilane Ferreira de Barros |
200. | ***012354** | Flávio de Souza Barbosa |
201. | ***969704** | Gabriela Caroline Felipe Diniz |
202. | ***418676** | Gabriela Jéssica da Silva Santos |
203. | ***925204** | Gabriele do Nascimento Cavalcanti |
204. | ***811264** | Geisa Cássia Silva de Melo |
205. | ***685494** | Geisa Pereira Ribeiro Cavalcanti |
206. | ***079934** | Genilson Bezerra Barbosa |
207. | ***106304** | Genuina Santana de Souza |
208. | ***890284** | Geraldo Batista da Silva |
209. | ***506064** | Gerlane Alcântara da Cruz |
210. | ***009454** | Gerlania Lourenço Dias |
211. | ***036184** | Geruza Maria Laércio Pereira |
212. | ***002614** | Gewerson Philipe de Moura |
213. | ***335124** | Gilberto da Silva Paz |
214. | ***122284** | Gilberto José Ferreira |
215. | ***262284** | Gilmarcia Silva de Azevedo |
216. | ***379974** | Gilvanete Maria da Silva Moura |
217. | ***430904** | Gilvanete Nascimento da Silva Filha |
218. | ***018754** | Gilvanete Vicente da Silva Garcia |
219. | ***805654** | Gizelly da Silva Nascimento |
220. | ***893144** | Gleibson Barbosa de Souto |
221. | ***182224** | Gleice Kelly Rodrigues de Almeida |
222. | ***527674** | Graziele Camila Maria dos Santos |
223. | ***310787** | Hélio Trajano Veloso |
224. | ***694174** | Hilton Leopoldino de Souza |
225. | ***829924** | Hugo Leonardo Batista de Oliveira |
226. | ***669844** | Hyohana Philyps da Cunha Silva |
227. | ***579504** | Ilanna Loise Pereira Pita |
228. | ***602584** | Inêz de Cássia da Paz Nunes Araújo |
229. | ***816644** | Ingrid Beatriz Silva |
230. | ***779434** | Iraquitan da Silva Barros |
231. | ***411174** | Irida Cristina da Silva |
232. | ***042234** | Irineide de Lima Silva |
233. | ***023954** | Irlane Barbosa Silva |
234. | ***928147** | Isabel Claudino dos Santos Neta |
235. | ***253884** | Isabella Caselli Peixoto de Oliveira |
236. | ***754684** | Israyane Laís Ferreira de Lima |
237. | ***739304** | Ivânia Maria Santos de Almeida |
238. | ***440944** | Ivanilda Feitosa da Silva |
239. | ***811304** | Ivanise Gonçalves da Silva |
240. | ***847034** | Ivone Maria do Nascimento |
241. | ***434934** | Ivonete Alves da Cruz |
242. | ***701994** | Ivonete Tenório de Lima |
243. | ***556564** | Izabel Cristina de Oliveira Dias |
244. | ***786544** | Izaías Vieira de Lima |
245. | ***345394** | Izaira da Silva Oliveira |
246. | ***799284** | Jacileide Graciliana Silva de Deus |
247. | ***653104** | Jacilene Cavalcante da Silva |
248. | ***046884** | Jacilene Maria da Silva |
249. | ***069584** | Jacilene Maria dos Santos |
250. | ***945654** | Jackeline da Silva Alves |
251. | ***452734** | Jamerson Ricardo Pereira da Silva |
252. | ***143134** | Janaína Ferraz Chalegre |
253. | ***498944** | Janaína Karla da Silva |
254. | ***508021** | Janaína Maria Cavalcante |
255. | ***810154** | Janaína Tavares de Melo Pereira |
256. | ***721324** | Jandira Bezerra da Silva |
257. | ***784234** | Jandira Santana da Silva Barreto |
258. | ***028748** | Jane Paula Valentim da Silva |
259. | ***621014** | Janete Maria do Nascimento |
260. | ***989624** | Jaqueline Lúcia da Silva |
261. | ***245404** | Jaqueline Santos de Oliveira |
262. | ***382104** | Jeane Barboza do Nascimento |
263. | ***309414** | Jefferson Mauro da Silva |
264. | ***063194** | Jeisa Fernanda da Silva |
265. | ***221444** | Jennifer Inojosa da Silva |
266. | ***641724** | Jeruzia Ferreira da Silva |
267. | ***783704** | Jeson Caetano da Silva |
268. | ***759704** | Jéssica Dias da Silva |
269. | ***382654** | Jessica Ferreira dos Santos |
270. | ***201544** | Jéssica Maria da Silva |
271. | ***242214** | Jéssica Santiago Dias |
272. | ***027874** | Joaci Fernandes de Oliveira |
273. | ***443544** | Joana D’Arc da Silva Nunes |
274. | ***012724** | Joana Severina dos Santos Aniceto |
275. | ***032724** | Joanderson Viera Bernardo |
276. | ***180274** | João Alexandre Barbosa Neto |
277. | ***577944** | João Batista Fidelis da Rocha |
278. | ***587408** | João Gomes de Souza |
279. | ***020594** | Jonny Hichardeson Paulo Ferreira da Silva |
280. | ***731954** | Jorgiana Anjos Gomes |
281. | ***674564** | Josania Maria da Silva |
282. | ***743764** | José Aldenor da Silva |
283. | ***607304** | José Antônio do Nascimento |
284. | ***843024** | José Antônio Lopes da Silva |
285. | ***932764** | José Avelino Silva dos Santos |
286. | ***375704** | José Bruno da Silva |
287. | ***805354** | José Carlos da Silva |
288. | ***423154** | José Carlos da Silva |
289. | ***335284** | José Carlos Rufino da Silva |
290. | ***940414** | José Carlos Santos da Paz |
291. | ***003884** | José Deodato de Lima Filho |
292. | ***943574** | José Diógenes Francisco da Silva |
293. | ***216404** | José Edilson Nery da Silva |
294. | ***508754** | José Edson Pereira Canha |
295. | ***710894** | José Fabrício da Silva |
296. | ***228614** | José Francelino do Nascimento Neto |
297. | ***293734** | José Gilmar de Oliveira |
298. | ***901254** | José Gracivaldo dos Santos |
299. | ***505934** | José Heleno da Silva |
300. | ***591134** | José Leandro do Nascimento |
301. | ***904848** | José Lourenço Barbosa |
302. | ***648254** | José Luiz de França Filho |
303. | ***598064** | José Manoel da Silva Júnior |
304. | ***978904** | José Marinaldo Gomes da Silva |
305. | ***170184** | José Moacir da Silva |
306. | ***225624** | José Pereira da Silva |
307. | ***799064** | José Pereira Filho |
308. | ***434064** | José Rivaldo Albino da Silva |
309. | ***036194** | José Roberto Batista da Silva |
310. | ***448324** | José Severino de Sá Régis |
311. | ***996194** | Joseane Maria da Rocha |
312. | ***915194** | Joseane Medeiros Freitas |
313. | ***122234** | Josecleide Maria de Oliveira |
314. | ***849884** | Josefa Maria da Silva |
315. | ***727734** | Josefa Maria de Melo |
316. | ***974484** | Josefa Maria Nunes |
317. | ***020774** | Joseilta dos Santos de Andrade |
318. | ***724914** | Joselito Luiz Viana |
319. | ***688314** | Joselma Mota de Lima |
320. | ***340864** | Josemar Silva de Carvalho |
321. | ***712954** | Josemilson Melquiades do Nascimento |
322. | ***638224** | Josenice Cabral do Nascimento |
323. | ***081034** | Josenilda Maria dos Santos |
324. | ***845814** | Josiane Faustino da Silva |
325. | ***598954** | Josiane Maria da Rocha Ferreira |
326. | ***749054** | Josiane Pereira José |
327. | ***630274** | Josias Francisco da Trindade |
328. | ***276788** | Josiene Jesus da Silva |
329. | ***976434** | Josimar Firmino Ferreira |
330. | ***691594** | Josimere Soares da Silva Melo |
331. | ***645264** | Josineide Ferreira da Silva |
332. | ***248104** | Josivania Ivonete Nunes |
333. | ***688954** | Joyce Maria da Silva |
334. | ***003014** | Juarez Rodrigues da Silva |
335. | ***196524** | Julia Gomes da Silva |
336. | ***646404** | Juliana de Miranda Varejão |
337. | ***473214** | Juliana Paula Santos da Silva |
338. | ***721754** | Juliana Thainã Cavalcante Pereira |
339. | ***332304** | Juliérica Celestino da Silva |
340. | ***641704** | Jullia Elizabeth Cordeiro Nunes |
341. | ***281614** | Jullya Beatriz da Silva Barbosa |
342. | ***027254** | Julyane Mirelle Santos da Costa |
343. | ***346574** | Kamile Sabrina da Silva Bilar |
344. | ***708434** | Kamilla Maria Sant Ana de Souza |
345. | ***603974** | Karlly Tenorio Souza Silva |
346. | ***854784** | Kátia Maria Lima dos Santos |
347. | ***851134** | Kauane Campelo da Silva |
348. | ***446174** | Kaylane Ribeiro Soares |
349. | ***137494** | Kelrilyn Karla Alves da Costa |
350. | ***757674** | Keyth Cristiane da Silva |
351. | ***621704** | Klinslanne Maria Santiago |
352. | ***733454** | Ladilson Luiz de Lima |
353. | ***560104** | Ladjane Maria da Silva |
354. | ***128544** | Laelson Manoel da Silva |
355. | ***114254** | Laércio Patrício do Nascimento |
356. | ***764094** | Laís Conceição de Freitas |
357. | ***581424** | Larissa de Paula Oliveira Silva |
358. | ***917194** | Larissa Tais Cabral de Melo |
359. | ***892824** | Lauriete Cândido de Azevedo |
360. | ***514644** | Laysa Jenniffer Soares da Silva |
361. | ***172296** | Leandro dos Santos Silva |
362. | ***529664** | Leandro Lucas da Costa |
363. | ***499078** | Lenílson Severino de Lima Alves |
364. | ***839754** | Leonardo Azevedo dos Santos |
365. | ***109564** | Leonardo da Silva Chaves |
366. | ***997104** | Letarsio da Silva Santos |
367. | ***208134** | Leticia José dos Santos |
368. | ***296304** | Letícia Maria dos Santos |
369. | ***575724** | Liliane Ramos de Luna |
370. | ***800124** | Lindalva da Silva |
371. | ***797284** | Lindalva Maria da Silva |
372. | ***452564** | Lindinalva Antônia Barros de Omena |
373. | ***599074** | Lindinalva Maria Alves da Silva |
374. | ***524624** | Lindinalva Maria da Silva |
375. | ***960158** | Lorenna Beatriz Juarez da Silva |
376. | ***019774** | Lourival da Silva |
377. | ***649024** | Lourivaldo José dos Santos |
378. | ***305024** | Luan de França Bezerra Dias |
379. | ***208334** | Luana Kelly de Lima Martins |
380. | ***150384** | Luana Rufino da Cruz |
381. | ***367384** | Luanna Yngrid de Albuquerque Santos |
382. | ***103124** | Lucas Rodrigues de Sales |
383. | ***543744** | Luci Cleide Barreto de Sales |
384. | ***324414** | Luciana Teodózio Nunes |
385. | ***595974** | Luciano Costa de Lima |
386. | ***490764** | Luciano de Souza Viana |
387. | ***881544** | Luciano José dos Santos |
388. | ***223564** | Lucicleide Maria da Silva |
389. | ***707054** | Lucicleide Maria da Silva |
390. | ***461274** | Lucidalva Maria de Araújo |
391. | ***310584** | Lucidalva Oliveira da Silva |
392. | ***854684** | Luciene Maria da Silva |
393. | ***034114** | Luciene Maria de Lira Santana |
394. | ***767474** | Luciene Maria Neris |
395. | ***312504** | Luciete Alencar da Silva |
396. | ***834244** | Lucimere de Souza Delgado |
397. | ***430994** | Lucrécia dos Santos Pimenta |
398. | ***301984** | Luiz Martins da Cruz |
399. | ***307354** | Luiza Maria de Araújo |
400. | ***841604** | Luzinete Angela de Lira |
401. | ***265954** | Luzinete Gomes |
402. | ***870474** | Luzinete Maria de Oliveira |
403. | ***549304** | Lyza Minelli de Barros |
404. | ***551484** | Magali Rodrigues de Lima |
405. | ***549374** | Maiara Maria da Silva |
406. | ***004174** | Manassés José da Silva |
407. | ***795364** | Manoel Batista da Silva Neto |
408. | ***046904** | Manoel Valdemar dos Reis |
409. | ***231684** | Manuela Fernandes de Farias Freitas |
410. | ***319264** | Marcela Ingrid da Silva Xavier |
411. | ***940324** | Marcella Oliveira da Silva |
412. | ***518134** | Marcelo Ferreira da Cunha |
413. | ***675424** | Marcelo Manoel Santana |
414. | ***197044** | Marcelo Nunes da Silva |
415. | ***963654** | Márcia Alves da Silva |
416. | ***476704** | Márcia Christiany Lacerda da Silva |
417. | ***617534** | Márcia Dourado de Arruda |
418. | ***218194** | Márcia Gonçalves da Silva |
419. | ***296744** | Márcia Maria da Silva |
420. | ***232054** | Márcia Maria da Silva Isídio |
421. | ***871484** | Marcilene Maria da Silva |
422. | ***296014** | Márcio Luís da Silva |
423. | ***308194** | Marcos Antônio de Lima |
424. | ***498634** | Marcos Aurélio de Almeida Pereira |
425. | ***595654** | Marcos Manoel da Silva |
426. | ***208374** | Marcos Vinícius Tavares da Silva |
427. | ***543854** | Maria Adenir da Silva |
428. | ***422664** | Maria Aparecida da Silva |
429. | ***840534** | Maria Aparecida de Lima |
430. | ***115004** | Maria Aparecida Silva do Nascimento |
431. | ***251127** | Maria Betânia de Lima |
432. | ***664874** | Maria Betânia Santana |
433. | ***308124** | Maria Carolina Silva Bessa Fonseca e Sousa |
434. | ***785874** | Maria Cristina Gomes Farias |
435. | ***265694** | Maria da Conceição do Nascimento |
436. | ***125064** | Maria da Conceição do Nascimento Lacerda |
437. | ***094034** | Maria da Conceição Ferreira da Silva Correia |
438. | ***294624** | Maria da Conceição Santana do Nascimento |
439. | ***282144** | Maria da Guia Alves de Oliveira |
440. | ***269614** | Maria da Silva |
441. | ***618808** | Maria da Silva Cordeiro de Pontes |
442. | ***519284** | Maria Dalva de Oliveira Santos |
443. | ***677374** | Maria das Dores da Silva Conceição |
444. | ***863508** | Maria das Graças Souza Leite |
445. | ***871624** | María das Neves de Souza |
446. | ***909584** | Maria de Fátima Alves da Silva |
447. | ***222244** | Maria de Fátima de Lima |
448. | ***646064** | Maria de Fátima Rodrigues |
449. | ***976334** | Maria de Fátima Soares Travassos |
450. | ***713504** | Maria de Fátima Tibúrcio da Silva |
451. | ***284154** | Maria de Lourdes Barbosa da Silva |
452. | ***468754** | Maria de Lourdes da Silva |
453. | ***645334** | Maria de Lourdes dos Santos |
454. | ***745234** | Maria do Carmo da Silva |
455. | ***164404** | Maria do Carmo da Silva |
456. | ***505974** | Maria do Carmo de Sá e Albuquerque |
457. | ***928744** | Maria do Carmo dos Santos Souza |
458. | ***035594** | Maria do Carmo Pereira |
459. | ***615484** | Maria do Carmo Santana de Lima |
460. | ***293744** | Maria do Socorro Nascimento Gomes |
461. | ***251204** | Maria do Socorro Sales de Carvalho |
462. | ***863804** | Maria do Socorro Silva de Sena |
463. | ***778954** | Maria dos Anjos Moura da Silva |
464. | ***868104** | Maria Dulce Ferreira Carneiro |
465. | ***022344** | Maria Edilene Justino Souza |
466. | ***812794** | Maria Eduarda Oliveira do Carmo |
467. | ***569664** | Maria Eduarda Santos de Lima |
468. | ***478874** | Maria Emília Neta da Silva |
469. | ***830564** | Maria Esmeralda da Silva |
470. | ***905784** | Maria Evelyn Barbosa Vitor |
471. | ***962524** | Maria Fabiana da Silva |
472. | ***115374** | Maria Ferreira de Lima |
473. | ***019934** | Maria Helena da Silva |
474. | ***238994** | Maria Isabel Félix de Santana |
475. | ***729174** | Maria José Barbosa da Silva |
476. | ***634384** | Maria José da Silva |
477. | ***905034** | Maria José da Silva |
478. | ***939754** | Maria José da Silva dos Prazeres |
479. | ***128284** | Maria José da Silva Filha |
480. | ***026264** | Maria José da Silva Souza |
481. | ***983454** | Maria José dos Santos |
482. | ***289594** | Maria José dos Santos Curado |
483. | ***572564** | Maria José Martins |
484. | ***923634** | Maria José Martins da Silva |
485. | ***493884** | Maria José Pereira da Silva |
486. | ***398714** | Maria Kethylken Vieira de Vasconcelos |
487. | ***742064** | Maria Ladjane da Silva Santos Gomes |
488. | ***267034** | Maria Lhiniane Rafaela Rodrigues Bezerra |
489. | ***303184** | Maria Lúcia Valdevino Ferreira da Silva |
490. | ***646504** | Maria Luciene da Silva Nascimento |
491. | ***160924** | Maria Luciene Ferreira Lopes |
492. | ***531794** | Maria Madalena da Silva |
493. | ***394844** | Maria Miriam Cordeiro |
494. | ***373234** | Maria Patrícia da Silva |
495. | ***853964** | Maria Phylla de Souza Tavares |
496. | ***282934** | Maria Rita de Cássia Monteiro de Lima |
497. | ***436574** | Maria Rizoneide da Silva |
498. | ***013584** | Maria Rosa Gomes da Silva |
499. | ***862744** | Maria Rosiane de Santana |
500. | ***194274** | Maria Salete Alves da Silva |
501. | ***514764** | Maria Simone dos Santos |
502. | ***188724** | Maria Sirleide |
503. | ***424294** | Maria Sônia Freire |
504. | ***866964** | Maria Tereza da Silva |
505. | ***878284** | Maria Vitória da Silva |
506. | ***636144** | Marilene de Barros |
507. | ***883144** | Marilene Prazeres do Nascimento |
508. | ***056064** | Marília Gabriela Ferreira da Silva |
509. | ***571754** | Marília Martiniano da Silva Campelo |
510. | ***336064** | Marineide Ferreira de Lima |
511. | ***104084** | Marinete Tavares Neri da Silva |
512. | ***236244** | Marinez Santos Gomes |
513. | ***945724** | Marta Laurentino Ferreira |
514. | ***827324** | Marta Martins Ferreira |
515. | ***470494** | Mary Kayse Ferreira da Silva Melo |
516. | ***172184** | Matheus Augusto da Silva |
517. | ***988524** | Matheus Lourenço dos Santos |
518. | ***697744** | Mauricea Luna |
519. | ***664414** | Mauricéia Duarte de Souza |
520. | ***104964** | Mauricéia Maria da Silva |
521. | ***988984** | Mauricéia Maria de Barros |
522. | ***332538** | Mauro Rocha Vasconcelos |
523. | ***945734** | Mayara Monique Santos de Oliveira |
524. | ***702484** | Michael Atanázio da Silva |
