ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017 – SEPLAG.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 216/2017; PREGÃO PRESENCIAL Nº 201/2017; OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (CHILLER), BEM COMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT. FORNECEDOR: MOREIRA E NEVES LTDA – EPP; CNPJ nº 12.373.930/0001-70. VIGÊNCIA: 28/12/2017 A 28/12/2018. JABOATÃO DOS GUARARAPES, 28/12/2017. RODRIGO ANTÔNIO AMORIM SILVA BOTELHO – SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO.
SECRETARIA | EDUCAÇÃO | SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO SEGPM | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR ANUAL | |||||||||
LOTE | ITEM | REFERENTE | TIPO | QUANT. TOTAL | QUANT. TOTAL | QUANT. TOTAL | |||||||||
2 | 1 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 6.500 BTUS | 30 | 0 | 0 | 30 | R$90,00 | R$32.400,00 | ||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 7.000 BTUS | 28 | 76 | 25 | 129 | R$90,00 | R$1139.320,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 7.500 BTUS | 16 | 58 | 15 | 89 | R$90,00 | R$ 96.120,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 8.300 BTUS | 20 | 0 | 5 | 25 | R$92,00 | R$27.600,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 9.000 BTUS | 120 | 465 | 100 | 685 | R$92,00 | R$756.240,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS | 100 | 0 | 32 | 132 | R$94,00 | R$148.896,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 12.000 BTUS | 130 | 41 | 186 | 357 | R$102,00 | R$436.968,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 18.000 BTUS | 125 | 20 | 220 | 365 | R$129,00 | R$ 565.020,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 22.000 BTUS | 27 | 6 | 22 | 55 | R$ 142,00 | R$93.720,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 24.000 BTUS | 60 | 7 | 135 | 202 | R$ 149,00 | R$ 361.176,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 30.000 BTUS | 25 | 1 | 5 | 31 | R$ 177,00 | R$65.844,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP.36.000 BTUS | 26 | 1 | 20 | 47 | R$219,00 | R$123.516,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 48.000 BTUS | 3 | 0 | 10 | 13 | R$ 262,00 | R$40.872,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 60.000 BTUS | 20 | 0 | 32 | 52 | R$319,00 | R$ 199.056,00 | |||||||||
2 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELA (ACJ) | APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 6.500 BTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 7.000 BTUS | 0 | 7 | 0 | 7 | R$51,00 | R$4.284,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 7.500 BTUS | 60 | 248 | 16 | 324 | R$51,00 | R$198.288,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 8.300 BTUS | 6 | 13 | 0 | 19 | R$54,00 | R$12.312,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 9.000 BTUS | 12 | 10 | 5 | 27 | R$55,00 | R$17.820,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 10.000 BTUS | 76 | 21 | 18 | 115 | R$56,00 | R$77.280,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 12.000 BTUS | 15 | 8 | 7 | 30 | R$58,00 | R$20.880,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 18.000 BTUS | 45 | 3 | 8 | 56 | R$72,00 | R$48.384,00 | |||||||||
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 21.000 BTUS | 36 | 1 | 3 | 40 | R$78,00 | R$37.440,00 | |||||||||
3 | MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 0 | 0 | 15 | 15 | R$958,52 | R$172.533,60 | |||||||
TOTAL ESTIMADO LOTE 02 | R$ 3.675.969,60 |
OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.
Publicado no Diário Oficial n.º 016, de 25 de Janeiro de 2018.